Numero | Ruodut | Kylä(t) | Sotilaan nimi | Kotiseutu | Ikä | Palv.v. | Naim. | Jalkaa | Tuumaa | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Tulo → Lähtö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ⇒ | 1 4 | Johan Frem | Lifland | 36 | 14 | gift | 5 | 9 | ||||||
2 | 2 43 | Johan Mod | Pumala | 36 | 14 3/4 | gift | 5 | 6 1/2 | ||||||
3 | 3 9 | Michel Girs | Christina | 29 | 6 | gift | 5 | 9 1/2 | ||||||
4 | 5 6 | Anders Boll | Christina | 26 | 4 | ogift | 5 | 8 | ||||||
5 ⇒ | 7 8 | Johan Syyr | 3.4.1804 | sotilaaksi ruotuun 7 | → 3.4.1804 sotilaaksi ruotuun 7 | |||||||||
Gustaf Kockoinen Lax | Christina | 22 | 1 | ogift | 5 | 7 | 8.3.1805 | palkkamies | 8.3.1805 palkkamies → | |||||
6 | 10 11 12 | Petter Kluft | 12.3.1803 | erotettu jääkäri | 30.6.1805 | sotilaaksi ruotuun 10 | 12.3.1803 erotettu jääkäri → 30.6.1805 sotilaaksi ruotuun 10 |
|||||||
- | ||||||||||||||
7 | 13 14 | Esaias Sparf | Christina | 36 | 14 3/4 | gift | 5 | 6 | ||||||
8 | 15 16 | Anders Ung | Christina | 28 | 11 1/2 | gift | 5 | 10 | ||||||
9 ⇒ | 17 18 | Christer Nord | Christina | 41 | 13 1/2 | gift | 5 | 9 | ||||||
10 | 19 21 | Adam Storm | 12.3.1803 | poistettu | → 12.3.1803 poistettu | |||||||||
Petter Trygg | 24.4.1804 | otettu | 25.9.1804 | sotilaaksi ruotuun 21 | 24.4.1804 otettu → 25.9.1804 sotilaaksi ruotuun 21 |
|||||||||
- | ||||||||||||||
11 | 20 22 | Aron Bred | Christina | 25 1/2 | 3 1/2 | ogift | 5 | 8 1/2 | ||||||
12 | 23 33 | Abel Spits | 25.9.1804 | sotilaaksi | → 25.9.1804 sotilaaksi | |||||||||
Fredrich Rahikain Leed | Christina | 30 | 1 | gift | 5 | 10 | 8.3.1805 | palkkamies | 8.3.1805 palkkamies → | |||||
13 ⇒ | 24 26 | Eskil Späd | Christina | 25 | 4 | ogift | 5 | 9 | ||||||
14 | 25 29 | Johan Svan | Christina | 34 | 18 1/3 | gift | 5 | 8 | ||||||
15 | 27 28 | Anders Tick | Taipalsari | 30 | 6 | gift | 5 | 9 | ||||||
16 | 30 38 | - | ||||||||||||
Magnus Raikoin Lott | Christina | 29 | 3 | ogift | 5 | 9 | ||||||||
17 ⇒ | 31 32 | Gustaf Fredrich Ferm | 25.9.1804 | sotilaaksi ruotuun 32 | → 25.9.1804 sotilaaksi ruotuun 32 | |||||||||
Michell From Kock | Christina | 21 1/2 | 2/3 | ogift | 5 | 9 | 18.6.1805 | palkkamies | 18.6.1805 palkkamies → | |||||
18 | 34 35 | Adam Haal | Christina | 25 | 4 | ogift | 5 | 10 | ||||||
19 | 36 42 | Johan From | Christina | 27 | 4 | ogift | 5 | 7 | ||||||
20 | 37 39 | Petter Brandt | 25.9.1804 | sotilaaksi ruotuun 34 | → 25.9.1804 sotilaaksi ruotuun 34 | |||||||||
Anders Myntgren Mynt | Christina | 23 | 2/3 | ogift | 5 | 7 | 14.6.1805 | palkkamies | 14.6.1805 palkkamies → | |||||
21 ⇒ | 40 41 | Israel Mast | Christina | 28 | 4 | gift | 5 | 9 | ||||||
22 | 44 45 | Abel Snell | Christina | 27 | 10 3/4 | gift | 5 | 11 | ||||||
23 | 46 47 | Sigfrid Strann | Christina | 31 | 13 | gift | 5 | 7 1/2 | ||||||
24 | 48 51 | Johan Mick | 9.11.1805 | kuoli | → 9.11.1805 kuoli | |||||||||
- | ||||||||||||||
Pehr Alm | Christina | 32 | 12 | 5 | 7 | 10.3.1806 | erotettu jääkäri | 10.3.1806 erotettu jääkäri → | ||||||
25 ⇒ | 49 50 | Adam Satt | 1.3.1803 | otettu | 25.4.1803 | sotilaaksi ruotuun 50 | 1.3.1803 otettu → 25.4.1803 sotilaaksi ruotuun 50 |
|||||||
Anders Trog | Christina | 25 | 1 | gift | 5 | 6 1/2 | ruotutalollinen | ruotutalollinen → | ||||||
26 | 52 54 | - | ||||||||||||
27 | 53 55 | - | ||||||||||||
Fredrich Sutari Sump | Christina | 33 | 2 | gift | 5 | 7 | 17.3.1804 | palkkamies | 17.3.1804 palkkamies → | |||||
28 | 56 57 | Petter Svart | 31.12.1805 | sotilaaksi ruotuun 57 | → 31.12.1805 sotilaaksi ruotuun 57 | |||||||||
- | ||||||||||||||
29 ⇒ | 58 59 | Petter Skott | poistettu | → poistettu | ||||||||||
Petter Rakoin Richt | 17.3.1804 | renki | 1.7.1805 | sotilaaksi ruotuun 58 | 17.3.1804 renki → 1.7.1805 sotilaaksi ruotuun 58 |
|||||||||
- | ||||||||||||||
Johan Huhtin | 25 | gift | 5 | 7 | 10.3.1806 | otettu | 10.3.1806 otettu → | |||||||
30 | 60 61 | Aron Palm | Christina | 29 | 7 1/2 | gift | 5 | 7 | ||||||
31 | 62 63 | Thomas Håll | 25.9.1804 | sotilaaksi ruotuun 62 | → 25.9.1804 sotilaaksi ruotuun 62 | |||||||||
Michel Bråd | Christina | 23 | 1 | ogift | 5 | 9 | 8.3.1805 | palkkamies | 8.3.1805 palkkamies → | |||||
32 | 64 66 | Johan Korss | 1.11.1805 | sotilaaksi ruotuun 66 | → 1.11.1805 sotilaaksi ruotuun 66 | |||||||||
- | ||||||||||||||
33 ⇒ | 65 67 | Petter Lust | 25.9.1804 | sotilaaksi ruotuun 67 | → 25.9.1804 sotilaaksi ruotuun 67 | |||||||||
Matts Halika Blåå | Christina | 30 | 2 | gift | 5 | 9 | 17.3.1804 | palkkamies | 17.3.1804 palkkamies → | |||||
34 | 68 69 | Zachris Haar | Menduharju | 34 | 3 3/4 | gift | 6 | |||||||
35 | 70 72 | - | ||||||||||||
36 | 71 73 | - | ||||||||||||
Lars Lappalain Bäär | Pumala | 32 | 12 | gift | 5 | 8 | erotettu jääkäri | erotettu jääkäri → | ||||||
37 ⇒ | 74 91 | Eric Wid | 12.3.1803 | erotettu | → 12.3.1803 erotettu | |||||||||
Abraham Troupp | Christina | 25 | 7 | gift | 5 | 9 | erotettu jääkäri | erotettu jääkäri → | ||||||
38 | 75 77 | Eric Hägg | Menduharju | 28 | 4 1/2 | ogift | 5 | 8 | ||||||
39 | 76 78 | - | ||||||||||||
40 | 79 80 | Simon Hölt | 23.3.1804 | sotilaaksi ruotuun 80 | → 23.3.1804 sotilaaksi ruotuun 80 | |||||||||
Mårten Hämäläin Lönn | Menduharju | 25 | 1 | ogift | 6 | 8.3.1805 | palkkamies Petter Hämäläinen | 8.3.1805 palkkamies Petter Hämäläinen → | ||||||
41 ⇒ | 81 86 | - | ||||||||||||
42 | 82 83 | Anders Walck | 2.5.1804 | sotilaaksi ruotuun 82 | → 2.5.1804 sotilaaksi ruotuun 82 | |||||||||
Christer Kyhl | Menduharju | 22 | 1 | ogift | 5 | 9 | 8.3.1805 | palkkamies | 8.3.1805 palkkamies → | |||||
43 | 84 85 | Sigfrid Röyht | 12.3.1803 | erotettu | → 12.3.1803 erotettu | |||||||||
- | ||||||||||||||
44 | 87 88 | Johan Stolp | Menduharju | 25 | 3 3/4 | gift | 5 | 11 | ||||||
45 ⇒ | 89 90 | Jacob Dyhr | 25.4.1803 | sotilaaksi ruotuun 90 | → 25.4.1803 sotilaaksi ruotuun 90 | |||||||||
Matts Niroin | 17.3.1804 | otettu | 1.5.1805 | sotilaaksi ruotuun 89 | 17.3.1804 otettu → 1.5.1805 sotilaaksi ruotuun 89 |
|||||||||
Aron Kockoinen Hjelm | Christina | 23 | 1/2 | ogift | 5 | 10 1/2 | 17.9.1805 | palkkamies | 17.9.1805 palkkamies → | |||||
46 | 92 93 | Abraham Pamp | St: Michell | 25 | 4 | ogift | 5 | 8 | ||||||
47 | 94 95 | Jeremias Höök | Weckalax | 27 | 4 | gift | 6 | |||||||
48 | 96 97 | Johan Svag | 12.3.1803 | erotettu | → 12.3.1803 erotettu | |||||||||
Petter Pajain Pass | St: Michell | 22 | 2 | ogift | 5 | 9 | 17.3.1804 | palkkamies | 17.3.1804 palkkamies → | |||||
49 ⇒ | 98 99 | Johan Helg | Gustaf Adolfs Sokn | 42 | 14 3/4 | gift | 5 | 8 1/2 | ||||||
50 | 100 102 | Matts Lått | St: Michell | 35 | 14 3/4 | gift | 5 | 7 | ||||||
51 | 101 103 | Michell Böök | St: Michell | 30 | 6 | gift | 5 | 11 | ||||||
52 | 104 105 | - | ||||||||||||
53 ⇒ | 106 107 | Johan Fest | Hirfvensalmi | 40 | 21 1/2 | gift | 5 | 10 | ||||||
54 | 108 112 | Henric Marck | St: Michell | 32 | 12 | gift | 6 | 2 | ||||||
55 | 109 110 | Johan Mörk | 12.3.1803 | erotettu | → 12.3.1803 erotettu | |||||||||
Nils Ollkoin Åhl | Christina | 31 | 3 | gift | 5 | 8 | 12.3.1803 | palkkamies | 12.3.1803 palkkamies → | |||||
56 | 113 117 | Anders Warm | Hirfvensalmi | 35 | 15 | gift | 5 | 10 | ||||||
57 ⇒ | 111 125 | Christer Hjelm | 5.4.1803 | kuoli | → 5.4.1803 kuoli | |||||||||
Teodor Hångain Wasss | Hirfvensalmi | 24 | 2 | gift | 5 | 7 | 17.3.1804 | palkkamies | 17.3.1804 palkkamies → | |||||
58 | 114 118 | Påhl Tålig | 1.11.1805 | sotilaaksi ruotuun 118 | → 1.11.1805 sotilaaksi ruotuun 118 | |||||||||
- | ||||||||||||||
Matts Kuwa | 27 | gift | 5 | 10 | 10.3.1806 | otettu | 10.3.1806 otettu → | |||||||
59 | 115 116 | Anders Moln | 25.9.1804 | sotilaaksi ruotuun 115 | → 25.9.1804 sotilaaksi ruotuun 115 | |||||||||
Fredrich Berggren | Hirfvensalmi | 27 | 1 | ogift | 5 | 8 | 8.3.1805 | palkkamies | 8.3.1805 palkkamies → | |||||
60 | 119 120 | - | ||||||||||||
61 ⇒ | 121 122 | Michell Hilbäck Bäck | Hirfvensalmi | 24 | 3 | ogift | 5 | 7 | 12.3.1803 | palkkamies | 12.3.1803 palkkamies → | |||
62 | 123 124 | Thomas Glad | Hirfvensalmi | 24 | 3 3/4 | gift | 5 | 9 | ||||||
63 | 126 127 | Eric Kall | 12.3.1803 | erotettu | → 12.3.1803 erotettu | |||||||||
Lars Lehkoin | 21.5.1804 | otettu | 25.9.1804 | sotilaaksi ruotuun 127 | 21.5.1804 otettu → 25.9.1804 sotilaaksi ruotuun 127 |
|||||||||
Lars Lasoin Last | St: Michell | 23 | 1 | ogift | 5 | 7 1/2 | 8.3.1805 | palkkamies | 8.3.1805 palkkamies → |
Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
© Väinö Holopainen 2023