Ruotu | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Jorenson Pahloin | ||||
2 | Daniell Sigfredson Rachikain | ||||
3 | Petter Jacobson Pyrhöin | ||||
4 | Påhl Larsson Hajain | ||||
5 | Petter Påhlson Räpå | ||||
6 | Hindrich Hanson Lydikein | ||||
7 | Dawid Mattson Laitinen | ||||
8 | Hindrich Rackalain | ||||
9 | Petter Wirolain | ||||
10 | Johan Pundoin | 1696 | karkasi | ||
- | |||||
11 | Mattz Jacobson Njronen | ||||
12 | Simon Peerson Räihä | ||||
13 | Grels Grelson Kurf:in | ||||
14 | Jören Simonson Karstuin | ||||
15 | Anders Peerson Räihä | ||||
16 | Hinddrich Hindersson Tiusain | ||||
17 | Erich Erichson Ruuth | ||||
18 | Thomas Peerson Kaipiain | 28.6.1700 | kuoli | ||
19 | Erich Hinderson Rahuin | ||||
20 | Mårthen Michelson Kollion | ||||
21 | Mattz Mårthens: Peukain | ||||
22 | Hindrich Bully | 1.8.1700 | varusmestariksi | ||
23 | Eskell Eskielson Läppäin | ||||
24 | Petter Anniain | ||||
25 | Lars Jöranson Smålander | ||||
26 | Lars Andersson Ihalain | ||||
27 | Anders Hämäläin | ||||
28 | Anders Wäisäin | ||||
29 | Anders Rjtinen | ||||
30 | Sigfred Påhl Karhinen | ||||
31 | Michell Larson Williaken | ||||
32 | Mårthen Larson Huttuin | ||||
33 | Hindrich Bullj | kersantiksi | |||
34 | Erich Staffanson Tiusain | ||||
35 | Johan Johanson Arpiain | ||||
36 | Hindrich Anderson Åckoin | 17.3.1700 | kuoli | ||
37 | Mattz Påhlson Peuhein | ||||
38 | Staffan Anderson Kurf:in | ||||
39 | Cnut Cnutson Tarkoin | ||||
40 | Mattz Erichson Box | ||||
41 | Lars Jörenson Ihalain | ||||
42 | Mattz Mattson Lydickein | ||||
43 | Michel Mårthenson Himain | ||||
44 | Bertill Christ:rs. Karial: | ||||
45 | Mårthen Johanson Säppäin | ||||
46 | Michel Mårthenson Himain | _.5.1700 | korpraaliksi | ||
47 | Peer Mattson Pettin | ||||
48 | Jören Jörenson Hauska | ||||
49 | Johan Hanson Karhoin | ||||
50 | Joseph Mattson Ållinen | ||||
51 | Mattz Peerson Witziain | ||||
52 | Johan Sigfredson Pundain | ||||
53 | Peer Hanson Käckoin | ||||
54 | Lars Anderson Ålkoin | ||||
55 | Petter Johanson Kåndiain | ||||
56 | Adam Peerson Tiusain | ||||
57 | Hindrich Hinderson Parkatin | ||||
58 | Michell Michellson Kållioin | ||||
59 | And:s Anderson Ålkoin | ||||
60 | And:s Simonson Karpus | ||||
61 | Mattz Erichson Lasoin | ||||
62 | Mattz Nielson Taipalain | ||||
63 | Erich Mattson Kållioin | ||||
64 | Påhl Erichson Hyfwäin | ||||
65 | Petter Petterson Walkåin | ||||
66 | Lars Jönson Räpo | 17.3.1700 | karkasi | ||
67 | Mattz Mattson Parka | ||||
68 | Påhl Hinderson Säppäläin | ||||
69 | Simon Thomason Hämäläin | ||||
70 | Lars Larssonn Smålander | ||||
71 | Påhl Johanson Hämäläin | ||||
72 | Petter Larson Jåutinen | ||||
73 | Mårthen Mårthens: Karial: | ||||
74 | Johan Eskiellson Lallu | ||||
75 | Erich Christerson Hyrilain | ||||
76 | Bertill Anderss: Ålkoin | ||||
77 | Niels Nielson Njronen | ||||
78 | Jacob Eskiellson Hintzain | ||||
79 | Mattz Påhlson Packarin | ||||
80 | Johan Johanson Pahlain | jäi jälkeen armeijasta | |||
81 | Jacob Erichson Ingermanland: | ||||
82 | Lars Erichson Pankoin | ||||
83 | Erich Michellson Pippurj | ||||
84 | Jören Mattson Luchtain | 27.6.1700 | karkasi | ||
85 | Jören Sigfreds. Faurinus | ||||
86 | Hindrich Clemetson Kämäl: | ||||
87 | Jacob Clemetson Lepisto | ||||
88 | Lars Jacobson Huchtain | 17.3.1700 | karkasi | ||
89 | Michell Mårthenson Waliaka | ||||
90 | Simon Sigfredson Hånnj | ||||
91 | Simon Cnutson Walliaka | ||||
92 | Påhl Larson Ålckoin | ||||
93 | Jören Carlson Mannin | ||||
94 | Mattz Gabrielson Willander | 19.7.1700 | kadonnut | ||
95 | Påhl Månson Ihalain | ||||
96 | Johan Mårthenson Haloin | ||||
97 | Sigfred Sigfredson Tanttu | ||||
98 | Samuel Mårthenson Låtta | ||||
99 | Bertill Thomason Mannin | ||||
100 | Mattz Jacobson Martin | ||||
101 | Simon Jacobson Käckoin | ||||
102 | Jören Thomason Mannin | ||||
103 | Peer Peerson Luckoin | ||||
104 | Thomas Christerson Karial:n | ||||
105 | Lars Larson Hångain | ||||
106 | Hans Christoph:r Rohr | 1.8.1700 | majoittajaksi | ||
107 | Påhl Hanson Hasain | ||||
108 | Erich Hinderson Pasain | ||||
109 | Michell Larson Pylckein | ||||
110 | Johan Clemetson Kärämes | 8.4.1700 | karkasi | ||
111 | Hindrich Hinderson Pasain | ||||
112 | Peer Larson Huipa | ||||
113 | Anders Erichson Hämäl: | ||||
114 | Hindrich Christerson Karial: | ||||
115 | Christer Augustson Clåsterin | ||||
116 | Johan Anderson Peury | ||||
117 | Mattz Jönson Höltäin | ||||
118 | Johan Peerson Raska | ||||
119 | Oloff Thomason Wäisäin | ||||
120 | Joseph Mårthenson Kämäl: | ||||
121 | And:s Anderson Ripatj | ||||
122 | Jören Hinderson Måinka | ||||
123 | Christer Jacobson Hinska | ||||
124 | Johan Cnutson Hämäläin | ||||
125 | Sigfred Eskielson Nyrhin | ||||
126 | Bertill Liukoin | ||||
127 | Petter Sigfredson Tylinen |
Palkka | Sotilaan nimi | Arvo | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|---|
kapteeni | Joachim v. Cronman | Öfwerst:n och Capiteun | ||||
luutnantti | Gernim Joh: v. Spantkou | 1:o Capitein Leut: | ||||
v: Lewoldh | 2:o Capit: Leut. | |||||
vänrikki | Frantz Saxbäck | 1:o Fendrich | ||||
Jonas W: Swerdfeldt | Secund Fend: | 1.8.1700 | vääpeli | |||
vääpeli | Jonas Swerdfeldt | Fältwebel: | ylennettiin | |||
Jonas Savander | Fältwebel: | kersantti | ||||
kersantti | Jonas Savander | Chergiant | 1.8.1700 | ylennettiin | ||
Gustaff Årre | Chergiant | 1.8.1700 | majoittaja | |||
katselmuskirjuri | Carl Qwist | Munsterskrif:n | ||||
lippumies | Petter Losm | Förare | ||||
Johan Ammoff | Förare | 1.8.1700 | varusmestari | |||
majoittaja | Gustaff Årre | Fuhrier | ylennettiin | |||
Christopher Rohr | Fuhrier | korpraali ruodusta 106 | ||||
varusmestari | Johan Ammoff | Rustmester | 1.8.1700 | ylennettiin | ||
Hindrich Bullj | Rustmester | korpraali ruodusta 33 | ||||
1. rumpali | Hindrich Axellson Nuckarin | Tambourh | ||||
2. rumpali | Bertill Peersson Sormuin | Tambourh | ||||
huilisti | Hans Hanson Timoin | Tambourh |
Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Luettelo 1700_11
© Väinö Holopainen 2024