Numero | Ruodut | Kylä(t) | Sotilaan nimi | Kotiseutu | Ikä | Naim. | Vaaksaa | Tuumaa | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Tulo → Lähtö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ⇒ | 1 4 | Johan Michelson Frem | Lifland | 25 | gift | 11 | 3 | ||||||
2 | 2 43 | Johan Mod | Pumala | 25 | ogift | 11 | 1/2 | ||||||
3 | 3 9 | - | |||||||||||
4 ⇒ | 5 6 | Petter Stålt | Christina | 31 | gift | 11 | 5 1/2 | ||||||
5 | 7 8 | Johan Syyr | Christina | 24 | ogift | 11 | 4 | ||||||
6 | 10 11 12 | Johan Dann Klip | St: Michel | 18 | ogift | 12 | rakuunan poika | rakuunan poika → | |||||
7 ⇒ | 13 14 | Esajas Sparf | Christina | 25 | ogift | 11 | 1/2 | ||||||
8 | 15 16 | Esajas Björn | ruotumies | 13.9.1794 | vaihdettu | ruotumies → 13.9.1794 vaihdettu |
|||||||
Johan Flinck Tung | Christina | 17 | ogift | 11 | 1 1/2 | 13.9.1794 | palkkamies | 13.9.1794 palkkamies → | |||||
9 | 17 18 | Christer Nord | Christina | 30 | gift | 11 | 1 1/2 | ||||||
10 | 19 21 | Adam Storm | Christina | 35 | ogift | 11 | 4 1/2 | ||||||
11 ⇒ | 20 22 | Gabriel Lappalain Lapp | Christina | 24 | ogift | 11 | 3 1/2 | ||||||
12 | 23 33 | Abel Spits | Christina | 24 | ogift | 11 | 2 | ||||||
13 | 24 26 | Pål Kant | Christina | 24 | gift | 11 | 1 | ||||||
14 ⇒ | 25 29 | Johan Svan | Christina | 23 | ogift | 11 | 1 1/2 | ||||||
15 | 27 28 | Abel Svår | ruotumies | 19.2.1795 | vaihdettu | ruotumies → 19.2.1795 vaihdettu |
|||||||
Eric Johan Brandstaka Brand | Wiborg | 20 | gift | 11 | 4 | 19.2.1795 | palkkamies | 19.2.1795 palkkamies → | |||||
16 | 30 38 | Matts Lack | St Michel | 27 | gift | 11 | 4 | ||||||
17 ⇒ | 31 32 | Matts Pust | Christina | 27 | ogift | 11 | 4 | ||||||
18 | 34 35 | Michel Storck | Christina | 21 | ogift | 11 | 2 1/4 | ||||||
19 | 36 42 | Johan Holm | Christina | 23 | ogift | 11 | 2 1/2 | ||||||
20 ⇒ | 37 39 | Petter Brandt | Pumala | 35 | gift | 11 | 2 1/4 | ||||||
21 | 40 41 | Michel Is | Pumala | 22 | gift | 11 | 4 1/2 | ||||||
22 | 44 45 | - | |||||||||||
23 ⇒ | 46 47 | Sigfrid Randalain Strand | Christina | 20 | ogift | 11 | 1 1/4 | ||||||
24 | 48 51 | Magnus Spick | Christina | 26 | gift | 11 | 1/2 | ||||||
25 | 49 50 | - | |||||||||||
26 ⇒ | 52 54 | - | |||||||||||
27 | 53 55 | Gregorius Lann | Lifland | 26 | gift | 11 | 2 1/2 | ||||||
28 | 56 57 | Johan Svart | Christina | 22 | ogift | 11 | 1 1/2 | ||||||
29 ⇒ | 58 59 | Petter Skott | St: Michel | 23 | ogift | 11 | 1 | ||||||
30 | 60 61 | Pål Sarf | Christina | 26 | gift | 11 | 1 1/2 | ||||||
31 | 62 63 | Johan Starck | Lifland | 35 | gift | 11 | |||||||
32 ⇒ | 64 66 | Anders Rem | Kerimäki | 30 | ogift | 10 | 1 1/3 | ||||||
33 | 65 67 | Petter Lust | Christina | 29 | gift | 10 | 5 | ||||||
34 | 68 69 | Abram Grym | Mendyharju | 26 | gift | 12 | 3 1/2 | 12.2.1795 | hylätty | → 12.2.1795 hylätty | |||
35 | 70 72 | Matts Skytt | Christina | 38 | gift | 11 | 2 1/2 | 12.2.1795 | hylätty | → 12.2.1795 hylätty | |||
36 ⇒ | 71 73 | Fredric Rick | Pumala | 23 | ogift | 10 | 5 1/2 | ||||||
37 | 74 91 | Eric Wid | Mendyharju | 28 | gift | 11 | 1 1/4 | ||||||
38 | 75 77 | Esajas Salf | Mendyharju | 26 | gift | 11 | 3 1/2 | ||||||
39 ⇒ | 76 78 | Anders Klar | Mendyharju | 24 1/2 | gift | 11 | 5 1/2 | ||||||
40 | 79 80 | Simon Hölt | Mendyharju | 24 | ogift | 11 | 2 | ||||||
41 | 81 86 | - | |||||||||||
42 ⇒ | 82 83 | Adam Walk | Mendyharju | 26 | gift | 11 | 1/2 | ||||||
43 | 84 85 | Sigfrid Röyth | Mendyhar | 35 | gift | 11 | |||||||
44 | 87 88 | Eric Torn | Mendyhariu | 28 | gift | 11 | 3 | ||||||
45 ⇒ | 89 90 | Esajas Kluk | Mendyhar | 29 | gift | 11 | 1 1/4 | ||||||
46 | 92 93 | Adam Wacker | Hirvens: | 22 | ogift | 11 | 4 | ||||||
47 | 94 95 | Elias Berg | Mendyh: | 29 | gift | 11 | 2 1/4 | ||||||
48 ⇒ | 96 97 | Alexander Kompa Knekt | Hirvensal | 21 | ogift | 11 | 2 1/2 | ||||||
49 | 98 99 | Joh: Helg | Gust Ad: Sokn | 31 | gift | 11 | 2 1/2 | ||||||
50 | 100 102 | Matts Lätt | St: Michel | 24 | gift | 11 | 1 | ||||||
51 ⇒ | 101 103 | Matts Lur | Hirvensalmi | 31 1/2 | gift | 11 | 2 1/4 | ||||||
52 | 104 105 | - | |||||||||||
53 | 106 107 | Johan Fist | Hirvensalmi | 29 | gift | 11 | 4 | ||||||
54 ⇒ | 108 112 | Hendric Marck | St: Michel | 21 | ogift | 12 | 1/4 | ||||||
55 | 109 110 | Johan Mattsson Kansain Mörck | Rysland | 27 | gift | 11 | 4 | ||||||
56 | 113 117 | Anders Warm | Hirvensal: | 21 | gift | 11 | 4 | ||||||
57 ⇒ | 111 125 | Eric Sunn | Sysmä Sokn | 26 1/2 | ogift | 10 | 5 1/4 | 12.2.1795 | poistettu | → 12.2.1795 poistettu | |||
58 | 114 118 | Pål Tålig | Hirvensalmi | 25 1/2 | gift | 11 | 1 | ||||||
59 | 115 116 | Johan Turck | Piexämaki | 34 | gift | 11 | 2 | 12.2.1795 | poistettu | → 12.2.1795 poistettu | |||
And. Hongain | 18 | 11 | 12.2.1795 | otettu | 12.2.1795 otettu → | ||||||||
60 ⇒ | 119 120 | - | |||||||||||
61 | 121 122 | Tomas Spann | Hirvens: | 23 1/2 | gift | 11 | 3 3/4 | ||||||
62 | 123 124 | Anders Raar | Hirvensal | 22 1/2 | gift | 11 | 2 1/2 | ||||||
63 ⇒ | 126 127 | Eric Kall | Jockas | 28 | gift | 11 |
Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
© Väinö Holopainen 2024