Ruotu | Kylä(t) | Sotilaan nimi | Kotiseutu | Ikä | Palv.v. | Naim. | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
1 ⇒ | Rahickala | Anders Pasoin | ||||||||
2 | Lijansari | - | ||||||||
3 | Ylöla | David Johansson | Österbot | 20 | 6 1/3 | 1 | ||||
4 | Lydickälä | - | ||||||||
5 | Rahikala | - | ||||||||
6 ⇒ | Rahikala | Johan Limatain | Safwolax | 27 | 10 | 1 | ||||
7 | Lydikäla | Hindrich Mannin | Tafwast: | 20 | 5.8.1720 | otettu | ||||
8 | Lydikäla | - | ||||||||
9 | Witziälä | - | ||||||||
10 | Witziälä | Simon Näycki | Nyen | 27 | 11 | 1 | 28.11.1719 | otettu | ||
11 | Sotkola | - | ||||||||
12 | Pöndilä | - | ||||||||
13 ⇒ | Sokala | Petter Kiski | Safwolax | 34 | 9 | 1 | ||||
14 | Laitila | - | ||||||||
15 | Karhola | - | ||||||||
16 | Karhola | Påhl Taipalin | Safwolax | 27 | 11 3/4 | 1 | ||||
17 | Kapola | - | ||||||||
18 | Hätämakj | - | ||||||||
19 | Himala | - | ||||||||
20 | Jottula | - | ||||||||
21 | Hangastema | Petter Repå | Sawolax | 30 | 18 | 28.11.1719 | otettu | |||
22 ⇒ | Hangastema | Staphan Airikain | Sawålax | 34 | 17 | 1 | ||||
23 | Parkatinnemij | - | ||||||||
24 | Tiusalan | - | ||||||||
25 | Lapilanmäkj | - | ||||||||
26 | Tiusala | - | ||||||||
27 | Kylänlax | - | ||||||||
28 | Tarhola | - | ||||||||
29 | Marianimi | - | ||||||||
30 | Marianimi | Olof Andikain | Sawolax | 20 | 2 | |||||
31 | Parkinmakj | - | ||||||||
32 | Huttla | - | ||||||||
33 | Lacola | - | ||||||||
34 | Hardickala | Matz Kiliuin | Sawolax | 28 | 9 3/4 | |||||
35 ⇒ | Huttula | Jacob Knutin | Safwolax | 26 | 2 | 1 | ||||
36 | Tijrola | Anders Pettin | Safwolax | 39 | 9 1/3 | 1 | ||||
37 | Tijrola | Elias Kackin | Safwolax | 26 | 2 | |||||
38 | Ingarila | - | ||||||||
39 ⇒ | Himala | Johan Wiliakain | Ingerm: | 40 | 11 | 1 | ||||
40 | Himala | Johan Ifsson | ||||||||
41 | Käenniemi | - | ||||||||
42 | Juckarala | - | ||||||||
43 | Himala | - | ||||||||
44 | Mackola | - | ||||||||
45 | Surno | - | ||||||||
46 | Taipall | Påhl Parckin | Safwolax | 27 | 6 1/2 | 1 | ||||
47 | Korpela | - | ||||||||
48 ⇒ | Toijola | Erich Leinoin | Safwolax | 32 | 2 1/2 | |||||
49 | Linduniemj | Hans Himain | Safwolax | 28 | 8 | |||||
50 | Linduniemj | Mattz Häckin | Österbotn | 20 | 3 1/2 | |||||
51 ⇒ | Heickilä | Petter Laakoin | Safwolax | 37 | 3 1/2 | 1 | ||||
52 | Parkatiniemj | - | ||||||||
53 | Juwola | - | ||||||||
54 | Parkatinniemj | - | ||||||||
55 | Öwesi | - | ||||||||
56 | Kalliola | - | ||||||||
57 | Kalliola | - | ||||||||
58 | Alasjärwi | - | ||||||||
59 | Sawela | - | ||||||||
60 | Sawela | - | ||||||||
61 | Kurvila | - | ||||||||
62 | Suttila | - | ||||||||
63 | Koiwakala | - | ||||||||
64 | Koiwakala | - | ||||||||
65 | Hytölä | - | ||||||||
66 | Hytölä | - | ||||||||
67 | Minkilä | - | ||||||||
68 | Hirenmäkj | - | ||||||||
69 | Yllölä | - | ||||||||
70 | Närhilä | - | ||||||||
71 | Jottula | - | ||||||||
72 | Sydänma | - | ||||||||
73 | Päckinmaki | - | ||||||||
74 | Ållikala | - | ||||||||
75 | Ållikala | - | ||||||||
76 | Huopoila | - | ||||||||
77 | Tilickala | Joseph Knutsson | Safwolax | 26 | 2 1/2 | |||||
78 | Toiwola | - | ||||||||
79 ⇒ | Woldenma | Eskell Ahwein | Tafwast: | 19 | 2 1/2 | |||||
80 | Toivola | - | ||||||||
81 | Toivola | - | ||||||||
82 | Toivola | - | ||||||||
83 | Toivola | - | ||||||||
84 | Lahnanma | - | ||||||||
85 | Lahnanma | - | ||||||||
86 | Lahnanma | - | ||||||||
87 | Lahnanma | - | ||||||||
88 | Saviniemj | - | ||||||||
89 | Ninimäkj | Christer Hippale | Tafwast: | 35 | 2 1/2 | |||||
90 | Ållikala | - | ||||||||
91 | Ållikala | - | ||||||||
92 | Hirwensalmi | Matz Kortman | Safwolax | 21 | 4 | 1 | ||||
93 ⇒ | Hirwensalmi | Hindrich Puhacka | Österbotn | 18 | 2 1/2 | |||||
94 | Ripattila | Anders Kelo | Österbotn | 21 | 2 1/2 | |||||
95 | Ripattila | Lars Låippa | Safwolax | 42 | 2 1/2 | 1 | ||||
96 ⇒ | Ripattila | Staffan Rahuin | Safwolax | 34 | 3 | |||||
97 | Kilkilä | - | ||||||||
98 | Kilkilä | Jöran Hångain | Safwolax | 19 | 2 1/2 | |||||
99 | Mannikala | - | ||||||||
100 | Kottkavesi | - | ||||||||
101 | Sydenma | Mattz Reppoin | Sawolax | 34 | 10 | |||||
102 ⇒ | Väjsälä | Cnut Ruotzalain | Sawolax | 28 | 8 | |||||
103 | Väjsälä | - | ||||||||
104 | Väjsälä | - | ||||||||
105 | Kojvakala | - | ||||||||
106 | Lahnanma | - | ||||||||
107 | Lahnanma | - | ||||||||
108 | Lelkola | - | ||||||||
109 | Ohasalo | - | ||||||||
110 | Soikola | - | ||||||||
111 | Keckola | - | ||||||||
112 | Lahnanma | - | ||||||||
113 | Biörnilä | - | ||||||||
114 | Biörnilä | Jöran Närfwäin | Safwolax | 29 | 2 1/2 | |||||
115 | Istrua | - | ||||||||
116 | Merrasmäkj | - | ||||||||
117 ⇒ | Kujtula | Johan Biörn | Sawolax | 34 | 8 | |||||
118 | Kujtula | - | ||||||||
119 | Kujtula | - | ||||||||
120 | Veranmäkj | - | ||||||||
121 | Veranmäkj | - | ||||||||
122 | Pöyry | - | ||||||||
123 | Hämenmäkj | - | ||||||||
124 | Pöyry | - | ||||||||
125 | Pöyry | - | ||||||||
126 | Asila | - | ||||||||
127 | Biörnilä | - |
Palkka | Sotilaan nimi | Kotiseutu | Ikä | Palv.v. | Naim. | Arvo | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
huilisti ⇒ | Johan Kårhoin | Österbotn | 15 | 2 | Pijpare | |||||
1. rumpali | Erich Larsson | Wijborg | 31 | 10 | Trumbslagar | |||||
2. rumpali | Johan Kaipain | Österbotn | 16 | 2 | Trumbslagar |
Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Katselmu 1719 Katselmu 1721
© Väinö Holopainen 2020