AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaKatselmukset → 1809b

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Katselmus 16.10.1809 ()

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Jalkaa Tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
2 Matts Lang Tavastland 30 1/4 7 1/4 ogift 5 8
4 Esaias Lind Kuopio 40 1/4 20 1/4 gift 5 7 1/2
5 Zachris Dyrck Kuopio 26 1/4 6 1/4 ogift 5 8
7 Crister Spets Kuopio 30 1/4 10 1/4 ogift 5 8
9 Petter Knut Kuopio 33 1/4 4 1/4 gift 5 8
11 Petter Smal Kuopio 49 1/4 20 1/4 gift 5 10
16 Jacob Björk Kuopio 27 1/4 4 1/4 ogift 5 8
18 Henric Falk Kuopio 24 3/4 4 3/4 gift 5 9
19 Nils Streng Kuopio 53 1/4 34 1/4 gift 5 8
20 Petter Ståhl St Michell 32 1/4 11 1/4 gift 5 9
23 Anders Svensk St Michell 42 1/4 23 1/4 gift 5 7
27 Mats Eld Kuopio 25 1 ogift 5 7
28 Petter Karp Kuopio 31 1/4 6 1/4 gift 5 8
32 Petter Kopp Kuopio 37 1/4 10 1/4 gift 5 11
33 Petter Pardon Kuopio 38 1/4 20 1/4 gift 5 8
39 Johan Nors Kuopio 58 1/4 34 1/4 gift 5 6
41 Hinric Dunder Kuopio 45 1/4 30 1/4 gift 5 7
42 Johan Köpman Wasa Län 34 1/4 17 1/4 gift 5 8
43 Abraham Brofäll Piexämäki 41 1/3 20 1/4 gift 6 -
49 Mats Qvist Karelen 26 1/4 3 1/4 ogift 5 9
52 Johan Mellin Kuopio 32 1/4 1 1/4 ogift 5 8
53 Adam Böök Österbotten 31 1/4 9 1/4 ogift 5 8
54 Adam Hurtig Kuopio 36 1/4 11 1/3 gift 5 8
56 Elias Paldan Kuopio 33 1/4 3 1/4 ogift 5 8
58 Staffan Rysk Karelen 31 1/4 2 1/4 gift 5 7
59 Petter Hoffren Kuopio 30 1/4 5 1/4 gift 5 8
62 Petter Djerf Österbotten 30 1/4 9 1/4 gift 5 7 1/2
63 Eric Statt Tavastland 50 1/4 20 5/6 gift 5 9
70 Johan Flöjt Tavastland 25 1/4 3 1/4 ogift 5 7
71 Petter Girs Karelen 32 1 gift 6 2
74 Anders Grön Kuopio 31 1/4 10 1/4 ogift 5 10
76 Axel Monthan Piexämäki 23 1/4 4 1/4 ogift 5 8
79 Anders Carlbom Kuopio 27 1/4 3 1/4 gift 5 8
82 Gustaf Stålt Björneborgs Län 37 1/4 16 1/4 gift 5 11
88 Henric Oppman Randasalmi 36 1/4 15 2/3 gift 5 8
105 Eric Kloo Leppävirda 30 1/6 3 1/4 gift 5 9
108 Johan Pihl Kuopio 41 1/4 20 1/2 gift 5 9
113 Abraham Grek Kuopio 38 1/4 15 1/4 gift 5 9
114 Elias Klar Idensalmi 24 1/4 1 1/2 gift 5 8
118 Casper Sten Läppävirda 37 1/2 11 1/4 gift 6 -
120 Adam Qvick Randasalmi 25 1/4 2 1/2 gift 5 7
121 Petter Hus Läppävirda 37 1/4 17 1/4 gift 5 8
125 Mats Willman Nyland 45 1/4 21 1/2 gift 5 7

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1. rumpali Abraham Brofält 1:a Trumslagare

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmus 1809

© Väinö Holopainen 2023