Cuopio Compagnie Willmanstrand 20.12.1727
Januarij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderat är, och Komma att niuta underhåld som fölljer
Ruotu | Nimi | Kommentti |
---|---|---|
1 | Johan Weckman | |
4 | Petter Hydman | |
7 | Eskell Haman | |
11 | Philip Taskinen | |
16 | Johan Pardainen | |
23 | Ifwar Kårtman | |
29 | Kassper Wadell | |
39 | Petter Hyfwärin | |
40 | Anders Fröling | |
46 | Hans Jäskeläin | |
49 | Carl Hellenius | |
58 | Thomas Rissainen | |
60 | Oluf Hillduin | |
72 | Petter Parfwiain | |
77 | Eskill Karttuin | |
79 | Anders Mustoin | |
84 | Sigfred Waråinen | |
90 | Mårtt: Warttiain | |
96 | Erich Turman | |
97 | Petter Hildeberg | |
105 | Clemet Räsäin | |
110 | Lars Nyström | |
116 | Jöran Burman | kuuluu ruotuun 106 |
126 | Hind: Kåpoin |
Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 450)
Cuop: Comp: Willmanstrand 30.1.1728
Februarij Månadz Rulla uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderad är, och Komma att niuta underhåld som fölljer
Ruotu | Nimi | Kommentti |
---|---|---|
1 | Johan Weckman | |
4 | Petter Hydman | |
7 | Eskill Haman | |
11 | Philipp Taskinen | |
16 | Johan Pardainen | |
23 | Ifwar Kårtman | |
29 | Kassper Wadell | |
39 | Petter Hyfwärin | |
40 | And: Fröling | |
46 | Hans Jäskel: | |
49 | Carl Hellenius | |
58 | Thomas Risainen | |
72 | Petter Parfwiain | |
77 | Eskell Kettuin | |
79 | And: Mustoin | |
84 | Sigf: Waroin | |
90 | Mårt: Wartiain | |
96 | Erich Turman | |
97 | Petter Hildeberg | |
105 | Clemet Räsäin | |
110 | Lars Nyström | |
116 | Jöran Buurman | kuuluu ruotuun 106 |
126 | Hind: Kåpoin |
Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 455)
Cuopio Compag: Willmanstrandh 27.2.1728
Martj Månadz Rulla uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Gwarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderade äro, och Komma att niuta underhåld som fölier
Ruotu | Nimi | Kommentti |
---|---|---|
1 | Johan Weckman | Corp: |
7 | Eskell Haman | |
11 | Philip Taskin | |
23 | Iwar Kårtman | |
29 | Casper Wadel | |
46 | Hans Jäskeläin | |
58 | Thomas Risain | |
72 | Petter Parfwian | |
77 | Eskell Kettuin | |
79 | Anders Mustoin | |
84 | Sigfred Waroin | |
90 | Mårten Wartiain | |
96 | Erich Turman | |
97 | Petter Hildeberg | |
105 | Clemet Räsäin | |
110 | Lars Nyström | |
116 | Jöran Buurman | Corp:, kuuluu ruotuun 106 |
126 | Hindrich Kåpoin |
Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 460)
Copio Compagnie Willmanstrandh 30.3.1728
Aprill Månadz Rulla uppå dett manskap af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Rege:te, som till Guarnisons förstärckningen här i Willmanstrand Commenderade äro, och Komma att niuta underhåld för hela månadh
Ruotu | Nimi | Kommentti |
---|---|---|
1 | Johan Weckman | Corp: |
7 | Eskell Haman | |
11 | Philip Taskin | |
17 | Lars Wänäläin | |
26 | Hind: Wänäläin | |
29 | Casper Wadell | |
41 | Jonas Swänbergh | |
45 | And:s Fröberg | |
46 | Hans Jäskeläin | |
58 | Thomas Rijsain | |
62 | Sachris Heidboom | |
72 | Petter Parfwian | |
77 | Eskiell Kettuin | |
79 | And:s Mustoin | |
90 | Mårten Wartiain | |
96 | Erich Turman | |
97 | Petter Hildeberg | |
103 | And:s Tårfwin | |
105 | Clemet Räsäin | |
110 | Lars Nyström | |
115 | Petter Kiellberg | |
116 | Jöran Burman | Corp:, kuuluu ruotuun 106 |
117 | Ifwar Åberg | |
126 | Hind: Kopoin |
Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 472)
Cuopio Compag: Willmanstrand 30.4.1728
Maij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tts Savolax och Nyslotts läns Infanterie Regemente som till Guarnizons förstärckningen i Willmanstrand Commenderade äro, och komma att niuta underhåld som fölljer
Ruotu | Nimi | Kommentti |
---|---|---|
1 | Johan Wechman | Corporal |
7 | Eskell Haman | |
11 | Philip Taskin | |
17 | Lars Wänälein | |
26 | Henrich Wänälein | |
29 | Casper Wadell | |
41 | Jacob Swenbergh | |
45 | Anders Fröberg | |
46 | Hans Jäskeläin | |
58 | Tomas Rissain | |
62 | Zachris Hedbom | |
72 | Pär Parfwiain | |
77 | Eskell Kettuin | |
79 | Anders Mustoin | |
83 | Samuel Lackman | |
90 | Mats Wartjain | |
96 | Erich Turman | |
103 | Anders Tårfwin | |
105 | Clemet Räsäin | |
115 | Petter Kielberg | |
117 | Ifwar Åberg |
Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 477)
Copio Comp: Willmanstrand 31.5.1728
Junii Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslotts Lähns Regemente som till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n
Ruotu | Nimi | Kommentti |
---|---|---|
1 | Johan Weckman | |
7 | Eskell Hafman | |
11 | Philip Taskinen | |
17 | Lars Wänäläin | |
26 | Hindrich Wänäläin | |
29 | Casper Wadel | |
41 | Jonas Swänberg | |
45 | Anders Fröberg | |
46 | Hans Jäskeläin | |
58 | Thomas Risain | |
62 | Zacharijas Hedbohm | |
72 | Petter Parfwiain | |
77 | Eskell Kettuin | |
79 | Anders Mustoin | |
83 | Samuell Lackman | |
90 | Mattz Wartinain | |
96 | Erich Turman | |
103 | Anders Torfwin | |
105 | Clemet Räsain | |
115 | Petter Kiällberg | |
117 | Ifwar Åberg |
Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 482)
Copijo Comp:e Willmanstrand 28.6.1728
Julj Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslotts Lähns Infanterie Regemente som till Willmanstrandz Gurnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n
Ruotu | Nimi | Kommentti |
---|---|---|
17 | Lars Wähnäläin | |
26 | Hindrik Wähnäläin | |
41 | Jonas Swenberg | |
62 | Zacharijas Hädbom | |
83 | Samuel Lakman | |
96 | Erik Turman | |
103 | Anders Torwin | |
115 | Petter Kählberg | |
117 | Ifwar Åberg |
Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 487)
Copio Compag: Willmanstrand 15.8.1728
Augustj Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslåtts Lähns Infant:e Regemente som till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n
Ruotu | Nimi | Kommentti |
---|---|---|
17 | Lars Wänäläin | |
26 | Hind. Wänäläin | |
41 | Jonas Swänberg | |
62 | Zachris Hädbom | |
83 | Samull Lackman | |
103 | Anders Tårfwin | |
115 | Petter Kählberg | |
117 | Ifwar Åberg |
Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 494)
Cuopio Comp:e Wilmarstrand 31.8.1728
September Månadz Rulla Uppå de af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslåtts Lähns Infanterie Regemente hitt till Guarnesons förstärckning Commenderade Nb:n
Ruotu | Nimi | Kommentti |
---|---|---|
1 | Johan Wäckman | |
2 | Christer Malberg | |
15 | Abram Munckberg | |
17 | Lars Wänäl:n | |
26 | Hind. Wänäl:n | |
33 | Petter Tålfwain | |
34 | Påhl Kårthman | |
41 | Jonas Swänberg | |
45 | Anders Fröberg | |
47 | Matz Wadell | |
62 | Zachris Hedbom | |
74 | Petter Långström | |
80 | Erich Turckul:n | |
83 | Samul Lackman | |
92 | Lars Laakberg | |
95 | Olof Rotebergh | |
103 | Anders Tårfwin | |
108 | Petter Kanckuin | |
115 | Petter Kiällberg | |
117 | Ifwar Åbergh |
Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 498)
Cuopio Comp:e Willmarstr: 1.11.1728
November Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Ordinarie Regemente, Uppå det manskap som hitt till Wilmanstrands Guarnezons förstärckning Commenderade äro, Nembl:n
Ruotu | Nimi | Kommentti |
---|---|---|
1 | Johan Wäckman | |
2 | Christer Mahlbergh | |
13 | Abram Munckbergh | |
33 | P>etter Tålfwain | |
34 | Påhl Kårthman | |
45 | Anders Fröbergh | |
47 | Matz Wadell | |
74 | Petter Långström | |
80 | Erich Turkul:n | |
92 | Lars Laakbergh | |
99 | Olof Rothebergh | |
108 | Erich Kårthman | |
113 | Petter Kanckuin |
Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 507)
Cuopio Comp:ie Wilmarst: 30.11.1728
December Månadz Rulla af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtz Ordinarie Regemente till Footh Uppå det Manskap som hitt till Wilmanstrandh Guarnezouns förstärckning Commenderade äro Nb:n
Ruotu | Nimi | Kommentti |
---|---|---|
1 | Johan Wäckman | |
2 | Christer Mahlbergh | |
13 | Abram Munckbergh | |
34 | Påhl Kårthman | |
45 | Anders Fröbergh | |
47 | Matz Wadell | |
74 | Petter Långström | |
80 | Erich Turkul:n | |
92 | Lars Laakbergh | |
108 | Erich Kårthman | |
113 | Petter Kanckuin |
Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 511)
© Väinö Holopainen 2023