Ruotu | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|
1 ⇒ | Friedrich Sierman | ||||
2 | Jöran Trana | ||||
4 | Hindrich Parandain | ||||
5 | Johan Haltuin | ||||
6 | Mårten Flinta | ||||
7 | Hans Håltzman | ||||
8 | Adam Häggren | ||||
9 | Hindrich Laurin | ||||
10 | Hindrich Flinck | ||||
11 | Samuel Mäkelin | ||||
13 | Matts Fagerlund | ||||
14 | Adam Waijsenström | ||||
15 | Hindrich Lyden | ||||
16 | Matts Pahlman | ||||
18 | Staffan Panterberg | ||||
19 ⇒ | Johan P: Wright | vapaaehtoinen | |||
20 | Adam Martinen | ||||
21 | Johan Kilmark | ||||
22 | Matts Audar | ||||
23 | Cnut Parde | ||||
25 | Lars Tijger | ||||
26 | Jeremias Realman | ||||
29 | Petter Wilman | ||||
30 | Jacob Laurikain | ||||
31 | Sigfred Eckrooth | ||||
33 | Hans Färdig | ||||
35 | Carel Bäfwer | ||||
36 | Matts Nasak | ||||
37 | Påhl Likain | ||||
38 | Hindrich Kiämpe | ||||
39 | Zarias Hurtig | ||||
40 | Petter Iskanius | ||||
41 | Johan Sönnerberg | ||||
43 | Anders Hirman | ||||
44 | Jöran Swala | ||||
50 | Erick Lytman | ||||
51 | Niels Wäijsenberg | ||||
52 | Johan Kiralain | ||||
53 | Jöran Eck | ||||
54 | Johan Rönberg | ||||
55 | Hindrich Kaija | ||||
57 | Johan Axell | ||||
58 | Thomas Häckman | ||||
60 | Matts Raaf | ||||
61 | Lars Mangelberg | ||||
63 | Petter Pasoin | ||||
64 | Mårten Steglisa | ||||
65 | Johan Pölhö | ||||
66 | Nils E: Wright | vapaaehtoinen | |||
68 | Erick Martinen | ||||
70 | Christer Waijtman | ||||
71 | Hans Carel | ||||
73 | Elias Harsten | ||||
74 | Jöran Tantu | ||||
75 | Johan Widström | ||||
76 | Tomas Dufwa | ||||
77 | Lars Lakman | ||||
78 | Christer Laman | ||||
80 | Abr: Polmarck | ||||
82 | Simon Domherre | ||||
83 | Petter Maiström | ||||
84 | Tomas Liukberg | ||||
85 | Lars Lantin | ||||
87 | Måns Linberg | ||||
88 | Gabr. Pommelin | ||||
89 | Mattz Hämmendahl | ||||
90 | Sigfred Häst | ||||
92 | Matts Häggqwist | ||||
93 | Carel Smedfelt | ||||
94 | Isak Manström | ||||
95 | Lars Pihlman | ||||
96 | Påhl Pihlgren | ||||
97 | Jöran Påfwe | ||||
98 | Carel Ickonen | ||||
100 | Tomas Berg | ||||
101 | Påhl Pihlberg | ||||
102 | Jöran Kouko | ||||
103 | Johan Linström | ||||
104 ⇒ | Michell Lindman | ||||
105 | Christer Malmberg | ||||
106 | Jöran Pijk | ||||
107 | Erick Ren | ||||
108 | Lars Ickonen | ||||
109 | Lars Walfisk | ||||
110 | Johan Bäntzin | ||||
111 | Magnus Kratz | ||||
112 | Christer Hasselgren | ||||
113 | Jöran Lustoig | ||||
114 | Anders Stålberg | ||||
115 | Tomas Palm | ||||
116 | Erick Lindman | ||||
117 | Olof Windrufwa | ||||
118 | Anders Mesberg | ||||
119 | Matts Håckman | ||||
120 | Jöran Kyrberg | ||||
122 | Eskell Mårtt | ||||
123 | Simon Tåiware | ||||
125 | Lars Martman | ||||
126 | Eskell Ahlbracht | ||||
127 | Eskell Repoin | ||||
128 | Johan Gers |
Palkka | Sotilaan nimi | Arvo | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|---|
1. rumpali ⇒ | Petter Sierman | 1. Trumslag: | ||||
2. rumpali | Johan Bruun | 2. Trumslag: |
Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Katselmus 1749_5 Katselmus 1751
© Väinö Holopainen 2023