Ruotu | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|
1 ⇒ | Friedrich Scherman | ||||
3 | Niels Törnbladh | ||||
5 | Johan Haltuin | ||||
6 | Mårten Flinta | ||||
7 | Hans Håltzman | ||||
8 | Adam Heggreen | ||||
11 | Samuel Meckelin | ||||
12 | Matts Paroll | ||||
13 | Matts Hillman | ||||
18 | Staffan Panterberg | ||||
19 | Erich Råbåk | ||||
20 | Adam Martinen | ||||
24 | Hind: Silfwerklinga | ||||
25 | Michell Snellman | ||||
26 | Petter Långström | ||||
27 | Christer Wepling | ||||
28 | Erich Gumse | ||||
29 | Påhl Åckersteen | ||||
30 | Jacob Laurikain | ||||
33 | Hans Färdig | ||||
34 | Johan Isberg | ||||
35 | Stafan Ståhl | ||||
37 | Olof Lindh | ||||
38 | Hindrich Kiempe | ||||
39 | Zachris Hurtig | ||||
40 | Petter Iskanius | ||||
41 | Johan Sonnerberg | ||||
43 | Carl Gust: Bruun | ||||
44 | Joran Swahla | ||||
45 | Jöran Löpare | ||||
47 | Petter Kiernström | ||||
48 | Anders Hierpe | ||||
50 ⇒ | Erich Luttman | ||||
51 | Matts Sachtmodig | ||||
52 | Johan Kirjalain | ||||
54 | Johan Rönberg | ||||
55 | Petter Svanström | ||||
57 | Johan Lillja | ||||
58 | Tomas Håckman | ||||
59 | Christer Smed | ||||
60 | Tobbias Tastierna | ||||
61 | Olof Manstarck | ||||
64 | Nils Lunta | ||||
65 | Johan Pölhö | ||||
66 | Christer Gröön | ||||
67 | Staffan Bastandt | ||||
68 | Erich Martinen | ||||
69 | Michel Unger | ||||
70 | Matts Sundman | ||||
71 | Petter Danske | ||||
73 | Elias Harsteen | ||||
74 | Joran Fantu | ||||
75 | Matts Frimodig | ||||
76 | Thomas Dufwa | ||||
77 | Lars Lackman | ||||
79 | Sifred Wijnsteen | ||||
80 | Abr: Pohlmark | ||||
83 | Petter Maijström | ||||
85 | Påhl Grönbladh | ||||
86 | Michel Laxström | ||||
87 | Månd Lindberg | ||||
88 | Gabr: Pommelin | ||||
89 | Matts Hämmendahl | ||||
90 | Hind: Wåghalls | ||||
91 | Johan Hårdh | ||||
92 | Matts Häggquist | ||||
93 | Johan Biörn | ||||
94 | Isak Manström | ||||
95 | Lars Pihlman | ||||
96 | Sifred Partu | ||||
103 | Johan Lindström | ||||
104 | Michell Lindman | ||||
105 | Christer Malmberg | ||||
106 | Jöran Pijk | ||||
107 | Matts Lunta | ||||
108 | Lars Ickorn | ||||
110 | Jöran Hedenmark | ||||
111 | Magnus Kratts | ||||
112 | Christer Hasselgren | ||||
113 | Jöran Lustig | ||||
115 | Thomas Palm | ||||
116 | Erich Lindman | ||||
117 | Olof Wijndrufwa | ||||
118 | Anders Meesberg | ||||
119 | Samuel Monsieur | ||||
120 | Jöran Sahlman | ||||
122 | Isak Rubbling | ||||
123 | Matts Blomster | ||||
124 | Matts Lundh | ||||
127 | Isak Kårhoin | ||||
128 | Hans Patron | ||||
129 | Hindrich Dunder |
Palkka | Sotilaan nimi | Arvo | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|---|
2. rumpali ⇒ | Johan Bruun | Trumbs:re |
Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Katselmus 1751 Katselmus 1758
© Väinö Holopainen 2024