Henkikirjan päiväys 4.12.1778. Henkikirja kokonaan
| Ruotu | Luettelon teksti | Kylä ja Talo | Sivu | Nyk. kylä |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Torp: Lars Pöyköins folk | Bengtilä 1 | 1067 | Penttilä |
| 2 | Sold Lars Hyfwersten | Hylkälä 3 | 1069 | Hylkylä |
| 3 | Mats Dysters folk | Maljala 3 | 1079 | Maljala |
| 5 | B:st: Johan Långströms h:o | Hurisalo 2 | 1069 | Hurissalo |
| 5 | Sold: h:o Ingeborg | Hauhala 2 | 1069 | Hauhala |
| 7 | Sold Färdigs h:o | Hurisalo 1 | 1069 | Hurissalo |
| 12 | Sold: Mats Lukoins h:o | Magnula 1 | 1077 | Maunola |
| 14 | B:st: Jacob | Limattala 1 | 1077 | Liimattala |
| 15 | Sold: Laxs h:o | Råkansalå 2 | 1083 | Rokansalo |
| 16 | Afsk: Sold: Jacob Loikain | Piskoila 1 | 1081 | Piskola |
| 20 | B:st: Pär Kårp | Kyrkioby 1 | 1071 | Kirkonkylä |
| 22 | Son Adam Kituin | Himahuha 2 | 1067 | Himahuuha |
| 24 | Sold: Hasts h:o | Kietäwälä 2 | 1071 | Kietävälä |
| 24 | Afsked: Sold. Johan Fagerlund mh:o | Kåckåla 1 | 1073 | Kokkola |
| 25 | Sold: Bergs h:o | Kietäwälä 3 | 1071 | Kietävälä |
| 27 | Sold. Heinoins h:o | Lindusalå 1 | 1077 | Lintusalo |
| 28 | Sold. Jörans h:o | Mietula 3 | 1079 | Miettula |
| 33 | Sold Wargs h:o | Hamula 4 | 1067 | Hamula |
| 35 | B:st: Afsk. Sold. Daniel Linds f: | Kåckåla 1 | 1071 | Kokkola |
| 35 | Sold: Leinoins h:o | Ryhälä 2 | 1083 | Ryhälä |
| 39 | Sold: Widrigs h:o | Junnimäki 1 | 1069 | Junninmäki |
| 41 | Sold: Lars Kåcki | Råkansalå 1 | 1083 | Rokansalo |
| 2. rumpali | B:r Trumbslag: Michel Siönstedt | Bengtilä 1 | 1067 | Penttilä |
| täydennysmies 20 | Lars Aufwin | Säppälä 1 | 1083 | Seppälä |
Kylittäin Ruotutalolliset Vuosi 1777 Vuosi 1780
Kymenkartanon läänin tilejä - 8942 Läänintili- ja maakirja 1779-1779, sivut 1067-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8942
Vanhan Suomen tilejä - 10374 Kymenkartanon provinssin henkikirja 1779-1779, sivut 344
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 10374
© Väinö Holopainen 2025