Tällä sivulla luetellaan tämän komppanian sotilaita joiden ruotunumeroa ei tiedetä.
Kun sotilaita esiintyy siviiilähteissä, varsin usein ei mainita ruotunumeroa eikä aina edes komppaniaa. Nämä on silloin yritettävä päätellä muiden lähteiden perusteella.
Oikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin
Sivu⇒ | Kylä ja talo | Sotilas perheineen | Kommentit |
---|---|---|---|
Puumala RK 1794-1803 | |||
12 | Huhkala 1 | Adam Mondoin s. 1775 | |
82 | Petäjäniemi 1 | Georg Hack s. 1760 puoliso: Elin Lamain s. 1766 |
|
95 | Ryhälä 4 | Joh: Kroll Kackoin s. 1780 | |
Puumala RK 1804-1811 | |||
11 | Hamula 5 | Jakob Lyd Ryhäin s. 1765 puoliso: Margreta Kurki s. 1769 |
död i krig |
35 | Ihalais 2 | Hesekiel Stadig Härka s. 1778 puoliso: Anna Mondoin s. 28.6.1781 |
död i krig |
73 | Kyllölä 2 | Gabriel Lappalain s. 1770 puoliso: Kaisa Valkoin s. 1772 |
Torp. Afsk. Sold |
Puumala RK 1812-1822 | |||
11 | Hamula 3 | Mårten Kietäväin s. 1779 puoliso: Hedvig Kåttro s. 1775 lapsia: Mårtn, Adam |
Torp: Res: |
14 | Hamula 5 | Abram Metelin s. 1786 | Dräng Res., i krig död |
14 | Hamula 5 | Armas/Anders Repoin s. 1779 puoliso: Eva Hännin s. 1780 |
Inh: Res. Till Kaipala N:o 5 |
68 | Ihalais 2 | Hesekiel Stadig s. 1778 puoliso: Anna Mondoin s. 1761 |
död i kirig |
73 | Ikola 1 | puoliso: Maria Mondoin s. 1775 |
Inh.Sold E. Lars Lappalains E: |
86 | Kaipala 5 | Thomas Repoin s. 1779 puoliso: Ewa? Hännin s. 1783 |
Torp: Res. |
242 | Maljala 2 | Johan Mondoin s. 1774 puoliso: Kristina Leinoin s. 1772 lapsia: Johan |
B Reserv |
Puumala RK 1823-1834 | |||
16 | Hamula 3 | Mårten Kietäväin s. 1772 puoliso: Hedvig Kåttro s. 1775 lapsia: Mårten, Adam, Karin, Lisa, Joseph |
Torp. f.d. Res. |
Puumala RK 1835-1841 | |||
20 | Hamula 3 | Mårten Kietäväin s. 1772 puoliso: Hedda Kottro s. 1775 lapsia: Joseph, Anna Maja, Lisa, Lena, Adam |
Torp Reserv, vmo + 9.2.1852 |
Pitäjä | Vuosi | Kylä ja talo | Sotilaan perhe | Sivu⇒ |
---|---|---|---|---|
Puumala | 1722 | Killiula | Såldat Brodbergz hust: | 2111 |
Puumala | 1722 | Lijmatala | Soldat Peer Råckas hust | 2112 |
Puumala | 1724 | Killiula 3 | Solld: Mattz Luukoins h | 3329 |
Puumala | 1730 | Huchtima 3 | Inh: Förafsked: Solld: Mattz Purdin | 4851 |
Puumala | 1731 | Huchtima 3 | Inh: Förafsked: Solld: Mattz Purdin | 2369A |
Puumala | 1749 | Kittula 4 | Res: K: Jöran | 3012 |
Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä
Vuosi | Sotilas | Alkaen | Selite | Asti | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|
A | |||||
1723_10 ⇒ | Carl Axelberg | ||||
B | |||||
1723_5 ⇒ | Lars Brunberg | ||||
1723_5 ⇒ | Börje Bratt | ||||
1723_5 ⇒ | Petter Bårg | ||||
1723_9 ⇒ | Lars Bromberg | ||||
1723_9 ⇒ | Börge Bradt | ||||
1723_9 ⇒ | Petter Bårg | ||||
1723_9 ⇒ | Anders Biling | ||||
1723_9 ⇒ | Swen Bernj | ||||
1723_9 ⇒ | Gustaf Brun | ||||
1723_9 ⇒ | Jonas Backman | ||||
1723_9 ⇒ | And: Bredberg | ||||
1723_9 ⇒ | And Bäckman | ||||
1723_9 ⇒ | And: Bockgren | ||||
1723_10 ⇒ | Lars Berg | ||||
1723_10 ⇒ | Anders Brenberg | ||||
1723_10 ⇒ | Nils Beckman | ||||
D | |||||
1723_5 ⇒ | Oloff Dunder | ||||
1723_5 ⇒ | Måns Dalgren | ||||
1723_9 ⇒ | Måns Dahlgreen | ||||
E | |||||
1723_5 ⇒ | Måns Edberg | ||||
1723_9 ⇒ | Erich Egeberg | ||||
1723_10 ⇒ | Swen Eckegren | ||||
1723_10 ⇒ | Erich Ekenberg | ||||
F | |||||
1723_5 ⇒ | Håckan Frijsk | ||||
1723_5 ⇒ | Oloff Flinck | ||||
1723_9 ⇒ | Jönns Firberg | ||||
1723_9 ⇒ | Måns Farberg | ||||
1723_9 ⇒ | Håkan Frisk | ||||
1723_9 ⇒ | Olof Flink | ||||
1723_9 ⇒ | Anders Falck | ||||
1723_9 ⇒ | And: Frijberg | ||||
1723_10 ⇒ | Jonas Fijck | ||||
1723_10 ⇒ | Jacob Frisk | ||||
1723_10 ⇒ | Måns Falck | ||||
1723_10 ⇒ | Erick Falck | ||||
1723_10 ⇒ | Bengt Frisk | ||||
G | |||||
1723_9 ⇒ | Jan Gade | ||||
1723_10 ⇒ | Petter Giöttberg | ||||
H | |||||
1723_5 ⇒ | Pettre Hernström | ||||
1723_5 ⇒ | Petter Hålm | ||||
1723_5 ⇒ | Jonas Halmberg | ||||
1723_9 ⇒ | Petter Hålm | ||||
1723_9 ⇒ | Jöns Halenberg | ||||
1723_9 ⇒ | Jöns Hagman | ||||
1723_9 ⇒ | And: Hofberg | ||||
1723_10 ⇒ | Petter Hall | ||||
1723_10 ⇒ | Lars Hammarsten | ||||
1724_10 ⇒ | Pedter Himain | ||||
1724_11 ⇒ | Mattz Hujain | ||||
1724_12 ⇒ | Lars Hannin | ||||
J | |||||
1723_5 ⇒ | Petter Jerpe | ||||
1723_9 ⇒ | Petter Jerpe | ||||
1723_9 ⇒ | Petter Jernström | ||||
K | |||||
1723_5 ⇒ | Swen Kalman | ||||
1723_5 ⇒ | Anders Kälbäck | ||||
1723_5 ⇒ | Tårsten Kinberg | ||||
1723_9 ⇒ | Swen Kalberg | ||||
1723_9 ⇒ | Anders Kålbeck | ||||
1723_9 ⇒ | Tårsten Kinberg | ||||
1723_9 ⇒ | Anders Kagg | ||||
1723_9 ⇒ | Lars Kalberg | ||||
1724_11 ⇒ | Simon Kituin | Corp: | |||
1724_11 ⇒ | Johan Kåpoin | ||||
L | |||||
1723_5 ⇒ | Petter Lunberg | ||||
1723_5 ⇒ | Anders Lamberg | ||||
1723_5 ⇒ | Erich Larsson | ||||
1723_5 ⇒ | Lars Lillia | ||||
1723_9 ⇒ | Petter Lanberg | ||||
1723_9 ⇒ | Anders Lanbert | ||||
1723_9 ⇒ | Erich Larsonn | ||||
1723_9 ⇒ | Lars Lilla | ||||
1723_9 ⇒ | Peter Lärck | ||||
1723_9 ⇒ | Hans Lund | ||||
1723_9 ⇒ | Lars Lund | ||||
1723_9 ⇒ | Lars Lind | ||||
1723_10 ⇒ | Carl Lundgren | ||||
1724_11 ⇒ | Israel Lång | ||||
M | |||||
1723_10 ⇒ | Oluff Malm | ||||
N | |||||
1723_5 ⇒ | Anders Norman | ||||
1723_9 ⇒ | Anders Nordman | ||||
1723_9 ⇒ | Abraham Norberg | ||||
1723_9 ⇒ | Håcka Nordall | ||||
1723_9 ⇒ | Esbiörn Norberg | ||||
1724_12 ⇒ | Anders Narinen | ||||
P | |||||
1723_5 ⇒ | Pher Pilling | ||||
R | |||||
1723_5 ⇒ | Jonas Ramberg | ||||
1723_9 ⇒ | Jonas Ramberg | ||||
1724_11 ⇒ | Anders Råckain | ||||
S | |||||
1723_5 ⇒ | Påhl Ståckman | ||||
1723_5 ⇒ | Petter Segerberg | ||||
1723_5 ⇒ | Jören Stirnberg | ||||
1723_5 ⇒ | Anders Sundberg | ||||
1723_9 ⇒ | Oloff Sonder | ||||
1723_9 ⇒ | Påhl Ståckman | ||||
1723_9 ⇒ | Petter Segerberg | ||||
1723_9 ⇒ | Jöran Steenberg | ||||
1723_9 ⇒ | Anders Sundberg | ||||
1723_9 ⇒ | Biörge Stöör | ||||
1723_9 ⇒ | Jonan Suänberg | ||||
1723_9 ⇒ | Oluf Siöberg | ||||
1723_10 ⇒ | Jonas Sederberg | ||||
1723_10 ⇒ | Elias Stranberg | ||||
1724_11 ⇒ | Adam Säppåin | Corp: | |||
T | |||||
1723_5 ⇒ | Anders Tysk | ||||
1723_5 ⇒ | Jonas Tyberg | ||||
1723_9 ⇒ | Anders Tysk | ||||
1723_9 ⇒ | Jonas Törman | ||||
1723_9 ⇒ | And: Troberg | ||||
1723_10 ⇒ | Jonas Thenberg | ||||
1723_10 ⇒ | Jonas Tissel | ||||
1724_12 ⇒ | Johan Tirkoinen | ||||
W | |||||
1723_5 ⇒ | Swen Wallberg | ||||
1723_9 ⇒ | Swen Walenberg | ||||
1723_9 ⇒ | Jonas Warg | ||||
1723_9 ⇒ | Jonas Walbeck | ||||
1723_9 ⇒ | Bängt Wästgiöta |
Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita
© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023