Huomaa: läheskään kaikkia vuosia ei ole syötetty.
| Kylä | Sivut vuosittain | |
|---|---|---|
| Alakuona | 1660: 463 1664: 205 |
|
| Anttola | 1660: 462 1664: 201 |
|
| Haapalahti | 1660: 462 469 1664: 202 210 |
|
| Haapaniemi | 1660: 467 1664: 205 |
|
| Hanhijärvi | 1660: 461 469 1664: 211 |
|
| Haukilahti | 1660: 461 1664: 203 |
|
| Haverila | 1660: 461 469 | |
| Heikkala | 1660: 462 1664: 204 211 |
|
| Hevossalo | 1660: 465 1664: 208 |
|
| Hälvä | 1660: 465 1664: 208 |
|
| Jouhenniemi | 1660: 465 1664: 205 212 |
|
| Järvenpää | 1660: 460 1664: 204 |
|
| Kaatamo | 1660: 465 1664: 207 |
|
| Kaksola | 1660: 467 470 1664: 200 |
|
| Kalajärvi | 1660: 466 | |
| Karvila | 1660: 460 1664: 203 |
|
| Kauvonniemi | 1660: 466 1664: 208 |
|
| Kerimäki | 1660: 468 1664: 200 |
|
| Kessilä | 1660: 467 1664: 200 |
|
| Kiiskilä | 1660: 461 1664: 211 |
|
| Klemettilä | 1664: 201 | |
| Kolvosenpää | 1660: 460 1664: 204 |
|
| Kulennoinen | 1660: 467 469 1664: 204 211 |
|
| Kumpuranta | 1660: 464 1664: 206 |
|
| Kuokkala | 1660: 461 | |
| Kupiala | 1660: 463 1664: 201 |
|
| Kyllölä | 1660: 468 1664: 200 |
|
| Laakkola | 1660: 468 1664: 209 |
|
| Laukansaari | 1660: 466 469 1664: 208 210 |
|
| Luostarila | 1660: 467 1664: 200 |
|
| Lötjölä | 1660: 468 1664: 209 |
|
| Makkola | 1660: 461 1664: 209 212 |
|
| Mannikkala | 1660: 463 1664: 201 |
|
| Moiniemi | 1660: 469 1664: 210 |
|
| Muhola | 1660: 460 469 1664: 203 210 |
|
| Naukkarila | 1660: 467 1664: 200 |
|
| Niemensalo | 1660: 465 1664: 207 |
|
| Niinimäki | 1660: 463 1664: 201 |
|
| Nousialanmäki | 1660: 462 1664: 202 |
|
| Paakkunala | 1660: 461 1664: 203 210 |
|
| Patasalo | 1660: 466 1664: 207 |
|
| Pesola | 1660: 461 1664: 204 212 |
|
| Pihlajaniemi | 1660: 465 1664: 206 |
|
| Pitkälä | 1660: 468 469 1664: 208 |
|
| Pulkkila | 1660: 468 469 470 1664: 202 210 |
|
| Päivilä | 1660: 460 469 1664: 203 211 |
|
| Pöllänsaari | 1660: 466 | |
| Pöllölä | 1660: 465 | |
| Raikuu | 1660: 464 1664: 206 |
|
| Rauvanniemi | 1660: 464 1664: 206 |
|
| Riikola | 1664: 202 | |
| Ruokojärvi | 1660: 463 1664: 204 |
|
| Ruokolahti | 1660: 465 1664: 203 207 |
|
| Ruokoniemi | 1660: 466 469 1664: 207 210 |
|
| Sairalanmäki | 1660: 462 1664: 202 |
|
| Simanala | 1660: 460 469 1664: 201 210 211 |
|
| Simpala | 1660: 468 1664: 200 |
|
| Sorvanlahti | 1660: 466 | |
| Tikkilä | 1660: 463 1664: 203 |
|
| Toroppala | 1660: 465 1664: 205 |
|
| Turtianniemi | 1660: 466 1664: 203 |
|
| Tuunaansaari | 1660: 466 1664: 208 |
|
| Tynkkylä | 1660: 468 1664: 201 |
|
| Vaahersalo | 1660: 466 1664: 208 |
|
| Vaara | 1660: 466 1664: 207 |
|
| Vihtariniemi | 1664: 207 | |
| Yläkuona | 1660: 464 469 1664: 205 210 |
|
© Väinö Holopainen 2026