Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa
Sivu 460 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
|---|---|---|---|
| Päifwälä /Päivilä | |||
| Erich | Peifwinen | 1 | |
| Anders | Sairainen | 2 | |
| Jöns | Peerson | Leinoinen | 2 |
| Oluff | Brusiuson | Turdinen | 4 |
| Anders | Muhoinen | ödhe, 5 | |
| Muhola/Muhola | |||
| Matz | Ollson | Muhåinen | 6 |
| Oluff | ibm | 7 | |
| Karfwila/Karvila | |||
| Lars | Hinderson | Wäteinen | 8 |
| Oluff | Anderson | Karfwin | 9 |
| Anders | Staffanson | ibm | Oförmögen, 10 |
| Kolwisenpä/Kolvosenpää | |||
| Michell | Anderson | Nousiainen | 11 |
| Anders | Kupa | Ödhe,12 | |
| Staffan | Jatinen | 13 | |
| Järfwenpä/Järvenpää | |||
| Påhll | Nilsson | Mackoin | Ödhe, 14 |
| Sigfredh | Nousiainen | 15 | |
| Niels | Påhlson | Mackoin | Ödhe, 16 |
| Sinimanala/Simanala | |||
| Anders | Muhoinen | el:r Wäten, Oförmögen, 17 | |
| Hendrich | Hinderson | Sairainen | Ödhe, 18 |
| Staff: | Anderson | Karfwins | Ödhe, 19 |
| Peer | Peerson | ibm | Ödhe, 20 |
| Lars | Swenson | Karfwin | Oförmögen, 21 |
| Clemet | Swenson | ibm | 22 |
| Jöran | Matzson | Wätäinen | Oförmögen, 23 |
| Thomas | Simanainen | 24 | |
| Brusius | Påhlson | Turdinen | 25 |
Sivu 461 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
|---|---|---|---|
| Hafwerila/Haverila | |||
| Lars | Andersson | Hafwerin | Ödhe, 26 |
| Hannijerfwi/Hanhijärvi | |||
| Hend: | Eskellson | Rijkoin | 27 |
| Hans | Matzson | Mackoins | 28 |
| Under Cronan uthan Hemman, 29 | |||
| Kookala/Kuokkala | |||
| Jören | Hendrichson | Sijkain | 30 |
| Erich | Rokainen | Oförmögen, 31 | |
| Peer | Mårthenson | ibm | Ödhe, 32 |
| Oluff | Marain | och Hans Knudson Råcka, 33 | |
| Hans | Knudson | Råcka | |
| Kiskilä/Kiiskilä | |||
| Oluff | Sairains | 34 | |
| Sylfwester | Kiskin | 35 | |
| Mackoila/Makkola | |||
| Hendrich | Henderson | Mackoin | 36 |
| Peer | Michellson | Hirfwoin | 37 |
| Anders | Mackoin | Ödhe, 38 | |
| Nielss | Wanha | Oförmögen, 39 | |
| Anders | Turdinen | Ödhe, 40 | |
| Girmundh | Ollson | Mackoin | 41 |
| Pesoila/Pesola | |||
| Matz | Olofson | Mackoinen | Ödhe, 42 |
| Peer | Henderson | Tolfwain | 43 |
| Nielss | Peerson | ibm | |
| Hendrich | Nielson | ibm | 44 |
| Hendrich | Nielson | ibm | |
| Pakunala/Paakkunala | |||
| Anders | Mårthensson | Massinen | 45 |
| Peer | Andersson | Pakunain | Ödhe, 46 |
| Lars | Matzson | ibm | 47 |
| Haukilax/Haukilahti | |||
| Niels | Matzson | Sairain | 48 |
| Peer | Hemmingson | Ödhe, 49 | |
Sivu 462 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
|---|---|---|---|
| Heikala/Heikkala | |||
| Nielss | Nielson | Heikainen | Oförmögen, 50 |
| Oluff | Nielson | ibm | Ödhe, 51 |
| Jören | Karialain | Ödhe, 52 | |
| Nousialanmäki/Nousialanmäki | |||
| Hend: | Karfwoinen | el:r Jören Kiskinen, 53 | |
| Jören | Larson | Oförmögen, 54 | |
| Brusius | Larson | Redswen | Ödhe, 55 |
| Oluff | Larson | Redswen | 56 |
| Sairalamäki/Sairalanmäki | |||
| Anders | Peersson | Weneleinen | Ödhe, 57 |
| Bengt | Sairains | 58 | |
| Hendrich | Erichson | eller Knudt Lapweteleinen, Ödhe, 59 | |
| Oluff | Siimbaines | 60 | |
| Hans | Knudtsonson | Råcka | 61 |
| Peer | Wimpas | 942 Anekj, Ödhe, 62 | |
| Bengdt | Sairainen | 950 Anek, 63 | |
| Påhll | Rijkoins | Ödhe, 64 | |
| Hapalax/Haapalahti | |||
| Johan | Pittkoinen | 65 | |
| Jöran | Fläsk | 66 | |
| Matz | Sigwonainen | 67 | |
| Anthoila/Anttola | |||
| Michell | Manpitäjäu | Ödhe, 68 | |
| Påhl | Påhlson | Jumpainen | Ödhe, 69 |
| Anders | Jönsson | Toifwain | 70 |
| Lars | Peerson | ibm | Ödhe, 71 |
| Peer | Peerson | ibm | Oförmögen, 72 |
| Elemet | ibm | 73 | |
Sivu 463 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
|---|---|---|---|
| Mannikala/Mannikkala | |||
| Jacob | Pylkynen | 74 | |
| Anders | Rotzalainen | Ödhe, 75 | |
| Faltin | Mårthenson | 76 | |
| Cupiala/Kupiala | |||
| Lars | Cupiainen | Ödhe, 77 | |
| Lars | Erichson | Leutnampt, 78 | |
| Michel | Cupison | Ödhe, 79 | |
| Ninimäki/Niinimäki | |||
| Jöns | Silfwennonen | Ähe Jöns Silfwennonen för Hendrich Kereteins Ödhe, 80 | |
| Jöns | Matzson | ibm | 81 |
| Anders | Larson | ibm | 82 |
| Lars | Silfwenoinen | 83 | |
| Thomas | Grelsons | Ödhe, Oförmögen, 84 | |
| Rockoierfwi/Ruokojärvi | |||
| Påhl | Miutikain | el:r Swen Karfwin, 85 | |
| Jöns | Persson | Kiskin | Ödhe, 86 |
| Jöns | Simmoinen | 87 | |
| Hendrich | Kaipahainen | 88 | |
| Tickilä/Tikkilä | |||
| Hendrich | Kemetin | Ödhe, 89 | |
| Jöns | Lamainen | Ödhe, 90 | |
| Oluff | Peerson | Hämeleinen | Oförmögen, 91 |
| Peer | Silfwenoin | 92 | |
| Hend: | Jumpain | el:r Matz, Ödhe, 93 | |
| Anders | Tickain Karialain | 94 | |
| Påhll | Månsson | Sairain | 95 |
| Alakona/Alakuona | |||
| Lars | Redswen | 96 | |
| Peer | Michellson | Jatinen | 97 |
Sivu 464 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
|---|---|---|---|
| Michel | Michellson | ibm | Oförmögen, 98 |
| Thomas | ibm | Ödhe, 99 | |
| Clemet | ibm | 100 | |
| Staffan | Pöttrinen | 101 | |
| Brusius | Brusiuson | Redswen | 102 |
| Yläkona/Yläkuona | |||
| Hendrich | Hångåinen | 103 | |
| Hend | Påhlson | Parckin | Ödhe, 104 |
| Hend: | Weneleinen | 105 | |
| Matz | Swenson | Karfwin | Ödhe, 106 |
| Thomas | Thomasson | Hirfwoin | 107 |
| Påhl | Errois | Ödhe, 108 | |
| Peer | Parckinen | 109 | |
| Peer | Parckin | el:r Hångain, Ödhe, 110 | |
| Jören | Hångainen | 111 | |
| Bengdt | Anderson | Lapwetelein | 112 |
| Påhl | Anderson | Kaxoinen | Ödhe, 995 Anekj, 113 |
| Michell | Leinoinen | Öden, 114 | |
| Michell | Anderson | ibm | 115 |
| Påhl | Rautanänä | Ödhe, 116 | |
| Hans | Hardikainen | 117 | |
| Hans | Syrä | Ödhe, 118 | |
| Peer | Peifwinen | bor i Joutzniemi, Ödhe, 119 | |
| Cummuranda/Kumpuranta | |||
| Matz | Påhlson | Tåropainen | Ödhe, 120 |
| Hendrich | Peerson | ibm | 121 |
| Randaniemi/Rauvanniemi | |||
| Hans | Hanson | Hirfwoin | 122 |
| Raikus/Raikuu | |||
| Jöns | Peerson | ibm Tårapain | Ödhe, 123 |
| Oluff | Tårapain | Ödhe, 124 | |
Sivu 465 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
|---|---|---|---|
| Michell | Nousiainen | Ödhe, 125 | |
| Katamo/Kaatamo | |||
| Hendrich | Lafwikainen | 126 | |
| Lars | Henderson | Karfwin | Ödhe, 127 |
| Niels | Henderson | ibm | Ödhe, 128 |
| Oluff | Colemainen | Ödhe, 129 | |
| Anders | Staphanson | Monoin | 130 |
| Pöllälä/Pöllölä | |||
| Oluff | Sallinen | Tranporteru iffrån Säminga och Pölläläby, 131 | |
| Pijhläniemi/Pihlajaniemi | |||
| Christier | Nielson | Resein | 132 |
| Påhl | Michellson | ibm | 133 |
| Hendrich | Jönsson | Simoinen | 134 |
| Eskell | Hurrj | 135 | |
| Jöns | Tåropains | 135 | |
| Peer | Jönson | Simoinen | Oförmögen, 136 |
| Hefwosahlo/Hevossalo | |||
| Peer | Anderson | Karjalain | 137 |
| Nielemes/Niemensalo | |||
| Påhll | Nielson | Hertuinen | Oförmögen, 138 |
| Helfwis/Hälvä | |||
| Peer | Påhlson | Ödhe, 139 | |
| Joutzeniemi/Jouhenniemi | |||
| Niels | Käcke | 140 | |
| Anders | Hirfwoinen | 141 | |
| Hans | Matzson | ibm | 142 |
| Michell | Silfwenoinen | 143 | |
| Peer | Seppoin | 144 | |
| Peer | Pellins | Enckia el:r Silfwenoin, Oförmögen, 145 | |
| Anders | Kirasti | 146 | |
| Toropala/Toroppala | |||
| Påhl | Matzson | Tåråpain | 147 |
| Simon | Tåråpains | Enckia, 148 | |
| Rokolax/Ruokolahti | |||
| Matz | Cosoinen | 149 | |
| Niels | Henderson | Silfwenoinen | 150 |
| Hendrich | Henderson | ibm | 151 |
Sivu 466 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
|---|---|---|---|
| Rokoniemi/Ruokoniemi | |||
| Jöns | Peerson | Silfwenoinen | Oförmögen, 152 |
| Peer | Henderson | Oförmögen, 153 | |
| Hendrich | Ringinen | 154 | |
| Peer | Matzson | Mutka | 155 |
| Patasahlo/Patasalo | |||
| Niels | Jöranson | Hämäleinen | 156 |
| Wara/Vaara | |||
| Anders | Matzson | Cauto | 157 |
| Peer | Pernoinen | 158 | |
| Anders | Erichson | Cupiain | 159 |
| Hendrich | Silfwenoinen | Ödhe, 160 | |
| Påhl | Puttkenoin | 161 | |
| Staffan | Tynckenoin | Oförmögen, 162 | |
| Hendrich | Haloinen | 163 | |
| Måns | Tynckynen | 1335 anki, 164 | |
| Anders | Matsson | Karjalain | 165 |
| Turdianiemi/Turtianniemi | |||
| Påhl | Silfwenoinen | 166 | |
| Kalaierfwi/Kalajärvi | |||
| Simoin | Simonsson | Silfwenoin | Ödhe, 167 |
| Jöns | Erichson | Tynckyinen | Ödde, 168 |
| Kauwoniemi/Kauvonniemi | |||
| Påhll | Wanninen | 169 | |
| Pöllänsari/Pöllänsaari | |||
| Jörs | Staffanson | Lackoin | Ödhe, 170 |
| Sorwaslax/Sorvanlahti | |||
| Simon | Josepsson | Karialainen | 171 |
| Oloff | Peersson | Silfwenoins | Ödhe, 172 |
| Wahersalo/Vaahersalo | |||
| Hendrich | Kardinen | 173 | |
| Matz | Påålsson | Keroinen | 174 |
| Tunansari/Tuunaansaari | |||
| Staff: | Henderson | Tunain | 175 |
| Peer | Larson | ibm | 176 |
| Laukansari/Laukansaari | |||
| Hans | Larson | Kosoinen | Ödhe, 177 |
| Anders | Laukainen | 178 | |
Sivu 467 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
|---|---|---|---|
| Matz | Cardinen | 179 | |
| Haponiemi/Haapaniemi | |||
| Lars | Anderson | Cåsoin | 180 |
| Anders | Cåsoin | 181 | |
| Matz | Hansson | ibm | 182 |
| Thomas | Limatainen | 183 | |
| Kulenois/Kulennoinen | |||
| Hendrich | Meloinen | 184 | |
| Hendrich | Anderson | Rätti | 185 |
| Caupi | Silfwenoin | el:r Johan, 186 | |
| Hendrich | Pasu | 187 | |
| Sigfredh | Wijhawainen | 188 | |
| Thomas | Karackain | Oförmögen, 189 | |
| Eskell | Lamain | 190 | |
| Christerr | Nielson | ||
| Johan | Månson | Trumpeter | |
| Matz | Thomason | 191 | |
| Lars | Ollson | Redswen | Ödhe, 192 |
| Anders | Andesson | Seppoins | Oförmögen, 193 |
| Jöran | Carackainen | 194 | |
| Kassila/Kessilä | |||
| Clemeth | Michellson | Kyloin | 195 |
| Hendrich | Kurckinen | 196 | |
| Clostarila/Luostarila | |||
| Michell | Klostarinen | 197 | |
| Påhl | Lentis | 198 | |
| Kaxoila/Kaksola | |||
| Påhl | Påhlson | Kaxoinen | Oförmögen, 199 |
| Lars | Peersson | ibm | 200 |
| Naukarila/Naukkarila | |||
| Thomas | Kettuinen | 201 | |
| Peer | Naukarinen | 202 | |
Sivu 468 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
|---|---|---|---|
| Kierimäki/Kerimäki | |||
| Hendrich | Anderson | Mastarinen | 203 |
| Tynkylä/Tynkkylä | |||
| Nielss | Hemmingson | Tynckin | Ödhe, 204 |
| Hendrich | Hemmingson | 205 | |
| Kyllälä/Kyllölä | |||
| Peer | Peersson | Tynckinen | 206 |
| Peer | Månson | ibm | 207 |
| Simbala/Simpala | |||
| Hendrich | Peerson | Bryggiare | 208 |
| Matz | Muckoinen | 209 | |
| Dawidh | Tynckin | Ödhe, 210 | |
| Oluff | Hanson | Mannikainen | 211 |
| Mårthen | Unltenson | 212 | |
| Pitkälä/Pitkälä | |||
| Matz | Peerson | Pittkein | Ödhe, 213 |
| Lars | Michellson | ibm | 214 |
| Anders | Uttriainen | 215 | |
| Lakoila/Laakkola | |||
| Peer | Peerson | Lackoinen | Odhe, 216 |
| Peer | Staffanson | ibm | 217 |
| Lödiälä/Lötjölä | |||
| Anders | Wanhainen | 218 | |
| Bengdt | Peerson | Ödhe, 219 | |
| Erich | Bengdtson | Lödiein | Ödhe, 220 |
| Hendrich | Peerson | ibm | Ödhe, 221 |
| Anders | Rasains | Enckia, Ödhe, 222 | |
| Pulkela/Pulkkila | |||
| Lars | Pulckinen | 223 | |
| Oluff | Suikare | 224 | |
| Kyllälä | |||
| Niels | Hakarainen | 225 | |
Sivu 468 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
|---|---|---|---|
| Frellse ♦ Läänitykset | |||
| Kulenois/Kulennoinen | |||
| Jöran | Karakainen | 226 | |
| Hafwerila/Haverila | |||
| Lars | Jösson | Hafwerinen | 227 |
| Jöns | Henderson | Sijkain | el:r Michell Pakunain, 228 |
| Muhoila/Muhola | |||
| Lucas | Ollson | el:r Matz Muhoin, 229 | |
| Andersson | Tolfwainen | 230 | |
| Jöran | Muhoinen | el:r Hendrich Karfwinen, 231 | |
| Hapalax/Haapalahti | |||
| Mårthen | Larson | 232 | |
| Ylekona/Yläkuona | |||
| Hans | Larson | Hirfwoin | 233 |
| Rockoniemi/Ruokoniemi | |||
| Lars | Ollson | Kaxoinen | el:r Anders Lijmattain, 234 |
| Anders | Lijmattain | ||
| Laukansari/Laukansaari | |||
| Påhl | Silfwenoinen | 235 | |
| Pulkila/Pulkkila | |||
| Hendrich | Pullkinen | 236 | |
| Matz | ibm | 237 | |
| Moiniemi /Moiniemi | |||
| Under Moijniemigårdh, NB, 238 | |||
| Pitkelä/Pitkälä | |||
| Luckas | Muhoinen | 239 | |
| Laukansari/Laukansaari | |||
| Niels | Rautiainen | 240 | |
| Päifwilä/Päivilä | |||
| Peer | Sorfwainen | 241 | |
| Simanala/Simanala | |||
| Jöran | Jyckinen | 242 | |
| Hannijerfi/Hanhijärvi | |||
| Nielss | Nielsson | Hanni | 243 |
| Hans | Mackoinen | 244 | |
Sivu 470 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
|---|---|---|---|
| Underlagde Hemman ♦ Virkatalot | |||
| Hannulapeldo Ladugårdh R:r ♦ Hannulanpelto | |||
| Under underlagdt, 245 | |||
| Pulkela/Pulkkila | |||
| Under Prestebohlet, 246 | |||
| Kaxoila | |||
| Hendrich | Anderson | Kaxoinen | 247 |
Lähde:
Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8634 Maakirja 1660-1660, sivut 460-470
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8634
Nimet aakkosjärjestyksessä Sivut kylittäin
© Väinö Holopainen 2026