Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1225
Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Otawanemi/Otavanniemi | ||||
1 | Peer | Junnain | ||
Hånkinemj/Haukiniemi | ||||
1 | Peer | Nielsson | Sairain | |
Jatila/Jaatila | ||||
1 | David | Matzon | Jatin | |
Warparanda/Varparanta | ||||
1 | Olof | Christerson | Qvintus | |
Pällosalo/Pellossalo | ||||
1 | Abram | Abramson | Kåssoin | |
Jatila/Jaatila | ||||
1 | Hans | Larson | Kåssoin |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1230
Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Tålfwanemi/Tolvanniemi | ||||
1 | Peer | Påhlson | Nacka |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1231
Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Ei kylätietoa | ||||
1 | Lars | Andersson | Rassin | förrymbd till Kexholm |
1 | Christer | Henderson | Kapajakoin | förrymbd till Kexholm |
Pälloisalo/Pellossalo | ||||
1 | Anders | Sunnj | ||
Carduranda/Kaartilanranta | ||||
1 | Petter | Seyrainen |
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1678, Rulla 40
SVAR SE/KrA/0025/0/39 alkaen kuvasta 1225
Nimet aakkosjärjestyksessä 1676 1679
© Väinö Holopainen 2024