Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa
Sivu 579 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Kyrckieby | |||
Lagdt under Jåckas Prästebohl | |||
Männimäkj | |||
Hindrich | Johansson | Aniain | |
Påhl | Påhlsson | Ryhäin | |
Berendt | Grabbe | nu Axell Turakain | |
Kaihumäkj | |||
Peer | Laarsson | Mardickain | |
Hindrich | Erichsson | Condiain | mz Hindrich Puttkins Hem:n |
Michell | Laarsson | Passain | |
Wechmais | |||
Capit: Rosenouss E:a med Mårthen Suthars ödhe | |||
Michell | Hatzains | Ödhe | |
Sigfridus | Gustavi | H:r, Opt: Anders Remoins Öde | |
Michell | Sigfredsson | Kiskin | med Laars Hatzoins Ödhe, nu Anders Härkäin |
Laars | Mårthensson | Pöndin | el:r Johan |
Oloff | Peersson | Mardickain | |
Anders | Peersson | Westarin |
Sivu 580 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Hindrich | Peersson | Jakoin | nu Achtiains E:a |
Påhl | Peersson | Lamain | nu Sigfredh |
Poickola | |||
Matz | Pijck | Länssman | |
Pättilä | |||
Anders | Erichsson | Pättin | medh hielpejord |
Kettula | |||
Olof | Ollsson | Opt: Hindrich Hywäins Ödhe | |
Matz | Mårthensson | Oinoin | mz Anders Ullmains Urmines Ödhe, nu Sigfredh Mårthensson |
Kangais | |||
Peer | Peersson | Immoin | |
Frantz | Hendersson | Nissinen | |
Thomas | Isacksson | Muttulain | nu Peer Kaipain |
Matz | Fillpusson | Achoin | el:r Matz |
Peer | Matzson | Rimpi | el:r Peer Nissin |
Järfwenpä | |||
Leonhardt | Aichmöller | Capit: | |
Johan | Muttulain | nu Johan Abramss | |
Taipall | |||
Oloff | Andersson | Taipall | |
Simon | Kyrckioherden I Piexemäkj | ||
Pattela | |||
Peer | Hansson | Tirroin | |
Dito Peer Tirroin | |||
Thomas | Brusisson | Uckoin |
Sivu 581 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Hindrich | Leskins | Ödhe | |
Immoila | |||
Peer | Johansson | Immoin | |
Suurnemj | |||
Mårten | Mårthensson | Rångain | nu Oloff |
Laars | Laarsson | Lamain | |
Thomas | Johansson | Immoin | |
Påhl | Rimpj | el:r Tönnes Axellsson | |
Oloff | Hansson | Tirroin | öde |
Warpaisenranda | |||
Hindrich | Kiskin | mz: Matz Rångains jord | |
Rångala | |||
Johan | Paunoin | el:r Matz Kanckuin | |
Hindrich | Hindersson | Rångain | |
Peer | Erichsson | Rängain | |
Erich | Ollsson | Hyfwäin | el:r Peer ibind Ödhe |
Laukala | |||
Christer | Herrain | nu Anders Pernain | |
Matz | Peersson | Pernain | nu Anders Pernain I Randasalmj Sochn |
Peer | Erichsson | Laukain | mz: Erich Pernains Jordh |
Härkälä | |||
Peer | Peersson | Herkein | |
Thomas | Oloffsson | Herkein |
Sivu 582 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Johan | Peersson | Pelgin | |
Peer | Sigfredsson | Haloin | Postbonde |
Palois | |||
Anders | Thomasson | Hullkoin | på Anders Hullkoins Öde |
Pällkilä | |||
Peer | Erichsson | Herkein | mz: Hindrich och Anders Pelgins Nu Matz Ottin |
Anders | Erichsson | Hemelein | |
Weijala | |||
Peer | Sigfredsson | Weijalein | |
Matz | Johansson | Kiskinen | |
Kijskilä | |||
Bertill | Mänsson | Kiskin | |
Kaskis | |||
Nills | Olofsson | Kiskin | |
Erich | Michellsson | Kiskin | nu Rimpi |
Johan | Hansson | Routzalain | |
Lars | Michellsson | Haloin | |
Nills | Greelsson | Kiskin | |
Peer | Andersson | Wasarain | |
Tyrimäkj | |||
Johan | Andersson | Wätäin | |
Lautiala | |||
Laars | Peersson | Lautiain | medh 2 SkMk Christer Hammoins Jordh |
Sivu 583 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Håttila | |||
Johan | Cossmasson | Håttin | |
Jacob | Peersson | Wätäin | el:r Nills Kämiläin |
Johan | Cossmasson | Håttin | |
Mattila | |||
Simon | Thomasson | el:r Matz Arfwedsson | |
Purhoila | |||
Laars | Laarsson | Purhoin | |
Laars | Purhoin | el:r Killkj | |
Summala | |||
Thomas | Johansson | Pardain | |
Jacob | Johansson | Pardain | ant Laars Pardains Ödhe |
Johan | Johansson | Wätäin | el:r Thomas Rautiain |
Härkälänemj | |||
Matz | Matzsson | Herkein | |
Påhl | Påhlsson | Aufwin | |
Kiskilänemj | |||
Gorgorius | Andersson | ||
Johan | Påhlsson | Kiskinen | |
Peer | Laarsson | Laakoin | el:r Kupssa |
Hendrich | Andersson | Herrain | nu Anders Kiskin |
Påhl | Hendersson | Kupssain | |
Låchmala | |||
Greels | Jacobsson | Låhmain | mz: Michell Lohmains Öde som han tillhielp bekommit haf:r |
Sivu 584 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Kassentaipall | |||
Johan | Andersson | Lautiain | |
Påhiois | |||
Laars | Thomasson | Narin | |
Hindrich | Laarsson | Kuckoin | |
Hindrich | Suikoin | el:r Staffan Hännin | |
Oloff | Andersson | Waukoin | |
Mäkiöis | |||
Matz | Andersson | Aufwin | |
Eskill | Staffansson | Kemiläin | mz: Nilss Kämiläins Ödhe sampt Mårten Wänäläins Öde nu Hindrich Härkäin |
Nills | Michellsson | Kämiläin | nu Mårten Oinoin |
Oloff | Laarsson | Thenhuin | med Laars Tenhuins Öde nu Påhl Condiain |
Soiniemj | |||
Olof | Peersson | Pardain | |
Laars | Mårthensson | Soriain | på Pöndins hem:n |
Eskill | Kuckoins | Ödhe | |
Hindrich | Peersson | Tarkiain | på Cnuth Antoins Ödhe |
Hietajerfwj | |||
Laars | och Eskill Kåsoins Ödhe | ||
Nills | Matzson | Puhakain | |
Mårten | Peersson | nu Olof Kettuin | |
Olof | Jacobsson | Kettuin | el:r Olof |
Olof | Jacobsson | Dito | nu Anders Kettuin |
Sivu 585 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Kaislajärf | |||
Hindrich | Johansson | Härckin | nu Jöns |
Randois | |||
Thomas | Greelsson | Narinen | |
Simon | och Ifwar Marttins Öde | ||
Michell | Marttin | el:r Matz Oinoin Ödhe | |
Påhl | Johansson | Rassain | nu Matz Härckäin |
Anders | Påhlsson | Ahoin | på Markus Rasoins Öde nu Christer Lijmatain |
Wijssala | |||
Anders | Peersson | Leskinen | Öde |
Pajusalmj | |||
Hindrich | Hindersson | el:r Simon Heinoin medh Simon Heinoins Jordh | |
Maarala | |||
Måns | Påhlsson | Marain | |
Olof | Fillpusson | Ahoin | mz: Påhl Ahoins Öde nu Abram Haloin |
Jöns | Månsson | Marrain | el:r Matz ibm |
Halloila | |||
Peer | Michellsson | Haloin | |
Haikarala | |||
Hindrich | Jönsson | Haickarin | |
Laars | Peersson | Roikoin | |
Laars | Peersson | Herckein | el:r Jören |
Peer | Pullkin | nu Jören Haloin | |
Koickala | |||
Peer | Månsson | Marain | Opt: nu af Matz Påhlsson och Johan Marains Öde medh Peer Påhlssons Öde |
Sivu 586 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Anders | Thomasson | Maarain | Opt: Nills Maarains Öde el:r Ikoinen, Ödhe |
Eskill | Sigfredsson | Kemiläin | Opt: Michel Maarains Öde, Ödhe |
Anders | Jönsson | Längäin | |
Heinoila | |||
Laars | Olofsson | Heinoin | |
Olof | Nillsson | Heinoin | |
Pittkälax | |||
Matz | Toijain | till Drag: Rustning förbettringh, Öde | |
Claes Johan | Baranofz | Rustningh | |
Wuorilax | |||
Påhl | Påhlsson | Bengdtin | |
Matz | Tarckiain | el:r Staffan Matzson | |
Aufwila | |||
Michell | Thomasson | mz: d: Jordh i Hatzoila | |
Anders | Andersson | Aufwin | mz: Peer Kettuins Öde |
Måns | Olofsson | Aufwin | el:r Nills |
Peer | Påhlsson | Aufwin | nu Hindrich Hyttin |
Matz | Matzson | Aufwin | |
Teifwala | |||
Jöns | Jönsson | Längäin | Opt: Jöns Längäins Öde med ett Crono Öde |
Anders | Ollsson | Teifwain | |
Peer | Ollofsson | Oickarin |
Sivu 587 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Michell | Michellsson | Teifwain | |
Nills | Matzson | Teifwain | |
Ollickala | |||
Bengdt | Laarsson | Wachwain | mz: Anders Kosoins Öde honom wed Gen: Munst: bekommit haf:r till hielp nu Laars Wachwoin |
Anders | Andersson | Ihalain | el:r Arfwedh |
Luckas | Christersson | Ollickain | el:r Laars Johansson Kiskin som han på Gen: Munst: bekommit haf:r mz: Matz Lapweteläins och Måns Ollickains Öde |
Olof | Jacobsson | Hannoin | mz 1/2 af Påhl Hatzoins Öde |
Oloff | Peersson | Lambain | mz: 1/2 af Påhl Hatzoins Öde nu Olof Turakain |
Laars | Mårthensson | Nullpoin | |
Eskill | Eskillsson | Wäisäin | el:r Staffan Påhlsson |
Jören | Jörensson | Pittkäin | |
Påhl | Laarsson | Nullpoin | |
Hatzoila | |||
Nills | Johansson | Tarkiain | Öde |
Matz | Olofsson | Reissein | |
Laars | Thomasson | Mustoin | |
Oloff | Ollsson | Turakain |
Sivu 588 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Bertill | Matzson | Puttkoin | |
Näringh | |||
Eskill | Cuossmasson | Tarkiain | |
Peer | Påhlsson | Kärkein Mullj | |
Brusius | Påhlsson | Härckäin | mz: Peer Rimpis Öde, som han till sin Drag: Rust:ngz förbett:gh bekommit haf:r |
Laars | Laarsson | Kaupinen | Opt: Anders Leskins Öde att holla Drag: före nu Isack Wänäläin |
Påhl | Olofzsson | Jaarain | |
Peer | Johansson | Kuosma Muiko | |
Hindrich | Johansson | Hämäläin | Opt: Jöns Piedickäins Öde |
Olof | Isacksson | Wänäläin | mz: Kaupi Näringz Öde nu Hindrich Lillius |
Påhl | Påhlsson | Ropoin | nu Bengdt Hauska |
Turakala | |||
Olof | Peersson | Turakain | med Olof Turakains Öde |
Maifwala | |||
Jören | Peersson | Lambinen | |
Knuth | el:r Rasmus Phillpusson Condia | ||
Staffan | Ollsson | Hännin | |
Hindrich | Staffansson | Cuosmain |
Sivu 589 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Jöns | Greelsson | Cuosmain | |
Påhl | Brusisson | nu Hindrich Haickarain | |
Lars | Andersson | ||
Nills | Heilain | el:r Staffan Tarckiain | |
Murdois | |||
Olof | Peersson | Kemiläin | med hielpejorden ifrån Remojerfwj |
Jöns | Jönsson | Hämäläin | el:r Phillpus |
Eskill | Ollofsson | Härckein | el:r Christer medh Hielpe Jorden nu Carll Eskillsson |
Knuth | Hindersson | Hemel: | mz: Hielpe Jorden |
Kuosmala | |||
Måns | Ollsson | Kosmain | |
Jöns | Jönsson | Tarkiain | |
Matz | Johansson | Kåssmain | nu H:r Anders E:a, Ödhe |
Michell | Johansson | Cuossmain | Ödhe |
Peer | Peersson | Pafwilain | Antagit 4 SkMk:r undan Måns Olofssons Rust: nu Anders Asilain |
Lehikola | |||
Jören | Påhlsson | Lehikoin | på Johan Lehikoins Öde |
Michell | Erichsson | Sahl: Leut:, E:a, nu Kyrckioheerden H:r Matzes E:a |
Sivu 590 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Laars | Påhlsson | Neula | el:r Bengdtin |
Ingilä | |||
Matz | Thomasson | Pistolsmedh | |
Knutilamäkj | |||
Samuell | Knutzson | Hämäläin | |
Hindrich | Pafwilain | el:r Jören Laarsson | |
Laars | Samuelsson | Hämäläin | |
Pullkila | |||
Peer | Johansson | Pullckin | |
Knutila | |||
Peer | Ollsson | Hyttin | |
Tuckela | |||
Nills | Nilsson | Hämäläin | Opt: Olof Ramus Öde |
Olof | Påhlsson | Ingin | Opt: af Hind: Orain, Ödhe |
Peer | Månsson | Luuckoin | Opt: af Matz Muckoins Öde, nu Erich Sollckj |
Matz | Påhlsson | Tuchkalain | el: Laars Kipriein |
Peer | Luckarin | Ödhe | |
Påhl | Peersson | Wänäläin | |
Remojärfwj | |||
Gustaff | Sillfwerarm | ||
Abram | Erichsson | Remoin | |
Olof | Staffansson | Peckurin | el:r Hindrich Hämäläin |
Sivu 591 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Johan | Staffansson | Remoin | |
Johan | Johansson | Opt: Knuth Hafwes Öde | |
Oloff | Peersson | Rimpis | Öde el:r Laars Kiprieins Öde |
Dawedh | Andersson | Remoin | Under H:r Sigfridz Hem:n i Wächmais |
Jacob | Påhlsson | Pafwil: | medh Nills Pafwilains Öde |
Matz | Peersson | Lahmain | el: Heinoin |
Pyllckelä | |||
Christer | Clemetsson | Pyllkäin | |
Peer | Påhlsson | Neulain | el: Laars Häckin |
Peckurila | |||
Mårthen | Staffansson | Pekurin | med Anders Peckurins Hem:n tillhielp |
Killpoila | |||
Jören | Jörensson | Killpoin | el:r Olof Johansson nu Påhl Hyttin |
Christer | Killpoin | el:r Swantte Skadewidz | |
Matthias | Skadewidz | Cornet | |
Olof | Peersson | Lambinen | med Hielpe jorden ifrån Remojärfwj |
Matz | Påhlsson | Kallinen | |
Hothenby | |||
Jacob | Hansson | Hytiläin | mz: Matz Hötiläin och Johan Illes Öde tillhielp |
Sivu 592 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Peer | Abramhamsson | Hytiläin | |
Påhl | Påhlsson | Harmain | |
Karkiama | |||
Laars | Erichsson | Kiukas | |
Eskill | Andersson | Pöyhäin | |
Anders | Andersson | Dito | nu Olof Hurskain |
Matz | Påhlsson | Ropoin | mz: Peer Kurkis Öde |
Eskill | Nillsson | Pöyhäin | nu Bengdt Heinoin |
Wuorenma | |||
Peer | Phillpusson | Oickarin | nu Michell Leinoin |
Laars | Mårthensson | Tarfwoin | nu Erich Mustoin |
Peer | Frantzson | Hirfwoin | el:r Käckäläin |
Påhl | Påhlsson | Lambain | nu Hindrich Lilius, Ödhe Opt: |
Matz | Påhlsson | Mardikain | nu Laars Lestus, Ödhe |
Matz | Påhlsson | Ikoin | el:r Michell Mullj, Ödhe |
Laars | Mårthensson | Nissin | el:r Johan Caupi |
Laars | Peersson | Leinoin | Opt: Michell Leinoins Öde nu Bengt Wänäin, Ödhe |
Thomas | Andersson | Nårein | Ödhe |
Sivu 593 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Jöns | Michellsson | Lambiein | Ödhe |
Narila | |||
Anders | Påhlsson | Puttkin | |
Matz | Oloffsson | Paunoin | |
Hännilä | |||
Christer | Matzson | Hännin | |
Frällsse | |||
Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: | |||
Pohiois | |||
Laars | Michellsson | Kächköin | |
Matz | Kächköins | Öde | |
Oloff | Kuifwalains | och Peer Hämäl:s Öde | |
Thomas | Safwolains | och Påhl Noroins Öde | |
Laars | Maarains | Kuckoins Öde | |
Anders | Peckurins | Öde | |
Peer | Kuosmains | och Peer Kettuins Öde | |
Olof | Michellsson | Kächköins | Ödhe |
Peer | Peersson | Hämäläin | |
Simon | Kuosmains | Öde | |
Matz | Hindersson | Kächköin |
Sivu 594 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Mattila | |||
Måns | Månsson | Pöndinen | |
Oloff | Matzson | Pernain | |
Matz | Michellsson | Rasainen | |
Soiniemj | |||
Peer | Michellsson | Töröins | Öde |
Simon | Peersson | Aufwinen | |
Thomas | Olofsson | Kotilain | medh 2 SkMk:r Pardains Öde |
Hietajerf: | |||
Matz | Andersson | Lijmatain | |
Anders | Kettuins | Öde | |
Hindrich | Laarsson | Fråst | |
Laars | Matzson | Kettuin | |
Maarala | |||
Johan | Andersson | Paasain | |
Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: | |||
Under Ahola Sättegårdh | |||
Lagdt under Ahola Sättegårdh | |||
Staffan | Johansson | Laitin | |
Eskill | Påhlsson | Pullkin | |
Bönder | |||
Randois | |||
Jöns | Jönsson | Huttuin | |
Peer | Nillsson | Härkäin |
Sivu 595 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Leskelä | |||
Anders | Johansson | Leskinen | |
Jöns | Hindersson | Dito | |
Matz | Johansson | Dito | |
Härkälä | |||
Påhl | Påhlsson | Härkäin | med Peer Härkäins Öde |
Miettilä | |||
Peer | Andersson | Rokol: | |
Liefwoila | |||
Anders | Hansson | Hännin | |
Oloff | Påhlsson | Lefwoin | |
Peer | Hindersson | Dito | medh Johan Pernains Öde |
Jöns | Jönsson | Lefwoin | |
Sopala | |||
Påhl | Peersson | Keistin | |
Johan | Hindersson | Sopain | |
Rassala | |||
Peer | Michellsson | Rasain | |
Lauckala | |||
Oloff | Laarsson | Heinoin | |
Peer | Påhlsson | Dito | el:r Mustoin |
Wissala | |||
Wissa | Peersson | Leskinen | |
Jåckela | |||
Cuosma | Håttin | el:r Pispas Öde nu Laars Käckj | |
Pöllälä | |||
Laars | Eskillsson | Pölläin | |
Lipsala | |||
Påhl | Påhlsson | och Jöns Lipsain |
Sivu 596 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Sahl: Leut: Michell Erichzsons E:a | |||
Randois | |||
Peer | Laarsson | Kaipain | innehaf:r och skattar här före i Pumala ½ skatteMk, 1/8 M:ll |
Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: | |||
Pittkelax | |||
Jöns | Månsson | Passain | |
Thomas | Matzson | Piedickäin | |
Matz | Matzson | Ikoin | |
Hans | Bengdtsson | Ikoins | Öde |
Sigfredh | Påhlsson | Härkäin | |
Anders | Bengdtsson | Pullkins | Öde |
Oloff | Kächkoins | Öde | |
Jöns | Andersson | Kiukas | |
Peer | Jönsson | Langoin | |
Peer | Matzson | Ropoin | el:r Hindrich Ropoins Öde |
Påhl | Matzson | Piedikäin | |
Matz | Matzson | Dito |
Sivu 597 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Påhl | Matzson | Wänäin | |
Anders | Greelsson | Seiloin | el:r Påhl Dito |
Peer | Jönsson | ibind | |
Christer | Hansson | Uckoin | |
Påhl | Peersson | Haloin | |
Yliwessj | |||
Hindrich | Peersson | Säckin | |
Matz | Hindersson | Herrain | |
Påhl | Nillsson | Heilain | |
Anders | Peersson | Parkinen | |
Peer | Peersson | Tollfwain | |
Oloff | Jacobsson | Lijmatain | medh Anders Bengdtssons Öde |
Johan | Peersson | Heilain | |
Eskill | Ollsson | Korhuin | |
Jören | Hansson | Korhoin | |
Laars | Oloffsson | Kittuin | |
Rokola | |||
Laars | Andersson | Rokolain | |
Michell | Peersson | ibind | |
Hans | Hansson | ibindh | |
Christer | Hansson | Måndoin |
Sivu 598 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Valentin | Baltzarsson | medh Huttulapeldo Öde | |
Pullkila | |||
Jöns | Bengdtsson | Pullkin | |
Påhl | Peersson | Dito | |
Peer | Peersson | Kiäräin | |
Anders | Bengdtsson | Pullkin | |
Koickala | |||
Peer | Hansson | Nåpoin |
Lähde:
Nide 8690
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.
Nimet aakkosjärjestyksessä Sivut kylittäin
© Maija-Liisa Laakso 2020