Nimet aakkosjärjestyksessä Ruodutus- ja väenottoluettelo
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1119
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Ruotu |
|---|---|---|---|---|---|
| Idensalmj by/Iisalmi | |||||
| Hindrich | Anderssonn | Karckainn | 1 | 1 | |
| Walkiais/Valkeamäki | |||||
| Madtz | Bertellsson | Colemain | 1 | 2 | |
| Nissilä by/Nissilä | |||||
| Olof | Olofsson | Nissinen | 1 | 3 | |
| Madtz | Johansson | Nissinen | 1 | 4 | |
| Sueninmäkj/Vänninmäki | |||||
| Matz | Knutsson | Kurifwin | 1 | 5 | |
| Sångajarfwj/Sonkajärvi | |||||
| Thomas | Olofssonn | Huttuin | 1 | 6 | |
| Säläwäsi/Sälevä | |||||
| Olof | Erichssonn | Nisinen | 1 | 7 | |
| Jumis by/Juminen | |||||
| Hindrich | Hemmingssonn | 1 | 8 | ||
| Wijtaby/Viitaa | |||||
| Anders | Andersson | Huttuinen | 1 | 9 | |
| Palois by/Paloinen | |||||
| Lars | Larsson | Heiskain | 1 | 10 | |
| Ilmala by/Ulmala | |||||
| Anders | Andersson | Lapweteläin | 1 | 11 | |
| Martikala/Martikkala | |||||
| Lars | Markusson | Pardinen | 1 | 12 | |
| Ollikala/Ollikkala | |||||
| Peer | Jörenssonn | Martikain | 1 | 13 | |
| Luckarila/Lukkarila | |||||
| Lars | Peerssonn | Luckarin | 1 | 14 | |
| Koppoila/Koppola | |||||
| Peer | Andersson | Ruotzalain | 1 | 15 | |
| Anders | Larsson | Kopoinen | 1 | 16 | |
| Läppälax/Leppälahti | |||||
| Påhl | Knutsson | Lapweteläin | 1 | 17 | |
| Pörsiänmäkj/Pörsänmäki | |||||
| Erich | Erichssonn | Rautaparda | 1 | 18 | |
| Jören | Bertellsson | Pardain | 1 | 19 | |
| Henämäkj/Heinämäki | |||||
| Peer | Peersson | Käckäin | 1 | 20 | |
| Kiufwaniemj/Kuivaniemi | |||||
| Peer | Andersson | Tåssawain | 1 | 21 | |
| Piehawäsi/Pielavesi | |||||
| Lars | Oloffssonn | Nisskain | 1 | 22 | |
| Peer | Nielsson | Ruotzain | 1 | 23 | |
| Sulkawa by/Sulkava | |||||
| Påfwel | Påfwelsson | Nousiain | 1 | 24 | |
| KallioJärfwj/Kalliojärvi | |||||
| Hindrich | Hindrich | Kärkäinen | 1 | 25 | |
| Niemisjärf/Niemisjärvi | |||||
| Hinrich | Ollsson | Hyfwärin | 1 | 26 | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1120
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Ruotu |
|---|---|---|---|---|---|
| Hautajärf/Hautajärvi | |||||
| Jöns | Oloffsson | Kärckäinen | 1 | 27 | |
| Kiruwäsiby/Kiuruvesi | |||||
| Påfwel | Hindrichssonn | Lappalin | 1 | 28 | |
| Ruotamäkj/Ruotaanmäki | |||||
| Niels | Hindrichsson | Lappalain | 1 | 29 | |
| Hapajärfwj/Haapajärvi | |||||
| Lars | Hindrichsson | Pardinen | 1 | 30 | |
| Luupo by/Luupuvesi | |||||
| Oloff | Peerssonn | Kämäräinen | 1 | 31 | |
| Ongiwäsi/Onkivesi | |||||
| Påfwel | Madtsson | Kåtilain | 1 | 33 | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1120
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Ruotu |
|---|---|---|---|---|---|
| Ongiwässj/Onkivesi | |||||
| Peer | Peerssonn | Remes | 1 | 32 | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1120
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Rivinumero |
|---|---|---|---|---|---|
| Ei kylätietoa | |||||
| Nielss | Påfwelsson | Tiainen | 1 | 1 | |
| Påfwel | Påfwelsson | Tiainen | 1 | 2 | |
| Olof | Christersson | Kartuinen | 1 | 3 | |
| Peer | Olofsson | Wäyryinen | 1 | 4 | |
| Eskell | Madtsson | Hamuinen | 1 | 5 | |
| Madtz | Madtsson | Häckinen | 1 | 6 | |
| Anders | Andersson | Tiainen | 1 | 7 | |
| Peer | Hindrichsson | Loukainen | 1 | 8 | |
| Anders | Tuckiain | 1 | 9 | ||
| Olof | Peersson | Wästerinen | 1 | 10 | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1121
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Rivinumero |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob | Påfwelsson | Hamuinen | 1 | 11 | |
| Lars | Philpusson | Saikoinen | 1 | 12 | |
| Madtz | Philpusson | Saikoin | 1 | 13 | |
| Jacob | Jacobssonn | Tickanen | 1 | 14 | |
| Johann | Hindrichsson | Colemain | 1 | 15 | |
| Hindrich | Siroinen | 1 | 16 | ||
| Madtz | Anderssonn | Niskain | 1 | 17 | |
| Anders | Andersson | Niskain | 1 | 18 | |
| Hindrich | Johanssonn | Lappalain | 1 | 19 | |
| Lars | Enewaldsson | Lapweteläin | 1 | 20 | |
| Anders | Wäyryinen | 1 | 21 | ||
| Mårthen | Anderssonn | Lapweteläin | 1 | 22 | |
| Oloff | Larsson | Huttuinen | 1 | 23 | |
| Thomas | Påfwelsson | Hässäin | 1 | 24 | |
| Philpus | Päfwelsson | Hässäin | 1 | 25 | |
| Pååhl | Påelsson | Saikoin | 1 | 26 | |
| Eskell | Cosmainen | 1 | 27 | ||
| Lars | Eskellsson | Cossmain | 1 | 28 | |
| Jacob | Nielssonn | Råtzalain | 1 | 29 | |
| Hans | Påfwelsson | Säckin | 1 | 30 | |
| Anders | Nielsson | Perdikain | 1 | 31 | |
| Niels | Staphansson | Hytärinen | 1 | 32 | |
| Olof | Peersson | Dito | 1 | 33 | |
| Madtz | Harmainen | 1 | 34 | ||
| Nielss | Nielssonn | Kiskinen | 1 | 35 |
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1676, Rulla 36
SVAR SE/KrA/0025/0/35 alkaen kuvasta 1119
Nimet aakkosjärjestyksessä 1656 1677
© Väinö Holopainen 2024