Ruotu 1 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 473
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Ei kylätietoa | |||||
Matz | Thomsson | Kockin | 1 | Kokkonen | |
Lars | Persson | Huuchkain | 1 | Huuhkainen | |
Johan | Persson | Huchkain | 1 | Huuhkainen | |
Michel | Larsson | Hulckoin | 1 | Hulkkonen | |
Per | Matzsson | Härckein | 1 | Härkönen | |
Anders | Erichsson | Munckj | 1 | Munk |
Ruotu 2 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 473
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Bertil | Persson | Turkiein | 1 | Turkiainen | |
Oluf | Larsson | Luckoin | 1 | Luukkonen | |
Hendrich | Jönsson | Luckoin | 1 | Luukkonen | |
Mårthen | Nilsson | Limitain | 1 | Liimatainen | |
Hendrich | Hendersson | Limitain | 1 | Liimatainen | |
Jöns | Matzsson | ibid | 1 | Liimatainen |
Ruotu 3 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 473
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Cnut | Loickain | 1 | Loikkanen | ||
Anders | Matzsson | Limatala | 1 | Liimatainen | |
Lars | Cnutsson | Callin | 1 | Kallinen | |
Abraham | Jönsson | Kiliuin | 1 | Kiljunen | |
Jacob | Marthensson | ibid | 1 | Kiljunen | |
Grels | Jönsson | ibid | 1 | Kiljunen |
Ruotu 4 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 473
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Hendrich | Larsson | Kiliuin | 1 | Kiljunen | |
Anders | Månsson | Ihalain | 1 | Ihalainen | |
Matz | Persson | Kiliuin | 1 | Kiljunen | |
Swän | Persson | ibid | 1 | Kiljunen | |
Jöns | Persson | Summain | 1 | Summanen | |
Matz | Matzsson | Hämelen | 1 | Hämäläinen |
Ruotu 5 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 473
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Anders | Gabrielsson | Lukoin | 1 | Luukkonen | |
Hendrich | Larsson | Pettun | 1 | Pettinen | |
Matz | Pålsson | Pettuin | 1 | Pettinen | |
Anders | Staffansson | Pettuin | 1 | Pettinen | |
Per | Persson | Hujain | 1 | Hujanen | |
Måns | Persson | Caupinn | 1 | Kauppinen |
Ruotu 6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 474
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Pål | Pålsson | Kyllöin | 1 | Kyllönen | |
Lars | Larsson | Caupin | 1 | Kauppinen | |
Hans | Olsson | Karfwoin | 1 | Karvonen | |
Matz | Andersson | Liekain | 1 | Liikanen |
Ruotu 6, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 474
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Pål | Thönsson | Hackulin | 1 | Hakulinen | |
Christiern | Andersson | Kotroj | 1 | Kotro |
Ruotu 7 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 474
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Per | Thomsson | Witickain | 1 | Vitikainen | |
Oluf | Olsson | Hackulin | 1 | Hakulinen | |
Johan | Olsson | Kietawain | 1 | Kietäväinen | |
Anders | Biörnsson | Kietawan | 1 | Kietäväinen | |
Mårthen | Persson | Kietawan | 1 | Kietäväinen | |
Swän | Persson | Kiliuin | 1 | Kiljunen |
Ruotu 8 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 474
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Per | Olsson | Kietawain | 1 | Kietäväinen | |
Grels | Hendersson | Ljekain | 1 | Luukkonen | |
Anders | Bertilsson | Hatain | 1 | Haatainen | |
Anders | Olsson | Lamain | 1 | Laamanen | |
Pål | Olsson | Waldoin | 1 | Valtonen | |
Lars | Olsson | Pekoin | 1 | Pöykkönen |
Ruotu 9 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 474
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Matz | Christersson | Kietawan | 1 | Kietäväinen | |
Hendrich | Hendersson | Lamain | 1 | Laamanen | |
Påwel | Jönsson | Mondoin | 1 | Montonen | |
Påwel | Påskasson | Bengtin | 1 | Penttinen | |
Jöns | Larsson | Lambin | 1 | Lampinen | |
Per | Persson | Metuin | 1 | Miettunen |
Ruotu 10 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 474
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Per | Pålsson | Bengtin | 1 | Penttinen | |
Per | Pålsson | Metuin | 1 | Miettunen | |
Thoms | Philipsson | Harfwain | 1 | Harmainen | |
Pål | Persson | Harmain | 1 | Harmainen | |
Pål | Persson | Harmain | 1 | Harmainen | |
Per | Jacobsson | Partain | 1 | Partanen |
Ruotu 11 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 474
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Anders | Persson | Ryhäin | 1 | Ryhänen | |
Bengt | Thomsson | Suliu | 1 | Sulju | |
Jacob | Jacobsson | Hamuin | 1 | Hamunen | |
Jören | Lasslain | 1 | |||
Mårten | Mårthensson | Janhuin | 1 | Janhunen | |
Johan | Persson | Lefwoin | 1 | Lehvonen |
Ruotu 12 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 474
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Jöns | Månsson | Lapwetelein | 1 | Lapveteläinen | |
Christiern | Andersson | Häiwu | 1 | Häivä | |
Wålmar | Brusiusson | Partain | 1 | Partanen | |
Hendrich | Larsson | Pöriein | 1 | Pyöriäinen | |
Lars | Andersson | Sariain | 1 | Sorjonen | |
Måns | Hansson | Sariain | 1 | Sorjonen |
Ruotu 13 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 474
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Brusius | Hendersson | Narrinen | 1 | Narinen | |
Jöns | Persson | Suickå | 1 | Sinkko | |
Mårthen | Pöllenen | 1 | Pellinen | ||
Oluf | Matzsson | Pöllinen | 1 | Pellinen | |
Christiern | Lafwoin | 1 | Lavonen | ||
Per | Matilain | 1 | Sulckawala Sochn | Matilainen |
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1639, Rulla 614-615
SVAR SE/KrA/0025/0/188 alkaen kuvasta 473, rullan sisältö
Nimet aakkosjärjestyksessä 1638b 1640
© Maija-Liisa Laakso 2024