Ruotu | Sotilaan nimi | Kotiseutu | Ikä | Palv.v. | Naim. | Jalkaa | Tuumaa | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Tulo → Lähtö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ⇒ | Joh Gustaf Timgren | Åbo | 21 | 3 | gift | 5 | 8 | |||||
2 | Casper Lang | Läppävirda | 35 | 10 | gift | 5 | 9 | |||||
3 | Anders Tupp | Cuopio | 21 | 5 | ogift | 5 | 7 | |||||
4 | Carl Linn | Cuopio | 65 | 37 | gift | 5 | 6 | |||||
5 | Christer Rök | Cuopio | 42 | 17 | ogift | 5 | 8 | |||||
6 | Johan Hjelm | Cuopio | 32 | 7 | gift | 5 | 5 | |||||
7 | Anders Spets | Cuopio | 55 | 16 | gift | 5 | 10 | |||||
8 | Petter Berg | Cuopio | 24 | 2 | ogift | 5 | 6 | |||||
9 | Petter Wass | Cuopio | 45 | 18 | gift | 6 | - | |||||
10 | Matts Torsk | Cuopio | 30 | 9 | gift | 5 | 8 | |||||
11 | Matts Dus | Cuopio | 39 | 16 | gift | 5 | 11 | |||||
12 | Ifvar Frisk | Cuopio | 19 | 3 | ogift | 5 | 11 | |||||
13 | Pohl Ahl | Cuopio | 36 | 12 | gift | 5 | 8 | |||||
14 | - | |||||||||||
15 | Jöran Hullt | Cuopio | 50 | 16 | gift | 5 | 6 | |||||
16 | Petter Dahl | Cuopio | 37 | 14 | gift | 5 | 8 | |||||
17 | Eric Krono | Cuopio | 30 | 6 | gift | 5 | 10 | |||||
18 | Johan Elg | Cuopio | 27 | 1 1/2 | ogift | 5 | 8 1/2 | |||||
19 | Zacharias Aspp | Cuopio | 43 | 21 | gift | 5 | 10 | |||||
20 | Elias Dart | Cuopio | 47 | 17 | gift | 5 | 10 | |||||
21 | Anders Elf | Cuopio | 60 | 28 | gift | 5 | 11 | |||||
22 | Swan | kersantti saa palkan | kersantti saa palkan → | |||||||||
23 | Anders Svensk | Cuopio | 22 | 3 | ogift | 5 | 6 | |||||
24 | Petter Sparf | Cuopio | 50 | 25 | gift | 5 | 8 | |||||
25 | Johan Blå | Cuopio | 36 | 12 | gift | 5 | 9 | |||||
26 | Petter Giök | Cuopio | 36 | 16 | gift | 5 | 8 | |||||
27 | Henric Eld | Cuopio | 35 | 6 | gift | 5 | 8 | |||||
28 ⇒ | Matts Skarp | Cuopio | 45 | 16 | gift | 5 | 8 | |||||
29 | Henric Malm | Cuopio | 24 | 4 | gift | 5 | 7 | |||||
30 | Adam Skön | Cuopio | 28 | 7 | gift | 5 | 7 | |||||
31 | Petter Sol | Cuopio | 32 | 13 | gift | 5 | 7 | |||||
32 | Henric Stral | Cuopio | 31 | 15 | gift | 5 | 7 | |||||
33 | Petter Ekbohm | Cuopio | 46 | 29 | gift | 5 | 10 | |||||
34 | Matts Lo | Cuopio | 30 | 8 | gift | 5 | 6 | |||||
35 | Gustaf Pardon | Cuopio | 56 | 37 | gift | 5 | 7 | |||||
36 | Elias Nöigdt | Cuopio | 26 | 3 | gift | 5 | 7 | |||||
37 | Johan Tur | Cuopio | 28 | 3 | ogift | 5 | 6 | |||||
38 | Olof Bält | Cuopio | 26 | 6 | ogift | 5 | 7 | |||||
39 | Johan Nors | Cuopio | 38 | 13 | gift | 5 | 5 | |||||
40 | Pohl Palm | Cuopio | 24 | 3 | ogift | 5 | 9 | |||||
41 | Henric Dunder | Cuopio | 35 | 13 | gift | 5 | 7 | |||||
42 | eräs upseeri saa palkan | eräs upseeri saa palkan → | ||||||||||
43 | Johan Tavastsjerna | saa palkan | saa palkan → | |||||||||
44 | Matts Norm | Cuopio | 32 | 3 | gift | 5 | 9 | |||||
45 | Carl Gustaf Svan | Cuopio | 19 | 3 | ogift | 5 | 9 | |||||
46 | Johan Flink | Cuopio | 35 | 10 | gift | 5 | 7 | |||||
47 | Moses Ståldt | Cuopio | ||||||||||
48 | Zachris Wigg | Kimingi | 47 | 24 | gift | 5 | 6 1/2 | |||||
49 | - | |||||||||||
50 | Adam Help | Sulkava | 43 | 24 | gift | 5 | 6 | |||||
51 | Johan Kåck | Cuopio | 32 | 8 | ogift | 5 | 7 | |||||
52 | Anders Blom | Cuopio | 35 | 13 | gift | 5 | 7 | |||||
53 | Jacob Bök | Idensalmi | 39 | 15 | gift | 5 | 7 | |||||
54 | Anders Hurtig | Cuopio | 25 | 5 | gift | 5 | 7 | |||||
55 | Nils Remm | Cuopio | 45 | 18 | gift | 5 | 7 | |||||
56 | Petter Boll | Cuopio | 44 | 11 | gift | 5 | 7 | |||||
57 | Johan Föhr | Österbotn | 26 | 4 | gift | 5 | 8 | |||||
58 | Påhl Ref | Cuopio | 30 | 16 | gift | 5 | 6 | |||||
59 | Thomas Styf | Pexämäki | 30 | 9 | gift | 5 | 8 | |||||
60 | Påhl Ask | Jorois | 20 | 3 | ogift | 5 | 9 1/2 | |||||
61 | Tom: Gust. Lillia | Cuopio | 16 | 5 | ogift | 4 | 8 | |||||
62 | Olof Rämm | Cuopio | 27 | 8 | gift | 5 | 7 1/2 | |||||
63 | Anders Karp | Cuopio | 45 | 18 | gift | 5 | 8 | |||||
64 | Jacob Zitting | Tavast | 62 | 47 | gift | 5 | 7 1/2 | |||||
65 | Anders Beck | Cuopio | 40 | 16 | gift | 6 | - | |||||
66 | Nils Roth | Cuopio | 43 | 21 | gift | 5 | 9 | |||||
67 | Clemens Qwick | Cuopio | 39 | 16 | gift | 5 | 6 | |||||
68 | Abraham Jort | Cuopio | 23 | 8 | gift | 5 | 6 | |||||
69 | Johan Buckt | Cuopio | ||||||||||
70 | - | |||||||||||
71 | Anders Girs | Cuopio | 35 | 13 | gift | 5 | 7 1/2 | |||||
72 | Påhl Hök | Cuopio | 40 | 16 | gift | 5 | 7 | |||||
73 | Påhl Örn | Cuopio | 43 | 14 | gift | 5 | 8 | |||||
74 | Petter Tihl | Cuopio | 41 | 19 | gift | 5 | 7 1/4 | |||||
75 | Petter Brask | Cuopio | 48 | 22 | gift | 5 | 7 1/4 | |||||
76 | Henric Lund | Idensalmi | 32 | 7 | gift | 5 | 7 1/4 | |||||
77 | Philip Kort | Cuopio | 47 | 19 | gift | 5 | 7 1/3 | |||||
78 | Johan Vikman | Åbo | 24 | 7 | ogift | 5 | 4 | |||||
79 | Johan Gren | Cuopio | 45 | 16 | gift | 5 | 7 | |||||
80 | Henric Härd | Cuopio | 31 | 13 | gift | 5 | 9 3/4 | |||||
81 | Jöran Kein | Cuopio | 37 | 13 | gift | 6 | - | |||||
82 | Michel Tung | Jorois | 58 | 24 | gift | 5 | 7 1/2 | |||||
83 | Sigfred Hag | Idensalmi | 48 | 24 | gift | 5 | 7 1/2 | |||||
84 | Anders Fäldt | Carelen | 28 | 6 | gift | 5 | 8 1/2 | |||||
85 | Amnorin | majoittaja saa palkan | majoittaja saa palkan → | |||||||||
86 | Henric Stör | Cuopio | 48 | 12 | gift | 5 | 7 1/2 | |||||
87 | Anders Borg | Cuopio | 26 | 3 1/2 | ogift | 5 | 9 | |||||
88 | Henric Holst | Cuopio | 22 | 2 | gift | 5 | 5 | |||||
89 | Matts Djerf | Österbottn | 34 | 12 | ogift | 5 | 7 1/2 | |||||
90 | Petter Glad | Cuopio | 49 | 11 | gift | 5 | 8 3/4 | |||||
91 | Petter Swärd | Cuopio | 32 | 11 | ogift | 5 | 8 | |||||
92 | Petter Sund | Cuopio | 33 | 6 | gift | 5 | 7 1/2 | |||||
93 | Johan Brun | Cuopio | 32 | 11 | gift | 5 | 6 | |||||
94 | Henric Swart | Cuopio | 34 | 10 | gift | 5 | 6 3/4 | |||||
95 | Anders Kiär | Cuopio | 48 | 22 | gift | 6 | 6 1/2 | |||||
96 | - | |||||||||||
97 ⇒ | Ifvar Bös | Cuopio | ||||||||||
98 | Salomon Trast | Cuopio | 46 | 23 | gift | 5 | 7 | |||||
99 | Lars Lax | Cuopio | 22 | 3 | gift | 5 | 7 1/2 | |||||
100 | Johan Finsk | Cuopio | 23 | 6 | gift | 5 | 6 | |||||
101 | Thomas Fri | Cuopio | 42 | 17 | gift | 5 | 10 | |||||
102 | Anders Kors | Cuopio | 35 | 16 | gift | 5 | 7 1/2 | |||||
103 | Petter Wjk | Cuopio | 48 | 16 | gift | 5 | 7 1/2 | |||||
104 | Petter Gran | Cuopio | 32 | 16 | gift | 5 | 8 1/2 | |||||
105 | Eric Hollm | Cuopio | 24 | 3 | gift | 5 | 7 | |||||
106 | Michel Kask | Cuopio | 44 | 21 | gift | 5 | 5 1/2 | |||||
107 | Johan Wigell | Österbotten | 25 | 1/6 | gift | 6 | - | |||||
108 | Henric Pihl | Cuopio | 26 | 3 | gift | 5 | 7 | |||||
109 | Carl Fred: Andersin | Carelen | 19 | 2 | ogift | 5 | 11 | |||||
110 | Johan Mark | Cuopio | 48 | 19 | gift | 6 | - | |||||
111 | Henric Wåg | Cuopio | 40 | 20 | gift | 6 | - | |||||
112 | Olof Mört | Cuopio | 49 | 20 | gift | 5 | 9 | |||||
113 | Henric Warg | Cuopio | 34 | 17 | gift | 5 | 8 1/2 | |||||
114 | Anders Rask | Cuopio | 50 | 30 | gift | 6 | 1 | |||||
115 | Olof Fors | Cuopio | 29 | 6 | gift | 5 | 11 | |||||
116 | Zachris Wek | Cuopio | 47 | 18 | gift | 5 | 6 | |||||
117 | Otto Wilh: Pistohlkors | Cuopio | 24 | 7 | gift | 5 | 7 1/2 | |||||
118 | Anders Steen | Läppävirda | 47 | 8 | gift | 5 | 8 3/4 | |||||
119 | Elias Ström | Lappavirda | 38 | 12 | gift | 5 | 8 | |||||
120 | Röstedt | varusmestari saa palkan | varusmestari saa palkan → | |||||||||
121 | Johan Kihl | Läppavirda | 50 | 30 | ogift | 5 | 5 1/2 | |||||
122 | Petter Smed | Läppävirda | 45 | 19 | gift | 5 | 7 1/3 | |||||
123 | Petter Gab: Sawander | Cuopio | 17 | 1/2 | ogift | 5 | 3 | |||||
124 | - | |||||||||||
125 | Anders Id | St: Michel | 47 | 26 | gift | 5 | 7 | |||||
126 | Grels Bom | Läppavirda | 35 | 11 | gift | 5 | 8 |
Palkka | Sotilaan nimi | Arvo | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Tulo → Lähtö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. rumpali ⇒ | Gustaf Fred: Amnorin | 1:sta Trumslagare | |||||
2. rumpali | Adolph Pust | 2:dra Trumslagare |
Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Katselmus 1785 Katselmus 1789
© Väinö Holopainen 2024