AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1742-44

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1744

Suostuntavero 1742-44

Förteckning af Cuopio Compagnie på de Gemena, som Komma att ärlägga Ständers Bewillning, för följande Åhren Nembl:

Hatsala 17.4.1746

Arvo Ruotu Nimi 742 743 744 Yhteensä Kommentit
Corp 1 Johan Weckman
2 Christer Mallberg 5 1/3 4 8 17 1/3
3 Hendrich Hielm 5 1/3 4 8 17 1/3
4 Petter Hydman - 9.7.1744 (kuoli)
5 Niels Tuckman 1/3 8 8 1/3 6.11.1743 (otettu)
6 Lars Utter 1/3 8 8 1/3 20.11.1743 (otettu)
7 Påhl Wenbom 5 1/3 4 8 17 1/3
8 Johan Tahlberg 5 1/3 4 8 17 1/3
9 Mårtn Husberg 5 1/3 4 8 17 1/3
10 Hans Taskinen 5 1/3 4 8 17 1/3
11 Matts Sabell 2/3 8 8 2/3 24.10.1743 (otettu)
12 Påhl Biörn 5 1/3 4 8 17 1/3
13 Eljas Skåpa 5 1/3 4 8 17 1/3
14 Hendrich Purberg 5 1/3 4 8 17 1/3
15 Matts Sabelloth 2/3 8 8 2/3 24.10.1743 (otettu)
16 Matts Kiällman 5 1/3 4 8 17 1/3
17 Johan Laitinen 5 1/3 4 8 17 1/3
18 Iwar Biörnbom 8 8 10.12.1743 (otettu)
19 Anders Kämpe 2/3 8 8 2/3 24.10.1743 (otettu)
20 Petter Kanström 5 1/3 4 8 17 1/3
21 Matts Räf 8 8 11.12.1743 (otettu)
Corp 22 Erick Strömman
23 Erick Wäckström 2/3 8 8 2/3 24.10.1743 (otettu)
24 Matts Sparf 2/3 8 8 2/3 24.10.1743 (otettu)
25 Hendrich Högman 5 1/3 4 8 17 1/3
26 Staff Kopperbom 5 1/3 4 8 17 1/3
27 Jonas Wåla 8 8 3.12.1743 (otettu)
28 Anders Röngren 5 1/3 4 8 17 1/3
29 Casper Wadell 5 1/3 4 8 17 1/3
30 Lars Törstig 2/3 8 8 2/3 24.10.1743 (otettu)
31 Bertill Tallqwist 5 1/3 4 8 17 1/3
32 Anders Ram 5 1/3 4 8 17 1/3
33 Petter Koppfeldt 5 1/3 4 8 17 1/3
34 Christer Åhman 5 1/3 4 8 17 1/3
35 Gabriell Hägg 8 8 6.12.1743 (otettu)
36 Olof Swan 5 1/3 4 8 17 1/3
37 Petter Boman 2/3 8 8 2/3 24.10.1743 (otettu)
38 Jöran Törnberg 8 8 6.12.1743 (otettu)
39 -
40 Johan Paldan 5 1/3 4 8 17 1/3
41 Staff: Audar 1/3 8 8 1/3 2.11.1743 (otettu)
42 - 5 1/3 4 8 17 1/3
Corp 43 Mag: F: Tawast
vol: 44 Hind: Joh: Svahn 4 2/3 4 2/3 3.3.1744 (otettu)
45 Iwar Sallberg 5 1/3 4 8 17 1/3
46 Olof Tallgren 5 1/3 4 8 17 1/3
47 Jacob Örnberg 5 1/3 4 8 17 1/3
48 Petter Håltin 5 1/3 4 8 17 1/3
49 Lars Kaja 5 1/3 4 8 17 1/3
50 Anders Jullström 5 1/3 4 8 17 1/3
51 Lars Par 5 1/3 4 8 17 1/3
52 Johan Kassholm 5 1/3 4 8 17 1/3
53 Matts Sahlstedt 2/3 8 8 2/3 24.10.1743 (otettu)
54 Lars Räfblad 5 1/3 4 8 17 1/3
55 Petter Wächtare 5 1/3 4 8 17 1/3
56 Mattz Raska 5 1/3 4 8 17 1/3
57 Anders Hilström 6 2/3 6 2/3 13.2.1744 (otettu)
58 Thomas Rissain 5 1/3 4 8 17 1/3
59 Olof Kåpparhielm 7 1/3 7 1/3 _.1.1744 (otettu)
60 Petter Kartuin 7 1/3 7 1/3 _.1.1744 (otettu)
61 Johan Asikain 5 1/3 4 8 17 1/3
62 Zacris Heidbom 5 1/3 4 8 17 1/3
63 Erick Kamberg 5 1/3 4 8 17 1/3
Corp 64 Michell Gråsten
65 Matts Tenlod 5 1/3 4 8 17 1/3
66 Johan Nisberg 5 1/3 4 8 17 1/3
67 Olof Hiort 8 8 14.12.1743 (otettu)
68 Adam Pärnain 5 1/3 4 8 17 1/3
69 Per Heikå 5 1/3 4 8 17 1/3
70 Thomas Heidrich 5 1/3 4 8 17 1/3
71 Lars Pihl 5 1/3 4 8 17 1/3
72 Petter Parfwiain 5 1/3 4 8 17 1/3
73 Mattz Örn 8 8 8.12.1743 (otettu)
74 Olof Wallfisk 8 8 8.12.1743 (otettu)
75 Hendrich Kosman 4 4
75 Hans Lappa 7 1/3 7 1/3 16.1.1744 (otettu)
76 Petter Åsenberg 5 1/3 4 8 17 1/3
77 Lars Kort 7 1/3 7 1/3 16.1.1744 (otettu)
78 Johan Törwick 5 1/3 4 8 17 1/3
79 Johan Räglin 5 1/3 4 8 17 1/3
80 Hendrich Leijoin 5 1/3 4 8 17 1/3
81 Johan Törnbom 8 8 11.12.1743 (otettu)
82 Petter Roth 5 1/3 4 8 17 1/3
83 Thomas Hägström 5 1/3 4 8 17 1/3
84 Eljas Pärman 5 1/3 4 8 17 1/3
Corp 85 Axell Loman
86 Hendrich Hopstång 5 1/3 4 8 17 1/3
87 Jöran Warg 5 1/3 4 8 17 1/3
88 Salomon Safwolain 5 1/3 4 8 17 1/3
89 Mattz Lång 2/3 8 8 2/3 30.10.1743 (otettu)
90 Petter Bäfwer 8 8 12.12.1743 (otettu)
91 Olof Manlös 5 1/3 4 8 17 1/3
92 Anders Pihlgren 5 1/3 4 8 17 1/3
93 Johan Stiärnström 1/3 8 8 1/3 6.11.1743 (otettu)
94 Johan Fried: Jernfeldt 6 6 1.3.1744 (otettu)
95 Olof Klippa 5 1/3 4 8 17 1/3
96 Anders Modig 6 2/3 6 2/3 10.2.1744 (otettu)
97 Petter Hallberg 5 1/3 4 8 17 1/3
98 Olof Melin 5 1/3 4 8 17 1/3
99 Petter Hauuk 5 1/3 4 8 17 1/3
100 -
101 Erick Såhlström 5 1/3 4 8 17 1/3
102 Ands Lilljeblad 5 1/3 4 8 17 1/3
103 Hendr: Karpström 5 1/3 4 8 17 1/3
104 Olof Hilström 5 1/3 4 8 17 1/3
105 Niels Holm 2/3 8 8 2/3 24.10.1743 (otettu)
Corp 106 Carl Gustaf Jernfeldt
107 Hendrich Pijk 7 1/3 7 1/3 2.1.1744 (otettu)
108 Erick Kartman 5 1/3 4 8 17 1/3
109 Anders Kordin 5 1/3 4 8 17 1/3
110 Hendrich Happoin 5 1/3 4 8 17 1/3
111 Hendrich Karberg 5 1/3 4 8 17 1/3
112 Olof Gamman 5 1/3 4 8 17 1/3
113 Påhl Kåhlberg 5 1/3 4 8 17 1/3
114 Erick Harling 5 1/3 4 8 17 1/3
115 Zachris Ture 2/3 8 8 2/3 24.10.1743 (otettu)
116 Johan Lydman 5 1/3 4 8 17 1/3
117 Anders Bekman 5 1/3 4 8 17 1/3
118 Niels Hammarberg 5 1/3 4 8 17 1/3
119 Anders Smålander 5 1/3 4 8 17 1/3
120 Petter Hyfwersten 5 1/3 4 8 17 1/3
121 Påhl Jssberg 6 2/3 6 2/3 18.2.1744 (otettu)
122 Jöran Torn 2/3 8 8 2/3 24.10.1743 (otettu)
123 Petter Past 2/3 8 8 2/3 24.10.1743 (otettu)
124 Hans Sijk 2/3 8 8 2/3 24.10.1743 (otettu)
125 Påhl Barck 5 1/3 4 8 17 1/3
126 Hendrich Koppoin 5 1/3 4 8 17 1/3

Lähde: Nide 8826 Mikrofilmi LT1563 Astia

© Väinö Holopainen 2023