Förtekning uppå Riksens Höglåfliga Ständers Allmänna Bewillning som Nedan nemde Komma at ärlägga för år 1756. Cuopio Compagnie
Cuopio 25.4.1757
Arvo | Ruotu | Nimi | Hopearahaa | Kommentit |
---|---|---|---|---|
2 | Christer Malberg | 4 1/3 | ||
3 | Elias Tåp | 4 1/3 | ||
4 | Thomas Ikore | 4 1/3 | ||
5 | Anders Carel | 4 1/3 | ||
6 | Henric Hielm | 4 1/3 | ||
7 | Anders Krögare | 4 1/3 | ||
8 | Johan Tilberg | 4 1/3 | ||
9 | Mårten Husberg | 4 1/3 | ||
10 | Hans Taskin | 4 1/3 | ||
11 | Johan Julberg | 4 1/3 | ||
12 | Clemens Frisk | 4 1/3 | ||
13 | Johan Ståhl | 4 1/3 | ||
14 | Hans Pomel | 4 1/3 | ||
15 | Matts Sabellod | 4 1/3 | ||
16 | Christer Kindberg | 4 1/3 | ||
17 | Matts Krona | 4 1/3 | ||
18 | Anders Elg | 4 1/3 | ||
19 | Anders Kiempe | 4 1/3 | ||
20 | Påhl Stubb | 4 1/3 | ||
21 | Matts Råf | 4 1/3 | ||
23 | Anders Fab: Hirsin | 4 1/3 | ||
24 | Matts Spars | 4 1/3 | ||
25 | Olof Jälmberg | 4 1/3 | ||
26 | Lars Tålig | 4 1/3 | ||
27 | Pål Eld | 4 1/3 | ||
28 | Petter Skarp | 4 1/3 | ||
29 | Petter Utter | 4 1/3 | ||
30 | Påhl Schiön | 4 1/3 | ||
31 | Lars Talqvist | 4 1/3 | ||
32 | Henr Korp | 4 1/3 | ||
33 | And:s Eckbom | 4 1/3 | ||
34 | Johan Dufva | 4 1/3 | ||
35 | Gust: Pardon | 4 1/3 | ||
36 | Anders Huus | 4 1/3 | ||
37 | Petter Boman | 4 1/3 | ||
38 | Anders Asproth | 4 1/3 | ||
39 | Henric Abbore | 4 1/3 | ||
40 | Henric Gröning | 4 1/3 | ||
41 | Staffan Audar | 4 1/3 | ||
42 | Hans Dunder | 4 1/3 | ||
44 | Elias Loo | 4 1/3 | ||
45 | Anders Fröberg | 4 1/3 | ||
46 | Olof Flink | 4 1/3 | ||
47 | Lars Örnberg | 4 1/3 | ||
48 | Petter Hultin | 4 1/3 | ||
49 | Lars Kaija | 4 1/3 | ||
50 | Anders Julström | 4 1/3 | ||
51 | Hans Rosenberg | 4 1/3 | ||
52 | Thomas Parad | 4 1/3 | ||
53 | Christer Sahlstedt | 4 1/3 | ||
54 | Mårten Hurtig | 4 1/3 | ||
55 | Petter Stierna | 4 1/3 | ||
56 | Matts Ruska | 4 1/3 | ||
57 | Matts Rolig | 4 1/3 | ||
58 | Anders Ritberg | 4 1/3 | ||
59 | Johan Kåpparberg | 4 1/3 | ||
60 | Petter Kartun | 4 1/3 | ||
61 | Pål Panter | 4 1/3 | ||
62 | Jöran Ahldahl | 4 1/3 | ||
63 | Olof Grönmark | 4 1/3 | ||
65 | Matts Tenlod | 4 1/3 | ||
66 | Johan Nissberg | 4 1/3 | ||
67 | Christ: Tornspetz | 4 1/3 | ||
68 | Anders Hiort | 4 1/3 | ||
69 | Gabriel Lustig | 4 1/3 | ||
70 | Thomas Heidrich | 4 1/3 | ||
71 | Gust: Giös | 4 1/3 | ||
72 | Thomas Hök | 4 1/3 | ||
73 | Matts Örn | 4 1/3 | ||
74 | Anders Pilmark | 4 1/3 | ||
75 | Hans Lappe | 4 1/3 | ||
76 | Petter Åsenberg | 4 1/3 | ||
77 | Lars Kort | 4 1/3 | ||
78 | Anders Jelte | 4 1/3 | ||
79 | Petter Liljegren | 4 1/3 | ||
80 | Henric Leijon | 4 1/3 | ||
81 | Johan Törnbom | 4 1/3 | ||
82 | Olof Lillja | 4 1/3 | ||
83 | Thomas Hägström | 4 1/3 | ||
84 | Elias Pärman | 4 1/3 | ||
86 | Henric Håpstång | 4 1/3 | ||
87 | Lars Wadsten | 4 1/3 | ||
88 | Påhl Kihlström | 4 1/3 | ||
89 | Matts Lång | 4 1/3 | ||
90 | Petter Bäfwer | 4 1/3 | ||
91 | Olof Menlös | 4 1/3 | ||
92 | Georg Kiljander | 4 1/3 | ||
93 | Johan Stiernström | 4 1/3 | ||
94 | Hemming Swart | 4 1/3 | ||
95 | Anders Kiär | 4 1/3 | ||
96 | Anders Modig | 4 1/3 | ||
97 | Gustav Agander | 4 1/3 | ||
98 | Anders Kiälman | 4 1/3 | ||
99 | Pål Lax | 4 1/3 | ||
100 | Nils Ahlgren | 4 1/3 | ||
101 | Matts Friwillig | 4 1/3 | ||
102 | Petter Liljeblad | 4 1/3 | ||
103 | Henric Kårpström | 4 1/3 | ||
105 | Nils Holm | 4 1/3 | ||
107 | Olof Mård | 4 1/3 | ||
108 | Påhl Hasselblad | 4 1/3 | ||
109 | Anders Kordin | 4 1/3 | ||
110 | Henric Happoin | 4 1/3 | ||
111 | Henric Karberg | 4 1/3 | ||
112 | Petter Mört | 4 1/3 | ||
113 | Nils Sverta | 4 1/3 | ||
114 | Påhl Rasberg | 4 1/3 | ||
115 | Johan Påhlman | 4 1/3 | ||
116 | Johan Lydman | 4 1/3 | ||
117 | Matts Ekelund | 4 1/3 | ||
118 | Nils Kammarberg | 4 1/3 | ||
119 | Henric Skogman | 4 1/3 | ||
120 | Benjam Gråsten | 4 1/3 | ||
121 | Påhl Jsberg | 4 1/3 | ||
122 | Mårten Hägerstedt | 4 1/3 | ||
123 | Henric Linqvist | 4 1/3 | ||
124 | Hans Sijk | 4 1/3 | ||
125 | Matts Id | 4 1/3 | ||
126 | Johan Gröndahl | 4 1/3 |
Lähde: Nide 8859 Astia
© Väinö Holopainen 2024