Förtekning uppå Begraf- och Krönings Hielpen af Volenteurer och Soldater wid Kuopio Compagnie af Kongl: Safwolax Infanterie Regemente för År 1773
Kuopio 25.6.1774
Arvo | Ruotu | Nimi | Hopearahaa | Kommentit |
---|---|---|---|---|
Corporal | 1 | |||
2 | Matts Ståhl | 4 | ||
3 | Christer Tåpp | 4 | ||
4 | Carl Lind | 4 | ||
5 | Christer Rök | 4 | 4.2.1773 (otettu) | |
6 | Henrich Hielm | 4 | ||
7 | Anders Spetz | 4 | 29.5.1773 (otettu) | |
8 | Johan Berg | 4 | ||
9 | Petter Wass | 4 | ||
10 | Simon Torsk | 4 | ||
11 | Matts Dus | 4 | 3.4.1773 (otettu) | |
12 | Nils Frisk | 4 | ||
13 | Petter Ahl | 4 | 4.8.1773 (otettu) | |
14 | Zachris Twist | 4 | 4.8.1773 (otettu) | |
15 | Olof Hult | 4 | 4.8.1773 (otettu) | |
16 | Johan Pihl | 4 | 4.8.1773 (otettu) | |
17 | Matts Krona | 4 | ||
18 | Henric Elg | 4 | ||
19 | Zachris Asp | 4 | ||
20 | Elias Dart | 4 | ||
21 | Anders Elf | 4 | ||
Corporal | 22 | |||
23 | Lars Svensk | 4 | ||
24 | Petter Sparf | 4 | ||
25 | Olof Hielmberg | 4 | ||
26 | Petter Giök | 4 | 16.5.1773 (otettu) | |
27 | Pål Eld | 4 | ||
28 | Matts Skarp | 4 | 3.4.1773 (otettu) | |
29 | Anders Malm | 4 | 4.8.1773 (otettu) | |
30 | Pål Skiön | 4 | ||
31 | Henric Sol | 4 | ||
32 | Henric Korp | 4 | ||
33 | Petter Ekbom | 4 | ||
34 | Petter Lo | 4 | ||
35 | Gustav Pardon | 4 | ||
36 | Henric Hus | 4 | 4.8.1773 (otettu) | |
37 | Pål Tuhr | 4 | ||
38 | Michel Belt | 4 | ||
39 | Henric Abbore | 4 | ||
40 | Johan Palm | 4 | ||
41 | Henr: Joh: Tawast | 4 | (vapaaehtoinen) | |
42 | Eric Joh: v: Fieandt | 4 | 4.2.1773 (vapaaehtoinen ruodusta 36) | |
Corporal | 43 | |||
44 | Henric Norm | 4 | ||
45 | Johan Kalm | 4 | ||
46 | Samuel Flinck | 4 | ||
47 | Påhl Stolt | 4 | ||
48 | Zachris Wigg | 4 | ||
49 | Petter Quist | 4 | ||
50 | Adam Help | 4 | ||
51 | Carl Friedr: Tawast | 4 | (vapaaehtoinen) | |
52 | Thomas Parad | 4 | ||
53 | Christer Sahlstedt | 4 | ||
54 | Mårten Hurtig | 4 | ||
55 | Petter Stierna | 4 | ||
56 | Petter Båll | 4 | ||
57 | Olof Åhl | 4 | 29.5.1773 (otettu) | |
58 | Pål Råf | 4 | 3.4.1773 (otettu) | |
59 | Matts Styf | 4 | ||
60 | Anders Ask | 4 | ||
61 | Henr: Joh: Sawander | 4 | 3.4.1773 (palkkaamaton ruodusta 124) | |
62 | Henric Rahm | 4 | 4.8.1773 (otettu) | |
63 | Olof Grönmarck | 4 | ||
Corporal | 64 | |||
65 | Anders Beck | 4 | 4.2.1773 (otettu) | |
66 | Nils Roth | 4 | ||
67 | Clemens Quick | 4 | 3.4.1773 (otettu) | |
68 | Johan Hort | 4 | 4.8.1773 (otettu) | |
69 | Johan Bucht | 4 | ||
70 | Carl Ek | 4 | 14.4.1773 (otettu) | |
71 | Gustav Giers | 4 | ||
72 | Påhl Hök | 4 | 15.4.1773 (otettu) | |
73 | Torsten Tawast | 4 | (adjutantti saa palkan) | |
74 | Petter Tijl | 4 | ||
75 | Petter Brask | 4 | ||
76 | Carl Gust: Palmfelt | 4 | 4.2.1773 (vapaaehtoinen ruodusta 65) | |
77 | Philip Kort | 4 | ||
78 | Petter Hielte | 4 | ||
79 | Johan Green | 4 | 29.5.1773 (otettu) | |
80 | Lars Härd | 4 | ||
81 | Pål Kratts | 4 | ||
82 | Michel Tung | 4 | ||
83 | Sigfred Hag | 4 | ||
84 | Jöran Feldt | 4 | ||
Corporal | 85 | |||
86 | Henric Stör | 4 | ||
87 | Georg Kiljander | 4 | (kersantti) | |
88 | Henric Holst | 4 | ||
89 | Mårten Grön | 4 | ||
90 | Anders Sund | 4 | 4.8.1773 (otettu) | |
91 | Thomas Swärd | 4 | ||
92 | Olof Glad | 4 | 4.8.1773 (otettu) | |
93 | Mårten Brun | 4 | ||
94 | Hemming Svart | 4 | ||
95 | Anders Kiär | 4 | ||
96 | Petter Reen | 4 | ||
97 | Henrich Alt | 4 | ||
98 | Salomon Trast | 4 | ||
99 | Pål Lax | 4 | ||
100 | Johan Finsk | 4 | ||
101 | Thomas Frij | 4 | 4.8.1773 (otettu) | |
102 | Anders Kors | 4 | 4.8.1773 (otettu) | |
103 | Petter Wijk | 4 | 3.4.1773 (otettu) | |
104 | - | |||
105 | Eric Holm | 4 | ||
106 | Michel Kask | 4 | ||
107 | Olof Mård | 4 | ||
108 | Anders Pihl | 4 | ||
109 | Petter Tresk | 4 | 30.4.1773 (otettu) | |
110 | Johan Marck | 4 | ||
111 | Henric Wåg | 4 | ||
112 | Olof Mört | 4 | ||
113 | Henric Warg | 4 | 4.8.1773 (otettu) | |
114 | Anders Rask | 4 | ||
115 | Johan Påhlman | 4 | ||
116 | Zachris Wek | 4 | ||
117 | Eric Hägg | 4 | 4.8.1773 (otettu) | |
118 | Henric Steen | 4 | ||
119 | Petter Ström | 4 | ||
Corporal | 120 | |||
121 | Johan Kihl | 4 | ||
122 | Petter Smed | 4 | ||
123 | Matts Flack | 4 | ||
124 | Pehr Sijk | 4 | 3.4.1773 (otettu) | |
125 | Anders Id | 4 | ||
126 | Johan Bohm | 4 | 3.4.1773 (otettu) |
Lähde: Nide 8924 Astia
© Väinö Holopainen 2025