Förteckning öfwer de Gemenas Begrafning och Kröningz Hielpen Wid Idensalmj Compagnie af Kong: Maij:tz Sawolax Infanterie Regemente för Åhr 1752
Idensalmj 24.3.1753
| Ruotu | Nimi | Hopearahaa | Kommentit |
|---|---|---|---|
| 2 | Matts Giöck4 | 16 | |
| 3 | Lars Blom5 | 16 | |
| 4 | Johan Kåstfeldt5 | 16 | |
| 5 | Lars Sund4 | 16 | |
| 6 | Lars Biörklund4 | 16 | |
| 7 | Johan Mörtt4 | 16 | |
| 8 | Johan Lejon6 | 16 | |
| 9 | Petter Tall6 | 16 | |
| 10 | Olof Gran9 | 16 | |
| 11 | Lars Backman3 | 16 | |
| 12 | Elias Berg5 | 16 | |
| 13 | Olof Hielmberg6 | 16 | |
| 14 | Olof Toljn5 | 16 | |
| 15 | Christer Högberg5 | 16 | |
| 16 | Matts Issbeck5 | 16 | |
| 17 | Ifwar Argilander4 | 16 | |
| 18 | Johan Dunder3 | 16 | |
| 19 | Jacob Lund6 | 16 | |
| 20 | Johan Wass6 | 16 | |
| 21 | Samuel Biörck6 | 16 | |
| 23 | Daniel Sijk5 | 16 | |
| 24 | Erich Skiön4 | 16 | |
| 25 | Petter Stadig5 | 16 | |
| 26 | Simon Siörman4 | 16 | |
| 27 | Olof Swensk4 | 16 | |
| 28 | Jacob Huus4 | 16 | |
| 29 | Petter Ljten3 | 16 | |
| 30 | Påhl Linqwist5 | 16 | |
| 31 | Petter Grönlund5 | 16 | |
| 32 | Påhl Skiönfeldt5 | 16 | |
| 33 | Carl Snickare4 | 16 | |
| 34 | Nils Bålström5 | 16 | |
| 35 | Elias Ljman4 | 16 | |
| 36 | Lars Hiort8 | 16 | |
| 37 | Michell Bergman3 | 16 | |
| 38 | Lars Rusk8 | 16 | |
| 39 | Staffan Hurtig3 | 16 | |
| 40 | Nils Giös5 | 16 | |
| 41 | Thomas Frisk4 | 16 | |
| 42 | Hendrich Lapp5 | 16 | |
| 44 | Anders Karel3 | 16 | |
| 45 | Hendrich Eek6 | 16 | |
| 46 | Påhl Fors3 | 16 | |
| 47 | Måns Ahlgren6 | 16 | |
| 48 | Joseph Ålbom5 | 16 | |
| 49 | Erich Höök5 | 16 | |
| 50 | Elias Nyberg4 | 16 | |
| 51 | Matts Tallqwist3 | 16 | |
| 52 | Staffan Assp4 | 16 | |
| 53 | Påhl Ung3 | 16 | |
| 54 | Erich Flygare4 | 16 | |
| 55 | Gustaf Njrberg4 | 16 | |
| 56 | Petter Lunberg4 | 16 | |
| 57 | Dafwid Linberg3 | 16 | |
| 58 | Petter Karp7 | 16 | |
| 59 | Elias Wjnberg9 | 16 | |
| 60 | Erich Pjhlman7 | 16 | |
| 61 | Abram Haman3 | 16 | |
| 62 | Påhl Tjhl7 | 16 | |
| 63 | Påhl Rääf8 | 16 | |
| 65 | Thomas Trast9 | 16 | |
| 66 | Hendrich Manck4 | 16 | |
| 67 | Hendrich Qwistberg5 | 16 | |
| 68 | Lars Moberg5 | 16 | |
| 69 | Påhl Lustig4 | 16 | |
| 70 | Olof Forman3 | 16 | |
| 71 | Markus Stranberg6 | 16 | |
| 72 | Påhl Nederfors3 | 16 | |
| 73 | Christer Ståhl5 | 16 | |
| 74 | Olof Ask5 | 16 | |
| 75 | Jacob Salman4 | 16 | |
| 76 | Staffan Mård4 | 16 | |
| 77 | Carl Lax3 | 16 | |
| 78 | Olof Järnskoo4 | 16 | |
| 79 | Samuel Ellgh6 | 16 | |
| 80 | Christer Fagerlund4 | 16 | |
| 81 | Anders Hägqwist3 | 16 | |
| 82 | Staffan Järnberg4 | 16 | |
| 83 | Jacob Flinck3 | 16 | |
| 84 | Jöran Swahn5 | 16 | |
| 86 | Olof Loo5 | 16 | |
| 87 | Lars Realman6 | 16 | |
| 88 | Anders Nederström5 | 16 | |
| 89 | Johan Lindrot4 | 16 | |
| 90 | Anders Hultjn4 | 16 | (vapaaehtoinen) |
| 91 | Erich Rask6 | 16 | |
| 92 | Hendrich Huuk4 | 16 | |
| 93 | Carl Fick5 | 16 | |
| 94 | Johan Gröndal5 | 16 | |
| 95 | Staffan Renhorn4 | 16 | |
| 96 | Olof Wechman5 | 16 | |
| 97 | Påhl Kiälberg5 | 16 | |
| 98 | Påhl Fallck3 | 16 | |
| 99 | Johan Pardon6 | 16 | |
| 100 | Erich Åkersteen4 | 16 | |
| 101 | Johan Barck5 | 16 | |
| 102 | Johan Kåck3 | 16 | |
| 103 | Hendrich Sparf6 | 16 | |
| 105 | Carl Sanberg3 | 16 | |
| 107 | Petter Kuobjn4 | 16 | |
| 108 | Lars Malm5 | 16 | |
| 109 | Jacob Haak5 | 16 | |
| 110 | Jacob Karlberg4 | 16 | |
| 111 | Olof Rossenberg3 | 16 | |
| 112 | Hemming Ullman3 | 16 | |
| 113 | Johan Stårck6 | 16 | |
| 114 | Påhl Bruun3 | 16 | |
| 115 | Påhl Alström4 | 16 | |
| 116 | Petter Dalström4 | 16 | |
| 117 | Petter Rönström6 | 16 | |
| 118 | Olof Salström4 | 16 | |
| 119 | Thomas Eckman4 | 16 | |
| 120 | Johan Båck4 | 16 | |
| 121 | Ifwar Ahl8 | 16 | |
| 122 | Lars Brask7 | 16 | |
| 123 | Jacob Lillia6 | 16 | |
| 124 | Påhl Kålberg5 | 16 |
Lähde: Nide 8844 Astia
© Väinö Holopainen 2025