AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaKatselmukset → 1809

Savon rykmentti: Juvan komppania

Katselmus 22.6.1809 (Nordmaling)

MiehistöTiedot

Ruotu Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Jalkaa Tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
4 Lars From Jockas 33 8 gift 5 8
5 Johan Bom Jockas 38 19 gift 5 8 1/2
6 Abrah: Knäck Jockas 26 5 gift 5 11
7 Anders Reenn Lifland 34 8 gift 5 10
8 Johan Hem Jockas 40 20 gift 5 8 1/2
9 Anders Spits Jockas 29 4 ogift 5 9
12 Anders Lång Jockas 29 4 ogift 5 10
13 Anders Pråhl Jockas 30 4 gift 5 10
14 Tohmas Kula Christina 22 3 ogift 5 8
16 Anders Rätt Jockas 38 16 gift 5 7
18 Pohl Karpp Jockas 35 7 gift 5 9
19 Mats Drak Jockas 45 30 ogift 5 8 1/2
22 Mats Lustig Jockas 41 25 ogift 5 8
25 Mats Pik Jockas 47 28 gift 5 11
28 Carl Tagg Jockas 30 6 gift 5 11
29 Petter Hammar Jockas 48 22 gift 5 7
34 Mats Mild Rysland 34 6 ogift 5 10
35 Johan Syhl Pumala 28 8 gift 5 9
37 Adolph Lindberg Stockholm 31 5 gift 5 9
39 Tohmas Mast Jockas 26 6 gift 5 9
40 Nils Fröö Jockas 30 10 gift 5 8
41 Mats Pudes Jockas 33 11 ogift 5 8
42 Eric Härd St: Michel 38 19 gift 5 8 1/2
43 Mats Blad Jockas 25 2 ogift 5 8
45 Lars Fröigd Jockas 25 6 gift 5 8
46 Hendric Kraft Jockas 26 1 ogift 5 10
47 Olof Björk Jockas 32 4 gift 5 7 1/2
49 Anders Widd Jockas 33 13 gift 5 7 1/2
50 Jacob Färdig Jockas 39 19 gift 5 10
52 Lars Styf Jockas 42 28 gift 5 7 1/2
53 Nils Pardon Sulkava 38 11 gift 5 8
55 Pohl Hjelte Rokolax 30 11 gift 6
56 Hendric Puff Jockas 33 10 gift 5 9
57 Pohl Söder Jockas 29 6 ogift 5 8
59 Grels Ek Rokolax 52 32 gift 5 7 1/2
65 Staffan Pamp Jockas 29 6 ogift 5 10
69 Hendric Land Jockas 24 3 ogift 5 8
70 Lars Dahl Jockas 51 30 gift 5 7
72 Petter Hård Jockas 25 1 1/2 ogift 5 7
74 Johan Krook Sulkava 25 5 gift 5 8
75 Anders Parad Jockas 42 17 gift 5 8
76 Mats Qwist Jorois 45 25 gift 5 7
80 Johan Ort Jockas 24 1 gift 5 7
82 Giorg Ståhl Randasalmi 46 20 gift 5 10
83 Anders Måhl Jorois 46 26 gift 5 6
89 Olof Hast Jorois 34 13 gift 5 6
90 Hendric Reen Jorois 33 3 ogift 5 7 1/2
91 Petter Snell Jorois 28 3 ogift 5 9
93 Abrah: Kantell Jorois 50 29 gift 5 6
95 Daniel Sjelfwen Jorois 45 33 gift 5 8
96 Johan Sträng Jorois 43 18 gift 5 7
97 Johan Glad Jorois 48 30 gift 5 8
101 Adam Ström Jorois 33 9 ogift 5 8
102 Samuel Blom Jorois 43 25 gift 5 7 1/2
103 Olof Svensk Sulkava 30 6 ogift 5 7 1/2
108 Nils Järn Jorois 40 17 gift 5 8
110 Mats Pigg Jockas 34 18 gift 5 8
111 Hemming Läst Jorois 23 5 ogift 5 7
112 Hend: Fort Jorois 30 5 gift 5 7
113 Mats Lager Jorois 46 21 gift 5 8
114 Eric Hurtig Jorois 53 33 gift 5 6
115 Christer Eld Läppävirta 30 1 gift 5 4
116 Petter Husar Jockas 35 14 gift 5 8
117 Anders Nätt Sulkava 29 8 gift 5 7
121 Johan Arp Jouzina 33 10 gift 5 11
125 Staffan Kratz Randasalmi 35 11 ogift 5 8
126 Michel Knall Rysland 45 21 gift 5 7
127 Pohl Gast Pumala 22 4 gift 5 7
128 Pehr Wink Rysland 43 21 gift 5 7
129 Mats Storm Mändyhariu 24 4 ogift 5 9
133 Wilhelm Böök Hauho 19 3 ogift 5 9
136 Mats Qvick Sulkava 43 26 gift 5 8

TiedotMiehistö

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmus 1804Katselmus 1809b

© Väinö Holopainen 2023