10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
| Ruotu | Kylä | Talollinen |
|---|---|---|
| 1 ⇒ | Putussalmi | Jacob Hyvarin |
| Eric Hyvärins arfving: | ||
| Ritissenlax | Lagmannen Fabritius | |
| 2 | Sotkanjemi | Lars Kinnuin |
| Abrah Krögare | ||
| Hirvimäki | Pehr Korhoin | |
| 3 | Hirvimäki | Pål Venäläin |
| Hildulanlax | Räntemästaren Kopplenis | |
| Pällosmäki | Lars Räsäin | |
| 4 | Pällosmäki | Eric Jutilain |
| Wehmasmäki | Joh Savolain | |
| Lars Lillja | ||
| 5 | Christ: Korhoin | |
| Savolains arf: | ||
| Eskil Airaxins arf: | ||
| 6 | Abr: Jutilain | |
| Christ: Korhoin | ||
| Lars Tihoin | ||
| 7 | Olof Airaxin | |
| Sam: Kackin | ||
| Eric Savolain | ||
| 8 | Airaxela | Pehr Airaxin |
| Pehr Airaxin | ||
| Jöran Airaxin | ||
| 9 ⇒ | Punnomäki | Joh: Kålemain |
| Pål Kartuin | ||
| Pehr Pursiain | ||
| 10 | Pehr Lydikäin | |
| Christ Kartuin | ||
| Soinlax | Lars Pursiain | |
| 11 | Hans Niskain | |
| Ivar Kuckoin | ||
| Salomon Tihoin | ||
| 12 | Kuivanemi | Matts Karhuin |
| Christ: Karhuin | ||
| Kartula | Pehr Vanikain | |
| 13 | Zachr: Huttin | |
| And: Kåskinen | ||
| Tobias Vanikain | ||
| 14 | Joh: Huttuin | |
| And: Kåskinen | ||
| Vitataipal | Mårt: Eskelin | |
| 15 | Lydickälä | Hans Eskelinen |
| Pehr Eskelinen | ||
| Hakulila | And Radikain | |
| 16 | Pehr Venäläin | |
| Kaislastenlax | Lapvetäläin | |
| Rytky | Pehr Korhoin | |
| 17 | And: Mömmö | |
| Haminalax | And Roininen | |
| Capitain von Wright | ||
| 18 | Joh: Hoffren | |
| Capit: v: Vright för 2:ne hemman | ||
| 19 ⇒ | Kuopio by | Kåljola Hemman |
| Haminalax | Adam Korhoin | |
| Savilax | ÖfversteLieut: och riddaren Lode | |
| 20 | Savisari | Henr: Paldani arf: |
| Julkula | Capelans Bohl | |
| Niuvanemi | Sergt: Argilander | |
| 21 | Kähvo | Joh: Zacheus |
| Matts Vänäin | ||
| Julkula | Capelans Bohl | |
| 22 | Vänälä | Matz Vänäin |
| Hirvilax | Pehr Eskelin | |
| And: Radikain | ||
| 23 | Kåiwusari | Salomon Savolain |
| And: Taskin | ||
| Kähvo | Pehr Vänäin | |
| 24 | Vänälä | Pål Vänänen |
| Eric Krögare | ||
| And: Eskelinen | ||
| 25 | Hirvilax | Pål Leinoin |
| Joh Läskinen | ||
| Päl Vänäläin | ||
| 26 | Hirvilax | Pål Linduin |
| Lamberi | Per Kåpoin | |
| Niemis | Lars Korhoin | |
| 27 | Pehr Tirikain | |
| Riutais | Lars Korhoin | |
| Uttrialanlax | Thomas Tåloin | |
| 28 ⇒ | Knutila | Michel Knutinen |
| Lars Knutinen | ||
| Knut Knutin | ||
| 29 | Kåivulax | Thom: Huskoin |
| Tallus | Pehr Mähoin | |
| Lars Kakins E:a | ||
| 30 | Tallusby | Matts Åvaskain |
| Olof Karhuin | ||
| Joh: Karhuin | ||
| 31 | Leinolanlax | Påhl Röngä |
| Påhl Leinoin | ||
| Savilax | ÖfversteLieut: och Riddaren Lode | |
| 32 | Kurolanlax | Olof Eskelin |
| Ivar Rotsalain | ||
| Lars Rautiain | ||
| 33 | Matts Radikain | |
| Matts Vänäin | ||
| Hans Eskelin | ||
| 34 | Hans Tuofvin | |
| Tuovilanlax | Pehr Rotsalain | |
| Adam Myckäin | ||
| 35 | Pehr Tuofvin | |
| Påhl Röngä | ||
| Tobias Tuofvin | ||
| 36 | Jacob Husso | |
| Jacob Ruskain | ||
| Hatala | Nils Hujain | |
| 37 | Johan Myckäin | |
| Lars Pitkäin | ||
| Henric Hatainen | ||
| 38 ⇒ | Pehr Kimingi | |
| Halåla | Isack Paldanius | |
| Adam Korhäins änka | ||
| 39 | Halola | And: Ruosalain |
| Christ: Korhoin | ||
| Major och ridd. Tavast | ||
| 40 | Halåla | Major ridd: Tavast för 2:ne hemman |
| Hans Myckäin | ||
| 41 | Halola | Pehr Karhuinen |
| Tavisalmi | Aron Hoffren | |
| Major ridd: Tavast | ||
| Capit: Burghausen | ||
| David Jäppin | ||
| 42 | Capitain von Burghausen för 2:ne hemman | |
| Petter Husso | ||
| 43 | Kärmetlax | Pål Jauhiain |
| Lars Rautiain | ||
| Thomas Hyttin | ||
| 44 | Hans Radikain | |
| Pehr Radikain | ||
| Pehr Julkuin | ||
| 45 | Matts Räsein | |
| And: Rissain | ||
| Christer Julkunen | ||
| 46 | Christ. Lapvätelein | |
| Th: Jäskeläin | ||
| Joh: Vätäinen | ||
| 47 ⇒ | Hamula | Mats Tåivanen |
| Joran Partain | ||
| Ivar Julkuin | ||
| 48 | Ivar Vänäin | |
| Joh Vänäin | ||
| Hans Eskelinen | ||
| 49 | Henr: Vanikain | |
| Pöljä | Knut Vänäin | |
| Dam Mjetin | ||
| 50 | Lars Mietin | |
| Ivar Tåivain | ||
| Ivar Savolain | ||
| 51 | Jacob Keijoin | |
| Kasurila | Jöran Lakoin | |
| Pål Päckarin | ||
| 52 | Henr: Ruskain | |
| Pehr Tåivain | ||
| Pehr Knutin | ||
| 53 | Pehr Knutinen | |
| Pehr Savolain | ||
| Christer Molander | ||
| 54 | Aron Hollander | |
| Räimö | Matts Vänäin | |
| Adam Lapveteläin | ||
| 55 ⇒ | Hackarala | Mårt Vartiain |
| And: Lydikäin | ||
| Ristavesi | Pål Vartiain | |
| 56 | Hackarala | Pål Pitkäin |
| Per Hackarain | ||
| Thom: Mähöin | ||
| 57 | Svän Hackarain | |
| Rissala | Ränte Mästaren Edbom | |
| Joh: Rissain | ||
| 58 | Kongl: Räntmest: Edbom | |
| Mårt: Rissain | ||
| Pål Rissain | ||
| 59 | Gabr: Rissain | |
| Jänevirta | Joh: Hämäläin | |
| Jöran Hämäläin | ||
| 60 | Punnomäki | Pål Kartuin |
| Tåivala | Gabr: Hoffren | |
| Pål Läskinen | ||
| 61 | Henr: Tåivain | |
| Lars Pitkäin | ||
| Jännevirta | Olof Hardikain | |
| 62 | Joh: Hardikain | |
| Henr: Halonen | ||
| Sikajärvi | Brukl Hemman | |
| 63 | Jännevirta | Eric Niskain |
| Pål Niskain | ||
| Ryönä | And: Vänäin | |
| 64 ⇒ | Vehkalax | Olof Hardikain |
| Murdolax | Knut Vänäin | |
| Henric Hämäläin | ||
| 65 | Rönä | Pehr Käkäläin |
| Lars Vätäin | ||
| Joh: Boman | ||
| 66 | Per Hyvärin | |
| Pälonjemi | And: Heikin | |
| Henr: Heikin | ||
| 67 | Pehr Heikin | |
| Olof Hyvärin | ||
| Pehr Hämäläin | ||
| 68 | Kåtasalmi | Pål Tåivain |
| Joh: Savolain | ||
| Olof Toivain | ||
| 69 | Murtolax | Ränt Mäst: Edbom |
| Piexä | Olof Hardikain | |
| Pehr Heikin | ||
| 70 | Joh. Hardikain | |
| Joh: Savolain | ||
| Haluna | Matts Kåckoin | |
| 71 | Mich Kåckoin | |
| Thom: Heikin | ||
| Sänkimäki | Eric Pitkäin | |
| 72 | Th: Pitkäin | |
| Matts Rissain | ||
| Kareslax | Henr Ruskain | |
| 73 | Pehr Pitkäin | |
| Gabr: Käkäläin | ||
| Pehr Tihoin | ||
| 74 ⇒ | Kareslax | Olof Ruskain |
| Kåiwumäki | Ivar Hämäläin | |
| Rytkyby | Lars Vänäin | |
| 75 | Urimolax | Joh: Ruotsalalain |
| Olof Kockoin | ||
| Kärsämäki | And: Pursiain | |
| 76 | Keyritty | Olof Korhoin |
| Holmsten | ||
| Carl Hollander | ||
| 77 | Suojärvi | Lars Korhoin |
| Anders Hara | ||
| Olof Ahonen | ||
| 78 | Pål Korhoin | |
| Olof Kockoin | ||
| And: Ahoin | ||
| 79 | Palonurmi | And: Kainulain |
| Vuotjärvi | Olof Hardikain | |
| And: Leskinen | ||
| 80 | Hipanlax | Pål Leskinen |
| Pål Påls: Läskin | ||
| Pål Petters. Läskin | ||
| 81 | Syväri | Eric Pirinen |
| Nilsiä | Johan Sawolainen | |
| Joh: Rissain | ||
| 82 | And: Taskinen | |
| Joh: Savolain | ||
| Joh: Rissanen | ||
| 83 ⇒ | Hipanlax | Thomas Rissain |
| Henr: Savolain | ||
| Vähkalax | Joh: Rissanen | |
| 84 | Pål Vartiain | |
| Akonwesi | Staff Hämäläin | |
| Mich Hiltuin | ||
| 85 | Ristavesi | Jacob Hätin |
| Olof Räsäin | ||
| Ingeniur Calonius | ||
| 86 | Västinneimi | Lars Vartiain |
| Th: Hackarain | ||
| Akonwesi | Matts Hackarin | |
| 87 | Låhilax | Mats Hackarain |
| Matts L.S. Hacka: | ||
| Öfv:Lieut: Lode | ||
| 88 | Låhilax | Olof Hålopain |
| Syriänsari | Pehr Rissain | |
| Pål Andikain | ||
| 89 | And Smålander | |
| Mälaniemi | Casper Pitkäin | |
| Bertil Tuofvin | ||
| 90 | Ristavesi | Matts Parvinen |
| Henric Mönkönen | ||
| And: Foutilain | ||
| 91 | Olof Kåpoins E:a | |
| Olof Heikin | ||
| Christ: Vartiain | ||
| 92 | Henr: Vätäinen | |
| Olof Mietin | ||
| Sigf: Vänäin | ||
| 93 ⇒ | Pål Vartiain | |
| Olof Mietinen | ||
| Läpparanda | Nils Nissin | |
| 94 | Octaniemi | Matts Mietin |
| Michel Mietin | ||
| Olof Mietin | ||
| 95 | Salamon Mietin | |
| Peter Smålander | ||
| Mich. Hålapain | ||
| 96 | Kiukanemi | Matts Mustoin |
| Tusnemi | Joh Mietinen | |
| Nils Vätäin | ||
| 97 | Eric Vätäin | |
| Eric Hyvärin | ||
| Nils Smålander | ||
| 98 | Pehr Mietin | |
| Matts Kåpoin | ||
| Jurickamäki | Räsänen | |
| 99 | Pål Hyvärin | |
| And: Räsäin | ||
| Kartasalo | Mich Ivanain | |
| 100 | Ukonlax | Matz Hilduin |
| Jöran Hilduin | ||
| Jänissalo | Suter Agander | |
| 101 | Pehr Smålander | |
| Ivar Smålander | ||
| Litmaniemi | Käinänen | |
| 102 | Bertil Hardikain | |
| Olof Mietin | ||
| Vuorisalo | Mich: Pälkoin | |
| 103 | Vänäins Ennka | |
| Roikansari | Matts Ihalain | |
| Putronjemi | Olof Mietin | |
| 104 ⇒ | Putronemi | Pehr Holopain |
| Horsmastenlax | And: Happoin | |
| Vehmarsalmi | Kyrkoherd. Porthan | |
| 105 | Joh: Mietinen | |
| Olof Kåpåin | ||
| And: Kåistin | ||
| 106 | Valkiamäki | Matts Ivanain |
| Bertil Ivanain | ||
| And: Kåckoin | ||
| 107 | Wehmersalmi | Kyrkoh: Porthan |
| Olof Happoin | ||
| Änolax | Pehr Heiskain | |
| 108 | Olof Lippoin | |
| Pål Tomain | ||
| Lars Tomain | ||
| 109 | Ritonemi | Olof Andikain |
| And: Mönköin | ||
| Clemens Holapain | ||
| 110 | Henr: Tuomain | |
| Henr: Hålopain | ||
| Pål Mietin | ||
| 111 | Befallningsman Lungrens Enka | |
| Mietilä | And: Mietin | |
| Michel Mietin | ||
| 112 | Olof Mietinen | |
| Ninimäki | Olof Mönköin | |
| Räsälä | Olof Räsänen | |
| 113 | Sigfred Mönköin | |
| Kankunen | ||
| Joh: Kåistin | ||
| 114 ⇒ | Olof Packarin | |
| Jöran Mähöin | ||
| And: Foutilain | ||
| 115 | Putusmäki | Pehr Hilduin |
| Ivar Turuin | ||
| Pål Soinins Enka | ||
| 116 | Putussalmi | Lars Pustinen |
| Jonianlax | Såininen | |
| Kuopio by | Pastoratet | |
| 117 | Reinickala | Matts Tihoin |
| Halola | Bert: Tåifvain | |
| Läppäsalo | Länsman Strömmer | |
| 118 | Konnuslax | Handelsman Samuel Backman |
| Petromäki | Olof Tårvin | |
| Olof Kåistin | ||
| 119 | Pätromäki | Erick Laitin |
| Käinolänmäki | And: Haloin | |
| And: Hålopain | ||
| 120 | Samais | Pehr Tårvinen |
| Pehr Hardikain | ||
| Keinelänmäki | Pehr Haponen | |
| 121 | Samais | And: Halonen |
| Eskel Partain | ||
| Matts Tuovin | ||
| 122 | Bert: Oxman | |
| Lars Knutin | ||
| Henr: Pispain | ||
| 123 ⇒ | Staff: Savolain | |
| Joh: Savolain | ||
| Sergt Argilander | ||
| 124 | Joh Karvoin | |
| Henr Kauhain | ||
| Huovila | Pål Itkonen | |
| 125 | Tuppuralanmäki | Eric Keinäin |
| Per Kinnuin | ||
| Huovila | Pål Räsäin | |
| 126 | Tuppuralanmäki | Lars Savolain |
| Sergeant Ad. Fr. Bucht | ||
| Valkiamäki | Pehr Mechelin |
Lähde: Pääkatselmus 1804
Nimet Katselmukset Sotilaita henkikirjoissa
© Väinö Holopainen 2024