Förtekning uppå Wargiernings Manskapet vid Kongl: Savolax Infanterie Regimente och Pumala Compagnie, hwilcka undfåt Beklädnings hiälpen för Åhr 1755
Måndola 20.3.1756
Ifrån och med N:o 44 til och med N:o 88 på Ryska sidan
90, 91 på Ryska sidan
Ruotu | Nimi | Hopearahaa | Kommentit |
---|---|---|---|
1 | Thomas Karfwoin | 3:10:16 | |
2 | Anders Glödstaf | 3:10:16 | |
3 | - | ||
4 | - | ||
5 | - | ||
6 | - | ||
7 | Lars Jukarain | 3:10:16 | |
8 | Jacob Häinoin | 3:10:16 | |
9 | Petter Aholain | 3:10:16 | |
10 | Grels Huiain | 3:10:16 | |
11 | - | ||
12 | Michel Wiuhkoin | 3:10:16 | |
13 | Erick Hörn | 3:10:16 | |
14 | Olof Kiliuin | 3:10:16 | |
15 | - | ||
16 | Jacob Låikoin | 1:21:8 | - 1.4.1755 (sotilaaksi) |
17 | Beniamin Dahlman | 3:10:16 | |
18 | - | ||
19 | Brusius Lukoin | 3:10:16 | |
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | - | ||
24 | Mårten Hälpi | 3:10:16 | |
25 | Olof Päuköin | 3:10:16 | |
26 | - | ||
27 | - | ||
28 | Staffan Mietuin | 3:10:16 | |
29 | - | ||
30 | - | ||
31 | Johan Rimbiläin | 3:10:16 | |
32 | - | ||
33 | Anders Råckain | 3:10:16 | |
34 | Anders Kituin | 3:10:16 | |
35 | Dafvid Rautiain | 3:10:16 | |
36 | - | ||
37 | - | ||
38 | Olof Lukoin | 3:10:16 | |
39 | - | ||
40 | Petter Härkä | 3:10:16 | |
41 | Lars Läskinen | 3:10:16 | |
42 | Adam Aufwin | 3:10:16 | |
43 | - | ||
89 | Bertil Kainulain | 3:10:16 | |
92 | - | ||
93 | - | ||
94 | - | ||
95 | - | ||
96 | - | ||
97 | - | ||
98 | Matts Parckin | 3:10:16 | |
99 | - | ||
100 | Erick Råckain | 3:10:16 | |
101 | - | ||
102 | - | ||
103 | - | ||
104 | Abraham Käriäin | 3:10:16 | |
105 | - | ||
106 | Hendr Wanhain | 3:10:16 | |
107 | Johan Jutilain | 3:10:16 | |
108 | Staff: Pulkin | 3:10:16 | |
109 | Johan Hångain | 3:10:16 | |
110 | Anders Wänäin | 3:10:16 | |
111 | - | ||
112 | - | ||
113 | - | ||
114 | - | ||
115 | Mattz Parandain | 3:10:16 | |
116 | - | ||
117 | Joh: Putkoin | 3:10:16 | |
118 | - | ||
119 | Erick Rami | 3:10:16 | |
120 | Petter Leinoin | ||
121 | - | ||
122 | - | ||
123 | Mårt Smålander | 3:10:16 | |
124 | Michel Taifwalanti | 3:10:16 | |
125 | - | ||
126 | - | ||
127 | - | ||
128 | - | ||
129 | Hans Hurri | 3:10:16 | - 8.7.1755 (sotilaaksi) |
Lähde: Nide 8859 Astia
Alkuperäisessä luettelossa kerrotaan lisäksi kuka on vastaanottanut rahan.
© Väinö Holopainen 2024