10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Ruotu | Kylä | Talollinen |
---|---|---|
1 ⇒ | Piskola | Hinrich Piskoin |
Pitkälax | Matts Nyman | |
Hylkylä | Mats Ingin | |
2 | Hylkyla | Michel Jukarain |
Lars Jukarain | ||
Kietävälä | Mats Ikoin | |
3 | Maljala | Johan Mondoin |
Hylkylä | Johan Hämäläin | |
Petter Såpoin | ||
4 | Ikola | Hans Mondoin |
Maljala | Johan Dyster | |
Matts Aholain | ||
5 | Haukala | Christer Johansson |
Lars Mondoin | ||
Piskola | Johan Piskoin | |
6 ⇒ | Piskola | Anders Lappalain |
Michel Sålla | ||
Maljala | Hans Mondoin | |
7 | Hurisalo | Israel Pardain |
Anders Jukarain | ||
Piskola | Pål Mondoin | |
8 | Hurisalo | Petter Kondin |
Ihalais | Marten Mondoin | |
Petter Sålla | ||
9 | Kyllölä | Matts Mondoin |
Matts Hurruin | ||
Hurisalo | Anders Leinoin | |
10 | Kyllölä | Pål Kyllöin |
Ollila | Hans Killjuin | |
Kiljula | Petter Killjuin | |
11 ⇒ | Räpola | Eric Räpoin |
Magnola | Thomas Ketäväin | |
Rokotaipal | Påhl Piskoin | |
12 | Magnola | Adam Lukoin |
Petter Kiljuin | ||
Lars Killjuin | ||
13 | Kaupila | Anders Kotrå |
Mårten Sorjoin | ||
Magnola | Olof Karfwin | |
14 | Lindusalo | Johan Kiliuin |
Rustmästare bohl vid Compag: | ||
Mårten Räpoin | ||
15 | Råkansalo | Marten Räpoin |
Johan Summain | ||
Lindusalo | Matts Räpoin | |
16 ⇒ | Limatala | Johan Lukoin |
Mats Lukoin | ||
Johan Wiskari | ||
17 | Ninisari | Petter Kondin |
Pål Lukoin | ||
Lukola | Matts Lukoin | |
18 | Ninisari | Lars Lukoin |
Christer Huskoin | ||
Huskala | Mats Ihalain | |
19 | Kitulansalo | Christer Lukoin |
Huhkala | Erich Lukoin | |
Lukola | Thomas Lukoin | |
20 | Muramäki | Johan Waldoin |
Säpänkylla | Thomas Waldoin | |
Bengtilä | Lieuts bohl vid Compag: | |
21 ⇒ | Säppänkylä | Anders Aufwin |
Matula | Johan Witiko | |
Wäsiniemi | Elias Kotrå | |
22 | Pätäjäniemi | Anders Aufwin |
Himahuha | Påhl Kituin | |
Wesiniemi | Matts Kiljuin | |
23 | Såpala | Anders Kiljuin |
Kardelaby | Hinric Kårhoin | |
Ylisen Aufwilaw | Moses Pelkoin | |
24 | Kätevälä by | Johan Ketäväin |
Hinrich Kituin | ||
Jacob Puttonen | ||
25 | Ketävälä | Michel Kietäväin |
Olof Hakulin | ||
Keriniemi | Johan Lukoin | |
26 ⇒ | Käriniemi | Johan Kainulain |
Kyrkobyn | vice Past: Romanus | |
Lambila | Johan Kiljuin | |
27 | Lindusalo | Lars Hotti |
Lambila | Krono länsman Jack | |
Kaipala | Förare bohl vid Escadren | |
28 | Metula | Anders Sorjoin |
Mårten Lukain | ||
Johan Witiko | ||
29 | Caipola | Hinrich Sorjoin |
Sorjola | Jacob Uckoin | |
Huhtima | Johan Sorjoin | |
30 | Huhtima | Mårten Räponen |
Kaipala | Eric Widman | |
Christer Wirolain | ||
31 | Harmala | Corporal Esnär |
Rustmast Norring | ||
Metula | Adam Rapoin | |
32 ⇒ | Harmala | Anders Kaupin |
Hamula | Fältväb: bohl vid Compag: | |
Sigfred Helpi | ||
33 | Hamula | Hinrich Härkäin |
Lars Sorjoin | ||
Hans Kåtrå | ||
34 | Pirtimäki | Christer Härkoin |
Petter Hamuin | ||
Ryhälä | Petter Himain | |
35 | Ryhälä | Påhl Bengtin |
Anders Waldoin | ||
Anders Tuhkain | ||
36 | Ryhälä | Petter Metan |
Ninnimäki | Carl Piskoin | |
Piskola Ödele | ||
37 | Säpänkyla | Olof Liuko |
Himahuha | Thomas Aufvin | |
Pihlajalax | Adam Pulkin | |
38 ⇒ | Maljala | Mårten Mårtensson |
Räpola | Matts Räpoin | |
Sorjola | Johan Ikoin | |
39 | Kiljula | Christer Summain |
Ruokotaipal | Petter Summain | |
Junnimäki | Hinrich Lukoin | |
40 | Kitula | Anders Lukoin |
Olof Lukoin | ||
Ninisari | Lars Räpoin | |
41 | Ollila | Birger Hämäläin |
Råkansalo | Petter Kiljuin | |
Huhtima | Läskins Rusthåld | |
42 | Limatala | Adam Mätin |
Wesiniemi | vice befallningsman Romanus | |
Eskel Lukoin | ||
43 ⇒ | Punnola | Samuel Liutu |
Pöllölä | Staffan Pesoin | |
Anders Korhoin | ||
89 | Kommerniemi | Bokhållaren Johan Tuderus |
Ylisen Aufvila | Matts Hämälein | |
Adam Sipinen | ||
92 | Kyckylänemi | Jöran Tuhkalain |
Tiusala | Dragon Petelin | |
Petter Kosoin | ||
93 | Karståla | Påhl Karstinen |
Samuel Karstinen | ||
Helpanala | Olof Wiljakain | |
94 | Tukala | Petter Palain |
Annianiemi | Olof Myrylein | |
Helpanala | Reg:ts skrif: Huchtberg | |
95 ⇒ | Norosälkä | Ingenieur Heinricius |
Hariuma | Mats Reinikain | |
Säppälä | Michel Pylckäin | |
96 | Tukala | Herr Capitain Ståhlhana |
Kyhkyla | bemälte Capitain | |
Marjoniemi | Petter Lamain | |
97 | Kyrkioby | Påhl Koljå |
Tukala | Zacris Tukain | |
Kychkylaniemi | Fru Majorskan von Fieandt | |
98 | Vanhala | Johan Myryläin |
Christer Kufva | ||
Petter Pajuin | ||
99 | Wanhala | Erich Jäskelein |
Jöran Pajuin | ||
Lars Parkin | ||
100 | Wächmais | Petter Torniain |
Anders Pavilain | ||
Anders Waljaka | ||
101 ⇒ | Wehmais | Matts Pajuin |
Alama | Staffan Ladikain | |
Wähmais | Michel Jäskelein | |
102 | Wehmais | Thomas Pavilain |
Johan Pylkän | ||
Christ: Waljaka | ||
103 | Wechmais | Michel Pavilain |
Mårten Myrylein | ||
Petter Walkoin | ||
104 | Wechmais | Pett: Taivalanti |
Christ: Waljaka | ||
Joh: Kaipiain | ||
105 | Rämälä | Eric Hurri |
Wehmais | Jacob Hämäläin | |
And: Pasoin | ||
106 | Sosari | Johan Ollikain |
Asila | Eric Likain | |
Koskentaipal | Adjutant Weber | |
107 ⇒ | Wechmais | Mats Waljaka |
Koskentaipal | Michel Lambin | |
Tiusala | Öde | |
108 | Assilla | Michel Lambin |
Mats Lambin | ||
Anders Pulkin | ||
109 | Assila | Mats Parkin |
Joh: Puikoin | ||
Hind: Mannin | ||
110 | Wänälä | Matts Siskoin |
Påhl Siskoin | ||
Jacob Lambin | ||
111 | Wänälä | Lars Parkin |
Mats Lähikoin | ||
Petter Ikoin | ||
112 | Wänälä | And: Haikoin |
Joh: Siskoin | ||
Ruokola | Joh: Likain | |
113 ⇒ | Kärjälä | Joh: Kurki |
Joh: Kärjäinen | ||
Anders Myntin | ||
114 | Kärjälä | Benjamin Kämpe |
Pettyläby | Joh: Pettyin | |
Laurikala | Anders Kaupin | |
115 | Säppälä | Hinrich Säppäläin |
Wächmais | Eskel Finne | |
Thomas Pasoin | ||
116 | Kächkölä | Mich: Siskoin |
And: Nykäin | ||
Säppälä | Johan Parkin | |
117 | Käkölä | Hind: Kurki |
Joh: Siskoin | ||
And: Parkin | ||
118 | Kähkölä | Michel Siskoin |
Markus Hämälein | ||
Wätämäsalmi | Nils Wätämein | |
119 ⇒ | Mondola | Mårten Mondoin |
Nurhola | Anders Nurhoin | |
Alexand: Smålander | ||
120 | Mondola | Petter Kåndin |
Joh: Mondoin | ||
Marjonemi | Mats Auftin | |
121 | Marjonemi | Mats Räpoin |
Hinrich Tarhoin | ||
Taipalis | Pål Parkin | |
122 | Synsiälä | Mats Pylkäin |
Marjonemi | Påhl Hämälein | |
Petter Taivalanti | ||
123 | Parkila | Petter Parkin |
Anders Tukiain | ||
Siskola | And: Siskoin | |
124 ⇒ | Parkila | Christer Parkin |
Påhl Taivalanti | ||
Siskola | Michel Tiusain | |
125 | Parkila | Mats Lambin |
Staffan Hyrylein | ||
Elias Parkin | ||
126 | Haukakorhola | Staffa Likain |
Abram Närhin | ||
Taipalis | Eric Parkin | |
127 | Taipalis | Anders Hämälein |
Jacob Härkoin | ||
Michel Parkin | ||
128 | Hapataipal | Pål Huttuin |
Michel Huttuin | ||
Taipalis | Olof Lambin | |
129 ⇒ | Laitiala | Thomas Laitin |
Hindrich Laitin | ||
Joh: Laitin |
Lähde: Pääkatselmus 1778
Nimet Katselmukset Sotilaita henkikirjoissa
© Väinö Holopainen 2024