Ruotu | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matts Hielte | ||||
2 | Johan Hollm | ||||
3 | Lars Walfors | ||||
4 | Johan Witkopp | 14.6.1735 | sai eron | ||
5 | Gabriel Majurj | ruotumies | |||
6 | Staffan Haussen | ||||
7 | Niels Girström | ||||
8 | Christer Lind | ||||
9 | Hendrich Gumbse | 14.6.1735 | otettu | ||
10 | Jacob Lyding | ||||
11 | Johan Ahlfeldt | ||||
12 | Lars Ahlqwist | ||||
13 | Simon Beckström | ||||
14 | Jöran Furogren | ||||
15 | Lars Lundjn | ||||
16 | Påhl Taipalin | ||||
17 | Erich Järpendahl | ||||
18 | Matts Påhlman | ||||
19 | Christer Hauska | ||||
20 | Thomas Hagbohm | ||||
21 | Anders Pjhl | ||||
22 | Swen Biörckegreen | ||||
23 | Petter Flinck | ||||
24 | Zachris Ljten | 14.6.1735 | sai eron | ||
Elias Smedberg | 14.6.1735 | palkkamies | |||
25 | Johan Staffansson | ruotumies | 14.6.1735 | esitti miehen tilalleen | |
Oloff Waissmain | 14.6.1735 | otettu | |||
26 | Petter Granat | ||||
27 | Fried: Christoph: Reen | ||||
28 | Mattz Wallckoin | ruotumies | |||
29 | Thomas Wankelman | 14.6.1735 | sai eron | ||
30 | Carl Crass | ||||
31 | Petter Ring | 14.6.1735 | sai eron | ||
32 | Niells Willblad | ||||
33 | Abraham Ruotzal:n | ||||
34 | Petter Wallckström | ||||
35 | Petter Lindström | ||||
36 | Mattz Warg | ||||
37 | Elias Kackinen | ||||
38 | Johan Spellman | ||||
39 | Petter Tornman | ||||
40 | Erich Trana | ||||
41 | And:s Bäfwer | ||||
42 | Michell Frisk | ||||
43 | Dawid Swahn | ||||
44 | Michell Haak | ||||
45 | Johan Lindberg | 14.6.1735 | sai eron | ||
Johan Blomster | 14.6.1735 | palkkamies | |||
46 | Påhl Parkin | ||||
47 | Michell Skiägg | ||||
48 | Johan Tallgreen | ||||
49 | Hendrich Sund | ||||
50 | Hans Mardikain | ruotumies | |||
51 | Christer Sampell | ||||
52 | Hans Kiökman | ||||
53 | Petter Häger | ||||
54 | Bengt Ohlsson | ||||
55 | Swen Blomberg | ||||
56 | Hendrich Engmark | ||||
57 | Eric Siriäin | ruotumies | 3.12.1734 | esitti miehen tilalleen | |
Anders Pullfverberg | 3.12.1734 | ||||
58 | Christer Wesalain | ||||
59 | Thomas Sahlfeldt | ||||
60 | Eskell Mardikain | ||||
61 | Anders Rääfklo | ||||
62 | Anders Bergfors | ||||
63 | Simon Dahlström | ||||
64 | Jonas Nielson | ruotumies | 3.12.1734 | esitti miehen tilalleen | |
Petter Tiusenberg | 3.12.1734 | otettu | |||
65 | Niells Hyrland | ||||
66 | Mattz Häckinen | ||||
67 | Michell Harfooth | ||||
68 | Hendrich Utter | ||||
69 | Erich Wålan | ||||
70 | Mattz Nylander | ||||
71 | Hendrich Hållja | ||||
72 | - | ||||
73 | Anders Karpp | ||||
74 | Niels Biörckqvist | ||||
75 | Niels Hagman | ||||
76 | Christer Wålldof | ||||
77 | Sigfred Hägström | ||||
78 | Lars Wjnberg | ||||
79 | Mårthen Snickare | ||||
80 | Lars Ingerman | ||||
81 | Mattz Furoträ | ||||
82 | Påhl Wanfors | ||||
83 | Mattz Kåhlberg | ||||
84 | Petter Sibenberg | 14.6.1735 | sai eron | ||
Thomas Höök | 14.6.1735 | palkkamies | |||
85 | Erich Pallmgren | ||||
86 | Johan Danberg | ||||
87 | Påhl Wallsteen | ||||
88 | Jöran Pallm | ||||
89 | Grells Orre | ||||
90 | Mattz Mickain | ||||
91 | Mårthen Nyckell | ||||
92 | Matts Corttman | ||||
93 | Hendrich Puhaka | 14.6.1735 | sai eron | ||
94 | Sigfred Reen | ||||
95 | Jöran Manck | ||||
96 | Matz Wallberg | ||||
97 | Johan Puhrberg | ||||
98 | Anders Tornberg | ||||
99 | Matz Dahlgren | ||||
100 | Michell Örnström | 14.6.1735 | sai eron | ||
Thomas Beckström | 14.6.1735 | palkkamies | |||
101 | Christer Kargg | ||||
102 | Mattz Kirsberg | ||||
103 | Anders Harf | 2.12.1734 | sai eron | ||
Jonas Weisell | 14.6.1735 | palkkamies | |||
104 | Johan Wirfwell | ||||
105 | Hendrich Luukdahl | ||||
106 | Petter Ruberg | ||||
107 | Anders Åkerman | ||||
108 | Simon Passberg | 14.6.1735 | sai eron | ||
Bertill Sampa | 16.5.1735 | ruotumies | |||
109 | Hendrich Fors | ||||
110 | Anders Pihlgreen | ||||
111 | Johan Pajuun | ||||
112 | And:s Kihlo | 2.12.1734 | sai eron | ||
Petter Lydikäin | 16.5.1735 | ruotumies | |||
113 | Elias Låttman | ||||
114 | Jacob Kiöster | 14.6.1735 | sai eron | ||
115 | Hendrich Biörn | ||||
116 | Markus Mallmberg | ||||
117 | Johan Biörn | 14.6.1735 | sai eron | ||
Sigfred Lantjn | 14.6.1735 | palkkamies | |||
118 | Mattz Låttman | 14.6.1735 | sai eron | ||
Thomas Mentzer | 14.6.1735 | palkkamies | |||
119 | - | ||||
120 | Johan Österman | 14.6.1735 | sai eron | ||
Christer Larsson | 16.5.1735 | ruotumies | |||
121 | Anders Luukdahl | ||||
122 | Jöran Hångain | ||||
123 | Erich Kjhlberg | ||||
124 | Påhl Plogbjhl | ||||
125 | Hendrich Graf | ||||
126 | Måns Kåstman | 14.6.1735 | sai eron | ||
127 | Hendrich Jäger |
Palkka | Sotilaan nimi | Arvo | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|---|
1. rumpali | Erich Schruff | Trumbsl: | ||||
2. rumpali | Zachris Pardon | Trumbsl: |
Alkuperäinen palkkaluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Luettelo 1734 Luettelo 1736
© Väinö Holopainen 2024