AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1764 ja tupakkamaksu 1763-64 varamiehet

Savon rykmentti: Juvan komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1764

Suostuntavero 1764 ja tupakkamaksu 1763-64

Förtekning uppå den Bevillning och Röök Tobacks afgift som Wargierning manskapet wid Jockas Compagnie och Safwolax Infanterie Regemente kommer at utgiöra för nedannemde år

S:t Mickell 8.12.1764

Ruotu Nimi Tupakkamaksu 1763 Apuvero 1764 Tupakkamaksu 1764 Summa Kommentit
1 Matts Järfweläin 2 1: 2 1:4
2 Per Mulli 2 1: 2 1:4
4 Johan Karpi 2 1: 2 1:4
7 Nielss Moberg 1: 2 1:2
8 Jöran Haikarij 2 1: 2 1:4
10 Anders Nyckein 2 1: 2 1:4
15 Niels Hackulin 2 1: 2 1:4
16 Petter Rautjain 2 1: 2 1:4
18 Nils Piedikain 2 1: 2 1:4
21 Olof Poppius 2 1: 2 1:4
22 Carl Tulliain 1: 2 1:2
26 Erich Ollikain 2 1: 2 1:4
27 Johan Kaijoin 2 1: 2 1:4
29 Staffan Nickain 2 1: 2 1:4
34 Pål Teifwain 2 1: 2 1:4
35 Simon Marain 2 1: 2 1:4
36 Gustaf Randalain 2 1: 2 1:4
38 Petter Härdkäin 2 1: 2 1:4
40 Staffan Hänninen 2 1: 2 1:4
43 Abram Wanhain 2 1: 2 1:4
49 Michel Hämäläin 2 1: 2 1:4
50 Anders Teifwain 2 1: 2 1:4
52 Bengt Kiukas 2 1: 2 1:4
56 Henrich Lautjain 2 1: 2 1:4
59 Carl Wänäin 2 1: 2 1:4
60 Anders Seilain 2 1: 2 1:4
61 Anders Aufwin 2 1: 2 1:4
64 Anders Pöllöin 2 1: 2 1:4
65 Anders Piedikain 2 1: 2 1:4
66 Pål Lappalain 2 1: 2 1:4
67 Per Canckuin 2 1: 2 1:4
68 Johan Hämäläin 2 1: 2 1:4
69 Matts Hämäläin 2 1: 2 1:4
73 Lars Laitin 2 1: 2 1:4
74 Mårten Kiskin 2 1: 2 1:4
75 Anders Wihawain 2 1: 2 1:4
79 Johan Pursiain 2 1: 2 1:4
81 Anders Wasara 2 1: 2 1:4
83 Hendrich Aholain 2 1: 2 1:4
84 Matts Karhin 2 1: 2 1:4
86 Michel Colemain 2 1: 2 1:4
89 Samuel Pursiain 2 1: 2 1:4
90 Johan Huchka 2 1: 2 1:4
93 Olof Hilduin 2 1: 2 1:4
96 Adam Kaipiain 2 1: 2 1:4
97 Petter Uttriain 2 1: 2 1:4
98 Anders Laitin 2 1: 2 1:4
99 Petter Tickain 2 1: 2 1:4
100 Jacob Tickain 2 1: 2 1:4
101 Hendrich Sikanen 1: 2 1:2
103 Matts Kättuin 1: 2 1:2
105 Johan Måndoin 2 1: 2 1:4
106 Hendrich Hilduin 2 1: 2 1:4
107 Jöran Tåloin 2 1: 2 1:4
110 Olof Dawitzain 2 1: 2 1:4
112 Thomas Narin 2 1: 2 1:4
113 Anders Kåskelain 2 1: 2 1:4
114 Anders Tåifwain 2 1: 2 1:4
115 Petter Pasoin 2 1: 2 1:4
116 Petter Hatanen 2 1: 2 1:4
117 Sigfred Kolemain 2 1: 2 1:4
118 Adam Mychkein 2 1: 2 1:4
120 Michel Hörönen 1: 2 1:2
121 Anders Westerin 2 1: 2 1:4
125 Matts Kanckuin 1: 2 1:2
126 Niels Hyppoin 2 1: 2 1:4
132 Petter Lind 2 1: 2 1:4
133 Anders Walkoin 2 1: 2 1:4
134 Olof Hyfwein 2 1: 2 1:4
136 Petter Nykein 2 1: 2 1:4
137 Hend: Paukoin 2 1: 2 1:4

Lähde: Nide 8890 Astia

© Väinö Holopainen 2023