Vuosi | Nide | Mikrofilmi(t) | Sivunumerot | SSHY jäsenille | Digitaaliarkisto | Puhtaaksikirjoitettu | Kommentti |
1635 | 8549 | 575-584 | digi | täällä | |||
1636 | |||||||
1637 | |||||||
1638 | 8556 | 336-339 | digi | täällä | |||
1639 | 8560 | ||||||
1640 | |||||||
1641 | |||||||
1642 | |||||||
1643 | |||||||
1644 | 8576 | 138-141 | digi | täällä | |||
1645 | 8582 | 115-118 | digi | täällä | |||
1646 | 8587 | 108-111 | digi | täällä | |||
1647 | 8592 | 247-252 | digi | täällä | |||
1648 | 8594 | 270-272 | digi | täällä | |||
1649 | 8596 | 935-937 | digi | täällä | |||
1650 | 8598 | 779- | digi | täällä | |||
1651 | 8604 | 162- | digi | täällä | |||
1652 | 8607 | 1203- | digi | täällä | |||
1653 | |||||||
1654 | 8613 | 1300- | digi | täällä | |||
1655 | 8618 | 635- | digi | täällä | |||
1656 | 8622 | 1018- | digi | täällä | |||
1657 | 8626 | 1745- | digi | täällä | |||
1658 | 8630 | 1398- | digi | täällä | |||
1659 | 8633 | 855- | digi | täällä | |||
1660 | 8636 | 864- | digi | täällä | |||
1661 | |||||||
1662 | 8640 | 911- | digi | täällä | |||
1663 | 8643 | 1253- | digi | täällä | |||
1664 | |||||||
1665 | 8650 | 1610- | digi | täällä | |||
1666 | 8654 | 1375- | digi | täällä | |||
1667 | 8656 | 1193- | digi | täällä | |||
1668 | 8659 | 249- | digi | täällä | |||
1669 | 8663 | 863- | digi | täällä | |||
1670 | |||||||
1671 | |||||||
1672 | |||||||
1673 | 8671 | 793- | digi | täällä | |||
1674 | |||||||
1675 | 8678 | 712- | digi | täällä | |||
1676 | 8680 | 972- | digi | täällä | |||
1677 | 8683 | 358g | digi | täällä | |||
1678 | 8684 | 950- | digi | täällä | |||
1679 | 8687 | 1054- | digi | täällä | |||
1680 | 8689 | 943- | digi | täällä | |||
1681 | |||||||
1682 | 8693 | 1114- | digi | täällä | |||
1683 | |||||||
1684 | |||||||
1685 | |||||||
1686 | |||||||
1687 | |||||||
1688 | 8698 | 1343- | digi | täällä | |||
1689 | |||||||
1690 | 8703 | digi | täällä | ||||
1691 | |||||||
1692 | |||||||
1693 | 8709f | 2271- | digi | täällä | |||
1694 | 8712a | 2137- | digi | täällä | |||
1695 | |||||||
1696 | |||||||
1697 | 8717 | 2557- | digi | täällä | |||
1698 | |||||||
1699 | 8724c | 3012- | digi | täällä | |||
1700 | 8727 | 2545- | digi | täällä | |||
1701 | 8730 | 3278- | digi | täällä | |||
1702 | 8733 | 2936- | digi | täällä | |||
1703 | 8736b | 3917- | digi | täällä | |||
1704 | 8739 | 6512- | digi | täällä | |||
1705 | 8743 | 5911- | digi | täällä | |||
1706 | 8748 | 4636- | digi | täällä | |||
1707 | 8750 | 5105- | digi | täällä | |||
1708 | 8753 | 3866- | digi | täällä | |||
1709 | 8756 | 1945 | digi | täällä | |||
1710 | 8759 | 1349- | digi | täällä | |||
1711 | 8762 | 2605-2611 | digi | täällä | |||
1712 | 8765 | 2287- | digi | täällä | |||
1722 | 8768 | 2109- | digi | täällä | |||
1723 | 8771a | 3326- | digi | täällä | |||
1724 | 8774 | 3326- | digi | täällä | |||
1725 | 8777 | 3097- | digi | täällä | |||
1726 | 8780 | 3199- | digi | täällä | |||
1727 | 8783 | LT80 | 2022-2026 | digi | täällä | ||
1728 | 8787 | 2478- | digi | täällä | |||
1729 | |||||||
1730 | 8790 | 4851- | digi | täällä | |||
1731 | 8794 | 2369- | digi | ||||
1732 | 8798 | 1962- | digi | ||||
1733 | 8801 | 2298- | digi | ||||
1734 | 8806 | 2243- | digi | ||||
1735 | 8809 | 2559- | digi | ||||
1736 | 8813 | 1942- | digi | ||||
1737 | 8816 | 1930- | digi | ||||
1738 | 8819 | 3372- | digi | ||||
1739 | 8823 | 4443- | digi | ||||
1740 | |||||||
1741 | |||||||
1742 | |||||||
1743 | 9953 | 1169- | digi | ||||
1744 | 8826 | 1206- | digi | ||||
1745 | 8828 | 1381- | digi | ||||
1746 | 8829 | 1338- | digi | ||||
1747 | 8831 | 1524- | digi | ||||
1748 | 8833 | 3110- | digi | ||||
1749 | 8836 | 3010- | digi | ||||
1750 | 8838 | 2296- | digi | ||||
1751 | 8841 | 484- | digi | ||||
1752 | 8845 | 490- | digi | Ruotsin puoli | |||
10064 | 1122 | digi | Venäjän puoli | ||||
1753 | 8849 | 548- | digi | Ruotsin puoli | |||
1754 | 8852 | 500- | digi | Ruotsin puoli | |||
10087 | 130 | digi | Venäjän puoli | ||||
1755 | 8856 | 518- | digi | Ruotsin puoli | |||
1756 | 8860 | 540- | digi | Ruotsin puoli | |||
1757 | 8864 | 496- | digi | Ruotsin puoli | |||
10122 | 1405- | digi | Venäjän puoli | ||||
1758 | 8868 | 510- | digi | Ruotsin puoli | |||
10134 | 210 | digi | Venäjän puoli | ||||
1759 | 8872 | 610- | digi | Ruotsin puoli | |||
10145 | 144-145 | digi | Venäjän puoli | ||||
1760 | 8875 | 560- | digi | Ruotsin puoli | |||
1761 | 8879 | 570- | digi | Ruotsin puoli | |||
10170 | 1008 | digi | Venäjän puoli | ||||
1762 | 8883 | 660- | digi | Ruotsin puoli | |||
10183 | 1039 | digi | Venäjän puoli | ||||
1763 | 8887 | 684- | digi | Ruotsin puoli | |||
10194 | 1039 | digi | Venäjän puoli | ||||
1764 | 8891 | 714- | digi | Ruotsin puoli | |||
10207 | 261 | digi | Venäjän puoli | ||||
1765 | 8895 | 656- | digi | Ruotsin puoli | |||
10222 | 285 | digi | Venäjän puoli | ||||
1766 | 8900 | 704- | digi | Ruotsin puoli | |||
10238 | 317 | digi | Venäjän puoli | ||||
1767 | 8904 | 740- | digi | Ruotsin puoli | |||
10252 | 325 | digi | Venäjän puoli | ||||
1768 | 8907 | 722- | digi | Ruotsin puoli | |||
10264 | 309 | digi | Venäjän puoli | ||||
1769 | 8910 | 806- | digi | Ruotsin puoli | |||
10275 | 302 | digi | Venäjän puoli | ||||
1770 | 8912 | 756- | digi | Ruotsin puoli | |||
10286 | 296 | digi | Venäjän puoli | ||||
1771 | 8917 | 746- | digi | Ruotsin puoli | |||
10297 | 284 | digi | Venäjän puoli | ||||
1772 | 8921 | 746- | digi | Ruotsin puoli | |||
10308 | 307 | digi | Venäjän puoli | ||||
1773 | 8925 | 768- | digi | Ruotsin puoli | |||
10317 | 314 | digi | Venäjän puoli | ||||
1774 | 8929 | 756- | digi | Ruotsin puoli | |||
10328 | 317 | digi | Venäjän puoli | ||||
1775 | 8934 | 800- | digi | Ruotsin puoli | |||
10338 | 308 | digi | Venäjän puoli | ||||
1776 | 10349 | 326- | digi | Venäjän puoli | |||
Ky1776 | digi | Ruotsin puoli | |||||
1777 | 10357 | 332 | digi | Venäjän puoli | |||
8938 | 1940- | digi | Ruotsin puoli | ||||
1778 | 10365 | 338 | digi | Venäjän puoli | |||
1779 | 10374 | 344 | digi | Venäjän puoli | |||
8942 | 1067- | digi | Ruotsin puoli | ||||
1780 | 10382 | 344- | digi | Venäjän puoli | |||
8946 | 1422- | digi | Ruotsin puoli | ||||
1781 | 8947 | 984- | digi | Ruotsin puoli | |||
1782 | 10395a | 357- | digi | Venäjän puoli | |||
8949 | 400- | digi | Ruotsin puoli | ||||
1783 | 8951 | 898- | digi | Ruotsin puoli | |||
1784 | 8953 | 412- | digi | Ruotsin puoli | |||
1785 | Ky1785 | digi | Ruotsin puoli | ||||
1786 | 8956 | digi | Ruotsin puoli | ||||
1787 | 8960 | 428- | digi | Ruotsin puoli | |||
1788 | Ky1788 | digi | Ruotsin puoli | ||||
1789 | 8964 | 708- | digi | Ruotsin puoli | |||
1790 | 8968 | 566- | digi | Ruotsin puoli | |||
1791 | 8970 | 436- | digi | Ruotsin puoli | |||
1792 | 8972 | 424- | digi | Ruotsin puoli | |||
1793 | 8974 | 709- | digi | Ruotsin puoli | |||
1794 | 8978 | 711- | digi | Ruotsin puoli | |||
1795 | 8989 | 494- | digi | Ruotsin puoli | |||
1796 | 8993 | 243- | digi | Ruotsin puoli | |||
1797 | 9001 | 246- | digi | Ruotsin puoli | |||
1798 | 9009 | 312- | digi | Ruotsin puoli | |||
1799 | 9022 | 526- | digi | Ruotsin puoli | |||
1800 | 9030 | 530- | digi | Ruotsin puoli | |||
1801 | 9039 | 450- | digi | Ruotsin puoli | |||
1802 | 9045 | 640- | digi | Ruotsin puoli | |||
1803 | 9053 | 510- | digi | Ruotsin puoli | |||
1804 | 9062 | 516- | digi | Ruotsin puoli | |||
1805 | 9071 | 648- | digi | Ruotsin puoli | |||
1806 | Ky1806 | digi | Ruotsin puoli | ||||
1807 | 9081 | 874- | digi | Ruotsin puoli | |||
1808 | 9088 | 954- | digi | Ruotsin puoli | |||
1809 | 9093 | digi | Ruotsin puoli |
Ky = Kymenkartanon lääninhallituksen lääninkonttorin arkisto > Henkikirjat
Listasta voi vielä puuttua linkkejä
© Väinö Holopainen 2020