| Vuosi | Nide | Mikrofilmi(t) | Sivut | Digitaaliarkisto | SVAR | Puhtaaksikirjoitettu | Kommentti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1629 | 604-606 | SE/KrA/0025/0/186, 65 ⇒ | |||||
| 1637 | 612 | SE/KrA/0025/0/188, 330 ⇒ | VäenO | ||||
| 1638 | 611 | SE/KrA/0025/0/188, 132 ⇒ | |||||
| SE/KrA/0022/1638/20(1638), 51, 68, 69, 72, 102, 104 ⇒ | |||||||
| 1639 | 614-615 | SE/KrA/0025/0/188, 461 ⇒ | |||||
| 1640 | 616 | SE/KrA/0025/0/189, 13 ⇒ | |||||
| 1642 | 617 | SE/KrA/0025/0/189, 336 ⇒ | VäenO | ||||
| 1643 | 618-619 | SE/KrA/0025/0/189, 550 ⇒ | VäenO | ||||
| 1644 | 620-621 | SE/KrA/0025/0/190, 12 ⇒ | VäenO | ||||
| 1647 | 622-623 | SE/KrA/0025/0/190, 71 ⇒ | VäenO, Pois | ||||
| 1648 | 626-627 | SE/KrA/0025/0/191, 20 ⇒ | VäenO | ||||
| 626-627 | SE/KrA/0025/0/191, 81 ⇒ | ||||||
| 1649 | 628-629 | SE/KrA/0025/0/191, 150 ⇒ | VäenO | ||||
| 1653 | 630 | SE/KrA/0025/0/192, 25, 40, 43, 82, 83 ⇒ | VäenO | ||||
| 2 | SE/KrA/0025/0/1, 1009, 1024, 1026, 1066 ⇒ | ||||||
| 1654 | 3 | SE/KrA/0025/0/2, 1027, 1041, 1045, 1082, 1083, 1084 ⇒ | VäenO | ||||
| 1656 | 5 | SE/KrA/0025/0/4, 865, 870, 878, 900, 906, 907, 909, 910 ⇒ | VäenO | ||||
| 1660 | 634 | SE/KrA/0025/0/193, 39, 99, 101, 106, 107, 108 ⇒ | VäenO | ||||
| 1661 | 13 | SE/KrA/0025/0/12, 1192, 1233, 1237, 1238, 1243 ⇒ | VäenO | ||||
| 1662 | 15 | SE/KrA/0025/0/14, 950, 959, 960, 961 ⇒ | VäenO | ||||
| 1663 | 17 | SE/KrA/0025/0/16, 1096, 1098, 1105 ⇒ | VäenO | ||||
| 1665 | 18 | SE/KrA/0025/0/17, 972, 993, 994, 996, 1029 ⇒ | VäenO | ||||
| 1667 | 21 | SE/KrA/0025/0/20, 682, 718, 722, 723, 724 ⇒ | VäenO | ||||
| 1669 | 23 | SE/KrA/0025/0/22, 625, 645, 646 ⇒ | VäenO | ||||
| 1671 | 27 | SE/KrA/0025/0/26, 966, 967, 997, 1000, 1001, 1005, 1006 ⇒ | VäenO | ||||
| 1673 | 29 | SE/KrA/0025/0/28, 1717, 1718, 1719 ⇒ | VäenO | ||||
| 1674 | 30 | SE/KrA/0025/0/29, 1622, 1641, 1642 ⇒ | VäenO | ||||
| 1675 | 32 | SE/KrA/0025/0/31, 899, 914, 916, 930 ⇒ | VäenO | ||||
| 1676 | 36 | SE/KrA/0025/0/35, 968, 975, 1093, 1094 ⇒ | VäenO | ||||
| 1677 | 38 | SE/KrA/0025/0/37, 701, 729, 730 ⇒ | VäenO | ||||
| 1678 | 40 | SE/KrA/0025/0/39, 1128, 1205 ⇒ | VäenO | ||||
| 1679 | 42 | SE/KrA/0025/0/41, 966, 1014, 1060, 1102 ⇒ | Ruod+V, VäenO | ||||
Listasta voi vielä puuttua linkkejä
© Väinö Holopainen 2024