Huomaa: ruotutalon sijainti ei ole sama kuin sotilastorpan sijainti.
Kylät ovat Ristiinan pitäjässä ellei toisin ilmoiteta
Kylä | Ruotunumerot | Talolliset |
---|---|---|
Alasjärvi | 58 | 58 |
Asila (Mikkeli) | 126 | 126 |
Haikola | 4 | 4 |
Hangastenmaa | 20, 21, 22, 71, 72 | 20, 21, 22, 71, 72 |
Hanhijärvi | 51 | 51 |
Hartikkala | 22, 34 | 22, 34 |
Heikkilä | 3, 51 | 3, 51 |
Heinniemi | 46 | 46 |
Heramäki | 18 | 18 |
Hiirimäki | 68 | 68 |
Himalansaari | 39, 40, 41, 43 | 39, 40, 41, 43 |
Hirvensalmi (Hirvensalmi) | 95 | 95 |
Hirvisalo (Hirvensalmi) | 115 | 115 |
Huopola (Mäntyharju) | 76 | 76 |
Hurrila (Hirvensalmi) | 124 | 124 |
Huttula | 32 | 32 |
Hytölä | 64, 65, 66, 68 | 64, 65, 66, 68 |
Hyyrylä (Hirvensalmi) | 122 | 122 |
Hämeenmäki (Hirvensalmi) | 123 | 123 |
Ihalais | 73 | 73 |
Inkarila | 38 | 38 |
Innala | 19 | 19 |
Istruala (Hirvensalmi) | 115 | 115 |
Joutsiniemi (Hirvensalmi) | 117 | 117 |
Jukarila | 42 | 42 |
Juvela | 53 | 53 |
Järvenpää | 48 | 48 |
Kaipiala | 18, 36 | 18, 36 |
Kapala | 17 | 17 |
Karhila | 42 | 42 |
Kekkola (Hirvensalmi) | 105, 111 | 105, 111 |
Keriniemi | 42 | 42 |
Kilkki (Hirvensalmi) | 96, 97, 98 | 96, 97, 98 |
Kirjala (Hirvensalmi) | 102 | 102 |
Kirkonkylä (Hirvensalmi) | 92, 93, 94 | 92, 93, 94 |
Koivakkala | 62, 63, 64 | 62, 63, 64 |
Koljola | 56, 57 | 56, 57 |
Korhola | 15, 16, 17, 33 | 15, 16, 17, 33 |
Korpela | 47 | 47 |
Kosola | 7, 9 | 7, 9 |
Kotkatvesi (Hirvensalmi) | 100, 101 | 100, 101 |
Kuitula (Hirvensalmi) | 116, 117, 118, 119 | 116, 117, 118, 119 |
Kuomio | 51, 56 | 51, 56 |
Kurvila | 61 | 61 |
Kylänlahti | 27 | 27 |
Kynsiänsalo (Hirvensalmi) | 105 | 105 |
Käenniemi | 41 | 41 |
Laasola | 33 | 33 |
Lahnaniemi (Hirvensalmi) | 106, 107, 112 | 106, 107, 112 |
Lahnaniemi (Mäntyharju) | 84, 85, 86, 87 | 84, 85, 86, 87 |
Laitiala | 14, 15 | 14, 15 |
Lappilanmäki | 25, 26 | 25, 26 |
Laurikkala | 60, 61 | 60, 61 |
Lelkola (Hirvensalmi) | 107, 108, 109 | 107, 108, 109 |
Liiansaari | 2 | 2 |
Liikala | 8 | 8 |
Lintuniemi | 49, 50 | 49, 50 |
Lyytikkälä | 4, 7 | 4, 7 |
Mahkola | 44, 45 | 44, 45 |
Malvaniemi (Hirvensalmi) | 102, 103 | 102, 103 |
Marjoniemi | 29, 30, 31 | 29, 30, 31 |
Melamaniemi | 30 | 30 |
Merrasmäki (Hirvensalmi) | 112, 116 | 112, 116 |
Minkkilä | 66, 67, 127 | 66, 67, 127 |
Monikkala (Hirvensalmi) | 69, 99, 100 | 69, 99, 100 |
Mynttilä (Mäntyharju) | 75, 76, 77, 91, 127 | 75, 76, 77, 91, 127 |
Mäkelä | 34, 35 | 34, 35 |
Mäkitiukola (Hirvensalmi) | 114 | 114 |
Niinimäki (Mäntyharju) | 88, 89, 90 | 88, 89, 90 |
Närhilä | 69, 70 | 69, 70 |
Ohensalo (Hirvensalmi) | 109, 116 | 109, 116 |
Ollikkala (Mäntyharju) | 74, 75, 90, 91 | 74, 75, 90, 91 |
Outila | 31, 32 | 31, 32 |
Pakinniemi | 31, 73 | 31, 73 |
Parkatniemi | 8, 23, 52, 54, 54 | 8, 23, 52, 54, 54 |
Pettilä | 35, 36 | 35, 36 |
Pietilänlahti (Mikkeli) | 126 | 126 |
Poitsiniemi (Mäntyharju) | 79 | 79 |
Puntala | 9, 12 | 9, 12 |
Pyhäniemi (Mäntyharju) | 84 | 84 |
Pynnö | 72 | 72 |
Pyörnilä (Hirvensalmi) | 113, 114 | 113, 114 |
Pöyry (Hirvensalmi) | 122, 124, 125 | 122, 124, 125 |
Rahikkala | 1, 5, 6 | 1, 5, 6 |
Ripatti (Hirvensalmi) | 94, 96 | 94, 96 |
Roisko (Hirvensalmi) | 126 | 126 |
Sattila | 61, 62 | 61, 62 |
Savela | 58, 59, 60 | 58, 59, 60 |
Saviniemi (Mäntyharju) | 88, 113 | 88, 113 |
Simola | 55 | 55 |
Soikkala (Mikkeli) | 6 | 6 |
Soikkala (Mikkeli) | 109, 110, 112 | 109, 110, 112 |
Sokkala | 11, 13, 68, 70 | 11, 13, 68, 70 |
Suonsalmi (Hirvensalmi) | 119, 120 | 119, 120 |
Surno | 45 | 45 |
Syrjälä | 28 | 28 |
Syvänmaa | 72 | 72 |
Syväsvesi (Hirvensalmi) | 101 | 101 |
Särkemäki (Mäntyharju) | 78, 79 | 78, 79 |
Taipale (Hirvensalmi) | 111 | 111 |
Taipale (Mikkeli) | 92 | 92 |
Taipale | 22, 25, 26, 46 | 22, 25, 26, 46 |
Tarhola | 27, 28, 29 | 27, 28, 29 |
Tiilikkala (Mäntyharju) | 77, 78 | 77, 78 |
Tiirola | 37 | 37 |
Tiusala | 24, 26, 50, 73 | 24, 26, 50, 73 |
Toijala | 36, 37, 48 | 36, 37, 48 |
Toivola (Mäntyharju) | 78, 80, 81, 82, 83, 84, 98 | 78, 80, 81, 82, 83, 84, 98 |
Tornialanmäki (Hirvensalmi) | 97 | 97 |
Tuukkala (Hirvensalmi) | 127 | 127 |
Vahvamäki (Hirvensalmi) | 120, 121 | 120, 121 |
Vitsiälä | 9, 10, 11, 13, 71 | 9, 10, 11, 13, 71 |
Volanjoki (Mäntyharju) | 79 | 79 |
Väisälä (Hirvensalmi) | 102, 103, 104, 111 | 102, 103, 104, 111 |
Väärälä (Mikkeli) | 27 | 27 |
Ylölä | 3, 69 | 3, 69 |
Yövesi | 54, 55 | 54, 55 |
Katselmukset Sotilaat ruoduittain Kylät ruoduittain Nimet
© Väinö Holopainen 2024