Kylät kuuluvat Ristiinan pitäjään ellei toisin ilmoiteta.
Alkuun 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Rahickala |
1716 | Rahikalla |
1719 | Rahikala |
1720 | Rahickala |
1721 | Rahikala |
1735 | Rahikala, Arpiala |
1758 | Rahikala |
1763 | Rahikala |
1767 | Rahickala |
1772 | Rahikala |
1775 | Rahikala |
1778 | Rahikala |
1782 | Rahickala |
1785 | Rahickala |
1788 | Rahikalla |
1795 | Rahikkala |
1798 | Rahickala |
1801 | Rahickala |
1804 | Rahickala by |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Lijensarij |
1716 | Lijansarj |
1719 | Lijansarij |
1720 | Lijansari |
1721 | Lijansarj |
1735 | Lijansarj |
1758 | Liansarj |
1763 | Lijansari |
1767 | Lijansari |
1772 | Lijansari |
1775 | Lijansari |
1778 | Lijansarii |
1782 | Lijansari |
1785 | Lijansari |
1788 | Lijansari |
1795 | Lijansari |
1798 | Liansari |
1801 | Lijansari |
1804 | Liansari |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Yllölä |
1719 | Yllölä |
1720 | Ylöla |
1721 | Ylolä |
1735 | Ylölä, Kyrckioby |
1758 | Ylölä, Heikilä |
1763 | Yllölä, Heikilä |
1767 | Heickilä, Ylölä |
1772 | Heikilä, Ylöla |
1775 | Hikilä, Ylölä |
1778 | Heikilä, Ylölä |
1782 | Heickilä, Ylölä |
1785 | Heikilä, Ylölä |
1788 | Heijkillä, Ylölä |
1795 | Heikilä, Ylölä |
1798 | Heikilä, Ylölä |
1801 | Heikilä, Ylölä |
1804 | Heikilä, Ylölä |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Lydickälä |
1720 | Lydickälä |
1721 | Lydikälä |
1734 | Christina Sochen |
1735 | Lydikälä, Heickilä |
1758 | Heikilä, Lydikällä |
1763 | Haikola, Lydikälä |
1767 | Heikilä, Lydikälä |
1772 | Heikilä, Lydykälä |
1775 | Haikola, Häikälä |
1778 | Haikola, Lydikälä |
1782 | Heickilä, Lydickälä |
1785 | Haikola, Lydickälä |
1788 | Haikolla, Lydikälla |
1795 | Lydikälä, Haikola |
1798 | Lydikälä, Haikola |
1801 | Lydickälä, Haikola |
1804 | Lydickälä, Haikola |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Rahickala |
1716 | Rahikalla |
1719 | Rahikala |
1720 | Rahikala |
1721 | Rahikala |
1735 | Rahikalaby |
1758 | Rahikala |
1763 | Rahikala |
1767 | Rahickala |
1772 | Rahikala |
1775 | Rahikala |
1778 | Rahikala |
1782 | Rahickala |
1785 | Rahickala |
1788 | Rahikalla |
1795 | Rahikala |
1798 | Rahikala |
1801 | Rahickala |
1804 | Rahickala |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Rahickala |
1716 | Rahikalla |
1719 | Rahikala |
1720 | Rahikala |
1721 | Rahikala |
1735 | Rahikala, St Michels Sn Lahnaniemiby |
1758 | Rahikala, Soikala |
1763 | Rahikala, Lahnanemj |
1767 | Rahickala, Soickala |
1772 | Rahikala, Såikala |
1775 | Rahikala, Såikala |
1778 | Rahikala, Såikala |
1782 | Rahickala, Saikala |
1785 | Rahickala, Saikala |
1788 | Rahikalla, Sockalla |
1795 | Rahikala, Sockala |
1798 | Rahikala, Soikala |
1801 | Rahickala, Soikala |
1804 | Rahikala, Soikala |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Lydickälä |
1716 | Lydikala |
1719 | Lydikälä |
1720 | Lydikäla |
1721 | Lydikälä |
1735 | Kåsolaby, Lydikäläby |
1758 | Lydikälä |
1763 | Kossola, Lykälä |
1767 | Lydikälä |
1772 | Lydikälä, Kåsola |
1775 | Lydikälä, Kåsala |
1778 | Lydikälä, Kåsåla |
1782 | Lydickälä, Kosola |
1785 | Lydikälä, Kåsola |
1788 | Lydikälä, Kåsåla |
1795 | Lydikälä, Kåssola |
1798 | Lydikälä |
1801 | Lydickälä |
1804 | Christina Sokn |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Lijckala |
1720 | Lydikäla |
1721 | Lydikälä |
1735 | Lijkalaby |
1758 | Likala |
1763 | Lijkala, Parkatnemj |
1767 | Lydickälä, Parkatiniemi |
1772 | Likala, Parkatinnemj |
1775 | Tikala, Parkatinnemij |
1778 | Likala, Parkatiniemi |
1782 | Likala, Parkatinnemi |
1785 | Likala, Parkatinemi |
1788 | Likala, Parkatiniemi |
1795 | Parkatnemi, Likala |
1798 | Parkattnjemi, Likala |
1801 | Likala, Parkatinemi |
1804 | Parkatinnjemi, Rikala |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Witziälä |
1720 | Witziälä |
1721 | Witziälä |
1735 | Witziäläby, Kåsola, Pundala |
1758 | Lydikälä, Pundala, Wäisälä |
1763 | Pundala, Kåssola, Witziälä |
1767 | Lydickälä, Pundala, Witsiälä |
1772 | Kåsola, Pundala, Witsiälä |
1775 | Kasola, Pundala, Witsiälä |
1778 | Kåsåla, Pundala, Witsiälä |
1782 | Kåsola, Pundala, Witsiälä |
1785 | Kåsola, Pundala, Witsiälä |
1788 | Kåsola, Pundala, Witsiäla |
1795 | Kåsåla, Witziälä, Pundala |
1798 | Pundala, Witsiälä, Kosola |
1801 | Kåsola, Vitziälä, Pundala |
1804 | Pundala, Vitziälä, Kåsala |
Alkuun 1 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Witziälä |
1720 | Witziälä |
1721 | Witziälä |
1735 | Witziäläby |
1758 | Wäisälä |
1763 | Witziälä |
1767 | Witziälä |
1772 | Witsiälä |
1775 | Witsiälä |
1778 | Witsiälä |
1782 | Witsiälä |
1785 | Witsiälä |
1788 | Witsiälä |
1795 | Witziälä |
1798 | Witsiälä |
1801 | Vitziälä |
1804 | Vitziälä |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Såckala |
1720 | Sotkola |
1721 | Sotkela |
1735 | Såckalaby, Witziäläby |
1758 | Wäisälä |
1763 | Witziälä, Såikala |
1767 | Witziälä |
1772 | Såikala, Witsiälä |
1775 | Witsiälä, Såckala |
1778 | Witsiälä, Såckala |
1782 | Witsiäla, Soickala |
1785 | Witsiälä, Saikola |
1788 | Witsiälä, Sockala |
1795 | Såckala, Witziälä |
1798 | Witsiälä, Soikala |
1801 | Vitziälä, Soikala |
1804 | Vitziälä, Soikala |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Pöndilä |
1716 | Bendila |
1719 | Pöndillä |
1720 | Pöndilä |
1721 | Pödilä |
1735 | Pöndiläby |
1758 | Pöndilä |
1763 | Pöndilä |
1767 | Pöndilä |
1772 | Pöndilä |
1775 | Pandila |
1778 | Pöndila |
1782 | Pöndilä |
1785 | Pöhdilä |
1788 | Pöndilä |
1795 | Pondila |
1798 | Pöndula |
1801 | Pöndylä |
1804 | Pöndilä |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Såckala |
1716 | Såckala |
1719 | Såikalla |
1720 | Sokala |
1721 | Sockala |
1735 | Såckalaby |
1758 | Såikala, Witsiälä |
1763 | Witziälä, Såikala |
1767 | Soikala, Witziälä |
1772 | Såikala, Witsiälä |
1775 | Såckala, Witsiälä |
1778 | Såckala, Witsiälä |
1782 | Såikala, Witsiälä |
1785 | Saikola, Witsiälä |
1788 | Såikala, Witsiälä |
1795 | Witziälä, Såckala |
1798 | Witsiälä, Soikala |
1801 | Vitziälä, Såikala |
1804 | Vitziälä, Såikala |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Laitiala |
1720 | Laitila |
1721 | Laitila |
1735 | Laitialaby |
1758 | Laitiala |
1763 | Laitiala |
1767 | Laitjala |
1772 | Laitiala |
1775 | Laitiala |
1778 | Laitiala |
1782 | Laitjala |
1785 | Laitjala |
1788 | Lajtiala |
1795 | Laitiala |
1798 | Laitjala |
1801 | Laitiala |
1804 | Laidiala |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Kårhola |
1716 | Korholla |
1719 | Kårhola |
1720 | Karhola |
1721 | Karhoila |
1734 | Christina Sochen |
1735 | Kårholaby, Laitialaby |
1758 | Kårhola, Laitiala |
1763 | Kårhola, Laitjala |
1767 | Korhola, Laitjala |
1772 | Korhola, Laitiala |
1775 | Kårhola, Laitiala |
1778 | Kårhåla, Laitiala |
1782 | Korhola, Laitjala |
1785 | Korhola, Latijala |
1788 | Korhola, Lajtiala |
1795 | Korhola, Laitiala |
1798 | Korhola, Laitjala |
1801 | Korhola, Laitiala |
1804 | Korhola, Laitiala |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Kårhola |
1716 | Karhula |
1719 | Kårhola |
1720 | Karhola |
1721 | Karhoila |
1735 | Kårholaby |
1758 | Korhola |
1763 | Kårhola |
1767 | Korhola |
1772 | Kårhola |
1775 | Korhola |
1778 | Kårhåla |
1782 | Korhola |
1785 | Korhola |
1788 | Korhola |
1795 | Korhola |
1798 | Korhola |
1801 | Korhola |
1804 | Korhola |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Kopala |
1720 | Kapola |
1721 | Kapala |
1735 | Kapalaby, Kårhola |
1758 | Kapala, Korhola |
1763 | Kapala, Kårhola |
1767 | Kapala, Korhola |
1772 | Kaipala, Kårhola |
1775 | Kapala, Kårhola |
1778 | Kapala, Kårhola |
1782 | Kapala, Korhola |
1785 | Kapala, Korhola |
1788 | Kapala, Korrhola |
1795 | Kapala, Korhola |
1798 | Kapala, Korhola |
1801 | Papala, Korhola |
1804 | Kapola, Korhola |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Härämäckj |
1716 | Herranmäkij |
1719 | Härämäkj |
1720 | Hätämakj |
1721 | Härämäkj |
1735 | Härämäkiby |
1758 | Härämäki |
1763 | Käramäkj, Kaipiala |
1767 | Härämäki |
1772 | Kaipala, Härämäki |
1775 | Härämäkj, Kaipiala |
1778 | Heramäki, Kaipiala |
1782 | Härämäki, Kaipjala |
1785 | Heramäki, Kaipiala |
1788 | Heramäki, Kaipiala |
1795 | Kaipiala, Heramäki |
1798 | Kaipiala, Härämäki |
1801 | Kaipiala, Herumäki |
1804 | Kaipiala, Heramäki |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Innana |
1720 | Himala |
1721 | Himiälä |
1735 | Innalaby |
1758 | Randakylä |
1763 | Hauska, Innala |
1767 | Innala |
1772 | Hauska, Innala |
1775 | Hauska, Innala |
1778 | Hauska, Innala |
1782 | Hauska, Innala |
1785 | Hauska, Innala |
1788 | Hauska, Innala |
1795 | Innala |
1798 | Innala |
1801 | Innala |
1804 | Innala |
Alkuun 1 10 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Joutula |
1716 | Juotula |
1719 | Joutula |
1720 | Jottula |
1721 | Jottula |
1735 | Hangaistenma |
1758 | Hangastenma |
1763 | Hangastema, Joutila |
1767 | Hangastenma |
1772 | Hangastema, Jotila |
1775 | Hangastenma |
1778 | Hangastenma |
1782 | Hangastenma |
1785 | Hangastenma |
1788 | Hangastema |
1795 | Hangastenma |
1798 | Hangastenma |
1801 | Hangastenma |
1804 | Hangastenma |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Hangastema |
1716 | Hangastemma |
1719 | Hangastenma |
1720 | Hangastema |
1721 | Hangastenma |
1735 | Hangaistenma |
1758 | Tiufsala, Hangastenma |
1763 | Hangastema |
1767 | Tiusala, Hangastenma |
1772 | Hangastenma |
1775 | Hangastenma |
1778 | Hangastenma |
1782 | Hangastenma |
1785 | Hangastenma |
1788 | Hangastema |
1795 | Hangastenma |
1798 | Hangastenma |
1801 | Hangastenma |
1804 | Hangastenma |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Hangastema |
1716 | Hangastema |
1719 | Hangastenma |
1720 | Hangastema |
1721 | Hangastenma |
1735 | Hangaistenma, Hardikalaby, Taipalby |
1758 | Hardikala, Hangastenma |
1763 | Hardikala, Hangastema |
1767 | Hardickala, Hangastenma |
1772 | Hardikala, Hangastenma |
1775 | Hangastenma, Hardikala |
1778 | Hangastenma, Hardikala |
1782 | Hangastenma, Hardickala |
1785 | Hangastenma, Hardikala |
1788 | Hangastema, Hardikala |
1795 | Hangastenma, Taipal, Hardikalansari |
1798 | Hangastenma, Taipal, Hardikalanssari |
1801 | Hangastenma, Taipal, Hardickalansari |
1804 | Hangastenma, Taipal. Vasteri |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Parkatiniemj |
1720 | Parkatinnemij |
1721 | Parkatinemj |
1735 | Parckatniemiby |
1758 | Parkatiniemi |
1763 | Parkatnemj |
1767 | Parkatinniemi |
1772 | Parkatiniemi |
1775 | Parketinnemj |
1778 | Parkatinemi |
1782 | Parkatinnemi |
1785 | Parkatinemi |
1788 | Parkatinemi |
1795 | Parkatnemi |
1798 | Parkatnjemi |
1801 | Parkatnjemi |
1804 | Parkatniemi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Tiusala |
1720 | Tiusalan |
1721 | Tiusala |
1734 | Christina Sochen |
1735 | Tiusalaby |
1758 | Tiusala |
1763 | Tiusala |
1767 | Tiusala |
1772 | Tiusala |
1775 | Tiusala |
1778 | Tiusala |
1782 | Tiusola |
1785 | Tiusala |
1788 | Tiusala |
1795 | Tiusala |
1798 | Tjusala |
1801 | Tiusala |
1804 | Tiusala |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Lappilamäckj |
1720 | Lapilanmäkj |
1721 | Lapitanmäkj |
1734b | Christina Sochen |
1735 | Lappilaby, Taipalby |
1758 | Marjoniemi, Taipall |
1763 | Pappilamäkj, Taipalby |
1767 | Marjoniemi, Taipalby |
1772 | Lappilamäki, Taipalby |
1775 | Lappilamäkj, Taipal |
1778 | Lappilamäki, Taipall |
1782 | Lappilamäki, Taipall |
1785 | Lappilanmäki, Taipal |
1788 | Lappilamäcki, Taipal |
1795 | Taipal, Lappilanmäki |
1798 | Taipal, Lappilamäki |
1801 | Taipal, Lappilanmäki |
1804 | Taipal, Lappilanmäki |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Tiusala |
1720 | Tiusala |
1721 | Tiusala |
1735 | Tiusalaby, Taipalby |
1758 | Tiufsala, Lappilanmäki, Taipall |
1763 | Tiusala, Lappila, Taipalby |
1767 | Tiusala, Lappilamäki, Taipalby |
1772 | Lappilamäki, Taipalby, Tiusala |
1775 | Lappilamäkj, Taipall, Tiusala |
1778 | Lappilamäki, Taipall, Tiusala |
1782 | Lappilamäki, Taipal, Tiusala |
1785 | Lappilamäki, Taipal, Tiusala |
1788 | Lappilamäcki, Taipal, Tiusala |
1795 | Lapplanmäki, Tiusala, Taipal |
1798 | Lappilamäki, Tjusala, Taipal |
1801 | Lappilanmäki, Tiusala, Taipal |
1804 | Lappilanmäki, Tiusala, Taipal |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Kyllenlax |
1720 | Kylänlax |
1721 | Kylänlax |
1735 | Bywjk, Tarhoilaby, Noroselkä |
1758 | Tarhola, Kylenlax, Wärälä |
1763 | Tarhola, Kylänlax, Wärälä |
1767 | Tarhola, Kylänlax, Wäärälä |
1772 | Kylänlax, Tarhola, Wäisälä |
1775 | Kylanlax, Tarhola, Wärälä |
1778 | Kylenlax, Tarhola, Värälä |
1782 | Kylänlax, Tarhola, Wärälä |
1785 | Kylänlax, Tarhola, St Michel Werälä |
1788 | Kylanlax, Tarhola, Wattila |
1795 | Tarhola, Kylänlax, Wärälä |
1798 | Tarhola, Kylänlax, Wärälä |
1801 | Tarhila, Kylänlax, Värälä |
1804 | Korhola, Bywik, Värälä |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Tarhoila |
1716 | Tarhola |
1719 | Tarhola |
1720 | Tarhola |
1721 | Tarhola |
1735 | Tarholaby |
1758 | Tarhola, Syrjalä |
1763 | Tarholata, Syriälä |
1767 | Tarhola, Syriälä |
1772 | Syrjälä, Tarhola |
1775 | Tarhola, Syriälä |
1778 | Tarhola, Syrjälä |
1782 | Tarhola, Syrjälä |
1785 | Tarhola, Syrjälä |
1788 | Tarrhola, Syrrjala |
1795 | Syriälä, Tarhola |
1798 | Syrjälä, Tarhola |
1801 | Syrjälä, Tarhola |
1804 | Syrjälä, Tarhola |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Marioniemj |
1716 | Marianemij |
1719 | Marjoniemj |
1720 | Marianimi |
1721 | Marionemj |
1734 | Christina Sochen |
1735 | Marioniemiby, Tarholaby |
1758 | Marjoniemi, Tarhola |
1763 | Marjonemj, Tarhola |
1767 | Marjoniemi, Tarhola |
1772 | Marjoniemi, Tarhola |
1775 | Marjonemj, Tarhola |
1778 | Marjoniemi, Tarhola |
1782 | Marjonemi, Tarhola |
1785 | Marjonemi, Tarhola |
1788 | Marjanemi, Tarrholla |
1795 | Marjonemi, Tarhola |
1798 | Marjonjemi, Tarhola |
1801 | Marjonemi, Tarhola |
1804 | Marjonjemi, Tarhola |
Alkuun 1 10 20 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Marioniemj |
1716 | Marianemij |
1719 | Marjoniemj |
1720 | Marianimi |
1721 | Marionemj |
1735 | Marjoniemiby |
1758 | Marjoniemi, Parkila |
1763 | Marjonemj |
1767 | Marjoniemi, Parkila |
1772 | Marjoniemi |
1778 | Marjoniemi |
1782 | Marjonemi |
1785 | Marjonemi |
1788 | Marjonemi |
1795 | Marjonemi, Melamannemi |
1798 | Marjonjemi, Melanjemi |
1801 | Marjonjemi, Melamanjemi |
1804 | Marjonjemi, Melamanemi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Packiniemj |
1720 | Parkinmakj |
1721 | Parkinmäkj |
1734 | Christina Sochen |
1735 | Pankiniemj, Marjoniemi, Outilaby |
1758 | Pakaniemi, Marjoniemi, Outila |
1763 | Påhinemj, Outila, Marjonemj |
1767 | Pakinniemi, Marjoniemi, Outila |
1772 | Pakinniemi, Marjoniemi, Outila |
1775 | Pakaniemi, Marjoniemi, Outila |
1778 | Pakinnemi, Marjonemi, Outila |
1782 | Pakinniemi, Marjonemi, Outila |
1785 | Takinnemi, Marjoniemi, Outila |
1788 | Pakinemi, Marjonemi, Outila |
1795 | Pakinnemi, Marjonemi, Outila |
1798 | Pakinnjemi, Marjonemi, Outila |
1801 | Parkinnjemi, Marjonemi, Outilannjemi |
1804 | Pakinnemi, Marjoniemi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Huttula |
1716 | Huttola |
1719 | Huttula |
1720 | Huttla |
1721 | Hutula |
1735 | Huttulaby, Outilaby |
1758 | Outilta, Huttula |
1763 | Huttula, Outila |
1767 | Outila, Huttula |
1772 | Hutula, Outila |
1775 | Heikilä, Outila |
1778 | Huttula, Outila |
1782 | Huttula, Outila |
1785 | Huttula, Outila |
1788 | Huttulansari, Outila |
1795 | Huttulansari, Outilannemi |
1798 | Huttulansari, Outilannemi |
1801 | Huttulansari, Outila |
1804 | Hattulansari, Vätilanemi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Lassoila |
1720 | Lacola |
1721 | Lahola |
1735 | Kasolaby |
1758 | Lasola, Hangastenma |
1763 | Lasola, Kårhola |
1767 | Lasola, Hangastenma |
1772 | Korhola, Lasola |
1775 | Lasola, Kårhola |
1778 | Lasola, Kårhola |
1782 | Lasola, Kårhola |
1785 | Lasola, Korhola |
1788 | Lasholla, Korholla |
1795 | Lasola, Korhola |
1798 | Lasola, Korhola |
1801 | Lasola, Korhola |
1804 | Lasola, Korhola |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Hardickala |
1716 | Hardikala |
1719 | Hardikala |
1720 | Hardickala |
1721 | Hardikala |
1735 | Hardikalaby, Mäkeläby |
1758 | Mäkälä, Hardikala |
1763 | Hardikala, Mäkelä |
1767 | Mäkelä, Hardikala |
1772 | Hardikala, Minkelä |
1775 | Hardikala, Mäkelä |
1778 | Hardikala, Mäkelä |
1782 | Hardickala, Mäkelä |
1785 | Hardikala, Mäkelä |
1788 | Hardikala, Wallkolla |
1795 | Hardikansari, Mäkelä |
1798 | Hardikalansari, Mäkelä |
1801 | Hardickalansari, Mäkelä |
1804 | Hardikalansari, Mäkelä |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Huttula |
1716 | Huttula |
1719 | Huttula |
1720 | Huttula |
1721 | Hutula |
1735 | Pettyläby, Mäkeläby |
1758 | Pittelä, Mäkälä |
1763 | Pättylä, Mäkelä |
1767 | Pättula |
1772 | Minkelä, Pettylä |
1775 | Mäckelä, Pettijlä |
1778 | Mäkelä, Pettylä |
1782 | Mäkelä, Pettylä |
1785 | Mäkelä, Pettylä |
1788 | Mäckella, Pettylä |
1795 | Mäkelä, Pettylä |
1798 | Mäkelä, Pettylä |
1801 | Mäkelä, Pettylä |
1804 | Mäkylä, Pettylä |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Tiroila |
1716 | Tijrola |
1719 | Tirolla |
1720 | Tijrola |
1721 | Tirola |
1735 | Pettyläby, Tåjalaby, Hapialaby |
1758 | Tåijala, Hapiala, Pitilä |
1763 | Pättylä, Tåijala |
1767 | Toijala, Hopiala, Pettilä |
1772 | Tåijala, Pettylä |
1775 | Tåjala, Pettylä |
1778 | Pettylä, Tåijala |
1782 | Pättylä, Toijala |
1785 | Pettylä, Toijala |
1788 | Pettylä, Toijala |
1795 | Toijala, Kapiala, Pettylä |
1798 | Tojola, Hapjala, Pettylä |
1801 | Toijola, Hapiala, Pettylä |
1804 | Tåijala, Hopiala, Pettylä |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Tiroila |
1719 | Tirolla |
1720 | Tijrola |
1721 | Tirola |
1735 | Tjroilaby, Tåjalaby |
1758 | Tåijala, Tirolla |
1763 | Tirola, Tåijala |
1767 | Toijala, Tijrola |
1772 | Tåijala, Tirola |
1775 | Tirola, Tåjala |
1778 | Toijala, Tirola |
1782 | Tirola, Toijala |
1785 | Tirola, Toijala |
1788 | Tirola, Toijala |
1795 | Toijala, Tirola |
1798 | Toijola, Tirola |
1801 | Toijola, Tirola |
1804 | Toijola, Tirola |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Ingarila |
1716 | Ingerijla |
1719 | Ingarila |
1720 | Ingarila |
1721 | Ingarila |
1735 | Ingarilaby |
1758 | Ingarilla |
1763 | Ingarila |
1767 | Ingarila |
1772 | Ingarila |
1775 | Ingarila |
1778 | Ingarila |
1782 | Ingarila |
1785 | Ingarila |
1788 | Ingarila |
1795 | Ingarila |
1798 | Ingarila |
1801 | Ingarila |
1804 | Ingarila |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Himala |
1716 | Himala |
1719 | Himalla |
1720 | Himala |
1721 | Himarila |
1735 | Himalansarj |
1758 | Himalansari |
1763 | Himalansarj |
1767 | Himalansari |
1772 | Himalansari |
1775 | Himalansarj |
1778 | Himalansari |
1782 | Himalansari |
1785 | Himalansari |
1788 | Hemalansari |
1795 | Himalansari |
1798 | Himalansari |
1801 | Himalansari |
1804 | Himalansari |
Alkuun 1 10 20 30 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Himala |
1716 | Himala |
1719 | Himalla |
1720 | Himala |
1721 | Himarila |
1735 | Himalansarj |
1758 | Himalansari |
1763 | Himalansarj |
1767 | Himalansari |
1772 | Himalansari |
1775 | Himalansarj |
1778 | Himalansari |
1782 | Himalansari |
1785 | Himalansari |
1788 | Hemalansari |
1795 | Himalansari |
1798 | Himalansari |
1801 | Himalansari |
1804 | Himalansari |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Käniemj |
1720 | Käenniemi |
1721 | Kaennemj |
1735 | Käenniemiby, Himalansarj |
1758 | Himalansari, Känniemi |
1763 | Käennemj, Himalansarj |
1767 | Himalansari, Käenniemi |
1772 | Himalansari, Käenniemi |
1775 | Himalansarj, Käennemij |
1778 | Himalansari, Käennemi |
1782 | Himalansari, Käenniemi |
1785 | Himalansari, Käennemi |
1788 | Hemalansari, Käjnemi |
1795 | Himalansari, Kaernemi |
1798 | Himalansari, Käennjemi |
1801 | Himalansari, Käennjemi |
1804 | Himalansari, Käinnemi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Juckarala |
1716 | Jukarala |
1719 | Jukerala |
1720 | Juckarala |
1721 | Juckarala |
1735 | Juckarilaby, Keriniemj, Karhilaby |
1758 | Jukarila, Karhila, Kärjnemi |
1763 | Jukarila, Käennemj, Karhila |
1767 | Jukarila, Karhela, Hereniemi |
1772 | Jukarila, Närhilä, Käenniemi |
1775 | Päkarila, Karhila, Käennemj |
1778 | Jukarila, Käennemi, Karhila |
1782 | Jukarila, Käenniemi, Karhila |
1785 | Jukarila, Käennemi, Karhila |
1788 | Jukarila, Kärinemi, Karhila |
1795 | Jukarila, Karhila, Karinemi |
1798 | Jukarila, Karhila, Kerinnemi |
1801 | Jukarila, Karhila, Kerinjemi |
1804 | Jukarila, Karhila, Kerinemi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Himala |
1716 | Himala |
1719 | Himalla |
1720 | Himala |
1721 | Himaila |
1735 | Himalansarj |
1758 | Himalansarj |
1763 | Himalansari |
1767 | Himalansari |
1772 | Himalansari |
1775 | Himalansarj |
1778 | Himalansari |
1782 | Himalansari |
1785 | Himalansari |
1788 | Hemmalansari |
1795 | Himalansari |
1798 | Himalansari |
1801 | Himalansari |
1804 | Himalansari |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127
Vuosi | Kylät |
---|---|
1712 | Mackola |
