Sivu 2613 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danskansarj/Tanskansaari | - | 2 | - | Johan Kåppoin | 1 | - | Caw: | |
Son Bertell | 1 | - | |||||||
1 | Halloila/Halola | - | - | - | Fälltwäbel:s Bostelle | - | - | Inf | |
- | - | 6 | Mattz Jöransson mh | 1 | 1 | ||||
Bror Johan Joranss:n mh | 1 | 1 | |||||||
d:r Olof Mickoin mh | 1 | 1 | |||||||
- | - | 1 | T:r Lahrs Såinin | 1 | - | ||||
1 st: Koo | |||||||||
- | - | 2 | T:r Mattz Haikarin mh | 1 | 1 | ||||
1 st: stod 1 st Koo | |||||||||
2 | - | 4 | - | Bertell Tårfwin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Erich Torfwin | 1 | - | |||||||
Pigan Margetta | - | 1 | |||||||
1 | Hofwila/Huovila | - | - | 5 | Påhl Ittkoin mh | 1 | 1 | Inf | |
Bror Michell mh | 1 | 1 | |||||||
Bror Mattz Ittkoins hust | - | 1 | |||||||
2 | - | - | - | Peer Linduins | - | - | Inf öde | ||
1 | Hapamäckj/Haapamäki | - | 6 | - | Påhl Suchoin mh | 1 | 1 | Caw: | |
B:m: Olof Kåpoin mh | 1 | 1 | |||||||
Son Olof mh | 1 | 1 | |||||||
- | 5 | - | Peer Suchoin mh | 1 | 1 | Caw: | |||
Bror Hindrich mh | 1 | 1 | |||||||
St: S: Adams hustru | - | 1 |
Sivu 2614 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hapamäckj/Haapamäki | - | 5 | 1 | Anders Krögare mh | 1 | 1 | Caw: | |
B:r Issack Krögare mh | 1 | 1 | |||||||
Bror Johan | 1 | - | |||||||
Solld: Såpains hustru | - | 1 | 124 | ||||||
3 | - | 3 | - | Anders Clostarin | 1 | - | Caw: | ||
Bror Anders hustru | - | 1 | |||||||
dåtter Karin | - | 1 | |||||||
1 | Hofwilansallmj/Huovilansalmi | - | - | 2 | Lahrs Kållare mh | 1 | 1 | Inf | |
1 | Hangasmackj/Hankamäki | - | 3 | - | Erich Kinnuin mh | 1 | 1 | Caw: | |
Johan Kinnuin | 1 | - | |||||||
1 | Jurickala/Juurikkasalmi | - | - | 6 | Hindrich Kåppoin mh | 1 | 1 | Inf | |
Bror Samuell mh | 1 | 1 | |||||||
Bror Johan Hinderss:n | 1 | - | |||||||
Pigan Inga | - | 1 | |||||||
1 | Kånnusslax/Konnuslahti | - | - | Öfwerste L: Bostelle | - | - | Inf | ||
- | - | 10 | L:B: Mattz Hardick:n mh | 1 | 1 | ||||
Son Johans hustru | - | 1 | |||||||
Johan Parfwiain mh | 1 | 1 | |||||||
B:M: Johan Soumal: mh | 1 | 1 | |||||||
d:r Johan Hardickain | 1 | - | |||||||
Pigan Anna Parfwitar | - | 1 | |||||||
Pro 1724 tillbaka | - | 1 | |||||||
2 | - | - | - | Cappelans Bohl | - | - | |||
- | 4 | - | L:B: Erich Kauhain mh | 1 | 1 | ||||
d:r Abraham Kauhain mh | 1 | 1 |
Sivu 2615 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kånnusslax/Konnuslahti | - | - | 3 | Staffan Simbain mh | 1 | 1 | C:og: | |
Pigan Anna Haputar | - | 1 | |||||||
4 | 3 | - | - | H:r Johan Argilander mh | 1 | 1 | |||
Syster Brita Argiland: | - | 1 | |||||||
5 | - | 2 | - | Mattz Lappalain mh | 1 | 1 | Caw: | ||
6 | - | - | 2 | Hindrich Tuppurain mh | 1 | 1 | Inf: | ||
- | - | 2 | Dafwid Dafwidss:n mh | 1 | 1 | Inf: | |||
7 | - | - | - | Rustmest:e Bostelle | - | - | Inf: | ||
- | - | 4 | Hindrich Karfwin | 1 | - | ||||
B:M: Sigf: Mustoin mh | 1 | 1 | |||||||
Pigan Carin Lappitar | - | 1 | |||||||
8 | - | 6 | 1 | Erich Soumalain mh | 1 | 1 | Caw | ||
Bror Axell mh | 1 | 1 | |||||||
Bror Thomas mh | 1 | 1 | |||||||
Solld: Mustoins hust | - | 1 | |||||||
1 | Kuronlax/Kuronlahti | - | 4 | 1 | Adam Kåssoin mh | 1 | 1 | Caw: | |
Bror Olof mh | 1 | 1 | |||||||
Solld: Pittkoins hust | - | 1 | 136 | ||||||
2 | - | 4 | - | Christer Åinoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Swåg:r Mich: Karhuin mh | 1 | 1 | |||||||
3 | - | 3 | - | Olof Könoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Johan | 1 | - | |||||||
4 | - | 2 | - | Hind: Hinderss:n Kåssoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
5 | - | 5 | - | Påhl Kåpoins hustru | - | 1 | Caw: | ||
Bror Hindrich mh | 1 | 1 | |||||||
Bror Olof Kåppoin | 1 | - | |||||||
dåtter Anna | - | 1 |
Sivu 2616 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurrialaranda/Kurjalanranta | - | - | 4 | Johan Kåssoins hustru | - | 1 | Inf: | |
Son Nills Kåssoin | 1 | - | |||||||
F:B: Anders mh | 1 | 1 | |||||||
2 | - | - | 2 | Thomas Immoin mh | 1 | 1 | Inf: | ||
3 | - | 2 | 1 | Nills Mickoin | 1 | - | Caw: | ||
Solld: Johan Parfwiains hust | - | 1 | |||||||
d:r Erich Mickoins hust | - | 1 | |||||||
4 | - | 4 | - | Ellias Kållare mh | 1 | 1 | Caw | ||
d:r Johan Kållare mh | 1 | 1 | |||||||
5 | - | 2 | - | Michell Koulemain mh | 1 | 1 | Caw: | ||
6 | - | 2 | - | Hindrich Kåssoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
8 | - | 4 | - | Petter Nissinen | 1 | - | Caw: | ||
Bror Bertell mh | 1 | 1 | |||||||
dåtter Karin | - | 1 | |||||||
8 | - | 2 | - | Eskell Kållare | 1 | - | Caw: | ||
d:r Ållickains hustru | - | 1 | |||||||
9 | - | 3 | - | Mattz Airaxins hustru | - | 1 | Caw: | ||
B:M: Johan mh | 1 | 1 | |||||||
10 | - | 2 | - | Johan Tirickanen mh | 1 | 1 | Caw: | ||
11 | - | 1 | - | Olof Parfwiain | 1 | - | Caw: | ||
1 | Kåtalax/Kotalahti | - | 2 | - | Lahrs Sutinen | 1 | - | Caw: | |
d:r Johan Tårnioin | 1 | - | |||||||
2 | - | 2 | - | Johan Kauhain | 1 | - | Caw: | ||
Son Johan Johansson | 1 | - | |||||||
3 | - | 3 | - | Lahrs Ittkoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Frende Johan Ittkoins hust | - | 1 | |||||||
4 | - | 1 | - | Erich Klostarins hustru | - | 1 |
Sivu 2617 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kåtalax/Kotalahti | - | 4 | - | Eskell Marckains hust | - | 1 | Caw: | |
Swåg:r Erich Laitin | 1 | - | |||||||
d:r Eskell Marckain mh | 1 | 1 | |||||||
6 | - | - | 4 | Johan Hållopain mh | 1 | 1 | Inf: | ||
Bror Olof | 1 | - | |||||||
Solld: Tirckoins hust | - | 1 | 101 | ||||||
7 | - | 1 | - | Johan Marckain | 1 | - | Caw: | ||
8 | - | 4 | - | Hans Nijrain mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Anders | 1 | - | |||||||
Pigan Erich Tenhuins hust | - | 1 | |||||||
9 | - | - | 3 | Michell Herrain mh | 1 | 1 | C:og: | ||
Syster Son Anders | 1 | - | |||||||
10 | - | 1 | - | Anders Lytinen | 1 | - | |||
11 | - | - | 3 | Påhl Ittkoin | 1 | - | Inf: | ||
M: Mattz Pöllein mh | 1 | 1 | |||||||
12 | - | 2 | - | Hans Nillssons hust | - | 1 | Caw: | ||
Bror Nills | 1 | - | |||||||
13 | - | 3 | - | Lahrs Sutinen mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Olof | 1 | - | |||||||
1 | Käinälämackj/Keinälänmäki | - | 4 | - | Johan Keinoin mh | 1 | 1 | Caw: | |
Bror Peer mh | 1 | 1 | |||||||
2 | - | - | 3 | Peer Keinoin mh | 1 | 1 | Inf | ||
Solld: Olof Heiskains hust | - | 1 | 119 | ||||||
3 | - | - | 3 | Anders Ohlss:n Rässein | 1 | - | Inf: | ||
Mågen Påhl Ruskain mh | 1 | 1 |
Sivu 2618 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartasahlo/Kartasalo | - | 6 | - | Anders Peuhöin mh | 1 | 1 | Caw: | |
Son Anders And:ss:n mh | 1 | 1 | |||||||
B:M: And:s Lappal:n mh | 1 | 1 | |||||||
1 | Kåppolanemj/Kopolanniemi | - | 2 | - | Hindrich Lappal:n mh | 1 | 1 | Caw: | |
2 | 2 | - | - | Cornett:n Tyggi Fruu | - | 1 | Frällsse | ||
d:r Adam Karfwoin | 1 | - | |||||||
3 | - | - | 5 | Påhl Kåppoin mh | 1 | 1 | Frällsse | ||
Bror Olof mh | 1 | 1 | |||||||
Piga Michell Kåpoins hust | - | 1 | |||||||
4 | - | - | 3 | Hindrich And:ss:n Kåpoin | 1 | - | Frälsse | ||
Syster Anna | - | 1 | |||||||
Solld: Oxmans hust | - | 1 | 135 | ||||||
1 | Läppäwirda/Leppävirta | - | 4 | - | Johan Ifwarsson mh | 1 | 1 | Caw: | |
d:r Mattz Koppoin mh | 1 | 1 | |||||||
2 | - | - | 2 | Gustaf Purroins hust | - | 1 | Inf | ||
Swåg:r And:s Karpins hust | - | 1 | |||||||
3 | - | - | 2 | Thomas Hafwein mh | 1 | 1 | Inf | ||
4 | - | 2 | - | Peer Pullkin | 1 | - | Caw: | ||
Bror Anders hustru | - | 1 | |||||||
5 | 3 | - | - | Capl:n H:r Johan Montanus mh | 1 | 1 | Caw: | ||
d:r Olof Hyrj | 1 | - | |||||||
6 | - | - | - | Lieutnantens Bostelle | - | - | Inf | ||
1 | - | - | d:r Johan Ållickain | 1 | - | ||||
- | - | 7 | L:B: Johan Sutinen mh | 1 | 1 | ||||
Påhl Tålloinen mh | 1 | 1 |
Sivu 2619 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läppäwirda/Leppävirta | B:M: Johan Nickain mh | 1 | 1 | ||||||
Syster Anna Nickatar | - | 1 | |||||||
7 | - | 4 | - | Johan Hämälein mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Bengdt | 1 | - | |||||||
Bror Carll | 1 | - | |||||||
8 | - | 7 | - | Johan Oxmann | 1 | - | Caw: | ||
Bror Cassper mh | 1 | 1 | |||||||
d:r Bertell Pumal:n | 1 | - | |||||||
Pigan Brita | - | 1 | |||||||
Pigan Karin | - | 1 | |||||||
Pigan Liskin | - | 1 | |||||||
9 | - | 3 | - | Johan Mustoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Michell Mustoin | 1 | - | |||||||
10 | - | 5 | - | Johan Johansson mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Clemetz hustru | - | 1 | |||||||
B:r Carll Johansson mh | 1 | 1 | |||||||
11 | - | 2 | 1 | Anders Kinnuin | 1 | - | Caw: | ||
Son Anders | 1 | - | |||||||
Solld: Kåssoins hust | - | 1 | |||||||
12 | 5 | - | - | Länssm:n Lahrs Nillssonn mh | 1 | 1 | Caw: | ||
dåtter Ingeb: Stina | - | 1 | |||||||
d:r Mattz Kåttilain | 1 | - | |||||||
Pigan Ingeb: Lappit:r | - | 1 | |||||||
13 | - | - | - | Unders Prästebohlet som finnes Sidst j Sochn | - | - |
Sivu 2620 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Läppäwirda/Leppävirta | - | 3 | - | Påhl Christerss:n Kåpoin mh | 1 | 1 | Caw: | |
Sonn Christer | 1 | - | |||||||
15 | - | - | 5 | Johan Nickinen mh | 1 | 1 | Inf | ||
B:M: Hind: Keijoin | 1 | - | |||||||
Syster Ingeborg | - | 1 | |||||||
Syster Anna | - | 1 | |||||||
16 | 3 | - | - | H:r Capitein Hirsins Fruu | - | 1 | Caw: | ||
d:r Hindrich Hindersson Tenhuin mh | 1 | 1 | |||||||
1 | Leetamäckj/Lietemäki | - | 4 | - | Thomas Laitinen mh | 1 | 1 | Caw: | |
Bror Lahrs mh | 1 | 1 | |||||||
1 | Läppämäckj/Leppämäki | - | - | 3 | Olof Ittkoins hustru | - | 1 | Inf | |
Son Mattz mh | 1 | 1 | |||||||
2 | - | - | 1 | Adam Safwol:s Enkia | - | 1 | Inf | ||
3 | - | 2 | - | Peer Parckins hustru | - | 1 | Caw: | ||
Syster Sijssla | - | 1 | |||||||
4 | - | - | 3 | Anders Parckoin mh | 1 | 1 | Inf | ||
Bror Påhl | 1 | - | |||||||
5 | - | - | 5 | Hindrich Hinderssonn Kåssoin mh | 1 | 1 | Inf | ||
Son Anders | 1 | - | |||||||
Son Mattz | 1 | - | |||||||
1 | Lylimäckj/Lylymäki | - | 6 | - | Nills Kåppoin | 1 | - | Caw: | |
Son Mattz Kåppoin mh | 1 | 1 | |||||||
B:M: Mattz Koppoin mh | 1 | 1 | |||||||
d:r Anders Kåppoin | 1 | - |
Sivu 2621 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lylimäckj/Lylymäki | - | 2 | - | Påhl Safwol:n mh | 1 | 1 | Caw: | |
3 | - | 1 | - | Mattz Mattss:n Koppoins E | - | 1 | |||
- | 2 | - | T:r Mattz Heiskain mh | 1 | 1 | ||||
1 st Häst 2 st Kiör 2 st Fåår | |||||||||
1 | Luttila | - | 3 | - | Mattz Luttins hustru | - | 1 | Caw: | |
Bror Johan | 1 | - | |||||||
Bror Jonas hustru | - | 1 | |||||||
2 | - | - | 2 | Olof Jurfwain mh | 1 | 1 | Inf | ||
1 | Lappimäckj/Lapinmäki | - | - | 1 | Erich Kinnuins hust | 1 | - | Caw: | |
2 | - | 2 | - | Anders Hållopain | 1 | - | Caw: | ||
Son Måns Hollopain | 1 | - | |||||||
3 | - | 3 | - | Bengdt Hämäl:n mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Johan | 1 | - | |||||||
1 | Mustamäckj/Mustinmäki | - | - | 2 | Erich Lappalain mh | 1 | 1 | C:og: | |
2 | - | 3 | - | Staffan Nuppoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
dåtter Anna | - | 1 | |||||||
3 | - | 4 | - | Petter Lappal:n mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Michell mh | 1 | 1 | |||||||
4 | - | - | - | Rustmästare Bostelle | - | - | Inf | ||
- | - | 4 | L:B: Påhl Turuin | 1 | - | ||||
Johan Mickoin mh | 1 | 1 | |||||||
Joran Pittkoins hust | - | 1 | |||||||
5 | - | 2 | - | Hindrich Luukoin mh | 1 | 1 | Caw | ||
6 | - | 4 | - | Johan Läskin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Lahrs Läskin mh | 1 | 1 |
Sivu 2622 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mustamäckj/Mustinmäki | - | - | - | Olof Kinnuins | - | - | Crono öde | |
1 | Månimäckj/Monninmäki | - | 4 | - | Mårten Kurroin mh | 1 | 1 | Caw: | |
Bror Påhl mh | 1 | 1 | |||||||
2 | - | - | 3 | Erich Junckarin mh | 1 | 1 | Inf | ||
d:r Johan Laitin | 1 | - | |||||||
3 | - | 3 | - | Mattz Lapwätel:n | 1 | - | Caw: | ||
Bror Johan mh | 1 | 1 | |||||||
1 | Ninimäckj/Niinimäki | - | 5 | - | Hindrich Kåssoin mh | 1 | 1 | Caw: | |
Bror Mattz | 1 | - | |||||||
d:r Olof Mattsson mh | 1 | 1 | |||||||
2 | - | 5 | - | Anders Pirin | 1 | - | Caw: | ||
Son Anders mh | 1 | 1 | |||||||
Bror Olof | 1 | - | |||||||
Sålld: Karhins hustru | 1 | - | |||||||
3 | - | - | 4 | Påhl Tirckoins hustru | - | 1 | Inf | ||
Son Mattz | 1 | - | |||||||
Bror Hindrich | 1 | - | |||||||
Solld: Ture Jessperssonns hustru | - | 1 | 130 | ||||||
4 | - | 2 | - | Staffan Kinnuin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
5 | - | 2 | - | Peer Tirckoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
6 | - | 2 | - | Mattz Peerss:n Tirckoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
7 | - | - | 2 | Anders Kåpoin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
8 | - | 1 | - | Erich Pullkin | 1 | - | Caw: | ||
1 | Ossmaierfwj/Osmajärvi | 3 | - | Abrah: Reinickain mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bertell Kauhains hust | - | 1 | |||||||
2 | - | 2 | - | Olof Luttin mh | 1 | 1 | Caw: |
Sivu 2623 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ossmaierfwj/Osmajärvi | - | 2 | - | Johan Laitin mh | 1 | 1 | Caw | |
4 | - | 4 | 1 | Mattz Tijmoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Swåger Mattz mh | 1 | 1 | |||||||
Solld: Tenhuins hust | - | 1 | 95 | ||||||
5 | - | 4 | - | Anders Sutins hust | - | 1 | Caw: | ||
Bror Ifwar | 1 | - | |||||||
Syster Margetta | - | 1 | |||||||
Pigan Karin Kinnutar | - | 1 | |||||||
6 | - | 3 | - | Mattz Kinnuins hust | - | 1 | Caw: | ||
Måg Jöran mh | 1 | 1 | |||||||
7 | - | 2 | - | Hindrich Reinickain | 1 | - | Caw: | ||
Bror Påhl | 1 | - | |||||||
8 | - | 2 | - | Påhl Laitin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
9 | - | 3 | 1 | Issraell Jossepsson | 1 | - | Caw: | ||
Bror Ifwar mh | 1 | 1 | |||||||
Solld: Karialains hust | - | 1 | 97 | ||||||
1 | Paukarlax/Paukarlahti | - | 3 | - | Påhl Reinickain | 1 | - | Caw: | |
d:r Peer Safwol:n mh | 1 | 1 | |||||||
2 | - | 4 | - | Hindrich Hyfwärin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Erich mh | 1 | 1 | |||||||
3 | - | 1 | - | Christer Kånttinen | 1 | - | Caw: | ||
4 | - | 2 | - | Johan Kånttin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
1 | Pettromäckj/Petromäki | - | - | - | Hans Hillduins | - | - | Caw: öde | |
2 | - | 3 | - | Hindrich Hindersson | 1 | - | Caw: | ||
Son Hindrich mh | 1 | 1 | |||||||
3 | - | 4 | - | Thomas Krabba mh | 1 | 1 | Caw: | ||
St:S: Adam mh | 1 | 1 |
Sivu 2624 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pållfwijerfwj/Polvijärvi | - | - | 5 | Grells Pirain mh | 1 | 1 | Inf | |
Swåg:r Peer Keinoin mh | 1 | 1 | |||||||
Solld: Kåssoins hust | - | 1 | 108 | ||||||
- | 4 | - | Adam Pirain mh | 1 | 1 | Inf | |||
d:r Mattz Pirain mh | 1 | 1 | |||||||
2 | - | 2 | - | Mattz Törrein | 1 | - | Caw: | ||
Bror Michell | 1 | - | |||||||
3 | - | 5 | 1 | Johan Påhlss:n Turuins hust | - | 1 | Caw: | ||
B:M: Michell Backarins hustru | - | 1 | |||||||
Son Påhl mh | 1 | 1 | |||||||
Slecht: Olof Turuin | 1 | - | |||||||
Solld: Mich: Turuins hust | - | 1 | |||||||
1 | Pittkälännemj/Pitkälänniemi | - | 1 | - | Gustaf Parfwiains hust | - | 1 | Caw | |
2 | - | 3 | - | Erich Pittkoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Pigan Margetta Puskitar | - | 1 | |||||||
1 | Pussilantaipall/Pussilantaival | - | 6 | 1 | Axell Lappal:n mh | 1 | 1 | Caw: | |
Bror Monsses hust | - | 1 | |||||||
Bror Peer | 1 | - | |||||||
Son Månss Månsson | 1 | - | |||||||
Pigan Brita | - | 1 | |||||||
Solld: Haikoins hust | - | 1 | 121 | ||||||
1 | Puurdilanlax/Puurtila | - | 4 | Mattz Mattss:n Hållop:n mh | 1 | 1 | |||
Bror Peer | 1 | - | |||||||
dåtter N: | - | 1 | |||||||
2 | - | 2 | - | Staffan Könöin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
3 | - | 2 | - | Hindrich Parfwiain mh | 1 | 1 | Caw: |
Sivu 2625 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinickala/Reinikkala | - | 2 | - | Peer Karfwoin mh | 1 | 1 | Caw | |
1 | Rumuckala/Rummukkala | - | - | 5 | Mattz Törrein mh | 1 | 1 | Inf: | |
d:r Olof Kåppoin mh | 1 | 1 | |||||||
Bror Bertell | 1 | - | |||||||
2 | - | - | 3 | Staffan Heiskain mh | 1 | 1 | Inf: | ||
Solld: Ellias Pust:s hust | - | 1 | 128 | ||||||
3 | - | 3 | - | Påhl Karpinen mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Joran | 1 | - | |||||||
4 | - | 4 | - | Erich Kinnuin | 1 | - | Caw: | ||
Bror Petter Kinnuin mh | 1 | 1 | |||||||
Bror Ifwar | 1 | - | |||||||
5 | - | 4 | 1 | Simon Liucko mh | 1 | 1 | Caw: | ||
F:B: Johan | 1 | - | |||||||
Bror Son Johan | 1 | - | |||||||
Solld: Olof Pittkoins hust | - | 1 | 129 | ||||||
1 | Rihiranda/Riihiranta | - | 5 | - | Olof Kåppoin mh | 1 | 1 | Caw: | |
Bror Staffan mh | 1 | 1 | |||||||
Bror Hindrichz hustru | - | 1 | |||||||
2 | - | 3 | - | Lahrs Marckain mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Eskell | 1 | - | |||||||
1 | Sydenma/Sydänmaa | - | 4 | - | Adam Laitin | 1 | - | Caw: | |
Son Olof mh | 1 | 1 | |||||||
d:r Hans Clemethss:n | 1 | - | |||||||
2 | - | 2 | - | Cassper Lappal:n mh | 1 | 1 | Caw: | ||
1 | Samais/Saamainen | - | 4 | - | Anders Hardickain mh | 1 | 1 | Caw: | |
Jöran Ittkoin | 1 | - | |||||||
d:r Swen Hofwin | 1 | - |
Sivu 2626 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Samais/Saamainen | - | 3 | - | Johan Peersson Tårfwin | 1 | - | Caw: | |
Bror Peer | 1 | - | |||||||
Syster Carin | - | 1 | |||||||
3 | - | 4 | - | Peer Halloin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
B:M: Johan Karhu | 1 | - | |||||||
Pigan Ingeb: Kanckutar | - | 1 | |||||||
4 | - | - | 2 | Anders Kämpin mh | 1 | 1 | Inf | ||
5 | - | - | 2 | Mattz Thomain mh | 1 | 1 | Inf | ||
6 | - | - | 2 | Peer Kämmärein mh | 1 | 1 | Inf | ||
7 | - | 3 | - | Peer Käriäin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
B:M: Christer Mönckein | 1 | - | |||||||
8 | - | 4 | 1 | Lahrs Pisspain mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Peer mh | 1 | 1 | |||||||
Solld: Hapalains hust | - | 1 | |||||||
9 | - | 2 | - | Peer Pullkins Enkia | - | 1 | Caw: | ||
d:r Christer Reinickain | 1 | - | |||||||
10 | - | 2 | 1 | Simon Hyfwein mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Solld: Wäpsal:s hust | - | 1 | 123 | ||||||
11 | - | 3 | - | Petter Pullckins hust | - | 1 | Caw: | ||
Son Olof Pullckin mh | 1 | 1 | |||||||
12 | - | 2 | - | Hindrich Karfwin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
13 | - | 2 | - | Michell Kauhain mh | 1 | 1 | Caw: | ||
1 | Såinilansallmj/Soinilansalmi | 5 | - | Olof Mattsson Soinin | 1 | - | Caw: | ||
Son Mattz Soinin | 1 | - | |||||||
B:M: Olof Nissin mh | 1 | 1 | |||||||
Bror Hindrich | 1 | - | |||||||
3 | - | - | 2 | Hindrich Purdins hust | - | 1 | C:og: | ||
dåtter Sophia | - | 1 |
Sivu 2627 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Såinilansallmj/Soinilansalmi | - | 5 | - | Petter Collanus | 1 | - | Caw: | |
Bror Thomas mh | 1 | 1 | |||||||
Bror Virgelius | 1 | - | |||||||
Pigan Brita Lappitar | - | 1 | |||||||
1 | Sarckanemj/Sarkaniemi | - | 4 | - | Hans Käijoin mh | 1 | 1 | Caw | |
Pigan Ittkotar | - | 1 | |||||||
Samuell Ittkoins dåtter | - | 1 | |||||||
1 | Staffalanmackj/Tahvanala | - | 3 | - | Hindrich Suhoinen mh | 1 | 1 | Caw: | |
Pigan Anna Tollotar | - | 1 | |||||||
2 | - | 3 | - | Johan Safwolain mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Sonn Johan | 1 | - | |||||||
3 | - | 3 | - | Michell Thomain mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Lahrs | 1 | - | |||||||
1 | Säijerlax/Saijanlahti | - | 4 | - | Michell Wänttin mh | 1 | 1 | Caw: | |
Bror Mårten | 1 | - | |||||||
Bror Grells | 1 | - | |||||||
2 | - | 4 | - | Peer Luttin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
St:S: Tynnes Lappal:n mh | 1 | 1 | |||||||
1 | Sachkerlax/Saahkarlahti | - | 2 | 1 | Lahrs Langin mh | 1 | 1 | Caw: | |
Solld: Mich: Turuins hust | - | 1 | 132 | ||||||
2 | - | 3 | - | Hindrich Råpoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Johan | 1 | - | |||||||
3 | - | 3 | - | Staffan Kåtilain | 1 | - | Caw: | ||
Bror Peer Kåtilain mh | 1 | 1 | |||||||
4 | - | 2 | - | Clemeth Pittkoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
5 | - | 2 | 2 | Olof Råpoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Solld: Soinins hustru | - | 1 | |||||||
pro 1724 tillbaka | - | 1 | |||||||
6 | - | 2 | - | Hindrich Pittkoin mh | 1 | 1 | |||
2 | Sarckamäckj/Sarkamäki | - | 1 | - | Olof Turuin | 1 | - | Caw: |
Sivu 2628 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarckamäckj/Sarkamäki | - | 3 | 1 | Mich: Ohlss:n Heiskain mh | 1 | 1 | Caw: | |
