Ruotu | Sotilaan nimi | Kotiseutu | Ikä | Palv.v. | Naim. | Jalkaa | Tuumaa | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Tulo → Lähtö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ⇒ | Petter Alm | Randasalmi | 50 1/3 | 33 1/3 | gift | 5 | 9 | |||||
9 | Hemming Loo | Randasalmi | 59 1/2 | 28 1/2 | gift | 5 | 7 | |||||
16 | Påhl Båga | Randasalmi | 31 | 12 | ogift | 5 | 6 | |||||
23 | Anders Ek | Randasalmi | 38 2/3 | 21 2/3 | gift | 5 | 8 | |||||
30 | Adam Styf | Kärimäki | 26 | 3 | ogift | 5 | 7 | |||||
32 | Joh: Hugg | Jorois | 32 1/2 | 8 1/2 | gift | 5 | 7 | |||||
39 | Henr: Hofman | Säminge | 27 | 5 | gift | 5 | 8 | |||||
52 | Joh: Falck | Randasalmi | 23 | 4 | ogift | 5 | 8 | |||||
56 ⇒ | Johan Mann | Randasalmi | 29 1/3 | 5 1/3 | gift | 5 | 8 | |||||
57 | Lars Kalm | Randasalmi | 44 | 26 | gift | 5 | 11 | |||||
58 | Påhl Knect | Randasalmi | 30 1/2 | 7 1/2 | gift | 5 | 7 | |||||
60 | Nils From | Säminge | 27 | 5 | ogift | 5 | 10 | |||||
61 | Petter Kask | Randasalmi | 37 1/3 | 18 1/3 | gift | 6 | ||||||
64 | Lars Kust | Randasalmi | 29 | 8 | gift | 5 | 9 | |||||
65 | Olof Kårt | Randasalmi | 38 | 19 | gift | 5 | 8 | |||||
67 | Joh: Ny | Randasalmi | 35 1/2 | 12 1/2 | ogift | 6 | ||||||
68 ⇒ | Gust: Kant | Randasalmi | 25 | 8 | gift | 5 | 8 | |||||
71 | Henr: Natt | Randasalmi | 24 1/2 | 8 | ogift | 5 | 9 | |||||
72 | Henr: Lund | Randasalmi | 25 | 9 | ogift | 5 | 9 | |||||
82 | Olof Arg | Randasalmi | 38 | 10 | gift | 5 | 8 | |||||
84 | Joh: Lagg | Kärimäki | 37 1/2 | 11 1/2 | gift | 5 | 8 | |||||
96 | Samuel Pilt | Libelits | 35 | 6 | gift | 5 | 8 | |||||
114 | Henr: Böisman | Syssmä | 25 | 5 | ogift | 5 | 6 | |||||
119 | Adam Wid | Läppäwirta | 31 | 5 | gift | 5 | 9 | |||||
124 | Petter Torsk | Läppäwirta | 24 | 4 | ogift | 5 | 8 | |||||
125 ⇒ | Petter Torn | Jorois | 23 | 7 | ogift | 5 | 9 | |||||
128 | Påhl Wänn | Läppävirta | 44 1/2 | 24 1/2 | gift | 5 | 7 | |||||
130 | Anders Reef | Läppävirta | 25 | 5 | ogift | 6 | ||||||
133 | Henr: Stålt | Jorois | 34 | 14 | ogift | 5 | 9 | |||||
134 | Nils Bäckman | Småland | 30 | 4 | ogift | 6 | ||||||
135 | Abraham Lack | Jorois | 26 | 3 | ogift | 5 | 7 | |||||
139 | Henr: Wärn | Jorois | 30 1/3 | 9 1/3 | gift | 5 | 7 |
Palkka | Sotilaan nimi | Arvo | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Tulo → Lähtö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. rumpali ⇒ | Carl Qvensen | Trumslag: |
Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Katselmus 1809
© Väinö Holopainen 2024