Förtekning uppå Bewillnings afgiften utaf de gemena wid Safwolax Infanterie Regemente och Jockas Compagnie för år 1748
St: Michell 26.10.1749
Arvo | Ruotu | Nimi | Hopearahaa |
---|---|---|---|
2 | Jöran Råkman | 3 | |
3 | Johan Hämäläin | 3 | |
4 | Olof Swart | 3 | |
5 | Niels Melong | 3 | |
6 | Johan Ståhlberg | 3 | |
7 | Johan Lustig | 3 | |
8 | Lars Hassellbom | 3 | |
9 | Johan Dukat | 3 | |
10 | Staffan Höök | 3 | |
11 | Anders Gröndahl | 3 | |
12 | Olof Hurtig | 3 | |
13 | Jeremias Järnskoo | 3 | |
14 | Anders Swanbom | 3 | |
15 | Eskell Pylkein | 3 | |
16 | Anders Jordan | 3 | |
17 | Hendrich Kiälström | 3 | |
18 | Mattz Läskin | 3 | |
19 | - | ||
20 | Alexander Andersson | 3 | |
21 | Anders Gråsteen | 3 | |
22 | Mårten Girss | 3 | |
23 | Vallentin Pärman | 3 | |
25 | Johan Kåppar | 3 | |
26 | Hendrich Pafwilain | 3 | |
27 | Lars Rosendahl | 3 | |
28 | Erich Osterman | 3 | |
29 | Tomas Orre | 3 | |
30 | - | ||
31 | Abram Leijon | 3 | |
32 | Hendrich Biörn | 3 | |
33 | Thomas Ojnoin | 3 | |
34 | Johan Örn | 3 | |
35 | Påhl Flinck | 3 | |
36 | Anders Westerin | 3 | |
37 | Anders Kaipain | 3 | |
38 | Hendrich Meijer | 3 | |
39 | Tomas Råss | 3 | |
40 | Niels Håckman | 1 1/2 | |
41 | Anders Teifwain | 3 | |
42 | Olof Lind | 3 | |
43 | Petter Ollenberg | 3 | |
44 | Hendrich Bohm | 3 | |
45 | - | ||
46 | Samuel Hornström | 3 | |
48 | Matts Teifwain | 3 | |
49 | Påhl Håfman | 3 | |
50 | Henrich Giedda | 3 | |
51 | Niels Hård | 3 | |
52 | Lars Wäisein | 3 | |
53 | Casper Pohlman | 3 | |
54 | Olof Brantrör | 3 | |
55 | Staffan Pulkin | 3 | |
56 | Erich Söderman | 3 | |
57 | Thomas Teitin | 3 | |
58 | Sigfred Matlin | 3 | |
59 | Joachim Båck | 3 | |
60 | Mattz Ollikain | 3 | |
61 | Petter Hård | 3 | |
62 | Mattz Grip | 3 | |
63 | Jacob Loo | 3 | |
64 | Håkan Ryberg | 3 | |
65 | Påhl Giök | 3 | |
66 | Mattz Udd | 3 | |
67 | Niclas Pohlman | 3 | |
68 | - | ||
69 | Hendrich Meijer | 3 | |
70 | Samuel Ståhlberg | 3 | |
71 | Johan Såpain | 3 | |
72 | Niels Sparf | 3 | |
73 | Johan Räf | 3 | |
74 | Anders Ojnoin | 3 | |
75 | Lars Pålak | 3 | |
77 | Olof Teifwain | 3 | |
78 | Anders Lifländer | 3 | |
79 | Hendrich Drak | 3 | |
80 | Lars Pursiain | 3 | |
81 | Påhl Örn | 3 | |
82 | Mårten Latuin | 3 | |
83 | Påhl Pulckin | 3 | |
84 | Lars Reen | 3 | |
85 | Mattz Stormbalk | 3 | |
86 | Hendrich Kåpoin | 3 | |
87 | Olof Karpin | 3 | |
88 | Ifwar Lunstaka | 3 | |
89 | Johan Hålpå | 3 | |
90 | Lars Junckare | 3 | |
91 | Johan Helgström | 3 | |
92 | Anders Parkoin | 3 | |
94 | Hans Friman | 3 | |
95 | Hendrich Frisk | 3 | |
96 | Claes Sälling | 3 | |
97 | Olof Ketolin | 3 | |
98 | Petter Jäppin | 3 | |
99 | Mattz Kijhlman | 3 | |
100 | Anders Lyding | 3 | |
101 | Olof Janhoin | 3 | |
102 | Ture Tureson | 3 | |
103 | Johan Appelgreen | 3 | |
104 | Anders Brun | 3 | |
105 | Petter Strömbom | 3 | |
106 | Johan Hultman | 3 | |
107 | Påhl Wirolain | 3 | |
108 | Jöran Purman | 3 | |
109 | Anders Brask | 3 | |
110 | Brusius Hämäläin | 3 | |
111 | Johan Andikain | 3 | |
112 | Hendrich Nordman | 3 | |
113 | Johan Ecklund | 3 | |
114 | Thomas Falck | 3 | |
115 | Staffan Huusman | 3 | |
117 | Niels Sunnman | 3 | |
118 | Olof Ruth | 3 | |
119 | Påhl Tijger | 3 | |
120 | Jöran Andersson | 3 | |
121 | Lars Ecklöf | 3 | |
122 | Sigfred Hämäläin | 3 | |
123 | Lars Gamman | 3 | |
124 | Petter Melon | 3 | |
125 | Petter Löppöin | 3 | |
126 | Mattz Lehwoin | 3 | |
127 | Erich Ilsteen | 3 | |
128 | Mattz Nirberg | 3 | |
129 | Olof Jerpe | 3 | |
130 | Hendrich Läber | 3 | |
131 | Thomas Jordan | 3 | |
132 | Anders Immoin | 3 | |
133 | Hans Dahl | 3 | |
134 | Påhl Stark | 3 | |
135 | Petter Räf | 3 | |
136 | Mattz Törnqwist | 3 | |
137 | Anders Nyman | 3 |
Lähde: Nide 8833 Astia
© Väinö Holopainen 2024