AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1753

Savon rykmentti: Juvan komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1753

Suostuntavero 1753

Förteckning uppå de Gemenas Bewillningz afgift wjd Jockas Compagnie, Åhr 1753

Jorois 6.2.1754

Arvo Ruotu Nimi Hopea­rahaa
2 Hindr Stårck 4 1/3
3 Jacob Swana 4 1/3
4 Hindr Trana 4 1/3
5 Johan Siöman 4 1/3
6 Jacob Hagman 4 1/3
7 And:s Biörkgren 4 1/3
8 And:s Fenix 4 1/3
9 Johan Ducat 4 1/3
10 Staffan Hök 4 1/3
11 Niels Swänsk 4 1/3
12 Olof Kiällgren 4 1/3
13 Järemias Järnsko 4 1/3
14 Anders Swanbom 4 1/3
15 Hindr Ådal 4 1/3
16 And:s Jordan 4 1/3
17 Karl Gust Liflander 4 1/3
18 Anders Löberg 4 1/3
20 And:s Girs 4 1/3
21 And:s Gråsten 4 1/3
22 Abram Ingberg 4 1/3
23 Eskell Backman 4 1/3
25 Michel Hafberg 4 1/3
26 Erich Swala 4 1/3
27 Johan Backman 4 1/3
28 Lars Snäl 4 1/3
29 Johan Lambin 4 1/3
30 Johan From 4 1/3
31 Hindr Swedman 4 1/3
32 Hindr Biörn 4 1/3
33 Mattz Halm 4 1/3
34 Johan Örn 4 1/3
35 Pål Flinck 4 1/3
36 Olof Stårm 4 1/3
37 Johan Snäll 4 1/3
38 Hindr Meijer 4 1/3
39 Johan Tätting 4 1/3
40 Mattz Nåpman 4 1/3
41 Mattz Gröning 4 1/3
42 Tomas Wesse 4 1/3
43 Lars Lanten 4 1/3
44 Ifwar Weman 4 1/3
45 Petter Bofink 4 1/3
46 Timotheus Stigman 4 1/3
48 Petter Hiort 4 1/3
49 Lars Hedman 4 1/3
50 Hindr Giädda 4 1/3
51 Niels Hård 4 1/3
52 And:s Pikman 4 1/3
53 Hindr Hackspik 4 1/3
54 And:s Hielström 4 1/3
55 Lars Åman 4 1/3
56 Erich Kinman 4 1/3
57 Lars Ripa 4 1/3
58 Niels w. Krämer 4 1/3
59 Johan Giökman 4 1/3
60 Mattz Glada 4 1/3
61 Petter Hård 4 1/3
62 Mattz Grip 4 1/3
63 Jacob Lo 4 1/3
64 Hindr Dufwa 4 1/3
65 Pål Giök 4 1/3
66 Mattz Udd 4 1/3
67 Johan Krus 4 1/3
68 Samuel Flycht 4 1/3
69 Erich Meijer 4 1/3
70 Hindr Håfmann 4 1/3
71 Hindr Sågman 4 1/3
72 Michell Wipa 4 1/3
73 Mattz Häger 4 1/3
74 Anders Oinoin 4 1/3
75 Marten Mört 4 1/3
77 Abram Tållman 4 1/3
78 And:s Liflender 4 1/3
79 Hindr Drak 4 1/3
80 Joh Linman 4 1/3
81 Pål Örn 4 1/3
82 Mårten Latuin 4 1/3
83 Pål Pulckin 4 1/3
84 Samuel Tieder 4 1/3
85 Mattz Stårmbock 4 1/3
86 Olof Kiällmann 4 1/3
87 Olof Kaupin 4 1/3
88 Ifwar Liusstaka 4 1/3
89 Mattz Bergman 4 1/3
90 Petter Ugla 4 1/3
91 Johan Helgström 4 1/3
92 And:s Parckin 4 1/3
94 Johan Sparf 4 1/3
95 Hindr Frisk 4 1/3
96 Klas Sälling 4 1/3
97 Olof Kätolin 4 1/3
98 Arfwed Orre 4 1/3
99 Mattz Kyllman 4 1/3
100 Hindr Lydikäin 4 1/3
101 Olof Hydmann 4 1/3
102 Ture Tureson 4 1/3
103 Tomas Uf 4 1/3
104 Anders Brun 4 1/3
105 Adam Strömbom 4 1/3
106 Anders Nerman 4 1/3
107 Pål Wirolain 4 1/3
108 Abram Rut 4 1/3
109 And: Oman 4 1/3
110 Brusius Hämäläin 4 1/3
111 Joh Andikain 4 1/3
112 Hindr Swedman 4 1/3
113 Johan Eklund 4 1/3
114 Tomas Falsk 4 1/3
115 Staffan Kårp 4 1/3
117 Niels Sunman 4 1/3
118 Olof Rut 4 1/3
119 Pål Tiger 4 1/3
120 Jöran Andersson 4 1/3
121 Lars Eklöf 4 1/3
122 Petter Reålman 4 1/3
123 Lars Gamman 4 1/3
124 Pål Skiärman 4 1/3
125 Petter Löpoin 4 1/3
126 Mattz Härmelin 4 1/3
127 Erich Ilsten 4 1/3
128 Mattz Nirberg 4 1/3
129 Lars Lackman 4 1/3
130 Hindr Läbär 4 1/3
131 Tomas Jordan 4 1/3
132 And:s Immoin 4 1/3
133 Hans Dahl 4 1/3
134 And:s Högmann 4 1/3
135 Erich Kätoin 4 1/3
136 Mattz Törnqwist 4 1/3
137 Staff Hockman 4 1/3

Lähde: Nide 8848 Astia

© Väinö Holopainen 2024