Nimellä maakirja (jordbok) on kahdenlaisia asiakirjoja: 'Jorde Bok' ja 'Skatte och Mantals Bok'
Vuosi | Nide | Mikrofilmi(t) | Sivunumerot | Digitaaliarkisto | Puhtaaksikirjoitettu | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|
1625 | ||||||
1626 | 6106 | 69-87 | Astia | |||
1627 | 6110 | 93-102 | Astia | |||
1628 | 6113 | 91-96 | Astia | |||
1629 | 6116 | 103-110 | Astia | |||
1630 | ||||||
1631 | 6123 | 102-104 | Astia | |||
1632 | 6127 | 133-135 | Astia | |||
1633 | 6130 | 135-137 | Astia | |||
1634 | ||||||
1635 | 8547 | ES2618 | 94-96 | Astia | ||
1636 | 8550 | ES2619 | 238-243 | Astia | ||
1637 | 8552 | LT1165-66 | 143-146 | Astia | ||
1638 | 8554 | LT1166 | 264-268 | Astia | ||
1639 | 8558 | LT1166 | Astia | |||
1640 | 8561 | LT1166-67 | 149-151 | Astia | ||
1641 | 8566 | LT1048-49 | 410-413 | Astia | ||
1642 | LT1049-51 | |||||
1643 | 8569 | ES2621 | 69-76 | Astia | ||
1644 | 8573 | LT1167 | 69-77 | Astia | täällä | |
1645 | 8578 | ES2621 | 67-73 | Astia | ||
1646 | 8584 | LT1167 | 61-67 | Astia | ||
1647 | 8589 | LT1167 | 65-72 | Astia | ||
1648 | 8594 | LT1061 | 61-68 | Astia | ||
1649 | 8596 | ES2622 | 471-477 | Astia | ||
1650 | 8598 | 377-383 | Astia | täällä | ||
8600 | LT1065 | 21-27 | Astia | |||
1651 | 8602 | LT1167 | 2-6 | Astia | ||
1652 | 8605 | LT1167-68 | 325-333 | Astia | ||
1653 | 8609 | ES2623 | 454-463 | Astia | ||
1654 | ||||||
1655 | 8615 | ES2623-24 | 206-212 | Astia | ||
9139 | 41- | Astia | skatte mantal | |||
1656 | 8619 | LT1168 | 197-202 | Astia | ||
9140 | 43- | Astia | jordbok | |||
1657 | 8624 | LT1168-69 | 183-188 | Astia | jordbok | |
8626 | LT810 | 933-937 | Astia | skatte mantal | ||
1658 | 8630 | LT1169 | 1056-1060 | Astia | täällä | |
8628 | LT1169 | 160-166 | Astia | |||
1659 | 8631 | LT1169 | 324-334 | Astia | ||
1660 | 8634 | ES2624-25 | 347-360 | Astia | ||
1661 | 8637 | ES2625 | 331-340 | Astia | ||
1662 | 8639 | LT1170-71 | 438-448 | Astia | ||
1663 | 8641 | LT1171-72 | 341-352 | Astia | ||
1664 | 8644 | ES2625 | 95-107 | Astia | täällä | |
1665 | 9149 | 128-136 | Astia | |||
1666 | 8652 | LT1172-73 | 497-595 | Astia | ||
1667 | ||||||
1668 | 8657 | LT1173-74 | 336-348 | Astia | ||
1669 | 8661 | LT1174 | 177-212 | Astia | ||
1670 | 9156 | 418-426 | Astia | |||
1671 | 8666 | LT1175 | 353-431 | Astia | ||
1672 | 9158 | ES2472 | 528-532 | Astia | täällä | |
1673 | 8669 | LT1175-76 | 450-462 | Astia | jordbok | |
9160 | 350- | Astia | skattemantal | |||
1674 | 8673 | LT1176-77 | 514-521 | Astia | jordbok | |
9161 | Astia | skattemantal | ||||
1675 | 8676 | ES2629 | 518-529 | Astia | jordbok | |
9163 | 327- | Astia | skattemantal | |||
1676 | 8679 | LT1177-78 | 487-499 | Astia | jordbok | |
9168 | 261- | Astia | skattemantal | |||
1677 | 8681 | LT1178-80 | 511-522 | Astia | jordbok | |
9172 | 197- | Astia | skattemantal | |||
1678 | ||||||
1679 | 8685 | LT1180-81 | 507-519 | Astia | jordbok | |
9176 | 333- | Astia | skattemantal | |||
1680 | 8688 | LT1181-2 | 506-517 | Astia | täällä | |
1681 | 8690 | ES2631-32 | 536-553 | Astia | ||
1682 | ES2632-33 | |||||
1683 | ||||||
1684 | ||||||
1685 | 8694 | ES2632-33 | 641-654 | Astia | ||
1686 | 8695 | LT1691-92 | 663-693 | Astia | ||
1687 | 8696 | ES2633-34 | 586-602 | Astia | ||
1688 | 8697 | LT1692-93 | 630-652 | Astia | ||
1689 | 8699 | LT1694-95 | 634-659 | Astia | ||
1690 | 8701 | LT1695-96 | 768-792 | Astia | ||
1691 | 8704 | LT1696-97 | 638-662 | Astia | ||
1692 | 8706 | ES2634-35 | 659-683 | Astia | ||
1693 | 8708 | LT1697-98 | 648-674 | Astia | ||
1694 | 8710 | LT1699-1700 | 655-680 | Astia | ||
1695 | 8713 | ES2635 | 738-752 | Astia | täällä | |
1696 | ||||||
1697 | 8715 | LT1700-1701 | 816-831 | Astia | ||
1698 | 8718 | LT1680, LT1701-2 | 833-849 | Astia | ||
1699 | 8721 | LT1680-81 | 819-835 | Astia | ||
1700 | 8725 | LT1681-83 | 830-846 | Astia | ||
1701 | 8728 | LT1683-84 | 809-825 | Astia | ||
1702 | 8731 | LT1195-96 | 812-828 | Astia | ||
1703 | 8734 | LT1196-97 | 831-847 | Astia | ||
1704 | 8737 | LT1198-99 | 801-817 | Astia | ||
1705 | 8740 | ES2636-37 | 814-830 | Astia | ||
1706 | 8745 | LT1183-84 | 821-837 | Astia | ||
1707 | ||||||
1708 | 8751 | LT1199 | 841-867 | Astia | ||
1709 | ||||||
1710 | 8757 | LT1184 | 465-481 | Astia | ||
1711 | 8760 | LT1193-94 | 1152-1184 | Astia | ||
1712 | 8763 | ES2638-39 | 928-960 | Astia | ||
1722 | 8766 | ES2640-41 | 1039-1071 | Astia | ||
1723 | 8769 | LT108, ES2643-44 | 441-456 | Astia | ||
1724 | 8772 | LT1402-03 | 562-579 | Astia | ||
1725 | 8775 | LT1403-04 | 448-461 | Astia | ||
1726 | 8778 | LT1404-06 | 1058-1083 | Astia | ||
1727 | 8781 | LT1406-07 | 532-545 | Astia | ||
1728 | 8784 | ES2644-45 | 534-547 | Astia | ||
1729 | ||||||
1730 | 8788 | LT1407-08 | 1258-1283 | Astia | ||
1731 | 8791 | LT1408-10 | 599-611 | Astia | ||
1732 | 8795 | LT1412-13 | 561-573 | Astia | ||
1733 | ||||||
1734 | 8803 | ES2646-47 | 572-584 | Astia | ||
1735 | ||||||
1736 | 8810 | LT1421-22 | 556-568 | Astia | ||
1737 | ||||||
1738 | 8817 | LT1427-29 | 541-553 | Astia | ||
1739 | 8820 | ES2648-49 | 557-569 | Astia | ||
1740 | ||||||
1741 | ||||||
1742 | 9949 | LT1767-68 | 563-590 | Astia | ||
1743 | 8824 | ES2649 | ||||
1744 | 8825 | ES2649-50 | 498-510 | Astia | ||
1745 | 8827 | LT1431-32 | 245-257 | Astia | ||
1746 | 8829 | LT811-12 | 220-232 | Astia | ||
1747 | 8830 | LT1432-33 | 221-223 | Astia | ||
1748 | 8832 | LT1435-36 | 261-273 | Astia | ||
1749 | 8834 | LT1436-38 | 754-771 | Astia | ||
1750 | 8837 | LT1438-39 | 588-623 | Astia | ||
1751 | 8839 | LR1439-40 | 697-714 | Astia | ||
1752 | ||||||
1753 | ||||||
1754 | ||||||
1755 | ||||||
1756 | ||||||
1757 | ||||||
1758 | ||||||
1759 | ||||||
1760 | ||||||
1761 | ||||||
1762 | ||||||
1763 | ||||||
1764 | ||||||
1765 | 8892 | ES2652 | 369-397 | Astia | ||
1766 | ||||||
1767 | ||||||
1768 | ||||||
1769 | ||||||
1770 | ||||||
1771 | ||||||
1772 | ||||||
1773 | ||||||
1774 | ||||||
1775 | 8930 | 784-798 | Astia | |||
1776 | ||||||
1777 | ||||||
1778 | ||||||
1779 | ||||||
1780 | ||||||
1781 | ||||||
1782 | ||||||
1783 | ||||||
1784 | ||||||
1785 | ||||||
1786 | ||||||
1787 | ||||||
1788 | ||||||
1789 | ||||||
1790 | ||||||
1791 | ||||||
1792 | ||||||
1793 | ||||||
1794 | ||||||
1795 | 8990 | ES2657 | 28-48 | Astia | ||
1796 | ||||||
1797 | ||||||
1798 | ||||||
1799 | ||||||
1800 | ||||||
1801 | ||||||
1802 | ||||||
1803 | ||||||
1804 | ||||||
1805 | 9072 | ES2661 | 272-343 | Astia | ||
1806 | ||||||
1807 | ||||||
1808 | ||||||
1809 |
Huomaa: listassa on puutteita; täydennys jatkuu ...
© Väinö Holopainen 2022