Numero | Ruodut | Kylä(t) | Sotilaan nimi | Kotiseutu | Ikä | Palv.v. | Naim. | Vaaksaa | Tuumaa | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Tulo → Lähtö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ⇒ | 1 4 | Adam Hämäläin Hast | Christina | 18 11/2 | ogift | 11 | 1/2 | |||||||
2 | 2 43 | Mats Tallgren Tall | St: Michell | 22 7/12 | ogift | 10 | 4 | kelpaamaton | → kelpaamaton | |||||
3 | 3 9 | Michel Gustatfson Green | Christina | 17 3/4 | ogift | 10 | 4 1/4 | |||||||
4 | 5 6 | Matts Pöndin Pump | Christina | 22 1/3 | gift | 10 | 5 | kelpaamaton | → kelpaamaton | |||||
5 | 7 8 | Aron Gynter Gadd | Christina | 17 11/12 | ogift | 10 | 5 1/4 | |||||||
6 ⇒ | 10 11 12 | Magnus Kiäck | 7.6.1778 | sotilaaksi ruotuun 64 | → 7.6.1778 sotilaaksi ruotuun 64 | |||||||||
- | ||||||||||||||
7 | 13 14 | Carl Mardikain Marck | 29.6.1777 | kuoli | → 29.6.1777 kuoli | |||||||||
- | ||||||||||||||
8 | 15 16 | Petter Heikin Falck | sotilaaksi ruotuun 18 | → sotilaaksi ruotuun 18 | ||||||||||
Samuel Rönn | Christina | 17 | ogift | 10 | 2 | 4.10.1778 | palkkamies | 4.10.1778 palkkamies → | ||||||
9 | 17 18 | Sigfrid Tiusain Tagg | Christina | 22 1/3 | ogift | 11 | 1/2 | |||||||
10 | 19 21 | Johan Hämäläin Nöigd | Christina | 21 1/12 | ogift | 11 | ||||||||
11 | 20 22 | Mats Leinoin Lax | Christina | 17 5/6 | ogift | 10 | 4 | |||||||
12 ⇒ | 23 33 | Adam Ahlqvist Ahl | 7.6.1778 | sotilaaksi ruotuun 37 | → 7.6.1778 sotilaaksi ruotuun 37 | |||||||||
- | ||||||||||||||
13 | 24 26 | Johan Hämäläin Hiort | Christ: | 22 | ogift | 10 | 5 1/4 | |||||||
14 | 25 29 | Mats Hämäläin Hök | _.12.1777 | karkasi | → _.12.1777 karkasi | |||||||||
- | ||||||||||||||
15 | 27 28 | Nils Ticka Trast | Christina | 21 2/3 | ogift | 11 | 1/4 | |||||||
16 | 30 38 | Jonas Kårtman Kant | Christ: | 18 3/4 | ogift | 10 | 4 1/2 | |||||||
17 | 31 32 | Påhl Leinoin Leigd | Christina | 20 | ogift | 11 | 1 1/4 | 25.8.1777 | otettu | 25.8.1777 otettu → | ||||
18 | 34 35 | Johan Kiljuin Klint | Pumala | 24 5/6 | gift | 10 | 5 3/4 | kelpaamaton | → kelpaamaton | |||||
19 ⇒ | 36 42 | Elias Kackin Kratss | Christina | 19 1/4 | ogift | 11 | ||||||||
20 | 37 39 | Mats Haikoin Halt | Christina | 24 1/12 | gift | 10 | 5 1/2 | kelpaamaton | → kelpaamaton | |||||
21 | 40 41 | Petter Likain Lur | 8.10.1778 | sotilaaksi ruotuun 1 | → 8.10.1778 sotilaaksi ruotuun 1 | |||||||||
- | ||||||||||||||
22 | 44 45 | Gabriel Michelson Dierf | 31.3.1777 | otettu | 27.9.1778 | sotilaaksi ruotuun 17 | 31.3.1777 otettu → 27.9.1778 sotilaaksi ruotuun 17 |
|||||||
- | ||||||||||||||
23 | 46 47 | Anders Kajander Rask | 7.6.1778 | sotilaaksi ruotuun 35 | → 7.6.1778 sotilaaksi ruotuun 35 | |||||||||
- | ||||||||||||||
24 | 48 51 | Michell Hulton Hult | 4.10.1778 | sotilaaksi ruotuun 48 | → 4.10.1778 sotilaaksi ruotuun 48 | |||||||||
- | ||||||||||||||
25 | 49 50 | Jacob Lydikäin Lyden | 20.7.1777 | Mäntyharjun komppaniaan | → 20.7.1777 Mäntyharjun komppaniaan | |||||||||
- | ||||||||||||||
26 ⇒ | 52 54 | Elias Anderson Biörn | 7.6.1778 | sotilaaksi ruotuun 68 | → 7.6.1778 sotilaaksi ruotuun 68 | |||||||||
- | ||||||||||||||
27 | 53 55 | Mats Vitsiäin Barck | Christina | 20 3/4 | ogift | 10 | 5 1/4 | |||||||
28 | 56 57 | Mats Ollikain Orre | 29.11.1778 | sotilaaksi ruotuun 109 | → 29.11.1778 sotilaaksi ruotuun 109 | |||||||||
- | ||||||||||||||
29 | 58 59 | Mats Harmain Grå | 30.6.1777 | otettu | 7.2.1779 | karkasi | 30.6.1777 otettu → 7.2.1779 karkasi |
|||||||
- | ||||||||||||||
30 | 60 61 | Johan Anton | 30.12.1776 | sotilaaksi ruotuun 39 | → 30.12.1776 sotilaaksi ruotuun 39 | |||||||||
Magnus Mild | Christina | 18 1/12 | ogift | 10 | 4 1/2 | 30.12.1776 | palkkamies | 30.12.1776 palkkamies → | ||||||
31 | 62 63 | Christer Kiär | St: :Michell | 23 | ogift | 11 | 1 1/4 | 30.12.1776 | otettu | 30.12.1776 otettu → | ||||
32 | 64 66 | Johan Stadig | 14.3.1777 | otettu | 8.10.1778 | sotilaaksi ruotuun 22 | 14.3.1777 otettu → 8.10.1778 sotilaaksi ruotuun 22 |
|||||||
- | ||||||||||||||
33 ⇒ | 65 67 | Thom: Luckoin Lom | St: :Michell | 10 | ogift | 10 | 4 1/4 | |||||||
34 | 68 69 | Anders Vanhain Vik | 27.9.1778 | sotilaaksi ruotuun 21 | → 27.9.1778 sotilaaksi ruotuun 21 | |||||||||
- | ||||||||||||||
35 | 70 72 | Hindrich Saikoin Sump | 30.12.1778 | sotilaaksi ruotuun 11 | → 30.12.1778 sotilaaksi ruotuun 11 | |||||||||
- | ||||||||||||||
36 | 71 73 | Henric Jukarain Jung | Pumala | 21 3/4 | ogift | 11 | 3 1/4 | |||||||
37 | 74 91 | Christer Siriäin Sparf | Mänduharju | 18 3/4 | ogift | 10 | 3 1/8 | |||||||
38 | 75 77 | - | ||||||||||||
39 ⇒ | 76 78 | - | ||||||||||||
Christer Mårtenson | 17 | 17.6.1779 | palkkarenki | kelpaamaton | 17.6.1779 palkkarenki → kelpaamaton |
|||||||||
40 | 79 80 | Mats Ripatti Roth | Mänduharju | 20 3/4 | ogift | 10 | 5/4 | |||||||
41 | 81 86 | - | ||||||||||||
42 | 82 83 | Michel Pakarin Parad | Mänduharju | 17 3/4 | ogift | 10 | 2 1/2 | |||||||
43 | 84 85 | Johan Sved | Helsingfors | 16 7/12 | ogift | 10 | 3 1/4 | 20.2.1779 | otettu | 20.2.1779 otettu → | ||||
44 | 87 88 | Staffan Fri | 30.12.1776 | otettu | 28.9.1778 | sotilaaksi ruotuun 87 | 30.12.1776 otettu → 28.9.1778 sotilaaksi ruotuun 87 |
|||||||
Mats Torn | Mänduharju | 17 | ogift | 11 | 12.2.1779 | palkkamies | 12.2.1779 palkkamies → | |||||||
45 | 89 90 | Thomas Ström | Mänduharju | 20 | ogift | 11 | 30.12.1776 | otettu | 30.12.1776 otettu → | |||||
46 ⇒ | 92 93 | Anders Pystyin Pik | Hirvensalmi | 24 11/12 | ogift | 10 | 4 1/2 | kelpaamaton | → kelpaamaton | |||||
47 | 94 95 | Johan Pihlman | 20.9.1776 | sotilaaksi ruotuun 127 | → 20.9.1776 sotilaaksi ruotuun 127 | |||||||||
- | ||||||||||||||
48 | 96 97 | Johan Kysk | Kymenegårds Län Perno | 19 | ogift | 10 | 5 1/4 | 16.12.1776 | otettu | 16.12.1776 otettu → | ||||
49 | 98 99 | Adam Hurri Huss | Mänduharju | 20 | ogift | 11 | 1 | |||||||
50 | 100 102 | Anders Valgren Vall | 8.9.1778 | sotilaaksi ruotuun 102 | → 8.9.1778 sotilaaksi ruotuun 102 | |||||||||
- | ||||||||||||||
51 | 101 103 | Thoman Pulkin Blixt | 20.9.1776 | sotilaaksi ruotuun 104 | → 20.9.1776 sotilaaksi ruotuun 104 | |||||||||
- | ||||||||||||||
52 ⇒ | 104 105 | Michel Luckoin Löf | St: Michel | 20 | ogift | 10 | 5 | |||||||
Anders Luckoin | Hirvensallmi | 20 | ogift | 11 | 3/4 | 12.2.1779 | otettu | 12.2.1779 otettu → | ||||||
53 | 106 107 | Michell Härd | Hirvens: | 20 | ogift | 10 | 4 1/4 | |||||||
54 | 108 112 | Michell Hångain Fant | 28.9.1778 | sotilaaksi ruotuun 107 | → 28.9.1778 sotilaaksi ruotuun 107 | |||||||||
- | ||||||||||||||
55 | 109 110 | Mats Hyryläin Bohm | Christina | 22 3/4 | gift | 10 | 3 | kelpaamaton | → kelpaamaton | |||||
56 | 113 117 | Johan Hind:son Bök | 17.9.1778 | sotilaaksi ruotuun 93 | → 17.9.1778 sotilaaksi ruotuun 93 | |||||||||
Theodor Vall | Hirfvens: | 17 3/4 | ogift | 10 | 3 | 20.2.1779 | palkkarenki | 20.2.1779 palkkarenki → | ||||||
57 | 111 125 | - | ||||||||||||
Staffan Hasanen | 20 | 17.6.1779 | palkkarenki | 17.6.1779 palkkarenki → | ||||||||||
58 | 114 118 | Anders Pupoin Svag | Hirfvens: | 21 | ogift | 11 | 1 3/4 | |||||||
59 | 115 116 | - | ||||||||||||
Anders Mannin | 15 | 17.6.1779 | poika | kelpaamaton | 17.6.1779 poika → kelpaamaton |
|||||||||
60 ⇒ | 119 120 | Anders Käräjämes Forss | Hirfvens: | 22 | ogift | 10 | 5 1/4 | |||||||
61 | 121 122 | - | ||||||||||||
62 | 123 124 | Nils Turck | Hirfvens: | 19 | ogift | 10 | 2 2/3 | 20.2.1779 | otettu | 20.2.1779 otettu → | ||||
63 | 126 127 | - |
Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
© Väinö Holopainen 2024