AloitussivuSavon rykmenttiVadstenan sotamieshuone → Luettelo 1776-1813, komppania- ja ruotujärjestys

Savon rykmentti

Vadstenan sotamieshuoneen luettelo 1776-1813

Rullor över gratialister, regementsvis och alfabetiskt uppställde 1776-1813

Nyslotts och Savolax Regemente

Vadstenan sotamiehuone maksoi eläkettä siihen oikeutetuille entisille sotilaille.

Tähän listaan on poimittu Savon rykmentin sotilaita.

Henkikomppania

Alkuun  Alkuperäinen järjestys

Ruotu Virka Nimi Myönnetty Kuollut Sivu
3 Sold: Johan Weckman 5.6.1792 1804 373
5 Sold Jöran Malt 15.4.1802 1805 360
10 Soldat Carl Cajander 27.4.1790 347
19 Sold Johan Nöjd 25.4.1796 361
26 Soldat Michael Barck 26.7.1776 346
32 Sold Joseph Palm 28.4.1788 16.4.1788 364
34 Sold And. Karlberg 27.4.1790 1790 357
40 Sold Johan Kerman 15.4.1802 357
47 Sold: Joh: Wais 27.4.1790 373
53 Sold. Joh. Örn 27.4.1790 378
59 Soldat Peter Grönmarck 5.2.1776 1801 353
62 Sold Anders Mahl 23.5.1805 360
79 Soldat Denis Dahl 23.5.1805 348
81 Sold Zachris Tornberg 25.4.1796 1798 370
91 Soldat Sigfrid Hyyr 28.5.1807 355
103 Sold Anders Swag 27.4.1790 368
115 Soldat Pehr Berggren 23.5.1805 346
123 Soldat Matts Dunder 5.6.1792 348

Everstiluutnantin komppania

Alkuun  Alkuperäinen järjestys

Ruotu Virka Nimi Myönnetty Kuollut Sivu
1 Sold Johan Mohell 6.5.1783 1786 360
2 Sold Peter Sillian 15.7.1777 20.8.1776 368
3 Soldat Jacob Jann 15.4.1802 356
14 Sold Arvid Käck 2.5.1797 357
15 Sold Lars Lasoin 5.2.1776 1794 358
22 Sold Heinric Nöid 28.5.1799 361
23 Soldat Anders Ek 1.7.1807 350
23 Soldat Anders Ek 1.7.1807 350
27 Soldat Adam Front 22.5.1799 1806 351
29 Sold Adam Kåpparberg 6.5.1783 1799 357
33 Sold Michel Matilan 5.2.1776 1805 360
36 Soldat Pehr Gast 26.5.1799 353
46 Soldat Matts Hielte 14.10.1783 1793 354
49 Sold Jöran Nord 28.5.1799 361
55 Soldat Petter Fernberg 23.5.1805 351
57 Sold Herman Roth 2.5.1797 367
59 Sold Johan Qvick 2.5.1797 366
99 Sold Joseph Kemp 25.4.1796 357
106 Soldat Anders Arg 28.5.1799 345
123 Soldat Johan Carell 14.10.1783 1789 347
134 Sold: Joh. Wirfvel 2.6.1778 27.1.1777 373

Majurin komppania

Alkuun  Alkuperäinen järjestys

Ruotu Virka Nimi Myönnetty Kuollut Sivu
10 Corporal Hindric Flink 2.5.1780 1788 351
12 Soldat Påhl Falkonets 15.7.1777 351
27 Jägare Matts Pihlgren 4.5.1795 364
27 Sold Henric Spotsk 28.5.1800 368
37 Soldat Påhl Granat 2.5.1797 1806 353
48 Soldat Anders Bleck 14.10.1783 1790 346
53 Soldat Jöran Ek 2.5.1780 1790 350
71 Sold Petter Spansk 5.6.1792 368
80 Soldat Hinric Dart 28.5.1799 348
87 Soldat Eskill Ferm 22.5.1799 351
90 Sold Matts Smed 25.4.1796 1801 368
94 Sold Henric Lants 28.5.1807 358
95 Sold Arvid Montan 25.5.1803 360
96 Soldat Abraham Glad 15.4.1802 353
97 Sold Eskil Mört 5.6.1792 1805 360
100 Sold Philip Larm 25.4.1796 1800 358
106 Sold. Jöran Pijk 26.7.1776 364
116 Sold Matts Lager 28.5.1799 358

Kuopion komppania

Alkuun  Alkuperäinen järjestys

Ruotu Virka Nimi Myönnetty Kuollut Sivu
6 Soldat Hindric Hielm 14.10.1783 1801 354
35 Sold Gustaf Pardon 5.6.1792 364
47 Sold Moses Stålt 28.5.1799 368
48 Sold: Zacharias Wigg 15.4.1802 373
50 Soldat Adam Hålp 25.5.1803 354
53 Soldat Jacob Böök 15.4.1802 346
53 Sold Christer Sahlstedt 2.6.1778 1782 368
56 Soldat Petter Boll 28.5.1799 346
66 Sold Nils Roth 5.6.1792 367
67 Corporal Clemens Quick 23.5.1805 366
83 Soldat Sigfred Hag 5.6.1792 354
94 Sold Hemming Swart 6.5.1783 1792 368
97 Soldat Johan Böös 7.5.1800 346
98 Sold Salomon Trast 2.5.1797 370
99 Sold Påhl Lax 14.5.1793 1802 358
103 Sold: Petter Wik 2.5.1797 373
112 Sold Olof Mart 27.4.1790 1795 360
121 Sold Johan Kihl 14.5.1793 1799 357
124 Sold Lars Sik 15.4.1802 368

Puumalan komppania

Alkuun  Alkuperäinen järjestys

Ruotu Virka Nimi Myönnetty Kuollut Sivu
11 Sold: Lars Wallgren 26.7.1776 1790 373
17 Soldat Per Ekebom 5.2.1776 350
18 Sold: Påhl Wik 28.5.1799 373
20 Sold Nils Redlig 23.5.1805 367
40 Soldat Matts Frimodig 22.5.1799 1802 351
94 Soldat Olof Ferm 15.4.1802 351
95 Sold Petter Suhr 28.5.1800 368
103 Soldat Anders Asp 28.5.1799 345
104 Sold Thomas Rak 24.5.1791 367
105 Sold Jacob Asikain 2.5.1797 345
112 Soldat Mickel Björck 6.5.1783 1788 346
115 Soldat Michael Ekström 14.10.1783 1788 350
118 Sold Olof Kiällman 14.10.1783 1792 357
126 Sold Michel Tran 15.4.1802 370
127 Soldat Christer Hurtig 5.2.1776 1790 354

Juvan komppania

Alkuun  Alkuperäinen järjestys

Ruotu Virka Nimi Myönnetty Kuollut Sivu
4 Sold Henrich Trana 6.5.1783 370
5 Sold Johan Knäck 27.4.1790 357
8 Soldat Jacob Hirn 24.5.1791 354
22 Soldat Abrah: Ingberg 6.5.1783 1790 356
37 Corporal Jacob Kihl 28.5.1799 357
38 Sold Henr: Mallen 29.5.1781 1783 360
43 Sold: Iwar Wik 28.5.1807 373
53 Soldat Henric Hackspik 6.5.1783 354
57 Sold Johan Parck 23.5.1805 364
69 Sold Eric Meijer 5.2.1776 1785 360
76 Sold Hinric Svensk 15.7.1777 368
79 Sold Gabriel Lust 20.11.1792 358
84 Soldat Steffan Hök 28.5.1807 355
86 Sold Mårten Kiällman 14.10.1783 _.4.1783 357
100 Soldat Olof Grön 2.5.1797 353
101 Soldat Olof Hydman 15.5.1787 1801 354
104 Soldat And. Brun 2.6.1778 1790 346
105 Soldat Olof Hammar 26.5.1799 354
121 Soldat Lars Ekelöf 5.2.1776 1781 350
121 Sold Henric Sinck 5.5.1806 368
125 Sold Jan Kandin 23.5.1805 357
135 Sold Staphan Pelck 5.5.1806 364

Pieksämäen komppania

Alkuun  Alkuperäinen järjestys

Ruotu Virka Nimi Myönnetty Kuollut Sivu
1 Corp. Lars Svensk 14.5.1793 368
35 Soldat Johan Forss 25.4.1796 351
46 Sold Fredric Tryck 23.5.1805 370
58 Soldat Staphan Brun 23.5.1805 346
59 Soldat Pål Hoij 15.4.1802 1806 354
65 Sold Anders Ström 14.5.1793 368
72 Soldat Henric Frisk 24.5.1791 1795 351
74 Sold Simon Stadig 20.11.1792 1797 368
88 Soldat Anders Id 25.5.1803 356
91 Sold Anders Plump 7.5.1800 364
94 Sold Olof Raak 5.6.1792 367
99 Soldat Anders Fast 25.4.1796 351
101 Soldat Michel Brask 20.11.1792 346
104 Sold Johan Trög 15.4.1802 370
110 Sold Lars Kiärrman 5.2.1776 1791 357
126 Sold: Matts Alt 27.4.1790 1797 345

Iisalmen komppania

Alkuun  Alkuperäinen järjestys

Ruotu Virka Nimi Myönnetty Kuollut Sivu
27 Sold Johan Sabell 20.11.1792 368
33 Soldat Joseph Järn 15.4.1802 1806 356
39 Sold. Henric Arpp 25.4.1796 345
52 Soldat Abraham Berg 20.11.1792 346
53 Soldat Påhl Ung 6.5.1783 1791 372
55 Corporal Petter Berg 28.5.1799 346
55 Sold Gustaf Nirberg 15.7.1777 1788 361
62 Soldat Gustaf Gjers 20.11.1792 1797 353
74 Soldat Peter Ulf 25.5.1805 372
75 Sold Joh: Mann 27.4.1790 360
90 Soldat Michael Bladh 15.5.1787 1788 346
93 Soldat Anders Brax 28.5.1799 346
94 Soldat Joh Gröndal 5.2.1776 1781 353
95 Soldat Påhl Björn 28.5.1799 346
99 Sold Johan Pardon 10.5.1785 1784 364
117 Sold Lars Ryth 14.5.1793 367
120 Sold: Lars Vinck 5.6.1792 373

Lähde: WA1770 D II d, SSHY jäsenalue

Sarakkeet ovat eri järjestyksessä kuin alkuperäisessä, lisäksi joitakin tietoja on jätetty pois.

Alkuun  Alkuperäinen järjestys

© Väinö Holopainen 2024