Ruotutalot ovat kylissä: Kommerniemi (Sääminki)
Nimi | Alkaen | Asti | Tulo ruotuun | Lähtö ruodusta | Kommentti | # |
---|---|---|---|---|---|---|
Johan Persson Innanen | 1695 | mainittu 8.1700 | Vanha rykmentti 1685 | 1 | ||
Anders Johansson Koikkalainen | mainittu 6.9.1712 | palkkamies | Kaksikas | 2 | ||
Kristoffer Glödstav | arvioitu 1724 | mainittu 19.8.1741 | palkkamies | sanotaan karanneen | 3 | |
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743 |
Oikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin
Sotilaan nimi/nimet | Kotiseutu | Ikä | Palv. vuosia | Naim. | Jalkaa ja tuumaa | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Synt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katselmus 1712 6.9.1712 ⇒ | |||||||||||
Anders Johanss. Koikalain | |||||||||||
Katselmus 1720 15.9.1719 ⇒ | |||||||||||
- | |||||||||||
Katselmus 1721 1721 ⇒ | |||||||||||
- | |||||||||||
Katselmus 1735 16.6.1735 ⇒ | |||||||||||
Christopher Glödstaft | Nyland | 46 | 11 | gift | (1724) | 1689 | |||||
Katselmus 1758 18.2.1758 | |||||||||||
ifrån och med N:o 44 till och med N:o 88 åro på Ryska sidan | |||||||||||
Katselmus 1767 21.8.1767 | |||||||||||
Ifrån och med Regts N. och Compag: N44 till och med Regts N:o och Compag: N:o 88 igenom Gräntseskilnaden afgångne på Keijserl: Ryska sidan | |||||||||||
Katselmus 1772 26.3.1773 | |||||||||||
Ifrån N:o 44 till N:o 88 på Ryska Sidan | |||||||||||
Katselmus 1775 21.8.1775 | |||||||||||
Rotorne Ifrån N:o 44 till och med N:o 88 wid sidsta Freds Tractatten afgångne till Keijserliga Ryska Kronan | |||||||||||
Katselmus 1778 8.9.1778 | |||||||||||
Rotorna ifrån och med N:o 44 till och med N:o 88 vid sista freds Tractaten afgången till Kejserl: Ryska Kronan | |||||||||||
Katselmus 1782 10.7.1782 | |||||||||||
Rotorna ifrån och med N:o 44 till och med N:o 88 äro wid sidsta freds Tractaten afgångne till Ryska Kejserliga Kronan | |||||||||||
Katselmus 1785 6.7.1785 | |||||||||||
Rotorna ifrån och med N:o 44 till ock med N:o 44 vid sidsta freds Trahtaten afgångne till Ryska Keijserliga Kronan | |||||||||||
Katselmus 1788 27.9.1788 | |||||||||||
Rotarne ifrån och med N:o 44 till och med N:o 88 vid Sista Freds Tractaten afgångne till Ryska Keijserliga Kronan | |||||||||||
Katselmus 1795 10.6.1795 | |||||||||||
44 Till och med No 88 Genom förra Freds fördraget afgångna till Keijserl: Ryska Kronan | |||||||||||
Katselmus 1798 28.6.1798 | |||||||||||
Ifrån och med Nummer 565/44 till och med Nummer 609/88 Genom föraa freds fördraget, afgångne till Keiserl: Ryska Kronan | |||||||||||
Katselmus 1801 15.6.1801 | |||||||||||
Ifrån och med 44 tol och med Nummern 88 Genom förra fredsfördraget afgånge til Käijserl: Ryska sidan | |||||||||||
Katselmus 1804 25.6.1804 | |||||||||||
Ifrån och med N:o 44 till och med Nummera 88 genom Förra Freds Fördraget afgångne till Keijserliga Ryska sidan |
Sotilaan nimi/nimet | Alkaen | Selite | Ikä | Jalkaa | Kotiseutu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asti | Syy | Palv. vuosia | Tuumaa | Naim. | Synt. | |
Katselmus 1712 6.9.1712 ⇒ | ||||||
Anders Johanss. Koikalain | ||||||
Katselmus 1720 15.9.1719 ⇒ | ||||||
- | ||||||
Katselmus 1721 1721 ⇒ | ||||||
- | ||||||
Katselmus 1735 16.6.1735 ⇒ | ||||||
Christopher Glödstaft | (1724) | 46 | Nyland | |||
11 | gift | 1689 | ||||
Katselmus 1758 18.2.1758 | ||||||
ifrån och med N:o 44 till och med N:o 88 åro på Ryska sidan | ||||||
Katselmus 1767 21.8.1767 | ||||||
Ifrån och med Regts N. och Compag: N44 till och med Regts N:o och Compag: N:o 88 igenom Gräntseskilnaden afgångne på Keijserl: Ryska sidan | ||||||
Katselmus 1772 26.3.1773 | ||||||
Ifrån N:o 44 till N:o 88 på Ryska Sidan | ||||||
Katselmus 1775 21.8.1775 | ||||||
Rotorne Ifrån N:o 44 till och med N:o 88 wid sidsta Freds Tractatten afgångne till Keijserliga Ryska Kronan | ||||||
Katselmus 1778 8.9.1778 | ||||||
Rotorna ifrån och med N:o 44 till och med N:o 88 vid sista freds Tractaten afgången till Kejserl: Ryska Kronan | ||||||
Katselmus 1782 10.7.1782 | ||||||
Rotorna ifrån och med N:o 44 till och med N:o 88 äro wid sidsta freds Tractaten afgångne till Ryska Kejserliga Kronan | ||||||
Katselmus 1785 6.7.1785 | ||||||
Rotorna ifrån och med N:o 44 till ock med N:o 44 vid sidsta freds Trahtaten afgångne till Ryska Keijserliga Kronan | ||||||
Katselmus 1788 27.9.1788 | ||||||
Rotarne ifrån och med N:o 44 till och med N:o 88 vid Sista Freds Tractaten afgångne till Ryska Keijserliga Kronan | ||||||
Katselmus 1795 10.6.1795 | ||||||
44 Till och med No 88 Genom förra Freds fördraget afgångna till Keijserl: Ryska Kronan | ||||||
Katselmus 1798 28.6.1798 | ||||||
Ifrån och med Nummer 565/44 till och med Nummer 609/88 Genom föraa freds fördraget, afgångne till Keiserl: Ryska Kronan | ||||||
Katselmus 1801 15.6.1801 | ||||||
Ifrån och med 44 tol och med Nummern 88 Genom förra fredsfördraget afgånge til Käijserl: Ryska sidan | ||||||
Katselmus 1804 25.6.1804 | ||||||
Ifrån och med N:o 44 till och med Nummera 88 genom Förra Freds Fördraget afgångne till Keijserliga Ryska sidan |
Vuosi | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|
1731 ⇒ | Christopher Glödstaff | ||||
1733 ⇒ | Christopher Glödstaf | ||||
1734 ⇒ | Christopher Glödstaf | ||||
1735 ⇒ | Christopher Glödstaf | ||||
1736 ⇒ | Christoper Glödstaf | ||||
1737 ⇒ | Christopher Glödstaf | ||||
1738 ⇒ | Christopher Glödstaff | ||||
1739 ⇒ | Christopher Glödstaf | ||||
1740 ⇒ | Christopher Glödstaf | ||||
1741 ⇒ | Christopher Glödstaff |
Vuosi | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|
1700_8 ⇒ | Johan Peerson Innain |
Kylä ja talo | Sotilas perheineen |
---|---|
Säämingin seurakunta | |
Pihlajanemi | Christoph Glödstaf lapsia: Anders |
Vuosi | Sotilas | Alkaen | Selite | Asti | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|
1727_9 ⇒ | Chrisster Glödstaf | ||||
1727_9 ⇒ | Chrisster Glödstaf | ||||
1727_10 ⇒ | Christer Glodstaf | ||||
1727_11 ⇒ | Christer Glödstaf | ||||
1727_12 ⇒ | Christer Glödstaf | ||||
1728_1 ⇒ | Christer Glödstaf | ||||
1728_2 ⇒ | Christ_ Glödstaf | ||||
1728_3 ⇒ | Christ_ Glödstaf | ||||
1728_4 ⇒ | Christer Glödstaf | ||||
1728_5 ⇒ | Christer Glödstaf | ||||
1728_6 ⇒ | Christer Glödstaff | ||||
1728_7 ⇒ | Christer Glödstaff | ||||
1728_8 ⇒ | Christer Glödstaf | ||||
1728_9 ⇒ | Christer Glödstaf | ||||
1728_10 ⇒ | Christoff:r Glödstaf | ||||
1728_11 ⇒ | Christof:r Glödstaaf | ||||
1728_12 ⇒ | Christoff:r Glödstaaf | ||||
1728_11 ⇒ | Christoffer Glödstaf | ||||
1730_1 ⇒ | Christer Gloodstaf | ||||
1730_2 ⇒ | Christer Glöödstaf | ||||
1730_3 ⇒ | Christopher Glödstaf | ||||
1730_4 ⇒ | Chrisster Glödstaf | ||||
1730_5 ⇒ | Christer Glödstaff | ||||
1730_6 ⇒ | Christer Glödstaf | ||||
1730_7 ⇒ | Christer Glödstaf | ||||
1730_8 ⇒ | Christer Glödstaff | ||||
1730_9 ⇒ | Christer Glödstaff | ||||
1730_10 ⇒ | Christer Glödstaf | ||||
1730_11 ⇒ | Christer Glödstaf | ||||
1730_12 ⇒ | Christer Glödstaf | ||||
1731_1 ⇒ | Christer Glödstaf | ||||
1731_3 ⇒ | Christer Glöfstaf | ||||
1731_4 ⇒ | Christer Glötstaff | ||||
1731_5 ⇒ | Christer Glåfstaf | ||||
1734_2 ⇒ | Christopher Glödstaf | ||||
1734_3 ⇒ | Christopher Glödstaf | ||||
1734_4 ⇒ | Christoph: Glödstaf | ||||
1734_5 ⇒ | Christopher Glödstaf | ||||
1734_6 ⇒ | Christoff. Glödstaff | ||||
1734_7 ⇒ | Christoff. Glödstaf | ||||
1734_8 ⇒ | Christoph: Glödstaf | ||||
1734_9 ⇒ | Christoph: Glödstaf | ||||
1734_10 ⇒ | Christoph: Glödstaf | ||||
1734_11 ⇒ | Christoph: Glödstaf | ||||
1734_12 ⇒ | Christoff: Glödstaf | ||||
1735_1 ⇒ | Christoff: Glödstaf | ||||
1735_2 ⇒ | Christopher Glödsta_ | ||||
1735_3 ⇒ | Christopher Glödstad | ||||
1735_4 ⇒ | Christer Glödstad | ||||
1735_5 ⇒ | Christer Glödstad | ||||
1735_6 ⇒ | Christer Glödstad | ||||
1735_7 ⇒ | Christer Glödstad | ||||
1735_8 ⇒ | Christ Glödstaf | ||||
1735_9 ⇒ | Christer Glödstad | ||||
1735_10 ⇒ | Christer Glödstad | ||||
1735_11 ⇒ | Christer Glödstaf | ||||
1735_12 ⇒ | Christer Glödstad | ||||
1736_1 ⇒ | Christ Glödstaf | ||||
1736_2 ⇒ | Christ. Glöstaf | merkitty ruotuun 89 | |||
1736_3 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1736_4 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1736_5 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1736_6 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1736_7 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1736_8 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1736_9 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1736_10 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1736_11 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1736_12 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1737_1 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1737_2 ⇒ | Christer Glöfstaf | ||||
1737_2 ⇒ | Christer Glostaf | ||||
1737_3 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1737_4 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1737_5 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1737_6 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1737_7 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1737_8 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1737_9 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1737_10 ⇒ | Christer Glöstaff | ||||
1737_11 ⇒ | Christer Glöstaff | ||||
1737_12 ⇒ | Christer Glöstaff | ||||
1738_1 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1738_2 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1738_3 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1738_4 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1738_5 ⇒ | Christ: Glostaf | ||||
1738_6 ⇒ | Christ: Glostaff | ||||
1738_7 ⇒ | Christer Glöstaff | ||||
1738_8 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1738_9 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1738_10 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1738_11 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1738_12 ⇒ | Christer Glöstaf | ||||
1748b ⇒ | Christ: Glödstaf | 1742 | sanotaan karanneen |
Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita
Katselmus | Ruotu | Nimi | Pitäjä | Kylät |
---|---|---|---|---|
Savon rykmentti, Puumalan komppania | ||||
x.8.1700 Riga ⇒ | 80 | Johan Peerson Innain | ||
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 2. komppania Everstiluutnantin komppanian katselmus |
||||
17.8.1685 Nyslåt ⇒ | 77 | Johan Peerss: Immoin | Sääminki | Kåmmernemj, Åtawanemi |
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 2. komppania Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa |
||||
31.3.1694 Narfven | Johan Persson Innoin | |||
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 2. komppania Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa |
||||
1.5.1694 .. 1.9.1694 Narven | Johan Persson Innoin | |||
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 2. komppania Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa |
||||
1.10.1694 .. 1.12.1694 Narven | Johan Innoin | |||
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 2. komppania Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa |
||||
1.1.1695 .. 1.9.1695 Narven | Johan Innoin |
Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä
Savon rykmentti | Kahdennusrykmentti | ||||
---|---|---|---|---|---|
Katselmus | Nimi | Komppania ja ruotu | Nimi | Pitäjä | |
Viipurin ja Savonlinnan läänin tilit 1705, Digitaaliarkisto | |||||
1712 | Anders Johanss. Koikalain | Anders Kåickalain | |||
Viipurin ja Savonlinnan läänin tilit 1710, Digitaaliarkisto | |||||
1712 | Anders Johanss. Koikalain | 1. (Everstiluutnantin) komppania 74 | And:s Kåikalain | Säminge Socken |
Nämä miehet on tunnistettu samaksi kuin Kahdennusrykmentissä.
Katselmus⇒ | Kylät | Talolliset |
---|---|---|
1735 ⇒ | Pihlaniemi Kommerniemi Åtavaniemi |
Valloins öde Erich Hakulins öde Mattz Jufvoin |
Katselmukset Nimet Kylät Ruotu 79 Ruotu 81
© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023