Ruotu | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Neglick | ||||
2 | Johan Lagerqwist | ||||
3 | Påhl Pölläin | ||||
4 | Jöran Kock | ||||
5 | Lars Janhuin | ||||
6 | Mattz Elgh | ||||
7 | Anders Kainolain | ||||
8 | Påhl Hakulin | ||||
9 | Abram Hurtig | ||||
10 | Nils Kackin | ||||
11 | Erich Torgh | ||||
12 | Anders Nyberg | ||||
13 | Johan Ramberg | ||||
14 | Petter Immoin | ||||
15 | Petter Lasoin | ||||
16 | Hindrich Turuin | ||||
17 | Christer Kortman | ||||
18 | Christer Wiljakain | ||||
19 | Hindrich Topp | ||||
20 | Anders Turuin | ||||
21 | Olof Karijn | ||||
22 | Petter Tropihl | ||||
23 | Casper Pittkäin | ||||
24 | Otto Reinh: Bånde | ||||
25 | Lars Canijn | ||||
26 | Erich Kardin | 3.7.1734 | sai eron | ||
Samuell Mustoin | 3.7.1734 | kulkumies | |||
27 | Cnut Näfwa | ||||
28 | Jöran Sistoin | ||||
29 | Olof Sistoin | ||||
30 | Påhl Nykäin | ||||
31 | Arfwid Flinck | ||||
32 | Mårten Kärnittz | ||||
33 | Olof Otin | ||||
34 | Samuell Dyyk | ||||
35 | Lars Mustoin | 3.7.1734 | sai eron | ||
Olof Buurman | 3.7.1734 | kulkumies | |||
36 | Anders Nordman | ||||
37 | Johan Teitj | ||||
38 | Anders Janhuin | 3.7.1734 | sai eron | ||
Petter Kokain | 3.7.1734 | kulkumies | |||
39 | Anders Nylander | ||||
40 | Anders Åhsberg | ||||
41 | Staffan Määttä | 3.7.1734 | sai eron | ||
Jöran Laitinen | 3.7.1734 | ruotumies | |||
42 | Hindrich Kethon | ||||
43 | Johan Ilfwoin | 3.7.1734 | sai eron | ||
Johan Johanss: Nickoin | 3.7.1734 | ruotumies | |||
44 | Hans Kutwoin | ||||
45 | Lars Kålemain | 3.7.1734 | sai eron | ||
Anders Turuin | 3.7.1734 | kulkumies | |||
46 | Simon Tafwast | ||||
47 | Jöns Eldsten | ||||
48 | Thomas Otin | ||||
49 | Mattz Sill | ||||
50 | Hindrich Pässoin | ||||
51 | - | ||||
Hindrich Tijlikain | 3.7.1734 | kulkumies | |||
52 | Lars Natuin | ||||
53 | Mårten Hoffberg | ||||
54 | Michell Kars | ||||
55 | Johan Kardin | ||||
56 | Jöran Kasin | ||||
57 | Petter Lydikain | ||||
58 | Elias Nyckberg | ||||
59 | Ifwar Otin | ||||
60 | Thomas Sijkain | 3.7.1734 | sai eron | ||
Petter Järfwäläin | 3.7.1734 | ruotumies | |||
61 | Johan Kaupin | ||||
62 | Hindrich Parfwiain | ||||
63 | Jacob Wätäin | ||||
64 | Michell Purdin | ||||
65 | Johan Järnwijk | ||||
66 | Erich Frijman | ||||
67 | Arfwed Mäkelberg | ||||
68 | Petter Kinnuin | ||||
69 | Adam Mycköin | ||||
70 | Nils Kåhlberg | ||||
71 | Michell Mattilain | ||||
72 | Påhl Kärfwin | ||||
73 | Michell Löfbeck | 3.7.1734 | sai eron | ||
Petter Turuin | 3.7.1734 | ruotumies | |||
74 | Petter Massin | 20.6.1734 | sai eron | ||
Clemet Siöberg | 20.6.1734 | palkkamies | |||
75 | Påhl Tuurberg | ||||
76 | Ifwar Clostarin | ||||
77 | Michell Pålack | ||||
78 | Petter Pettriijn | ||||
79 | Michel Stijgberg | 6.9.1733 | otettu | ||
80 | Christer Hillberg | ||||
81 | Anders Paunoin | ||||
82 | Olof Petrijn | ||||
83 | Johan Kåckberg | ||||
84 | Petter Sallin | ||||
85 | Joseph Kainolain | ||||
86 | Anders Kobijn | ||||
87 | Mattz Silfwergren | ||||
88 | Mårten Hångain | ||||
89 | Hindrich Kettolin | ||||
90 | Johan Massin | ||||
91 | Thomas Lööf | ||||
92 | Michell Hucka | ||||
93 | Jöran Sijkberg | ||||
94 | Erich Joh: Neglick | ||||
95 | Petter Tåråpain | ||||
96 | Jacob Kobijn | ||||
97 | Simon Siefwäläin | 12.2.1734 | sai eron | ||
Paul Hertman | 12.2.1734 | rumpali | |||
98 | Thomas Twilling | ||||
99 | Johan Hångain | ||||
100 | Thomas Malijn | ||||
101 | Olof Keinoin | ||||
102 | Anders Röörwijk | ||||
103 | Johan Långh | ||||
104 | Hans Aspe | ||||
105 | Anders Turuin | ||||
106 | Johan Hirfwoin | ||||
107 | Lars Köster | ||||
108 | Abram Mätzo | ||||
109 | Mattz Löfdahl | ||||
110 | Eskiell Lustig | ||||
111 | Johan Kåistin | ||||
112 | Johan Ulf | ||||
113 | Petter Kobijn | ||||
114 | Hindrich Kaxoin | ||||
115 | Olof Sijk | ||||
116 | Petter Hardikain | ||||
117 | Nils Reinhorn | ||||
118 | Staffan Kamberg | ||||
119 | Johan Wittkop | 10.8.1734 | kuoli | ||
120 | Mattz Läskin | ||||
121 | Hans Haikoin | ||||
122 | Mattz Håttman | ||||
123 | Johan Kijhl | ||||
124 | Simon Såpain | ||||
125 | Johan Aspman | 3.7.1734 | sai eron | ||
Johan Hindrichsson Kåpoin | 3.7.1734 | ruotumies | |||
126 | Johan Nederberg | ||||
127 | Salamon Ragwald | 3.7.1734 | sai eron | ||
Hindrich Hind:ss: Kåpoin | 3.7.1734 | ruotumies | |||
128 | Joseph Karpman | 30.6.1734 | sai eron | ||
Mattz Tallgreen | 30.6.1734 | palkkamies | |||
129 | Påhl Modig | ||||
130 | Ture Jespersson | ||||
131 | Johan Bijrberg | ||||
132 | Michell Turuin | ||||
133 | Hindrich Soinin | 3.7.1734 | sai eron | ||
Gustaff Kåtilain | 3.7.1734 | ruotumies | |||
134 | Olof Skuhle | ||||
135 | Bertill Oxman | ||||
136 | Petter Tranwijk | ||||
137 | Cnuth Wallmark | ||||
138 | Lars Skiepman | ||||
139 | Zacharias Kåpoin |
Palkka | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|
1. rumpali | Paul Hertman | 12.2.1734 | ruotuun 97 | ||
Fredrich Wirilander | 12.2.1734 | otettu | |||
2. rumpali | Anders Åman |
Alkuperäinen palkkaluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Luettelo 1733 Luettelo 1735
© Väinö Holopainen 2023