AloitussivuSavon rykmentti → Sotilaskonttori

Savon rykmentti

Sotilaskonttori: Nimiluettelo eläkkeen saaneista 1812-1841

Alkuperäinen luettelon on 192 aukeamaa, ja sisältää numeroidut rivit 1 - 4523, yhden sotilaan eläkkeenmyöntäminen per rivi.

Tähän on poimittu listan 349 miestä Savon jalkaväkirykmentistä (Savolax infanteriregemente).

Suluissa olevat ruotunumerot on selvitetty muista lähteistä. Mahdollinen alkuperäinen tieto on tällöin siirretty kommenttisarakkeeseen.

Sotilaat komppanioittain

Henkikomppania  Everstiluutnantin komppania  Majurin komppania  Kuopion komppania  Puumalan komppania  Juvan komppania  Pieksämäen komppania  Iisalmen komppania  Lajittelemattomat

Henkikomppania

Alkuun  Komppania  Eläkkeiden linkkisivu

Ruotu Arvo Nimi Synt.v Palv.v Kotipaikka Eläke pvm Numero Kuva Kommentit
Soldaten Anton Walgren 34 Kym. gårds, Hirvennsalmi 4.12.1812 133 11
1 Soldat Johan Frem 1759 18 , 3224 148
1 Sold: Johan Hämd 25 , 1275 69
4 Soldat Abel Snäll 1780 9 , 3805 168
6 Soldat Anders Boll Mardikain 1780 17 , 4181 180
7 Soldat Johan Syyr 1769 18 , 3129 144
8 Soldat Johan Nors 1776 5 , 3006 140
10 Soldaten Eric Nätt 33 Kymmenegårds, 15.11.1814 331 22
13 Soldat Esaias Sparf 18 , 3225 148 syntymävuosi 17
13 Sold: Henric Qvist 26 , 1002 56
14 Soldat Michel Braf 1769 20 , 2680 128
15 Soldat Anders Tick 12 , 2255 113
15 Vice Corporalen Carl Fredr. Blom 20 , 1955 101
16 Soldaten Samuel Rönn 31 Kymmenegårds, 15.11.1814 309 20
17 Soldat Michel Skön Kock 1784 S:t Michels, Christina 9.3.1837 4353 186 bless
21 Soldat Petter Trygg 1785 7 , 4218 181
26 Sold: Anders Hopp 1765 22 , 1528 81
26 Sold: Johan Svan 35 , 1527 81
28 Soldaten Matts Park 1757 34 Kymmenegårds, Christina 4.12.1812 124 11
29 Soldaten Elias Krats 1759 35 1/2 Kymmenegårds, Christina 4.12.1812 125 11 död
30 Soldat Aron Palm 1778 17 , 4245 182
31 Soldaten Jacob Grå 1763 29 3/4 , 530 31
35 Soldaten Anders Hal 8 Kymmenegårds, 15.11.1814 337 22
38 Soldat Matts Lack 1770 18 , 3122 144
(39) Soldaten Pehr Brandt 31 Kymmenegårds, 15.11.1814 334 22
40 Soldat Michel Id 1773 18 , 3395 155
41 Soldaten Johan Blixt 1763 30 , 531 31
42 Soldat Christer Kyhl 1783 7 S:t Michels, Hirvensalmi 9.3.1837 4355 186 bless
42 Soldat Johan Dunder 1760 21 , 2690 128
43 Sold: Påhl Arm 24 1/2 , 1277 69
47 Soldaten Sigfrid Strand 20 , 1956 101
49 Soldat Anders Dart 1778 15 , 2254 113
51 Sold: Magnus Gran 29 , 1003 56
54 Sold: Johan Knopp 25 , 1529 81
59 Soldat Adolph Berggren 1780 4 , 3916 171
59 Soldat Johan Finsk 1773 11 , 2256 113
62 Soldat Tomas Håll 1779 6 , 3130 144
67 Soldat Petter Lust 21 , 2534 122
68 Soldat Johan Klot 12 , 2257 113
68 Soldat Zacharias Haar 12 , 2258 113
70 Soldat Albrecht Elf 1777 11 , 4225 181
72 Sold: Matts Willig 22 , 1530 81
73 Soldaten Petter Mård 30 , 532 31
75 Soldat Eric Hägg 12 , 2259 113
76 Soldat Michel Tyll 12 , 2260 113
83 Soldaten Johan Hjelte 20 , 1957 101
(86) Soldaten Matts Rand 32 Kymmenegårds, 15.11.1814 332 22
89 Soldat Matts Storm 8 , 2261 113
91 Soldat Adam Järn 1784 6 S:t Michels, Heinola 5.11.1840 4485 190 blesserad
96 Soldat Jeremias Höök 1779 7 , 2765 131
96 Soldaten Petter Täck 1769 20 , 1958 101
97 Soldat Alexander Knekt 1774 16 , 2754 131
102 Soldaten Anders Pihl 1761 34 1/4 Kym. gårds, Christina 4.12.1812 135 11
103 Sold: Matts Mann 1767 28 , 1004 56
105 Sold: Henric Laak 24 , 1531 81
107 Soldaten Michel Fant 1760 30 1/4 , 533 31
108 Corporalen Magnus Holsman 1767 31 1/4 Kym. gårds, Hirvennsalmi 4.12.1812 131 11
115 Soldat Anders Moln 1777 5 , 2771 131
116 Soldat Ernst Fab. Berggren 1767 18 , 2806 133
(119) Soldaten Adam Ahl 34 Kymmenegårds, 15.11.1814 333 22
123 Soldaten Isaac Hurtig 20 , 1959 101
126 Soldaten Petter Malm 1766 20 , 1960 101
(v53/55) Reserve Fredric Sump 1773 12 , 3050 141 (numero 27)
(v2/43) Reserv Johan Mod 1769 18 , 3397 155 (numero 2)
(v3/9) Reserv Michel Girs 1774 13 , 3398 155 (numero 3)
(v5/6) Reserven Fredric Skjöld 11 , 1532 81 (numero 4)
(v25/29) Res. Joh. Svan 1767 24 , 1276 69 (numero 14)
(v36/42) Reserv Johan From 1776 7 S:t Michels, christina 5.10.1840 4482 190 bless, (numero 19)
(v62/63) Reserv Michel Brådd 1782 6 , 4201 180 (numero 31)
v64/66 Reserv Johan Korss 1774 11 , 3429 156
(v100/102) Reserv Matts Lått 1772 20 Kym., S:t Michels 12.11.1823 3045 141
jatkoi palvelusta nimellä Matts Lax, 2. jääkärirykmentti, Mikkelin komppania, Jägare 116
(v113/117) Reserv Adam Id 1787 , 2790 132 (numero 56)
(v121/122) Reserv Michel Beck 1782 , 2791 132 (numero 61)
Trosskusken Johan Fogel 25 , 1533 82

Everstiluutnantin komppania

Alkuun  Komppania  Eläkkeiden linkkisivu

Ruotu Arvo Nimi Synt.v Palv.v Kotipaikka Eläke pvm Numero Kuva Kommentit
1 Corporalen Matts Mohell 1764 32 Kuopio, Jorois 15.11.1814 315 21
2 Soldaten Petter Alm 1759 33 Kuopio, Jorois 15.11.1814 316 21
5 Sold: Mårten Björn 1763 30 , 1020 57
9 Sold: Hemming Lo 1750 23 , 1021 57
16 Soldat Henric Homan 1770 7 S:t Michels, Sääming 31.3.1840 4464 190 blesserad
16 Soldat Påhl Båga 1778 12 , 3934 172
18 Soldaten Johan Grön 1756 33 Kuopio, Jorois 15.11.1814 317 21
20 Sold: Johan Eld 1763 26 , 1022 57
29 Sold: Peter Wräng 1758 27 , 1023 57
34 Soldaten Petter Hast 1758 34 Kuopio, Jorois 15.11.1814 318 21
35 Sold: Mats Ort 1767 24 , 1544 82
53 Sold: Henric Norr 1764 23 , 1547 82
54 Soldaten Olof Sten 1763 31 , 677 39
57 Sold: Lars Kalm 1767 26 , 1024 57
59 Sold: Michel Arp 1761 29 , 1025 57
64 Soldat Lars Kust 1780 9 S:t Michels, Sääming 31.3.1840 4463 190 blesserad
72 Soldat Henric Lund 1783 11 , 2267 114
83 Soldaten Petter Fors 1759 33 , 541 32
84 Soldat Johan Lagg 1772 12 , 3448 156
87 Soldaten Staffan Sunn 1760 21 , 1981 102
120 Sold: Peter Nätt 1764 27 , 1026 57
128 Sold: Påhl Wänn 1765 24 , 1545 82
136 Soldat Anders Kopp 1788 2 , 3807 168
(v33/34) Res. Olof Streng 1762 25 , 1285 70 (numero 17)
(1. rumpali) Carl Qventzell 1774 22 Savolax, Randasalmi 27.9.1819 2434 119
jatkoi palvelusta, 2. jääkärirykmentti, Mikkelin komppania, Soldat 78
TrossDreng Lars Hugg 26 , 1286 70
Fourieren Anders Lindman 1760 21 , 1980 102

Majurin komppania

Alkuun  Komppania  Eläkkeiden linkkisivu

Ruotu Arvo Nimi Synt.v Palv.v Kotipaikka Eläke pvm Numero Kuva Kommentit
1 Soldat Matts Ung 1780 15 , 3715 165
2 Soldat Elias Slag 1782 8 , 3685 164
4 Soldaten Abraham Asp 1766 30 , 534 31
6 Soldaten Petter Tack 1758 32 Kymmenegårds, S:t Michel 15.11.1814 302 20
7 Soldat Matts Pölhö 1773 13 , 4176 180
7 Soldaten Johan Fröjd 1756 24 , 1535 82
12 Soldat Gabriel Rönn Lång 1772 14 S:t Michel, S:t Michels 16.11.1840 4489 191 blesserad
16 Soldat Tomas Ört 1773 7 , 4246 182
16 Soldaten Matts Stolt 1771 21 , 1961 101
19 Sold: Fredric Mild 1769 25 , 1278 69
23 Soldat Michel Täck 1777 15 , 2751 130
24 Soldaten Petter Styf 1754 35 Kymmenegårds, S:t Michel 4.12.1812 122 10
25 Soldat Hans Wik 1778 10 , 3829 168
26 Soldaten Jacob Lätt 1747 40 Kymmenegårds, S:t Michel 4.12.1812 123 10
30 Soldat Johan Lind 1764 27 , 2825 133
30 Sold: Johan Lund 1754 29 , 1005 56
33 Soldaten Johan Löf 1752 32 Kymmenegårds, S:t Michel 15.11.1814 303 20 död 4.8.1813
39 Soldaten Eric Eld 1765 20 , 1962 102
40 Soldaten Adam Dolk 1756 34 Kymmenegårds, 15.11.1814 305 20 Matts el:r yliviivattu
42 Soldat Michel Flinck 1776 12 , 2263 114
42 Soldaten Carl Gren 34 Heinola, S:t Michel 15.11.1814 327 21
43 Soldat Michel Örn 1752 32 , 3451 157
44 Soldaten Petter Hall 1758 34 Kymmenegårds, 15.11.1814 304 20
45 Soldaten Matts Blad 1764 26 Kymmenegårds, S:t Michels 15.11.1814 306 20
46 Sold: Michel Låck 1771 20 , 1006 56
48 Soldaten Johan Palm 34 Heinola, S:t Michel 15.11.1814 328 21
50 Soldat Johan Berg 1757 21 , 2521 122
52 Soldaten Johan Brun 1753 30 Kymmenegårds, S:t Michels 15.11.1814 307 20
58 Soldaten Anders Lack 1760 30 , 535 31
64 Corporal Adam From 1777 20 , 2552 123
(68) Eric Johan Huus 1775 13 Kymmenegård, S:t Michels 21.4.1823 2830 133 Se N:o 678, Förhöjt pension
jatkoi palvelusta, 2. jääkärirykmentti, Mikkelin komppania, Jägare 112
70 Corporalen Anders Lindström 1770 16 , 678 39
72 Soldaten Michel Quist 34 Heinola, S:t Michel 15.11.1814 329 21
78 Soldat Paul Mark 1774 12 , 2264 114
78 Sold: Påhl Marck 1774 18 Kym.L., S:t Michel 13.4.1817 1607 85
85 Soldaten Samuel Ståhl 1762 30 , 536 31
88 Soldaten Lars Trast 1757 30 Kym. gårds, Kangasniemi 4.12.1812 134 11
90 Soldaten Johan Hålt 1763 29 , 1963 102
92 Corporal Gustaf Henric Fält 1753 30 , 3134 145
93 Sold: Eric Påck 1762 28 , 1007 56
113 Soldat Magnus Glad 1774 24 , 4092 177
117 Soldat Påhl Spets 1785 4 Wasa län, Laukas 22.11.1837 4337 185
118 Sold: Christer Knös 22 , 1279 69
118 Soldaten Johan Jung 1757 33 Kymmenegårds, S:t Michels 15.11.1814 308 20
120 Soldat Lars Styr 1766 21 , 4169 179
120 Soldat Lars Styr 1760 24 S:t Michel, Kangasniemi 18.10.1836 4297 184
121 Soldat Matts Strand 1777 15 , 2265 114
123 Soldaten Matts Knall 1768 21 , 1964 102
124 Soldat Bertil Roth 31 , 3606 162
(v28/30) Reserv Carl Krok 1785 6 S:t Michels, Heinola 30.3.1838 4392 187 bless, (numero 15)
(v45/46) Reserven Thomas Tålig 1780 14 , 2262 114 (numero 23)
(v74/75) Reserv Abraham Nu 1780 5 , 4160 179 (ruotu 88)
(v125/127) Reserv Jacob Fred 1769 10 , 3135 145 (numerro 2)
(1. rumpali) Trumslagaren Jacob Tick 1769 22 , 1534 82

Kuopion komppania

Alkuun  Komppania  Eläkkeiden linkkisivu

Ruotu Arvo Nimi Synt.v Palv.v Kotipaikka Eläke pvm Numero Kuva Kommentit
5 Soldat Simon Rök 1775 19 , 3502 158
8 Soldaten Berg 20 , 1982 102
11 Soldaten Bengt Smal 30 Kuopio Län, Karttula kapell 15.11.1814 324 21
14 Soldaten Tobias Qvist 1763 32 , 542 32
19 Soldaten Nils Streng 1756 34 1/4 Kuopio, 4.12.1812 128 11
20 Corporal And. Joh Österman 20 , 3124 144 syntymävuosi 17
24 Sold: Svensk 26 , 1027 57
39 Soldaten Johan Nors 34 1/4 Kuopio Län, Maninga kap. 15.11.1814 323 21
39 Soldaten Johan Tross 1751 34 , 425 26
41 Soldaten Henric Dunder 1764 30 , 543 32
42 Soldat Johan Köpman 1770 19 , 3125 144
70 Soldat Petter Ek 1771 20 , 3767 167
71 Soldat Michel Gers 1777 12 , 3605 162
75 Corporal Johan Wigell 1753 21 , 3021 140
78 Soldat Zachris Hjelt 1767 20 , 3745 166
(81) Bertil Kein 1769 28 Kuopio L., Nilsiä 27.9.1819 2337 116 Nytt pens. bref den 27 Oct. 1829
jatkoi palvelusta, 2. jääkärirykmentti, Kuopion komppania, Soldat 69
(92) Henric Sund 1775 20 Savolax, Kuopio 27.9.1819 2436 119
jatkoi palvelusta, 2. jääkärirykmentti, Iisalmen komppania, Soldat 22
93 Sold: Johan Brun 1757 26 , 1028 57
94 Soldaten Anders Svart 1763 30 Kuopio, Thusnjemi 13.4.1815 647 37
95 Soldaten Matts Kärs 1768 21 , 1983 102
99 Sold: Lars Lax 24 , 1546 82
104 Soldat Michel Gran 1770 10 , 2268 114
113 Sold: Abr. Grek 22 , 1548 82
121 Soldat Petter Hus Huskoin 1772 18 , 4263 183
122 Soldat Arvid Smed 1757 19 , 4210 181
Rustmästare Petter Gabriel Svahn 1777 19 , 3758 166

Puumalan komppania

Alkuun  Komppania  Eläkkeiden linkkisivu

Ruotu Arvo Nimi Synt.v Palv.v Kotipaikka Eläke pvm Numero Kuva Kommentit
1 Soldaten Christer Huck 1769 21 , 1965 102
3 Soldat Johan Hack 1768 18 , 3865 170
8 Corporalen Petter Topp 31 Kymmenegårds, 15.11.1814 335 22 ensin merkitty Henkikomppaniaan sotilaaksi
12 Soldat David Lillja 1770 21 , 4273 183
15 Soldaten Anders Lax 34 Kymmenegårds, 15.11.1814 336 22
16 Soldaten Johan Seg 30 , 537 31
17 Soldaten Thomas Turk 23 , 1536 82
21 Soldat Nils Åhl 1772 3 S:t Michel, Jockas 8.4.1836 4320 184
21 Soldat Henric Höök 1773 10 , 4020 175
28 Soldat Adam Wik Widika 1777 19 S:t Michel, Jockas 10.6.1837 4325 185
28 Soldat Johan Kopp 1772 26 , 3737 166
34 Soldat Henric Spotsk 1763 17 S:t Michel, Pumala 23.2.1837 4346 185
35 Corporal Paul Alm 1771 18 , 3227 148
93 Soldat Anders Finsk 1771 19 , 3057 142
99 Soldaten Eric Timm 24 , 1537 82
102 Soldaten Johan Dahl 1768 12 , 1966 102
109 Soldat Johan Lätt 1778 14 , 2266 114
111 Sold: Matts Sik 1756 28 , 1008 57
112 Soldaten Michel Ström 1756 34 Kym. gårds, S:t Michel 4.12.1812 132 11
113 Soldat Johan Wänd Wänenen 1777 9 S:t Michel, S:t Michel 14.6.1836 4326 185
118 Sold: Johan Jung 1764 29 , 1009 57
122 Soldat Michel Lur 1775 11 , 3917 171
125 Soldaten Anders Malm 35 Heinola, S:t Michel 15.11.1814 330 21
129 Soldat Mårten Falk 1767 19 , 3105 143
v15 Reserv Henric Ahl 1762 18 , 3851 169
(v15/16) Reserven Johan Kyhl 22 , 1538 82 (numero 8)
(v116/117) Reserv Johan Kihl 1783 5 , 4014 174 (numero 35)
(v118/119) Reserv Lars Kom 1782 10 , 4206 181 (numero 36)
Trosskusk Olof Oinonen 1760 25 S:t Michels, Sulkava 15.9.1840 4479 190

Juvan komppania

Alkuun  Komppania  Eläkkeiden linkkisivu

Ruotu Arvo Nimi Synt.v Palv.v Kotipaikka Eläke pvm Numero Kuva Kommentit
3 Soldaten Thomas Mark 1754 41 Kuopio, Jockas 4.12.1812 129 11
6 Soldat Petter Löf 1779 16 , 3283 150
8 Sold: Johan Hirn 25 , 1280 69
10 Sold: Peter Lindgren 1760 29 , 1010 57
12 Sold: Matts Lustig 1768 28 , 1011 57
13 Soldat Anders Strål 1777 18 , 4097 177
13 Sold: Anders Malm 1761 22 , 1539 82
14 Sold: Matts Blixt 1762 27 , 1012 57
15 Soldat Jeremias Palm 1770 21 , 2661 127
17 Sold: Gustaf Fyhr 1765 27 , 1540 82
18 Soldat Matts Tapper 1774 12 , 2813 133
18 Soldat Paul Kam 1772 17 , 3713 165
20 Soldaten Petter Hammer 1759 21 , 1977 102
25 Corporalen Matts Pik 1766 29 , 1013 57
27 Sold: Johan Kask 1766 22 , 1541 82
(29) Soldat Petter Piqvett 1774 18 , 3226 148
30 Soldaten Henric Gran 1772 22 , 1967 102
31 Soldaten Johan Flinte 1768 21 , 1978 102
31 Sold: Lars Kamp 1751 29 , 1014 57
32 Sold: Eric Meijer 1751 29 , 1015 57
37 Corporal Gustaf Adolph Lindberg 1778 9 , 3058 142
38 Soldaten Henric Påck 36 , 1968 102
39 Soldaten Petter Ruta 1756 31 , 538 31
40 Sold: Henric Od 1761 29 , 1016 57
41 Soldaten Matts Puder 1767 28 , 1969 102
42 Soldaten Eric Härd 1770 21 , 1970 102
43 Soldat Matts Lambin Glad 1783 3 , 4236 182
49 Soldaten Anders Widd 1775 20 , 1971 102
50 Soldat Nils Pardon 1775 6 , 3806 168
50 Sold: Jacob Färdig 1770 25 , 1542 82
52 Soldaten Lars Styf 1765 20 , 1972 102
54 Soldaten Henric Pill 1748 32 Kymmengård, Jåckas 15.11.1814 310 21
55 Soldat Paul Hjelt 1778 13 , 4081 176
61 Soldat Henric Knekt 1776 12 , 4231 182
63 Soldat Anders Id 21 , 3323 152 syntymävuosi 17
66 Soldaten Lars Luk 1759 34 , 539 31
67 Soldaten Anders Lax 1769 30 , 1973 102
68 Soldat Olof Rosa 1773 13 , 3927 172
68 Soldaten Abraham Smed 1768 21 , 1979 102
69 Sold: Johan Sik 21 , 1281 70
70 Soldaten Lars Dahl 1750 31 Kymmengård, Jåckas 15.11.1814 311 21
72 Soldat Petter Poll Pohjalainen 1776 15 S:t Michel, Jockas 14.9.1837 4334 185
73 Soldat Anders Rätt 1770 19 , 3819 168
74 Soldat Abraham Rönn 1766 19 , 3049 141
76 Sold: Hans Qvist 1762 29 , 1017 57
77 Soldat Carl Snabb 1772 19 , 3673 164
78 Soldaten Christer Hyhr 1759 31 Kuopio, Jockas 4.12.1812 130 11
82 Soldaten Georg Stål 1766 21 , 1974 102
83 Sold: Anders Stål 1762 27 , 1018 57
89 Soldat Olof Hast 1775 13 , 2745 130
97 Soldaten Johan Glad 1761 31 Kymmengård, Jåckas 15.11.1814 312 21
98 Soldaten Henric Wänn 1755 33 , 686 39
113 Sold: Matts Lager 1762 25 , 1284 70
114 Soldaten Eric Hurtig 1756 34 Kymmengård, Jåckas 15.11.1814 313 21
115 Sold: And. Hassel 1763 25 , 1282 70
116 Soldat Petter Husar 1771 15 1/2 , 4202 180
119 Soldat Michel Dart 1774 18 S:t Michel, Jockas 26.11.1841 4490 191
121 Sold: Johan Arp 1777 26 , 1019 57
122 Soldaten Adam Mört 1751 31 Kymmengård, Jåckas 15.11.1814 314 21 in duplo utfärdat, ledigt
(122) Soldaten Adam Mieloin 40 Kymmenegårds, Sulkava 4.12.1812 126 11
126 Soldaten Michel Knall 1768 21 , 1975 102
128 Sold: Peter Wink 1765 22 , 1543 82
(132) Soldaten Paul Pihl 36 Kymmenegårds, Sulkava 4.12.1812 127 11
134 Corporal Johan Hallen 1770 22 , 3020 140
137 Soldaten Anders Svärd 1762 31 , 540 32
(v15/56) Reserv Abraham Sjöman 1774 16 , 3288 150 (numero 9)
(v2/8) Reserv Abraham Knäck 1782 12 , 3287 150 (numero 2)
(v3/4) Reserven Henric Torn 1766 28 , 1976 102 (numero 3)
(v51/52) Reserv Henric Land 1786 10 , 3524 159 (numero 28)
(v69/72) Reserv Petter Pall 1776 15 Kymmeneg Län, Jockas Socken 16.6.1823 3299 151 Har ej erhållit Pension, ylisutattu
(v125/134) Res. Jacob Elg 1764 25 , 1283 70 (numero 63)

Pieksämäen komppania

Alkuun  Komppania  Eläkkeiden linkkisivu

Ruotu Arvo Nimi Synt.v Palv.v Kotipaikka Eläke pvm Numero Kuva Kommentit
Sold: Lars Huckain 1759 26 , 1032 58
1 Soldat Petter Berg 1767 21 , 3262 150
2 Soldaten Johan Dart 1756 31 , 426 26
4 Soldat Henric Gjök 1764 26 , 3263 150
7 Soldat Daniel Hjelm 1764 21 , 3264 150
8 Soldaten Anders Wall 1767 21 , 1984 102
15 Soldaten Mårten Sik 1754 28 Kuopio, Piexämäki 15.11.1814 319 21
16 Soldat Matts Bom 1779 10 , 3820 168
20 Soldat Lars Hjelt 1780 5 , 3941 172
33 Soldat Johan Lang 1762 24 , 3265 150
42 Soldat Matts Krook 1760 27 , 3266 150
44 Soldaten Påhl Röök 1756 33 Kuopio, Randasalmi 15.11.1814 320 21
45 Soldat Petter Sten 1772 21 S:t Michels, Pjexämäki 13.9.1737 4368 186
45 Sold: Matts Sten 1749 27 , 1030 57
50 Soldaten Petter Mann 1763 21 1/12 , 1985 102
57 Soldat Anders Graan 1755 22 , 3267 150
60 Soldaten Olof Löök 1758 25 1/2 Kuopio Län, 15.11.1814 321 21 död 19.12.1811
(62) Soldat Tomas Park 1786 4 , 3136 145 (ruotu _9)
64 Sold: Adam Pamp 1756 21 3/4 , 1550 82
71 Soldat Henric Falck 1759 23 , 3268 150
72 Soldat Petter Frisk 1755 24 , 3269 150
75 Soldaten Olof Streng 1758 32 , 544 32
76 Soldaten Fredric Stjerna 1760 30 , 545 32
78 Soldaten Daniel Kihl 1771 19 Kuopio Län, Randasalmi 15.11.1814 322 21
84 Sold: Daniel Frid 1765 28 , 1288 70
101 Soldat Anders Tupp 1777 8 1/4 , 4126 178
(106) Soldat Henric Keck Kehkoin 1783 5 , 4266 183
112 Soldat Petter Beck 1754 26 , 3270 150
114 Soldat Staffan Nord 1772 18 , 3271 150
115 Soldat Olof Roth 1758 26 , 3272 150
116 Soldat Eric Malm 1756 22 1/2 , 3273 150
119 Corporal Axel Ny 1785 3 1/2 , 1031 58
123 Soldat Johan Wik 1763 33 , 3418 155
v14 Reserv Hans Johan Kull 10 , 2492 121
v22 Reserv Johan Kant 1782 4 , 4114 178
(v45/46) Reserv Carl Mård 1783 3 1/2 , 4283 183 (numero 23)
Fourieren Anders Lindman 1776 Sav. och Kar., Leppevirta 7.12.1829 3833 169 Enk. Brita Johanna Lindman
(2. rumpali) Trumslagan Johan Svensk 25 , 2678 128

Iisalmen komppania

Alkuun  Komppania  Eläkkeiden linkkisivu

Ruotu Arvo Nimi Synt.v Palv.v Kotipaikka Eläke pvm Numero Kuva Kommentit
1 Soldaten Lars Kost 32 Kuopio, 15.11.1814 338 22
5 Sold: Tobias Stolt 1760 23 1/4 , 1549 82
7 Soldat Anders Örn 1765 20 , 3274 150
12 Soldat Paul Ruda 1762 20 , 2502 121
30 Soldat Petter Hus 1755 25 , 3275 150
33 Soldat Eric Lax 1760 18 , 3276 150
44 Soldat Eric Tvist 1765 23 , 3277 150
59 Soldaten Eric Win 1754 31 , 546 32
79 Soldat Samuel Eld 1762 26 , 3278 150
80 Sold: Peter Härd 1756 27 , 1287 70
81 Sold: Paul Fier 1750 27 , 1029 57
85 Soldat Carl Fick 1773 20 , 3717 165
88 Soldaten Aron Haar 38 Kuopio, 15.11.1814 339 22
91 Soldat Nils Föör 1759 20 , 4025 175
98 Soldat Staffan Fält 1758 26 , 3279 150
102 Soldaten Johan Reis 1758 33 Kuopio Län, Idensalmi 15.11.1814 325 21
103 Soldat Staffan Dus 1769 22 , 3280 150
104 Soldaten Johan Skärm 1755 31 Kuopio Län, Idensalmi 15.11.1814 326 21
114 Soldat Jacob Torsk 1771 18 , 3718 165
115 Soldat Petter Pamp 1763 22 , 3075 142
119 Soldat Matts Nett 1765 18 , 3719 165
120 Soldat Stafan Gåpå 1760 20 , 2503 121
121 Soldat Matts Skön 1778 8 , 3940 172
(1. rumpali) Trumslagan Sam: Henr: Berg 1788 , 2501 121
Fältväbel Adam Johan Jaan 1760 30 , 2500 121

Lajittelemattomat

Alkuun  Eläkkeiden linkkisivu

Ruotu Arvo Nimi Synt.v Palv.v Kotipaikka Eläke pvm Numero Kuva Kommentit
Mårten Qvint 1763 8 Kym., S:t Michels 6.2.1823 3088 143 bless
jatkoi palvelusta, 2. jääkärirykmentti, Mikkelin komppania, Jägare 143
Johan Bask?? 17 Kym: L., S:t Michels 27.9.1819 2336 116
jatkoi palvelusta nimellä Johan Bas, 2. jääkärirykmentti, Mikkelin komppania, Soldat 142
Petter Kask 1778 20 1/2 Savolax, Randasalmi 27.9.1819 2435 119
jatkoi palvelusta, 2. jääkärirykmentti, Mikkelin komppania, Soldat 116
Anders Kula 1771 25 Savolax, 27.9.1819 2433 119
jatkoi palvelusta, 2. jääkärirykmentti, Joroisten komppania, Soldat 111
Anders Tall 1774 25 Savolax, Idensalmi 28.1.1823 3071 142
jatkoi palvelusta, 2. jääkärirykmentti, Iisalmen komppania, Jägare 18

Alkuun

Lähdeviite
Sotilaskonttorin arkisto Ba:1 Nimiluettelo eläkkeen saaneista sotilaista (1812-1842)
Kansallisarkisto Astia

© Väinö Holopainen 2024