AloitussivuSavon rykmentti → Sotilaskonttori

Savon rykmentti

Sotilaskonttori: Nimiluettelo eläkkeen saaneista 1812-1841

Alkuperäinen luettelon on 192 aukeamaa, ja sisältää numeroidut rivit 1 - 4523, yhden sotilaan eläkkeenmyöntäminen per rivi.

Tähän on poimittu listan 352 miestä Savon jalkaväkirykmentistä (Savolax infanteriregemente).

Suluissa olevat ruotunumerot on selvitetty muista lähteistä. Mahdollinen alkuperäinen tieto on tällöin siirretty kommenttisarakkeeseen.

Sotilaat komppanioittain

Henkikomppania  Everstiluutnantin komppania  Majurin komppania  Kuopion komppania  Puumalan komppania  Juvan komppania  Pieksämäen komppania  Iisalmen komppania  Lajittelemattomat

Henkikomppania

Alkuun  Komppania  Eläkkeiden linkkisivu

Ruotu Arvo Nimi Synt.v Palv.v Kotipaikka Eläke pvm Numero Kuva Kommentit
Soldaten Anton Walgren 34 Kym. gårds, Hirvennsalmi 4.12.1812 133 11
1 Soldat Johan Frem 1759 18 Kym. Län, Christina 1.5.1823 3224 148
1 Sold: Johan Hämd 25 Kymmenegårds, Christina 2.12.1816 1275 69
3 Soldat Benjamin Snygg 1775 19 Kym: Län, Christina 9.11.1820 2655 127
4 Soldat Abel Snäll 1780 9 Kym. län, Christina 3.6.1830 3805 168 bless.
6 Soldat Anders Boll Mardikain 1780 17 S:t Michel, Christina 19.3.1834 4181 180 bless
7 Soldat Johan Syyr 1769 18 Kym., Christina 1.4.1823 3129 144
8 Soldat Johan Nors 1776 5 Kym: Län, Christina 25.5.1822 3006 140 bless.
10 Soldaten Eric Nätt 33 Kymmenegårds, 15.11.1814 331 22
13 Soldat Esaias Sparf 18 Kym. Län, Christina 1.5.1823 3225 148 syntymävuosi 17
13 Sold: Henric Qvist 26 Kymmenegårds, Christina 1.2.1816 1002 56
14 Soldat Michel Braf 1769 20 Kym: Län, S:t Michel 9.2.1821 2680 128
15 Soldat Anders Tick 12 Kym.L., Pumala 27.9.1819 2255 113
15 Vice Corporalen Carl Fredr. Blom 20 Kym.L., Christina 15.5.1818 1955 101
16 Soldaten Samuel Rönn 31 Kymmenegårds, 15.11.1814 309 20
17 Soldat Michel Skön Kock 1784 S:t Michels, Christina 9.3.1837 4353 186 bless
21 Soldat Petter Trygg 1785 7 S:t Michel, Christina 6.10.1835 4218 181 bless
26 Sold: Anders Hopp 1765 22 Kymmenegårds, Christina 13.4.1817 1528 81
26 Sold: Johan Svan 35 Kymmenegårds, 13.4.1817 1527 81
28 Soldaten Matts Park 1757 34 Kymmenegårds, Christina 4.12.1812 124 11
29 Soldaten Elias Krats 1759 35 1/2 Kymmenegårds, Christina 4.12.1812 125 11 död
30 Soldat Aron Palm 1778 17 S:t Michel, S:t Michel 13.10.1835 4245 182 bless
31 Soldaten Jacob Grå 1763 29 3/4 Kymmenegårds, Christina 13.4.1815 530 31
35 Soldaten Anders Hal 8 Kymmenegårds, 15.11.1814 337 22
38 Soldat Matts Lack 1770 18 Kym., Christina 25.3.1823 3122 144
(39) Soldaten Pehr Brandt 31 Kymmenegårds, 15.11.1814 334 22
40 Soldat Michel Id 1773 18 Kym. Län, Christina 1.4.1824 3395 155
41 Soldaten Johan Blixt 1763 30 Kymmenegårds, Christina 13.4.1815 531 31
42 Soldat Christer Kyhl 1783 7 S:t Michels, Hirvensalmi 9.3.1837 4355 186 bless
42 Soldat Johan Dunder 1760 21 Heinola, Christina 23.2.1821 2690 128
43 Sold: Påhl Arm 24 1/2 Kymmenegårds, 2.12.1816 1277 69
47 Soldaten Sigfrid Strand 20 Kym.L., Christina 15.5.1818 1956 101
49 Soldat Anders Dart 1778 15 Kym.L., Christina 27.9.1819 2254 113
51 Sold: Magnus Gran 29 Kymmenegårds, Christina 1.2.1816 1003 56
54 Sold: Johan Knopp 25 Kymmenegårds, Christina 13.4.1817 1529 81
59 Soldat Adolph Berggren 1780 4 Kym. Län, Hirvensalmi 14.3.1832 3916 171 bless
59 Soldat Johan Finsk 1773 11 Kym.L., S:t Michel 27.9.1819 2256 113
60 Soldat Påhl Sarf 1766 19 Kym: Län, Christina 9.11.1820 2656 127
62 Soldat Tomas Håll 1779 6 Kym., Christina 1.4.1823 3130 144
67 Soldat Petter Lust 21 Kym:L., Christina 27.3.1820 2534 122
68 Soldat Johan Klot 12 Kym.L., Christina 27.9.1819 2257 113
68 Soldat Zacharias Haar 12 Kym.L., Mändyharju 27.9.1819 2258 113
70 Soldat Albrecht Elf 1777 11 S:t Michel, Christina 23.10.1835 4225 181 bless
72 Sold: Matts Willig 22 Kymmenegårds, Christina 13.4.1817 1530 81
73 Soldaten Petter Mård 30 Kymmenegårds, Christina 13.4.1815 532 31 död
75 Soldat Eric Hägg 12 Kym.L., Mändyharju 27.9.1819 2259 113
76 Soldat Michel Tyll 12 Kym.L., Mändyharju 27.9.1819 2260 113
83 Soldaten Johan Hjelte 20 Kym.L., Menduharju 15.5.1818 1957 101
(86) Soldaten Matts Rand 32 Kymmenegårds, 15.11.1814 332 22
89 Soldat Matts Storm 8 Kym.L., Mändyharju 27.9.1819 2261 113
91 Soldat Adam Järn 1784 6 S:t Michels, Heinola 5.11.1840 4485 190 blesserad
96 Soldat Jeremias Höök 1779 7 Kym: Län, Hirfvensalmi 10.1.1822 2765 131
96 Soldaten Petter Täck 1769 20 Kym.L., Hirfwensalmi 15.5.1818 1958 101
97 Soldat Alexander Knekt 1774 16 Kymmenegårds Län, Hirfvensalmi 8.12.1821 2754 131
102 Soldaten Anders Pihl 1761 34 1/4 Kym. gårds, Christina 4.12.1812 135 11
103 Sold: Matts Mann 1767 28 Kymmenegårds, Jorfvensalmi 1.2.1816 1004 56
105 Sold: Henric Laak 24 Kymmenegårds, Hirfvensalmi 13.4.1817 1531 81
107 Soldaten Michel Fant 1760 30 1/4 Kymmenegårds, Christina 13.4.1815 533 31 död
108 Corporalen Magnus Holsman 1767 31 1/4 Kym. gårds, Hirvennsalmi 4.12.1812 131 11
115 Soldat Anders Moln 1777 5 Kymmenegårds, Hirfvensalmi 21.1.1822 2771 131
116 Soldat Ernst Fab. Berggren 1767 18 Kym: Län, S:t Michel 5.3.1822 2806 133
(119) Soldaten Adam Ahl 34 Kymmenegårds, 15.11.1814 333 22
123 Soldaten Isaac Hurtig 20 Kym.L., Joutza 15.5.1818 1959 101
126 Soldaten Petter Malm 1766 20 Kym.L., S:t Michel 15.5.1818 1960 101
w56 v113/v117 Reserv Adam Id 1787 Kym:, Hirfvensalmi 8.2.1822 2790 132
w61 v121/v122 Reserv Michel Beck 1782 Kym:, Hirfvensalmi 8.2.1822 2791 132
w31 v62/v63 Reserv Michel Brådd 1782 6 S:t Michel, Christina 31.5.1834 4201 180 bless
w19 v36/v42 Reserv Johan From 1776 7 S:t Michels, christina 5.10.1840 4482 190 bless
w4 v5/v6 Reserven Fredric Skjöld 11 Kymmenegårds, Christina 13.4.1817 1532 81
v64/66 Reserv Johan Korss 1774 11 Kym. Län, Christina 13.7.1824 3429 156
w27 v53/v55 Reserve Fredric Sump 1773 12 Kymm., Christina 20.11.1822 3050 141 bless.
w3 v3/v9 Reserv Michel Girs 1774 13 Kym. Län, Christina 1.4.1824 3398 155
w2 v2/v43 Reserv Johan Mod 1769 18 Kym. Län, Christina 1.4.1824 3397 155
w50 v100/v102 Reserv Matts Lått 1772 20 Kym., S:t Michels 12.11.1823 3045 141
jatkoi palvelusta nimellä Matts Lax, 2. jääkärirykmentti, Mikkelin komppania, Jägare 116
w14 v25/v29 Res. Joh. Svan 1767 24 Kymmenegårds, Christina 2.12.1816 1276 69
1 Trosskusken Johan Fogel 25 Kym.L., Christina 13.4.1817 1533 82

Everstiluutnantin komppania

Alkuun  Komppania  Eläkkeiden linkkisivu

Ruotu Arvo Nimi Synt.v Palv.v Kotipaikka Eläke pvm Numero Kuva Kommentit
1 Corporalen Matts Mohell 1764 32 Kuopio, Jorois 15.11.1814 315 21
2 Soldaten Petter Alm 1759 33 Kuopio, Jorois 15.11.1814 316 21
5 Sold: Mårten Björn 1763 30 Kuopio L., Randasalmi 1.2.1816 1020 57
9 Sold: Hemming Lo 1750 23 Kuopio L., 1.2.1816 1021 57
16 Soldat Henric Homan 1770 7 S:t Michels, Sääming 31.3.1840 4464 190 blesserad
16 Soldat Påhl Båga 1778 12 Kuopio, Jorois 10.5.1832 3934 172 bless
18 Soldaten Johan Grön 1756 33 Kuopio, Jorois 15.11.1814 317 21
20 Sold: Johan Eld 1763 26 Kuopio L., 1.2.1816 1022 57
29 Sold: Peter Wräng 1758 27 Kuopio L., 1.2.1816 1023 57
34 Soldaten Petter Hast 1758 34 Kuopio, Jorois 15.11.1814 318 21
35 Sold: Mats Ort 1767 24 Kuopio L., 13.4.1817 1544 82
53 Sold: Henric Norr 1764 23 Kuopio L., 13.4.1817 1547 82
54 Soldaten Olof Sten 1763 31 Kymmenegårds, Randasalmi 27.10.1815 677 39
57 Sold: Lars Kalm 1767 26 Kuopio L., Randasalmi 1.2.1816 1024 57
59 Sold: Michel Arp 1761 29 Kuopio L., 1.2.1816 1025 57
64 Soldat Lars Kust 1780 9 S:t Michels, Sääming 31.3.1840 4463 190 blesserad
72 Soldat Henric Lund 1783 11 Kuopio L., Randasalmi 27.9.1819 2267 114
83 Soldaten Petter Fors 1759 33 Kuopio, 13.4.1815 541 32
84 Soldat Johan Lagg 1772 12 Savolax, Kerimäki 1.11.1824 3448 156
87 Soldaten Staffan Sunn 1760 21 Kuopio L., 15.5.1818 1981 102
120 Sold: Peter Nätt 1764 27 Kuopio L., 1.2.1816 1026 57
128 Sold: Påhl Wänn 1765 24 Kuopio L., 13.4.1817 1545 82
136 Soldat Anders Kopp 1788 2 Sav: Län, Leppävirta 3.6.1830 3807 168 bless.
w17 v33/v34 Res. Olof Streng 1762 25 Kuopio, 2.12.1816 1285 70
(1. rumpali) Carl Qventzell 1774 22 Savolax, Randasalmi 27.9.1819 2434 119
jatkoi palvelusta, 2. jääkärirykmentti, Mikkelin komppania, Soldat 78
TrossDreng Lars Hugg 26 Kuopio, 2.12.1816 1286 70
124 Fourieren Anders Lindman 1760 21 Kuopio L., 15.5.1818 1980 102

Majurin komppania

Alkuun  Komppania  Eläkkeiden linkkisivu

Ruotu Arvo Nimi Synt.v Palv.v Kotipaikka Eläke pvm Numero Kuva Kommentit
1 Soldat Matts Ung 1780 15 Kym. Län, S:t Michel 11.11.1828 3715 165
2 Soldat Elias Slag 1782 8 Kym. Län, S:t Michel 31.3.1827 3685 164
4 Soldaten Abraham Asp 1766 30 Kymmenegårds, S:t Michels 13.4.1815 534 31
6 Soldaten Petter Tack 1758 32 Kymmenegårds, S:t Michel 15.11.1814 302 20
7 Soldat Matts Pölhö 1773 13 S:t Michel, S:t Michel 5.3.1834 4176 180 bless
7 Soldaten Johan Fröjd 1756 24 Kym.L., S:t Michel 13.4.1817 1535 82
12 Soldat Gabriel Rönn Lång 1772 14 S:t Michel, S:t Michels 16.11.1840 4489 191 blesserad
16 Soldat Tomas Ört 1773 7 S:t Michel, S:t Michel 13.10.1835 4246 182 bless
16 Soldaten Matts Stolt 1771 21 Kym.L., S:t Michel 15.5.1818 1961 101
19 Sold: Fredric Mild 1769 25 Kymmenegårds, S:t Michel 2.12.1816 1278 69
23 Soldat Michel Täck 1777 15 Kym.L., S:t Michel 4.12.1821 2751 130
24 Soldaten Petter Styf 1754 35 Kymmenegårds, S:t Michel 4.12.1812 122 10
25 Soldat Hans Wik 1778 10 Wasa Län, Lauckas 21.10.1830 3829 168 bless
26 Soldaten Jacob Lätt 1747 40 Kymmenegårds, S:t Michel 4.12.1812 123 10
30 Soldat Johan Lind 1764 27 Kymmenegårds, Kangasnjemi 24.4.1822 2825 133
30 Sold: Johan Lund 1754 29 Kymmenegårds, S:t Michel 1.2.1816 1005 56
33 Soldaten Johan Löf 1752 32 Kymmenegårds, S:t Michel 15.11.1814 303 20 död 4.8.1813
39 Soldaten Eric Eld 1765 20 Kym.L., S:t Michel 15.5.1818 1962 102
40 Soldaten Adam Dolk 1756 34 Kymmenegårds, 15.11.1814 305 20 Matts el:r yliviivattu
42 Soldat Michel Flinck 1776 12 Kym.L., S:t Michel 27.9.1819 2263 114
42 Soldaten Carl Gren 34 Heinola, S:t Michel 15.11.1814 327 21
43 Soldat Michel Örn 1752 32 Kym. Län, S:t Michel 12.11.1824 3451 157
44 Soldaten Petter Hall 1758 34 Kymmenegårds, 15.11.1814 304 20
45 Soldaten Matts Blad 1764 26 Kymmenegårds, S:t Michels 15.11.1814 306 20
46 Sold: Michel Låck 1771 20 Kymmenegårds, S:t Michel 1.2.1816 1006 56
48 Soldaten Johan Palm 34 Heinola, S:t Michel 15.11.1814 328 21
50 Soldat Johan Berg 1757 21 Kym: Län, Kangasnjemi 20.3.1820 2521 122
52 Soldaten Johan Brun 1753 30 Kymmenegårds, S:t Michels 15.11.1814 307 20
58 Soldaten Anders Lack 1760 30 Kymmenegårds, S:t Michels 13.4.1815 535 31
64 Corporal Adam From 1777 20 Kym: Län, Kangasnjemi 26.4.1820 2552 123
(68) Eric Johan Huus 1775 13 Kymmenegård, S:t Michels 21.4.1823 2830 133 Se N:o 678, Förhöjt pension
jatkoi palvelusta, 2. jääkärirykmentti, Mikkelin komppania, Jägare 112
70 Corporalen Anders Lindström 1770 16 Kymmenegårds, S:t Michel 27.10.1815 678 39
72 Soldaten Michel Quist 34 Heinola, S:t Michel 15.11.1814 329 21
78 Soldat Paul Mark 1774 12 Kym.L., S:t Michel 27.9.1819 2264 114
78 Sold: Påhl Marck 1774 18 Kym.L., S:t Michel 13.4.1817 1607 85
85 Soldaten Samuel Ståhl 1762 30 Kymmenegårds, Kangasnjemi 13.4.1815 536 31
88 Soldaten Lars Trast 1757 30 Kym. gårds, Kangasniemi 4.12.1812 134 11
90 Soldaten Johan Hålt 1763 29 Kym.L., Kangasnjemi 15.5.1818 1963 102
92 Corporal Gustaf Henric Fält 1753 30 Kym. Län, Hirfvendalmi 7.4.1823 3134 145
93 Sold: Eric Påck 1762 28 Kymmenegårds, 1.2.1816 1007 56
108 Soldat Thomas Elg Pylvänäin 1772 18 3/4 S:t Michel, Kangasniemi 2.3.1835 4268 183
113 Soldat Magnus Glaf 1774 24 S:t Michel, Kangasnjemi 1.4.1833 4092 177 bless
117 Soldat Påhl Spets 1785 4 Wasa län, Laukas 22.11.1837 4337 185
118 Sold: Christer Knös 22 Kymmenegårds, 2.12.1816 1279 69
118 Soldaten Johan Jung 1757 33 Kymmenegårds, S:t Michels 15.11.1814 308 20
120 Soldat Lars Styr 1766 21 S:t Michel, Kangasnjemi 19.2.1834 4169 179 bless
120 Soldat Lars Styr 1760 24 S:t Michel, Kangasniemi 18.10.1836 4297 184
121 Soldat Matts Strand 1777 15 Kym.L., Kangasnjemi 27.9.1819 2265 114
123 Soldaten Matts Knall 1768 21 Kym.L., Kangasnjemi 15.5.1818 1964 102
124 Soldat Bertil Roth 31 Kym. Län, Kangasnjemi 19.5.1826 3606 162
(w38 v74/v75) Reserv Abraham Nu 1780 5 S:t Michel, S:t Michel 15.1.1834 4160 179 bless, (ruotu 88)
w15 v28/v30 Reserv Carl Krok 1785 6 S:t Michels, Heinola 30.3.1838 4392 187 bless
(w63 v125/v127) Reserv Jacob Fred 1769 10 Kym. Län, Kangasnjemi 7.4.1823 3135 145 (numero 2)
w23 v45/v46 Reserven Thomas Tålig 1780 14 Kym.L., S:t Michel 27.9.1819 2262 114
(1. rumpali) Trumslagaren Jacob Tick 1769 22 Kym.L., S:t Michel 13.4.1817 1534 82

Kuopion komppania

Alkuun  Komppania  Eläkkeiden linkkisivu

Ruotu Arvo Nimi Synt.v Palv.v Kotipaikka Eläke pvm Numero Kuva Kommentit
5 Soldat Simon Rök 1775 19 Savolax, Kuopio 26.1.1825 3502 158
8 Soldaten Berg 20 Kuopio L., 15.5.1818 1982 102
11 Soldaten Bengt Smal 30 Kuopio Län, Karttula kapell 15.11.1814 324 21
14 Soldaten Tobias Qvist 1763 32 Kuopio, Karttula 13.4.1815 542 32
19 Soldaten Nils Streng 1756 34 1/4 Kuopio, 4.12.1812 128 11
20 Corporal And. Joh Österman 20 Kuopio, Jorois 27.3.1823 3124 144 syntymävuosi 17
24 Sold: Svensk 26 Kuopio L., 1.2.1816 1027 57
39 Soldaten Johan Nors 34 1/4 Kuopio Län, Maninga kap. 15.11.1814 323 21
39 Soldaten Johan Tross 1751 34 Kuopio, 15.11.1814 425 26
41 Soldaten Henric Dunder 1764 30 Kuopio, Maninga 13.4.1815 543 32
42 Soldat Johan Köpman 1770 19 Kuopio, Kuopio 27.3.1823 3125 144
70 Soldat Petter Ek 1771 20 Sav. Län, Nilsiä 23.10.1828 3767 167
71 Soldat Michel Gers 1777 12 Sav. och Kar. Län, 17.4.1826 3605 162 bless
75 Corporal Johan Wigell 1753 21 Kuopio, Thusnjemi 7.8.1822 3021 140
78 Soldat Zachris Hjelt 1767 20 Sav., Nilsiä 16.4.1828 3745 166
(81) Bertil Kein 1769 28 Kuopio L., Nilsiä 27.9.1819 2337 116 Nytt pens. bref den 27 Oct. 1829
jatkoi palvelusta, 2. jääkärirykmentti, Kuopion komppania, Soldat 69
(92) Henric Sund 1775 20 Savolax, Kuopio 27.9.1819 2436 119
jatkoi palvelusta, 2. jääkärirykmentti, Iisalmen komppania, Soldat 22
93 Sold: Johan Brun 1757 26 Kuopio L., 1.2.1816 1028 57
94 Soldaten Anders Svart 1763 30 Kuopio, Thusnjemi 13.4.1815 647 37
95 Soldaten Matts Kärs 1768 21 Kuopio L., Thusnjemi 15.5.1818 1983 102
99 Sold: Lars Lax 24 Kuopio L., Thusnjemi 13.4.1817 1546 82
104 Soldat Michel Gran 1770 10 Kuopio L., Kuopio 27.9.1819 2268 114
113 Sold: Abr. Grek 22 Kuopio L., Maninga 13.4.1817 1548 82
121 Soldat Petter Hus Huskoin 1772 18 Kuopio, Leppävirta 19.2.1835 4263 183
122 Soldat Arvid Smed 1757 19 Kuopio, Leppävirta 23.7.1835 4210 181
Rustmästare Petter Gabriel Svahn 1777 19 Savolax, Kuopio 12.9.1828 3758 166

Puumalan komppania

Alkuun  Komppania  Eläkkeiden linkkisivu

Ruotu Arvo Nimi Synt.v Palv.v Kotipaikka Eläke pvm Numero Kuva Kommentit
1 Soldaten Christer Huck 1769 21 Kym.L., Pumala 15.5.1818 1965 102
3 Soldat Johan Hack 1768 18 Kym. Län, Pumala 5.10.1830 3865 170 Bless.
8 Corporalen Petter Topp 31 Kymmenegårds, 15.11.1814 335 22 ensin merkitty Henkikomppaniaan sotilaaksi
12 Soldat David Lillja 1782 9 S:t Michel, Pumala 28.3.1835 4273 183 bless
15 Soldaten Anders Lax 34 Kymmenegårds, 15.11.1814 336 22
16 Soldaten Johan Seg 30 Kymmenegårds, Puumala 13.4.1815 537 31
17 Soldaten Thomas Turk 23 Kym.L., Pumala 13.4.1817 1536 82
21 Soldat Nils Åhl 1772 3 S:t Michel, Jockas 8.4.1836 4320 184
21 Soldat Henric Höök 1773 10 S:t Michel, Pumala 24.4.1833 4020 175 bless
28 Soldat Adam Wik Widika 1777 19 S:t Michel, Jockas 10.6.1837 4325 185
28 Soldat Johan Kopp 1772 26 Kym. Län, Pumala 12.11.1828 3737 166
34 Soldat Henric Spotsk 1763 17 S:t Michel, Pumala 23.2.1837 4346 185
35 Corporal Paul Alm 1771 18 Kym. Län, Pumala 1.5.1823 3227 148
93 Soldat Anders Finsk 1771 19 Kym., S:t Michel 7.12.1822 3057 142
99 Soldaten Eric Timm 24 Kym.L., S:t Michel 13.4.1817 1537 82
102 Soldaten Johan Dahl 1768 12 Kym.L., S:t Michel 15.5.1818 1966 102
109 Soldat Johan Lätt 1778 14 Kym.L., Jockas 27.9.1819 2266 114
111 Sold: Matts Sik 1756 28 Kymmenegårds, S:t Michel 1.2.1816 1008 57
112 Soldaten Michel Ström 1756 34 Kym. gårds, S:t Michel 4.12.1812 132 11
113 Soldat Johan Wänd Wänenen 1777 9 S:t Michel, S:t Michel 14.6.1836 4326 185
118 Sold: Johan Jung 1764 29 Kymmenegårds, Pumala 1.2.1816 1009 57
122 Soldat Michel Lur 1775 11 Kym. Län, S:t Michel 14.3.1832 3917 171 bless
125 Soldaten Anders Malm 35 Heinola, S:t Michel 15.11.1814 330 21
129 Soldat Mårten Falk 1767 19 Kym., S:t Michel 5.3.1823 3105 143
w35 v116/v117 Reserv Johan Kihl 1783 5 S:t Michel, Jockas 14.4.1833 4014 174 bless
w36 v118/v119 Reserv Lars Kom 1782 10 S:t Michel, S:t Michel 25.6.1836 4206 181 bless
w15 v29/v30 Reserv Henric Ahl 1762 18 Kym. Län, Pumala 2.4.1830 3851 169 bless
w8 v15/v16 Reserven Johan Kyhl 22 Kym.L., Pumala 13.4.1817 1538 82
Trosskusk Olof Oinonen 1760 25 S:t Michels, Sulkava 15.9.1840 4479 190

Juvan komppania

Alkuun  Komppania  Eläkkeiden linkkisivu

Ruotu Arvo Nimi Synt.v Palv.v Kotipaikka Eläke pvm Numero Kuva Kommentit
3 Soldaten Thomas Mark 1754 41 Kuopio, Jockas 4.12.1812 129 11
6 Soldat Petter Löf 1779 16 Kym. Län, Jockas 29.5.1823 3283 150
8 Sold: Johan Hirn 25 Kymmenegårds, 2.12.1816 1280 69
10 Sold: Peter Lindgren 1760 29 Kymmenegårds, Jockas 1.2.1816 1010 57
12 Sold: Matts Lustig 1768 28 Kymmenegårds, Jockas 1.2.1816 1011 57
13 Soldat Anders Strål 1777 18 S:t Michel, Jockas 10.4.1833 4097 177 bless
13 Sold: Anders Malm 1761 22 Kym.L., Jockas 13.4.1817 1539 82
14 Sold: Matts Blixt 1762 27 Kymmenegårds, 1.2.1816 1012 57
15 Soldat Jeremias Palm 1770 21 Kym:, Jockas 27.11.1820 2661 127
17 Sold: Gustaf Fyhr 1765 27 Kym.L., Jockas 13.4.1817 1540 82
18 Soldat Matts Tapper 1774 12 Kymmenegårds, Pumala 5.3.1822 2813 133
18 Soldat Paul Kam 1772 17 Kym. Län, Jockas 26.11.1827 3713 165 bless
20 Soldaten Petter Hammer 1759 21 Kym.L., Jockas 15.5.1818 1977 102
25 Corporalen Matts Pik 1766 29 Kymmenegårds, Jockas 1.2.1816 1013 57
27 Sold: Johan Kask 1766 22 Kym.L., Christina 13.4.1817 1541 82
(29) Soldat Petter Piqvett 1774 18 Kym. Län, Sulkava 1.5.1823 3226 148
30 Soldaten Henric Gran 1772 22 Kym.L., Jockas 15.5.1818 1967 102
31 Soldaten Johan Flinte 1768 21 Kym.L., Jockas 15.5.1818 1978 102
31 Sold: Lars Kamp 1751 29 Kymmenegårds, 1.2.1816 1014 57
32 Sold: Eric Meijer 1751 29 Kymmenegårds, 1.2.1816 1015 57
37 Corporal Gustaf Adolph Lindberg 1778 9 Kym., Jockas 7.12.1822 3058 142 bless
38 Soldaten Henric Påck 36 Kym.L., Jockas 15.5.1818 1968 102
39 Soldaten Petter Ruta 1756 31 Kymmenegårds, Jockas 13.4.1815 538 31
40 Sold: Henric Od 1761 29 Kymmenegårds, Jockas 1.2.1816 1016 57
41 Soldaten Matts Puder 1767 28 Kym.L., Jockas 15.5.1818 1969 102
42 Soldaten Eric Härd 1770 21 Kym.L., Jockas 15.5.1818 1970 102
43 Soldat Matts Lambin Glad 1783 3 S:t Michel, Jockas 28.11.1834 4236 182 bless
49 Soldaten Anders Widd 1775 20 Kym.L., Jockas 15.5.1818 1971 102
50 Soldat Nils Pardon 1775 6 Kym. län, Jockas 3.6.1830 3806 168 bless.
50 Sold: Jacob Färdig 1770 25 Kym.L., Jockas 13.4.1817 1542 82
52 Soldaten Lars Styf 1765 20 Kym.L., Jockas 15.5.1818 1972 102
54 Soldaten Henric Pill 1748 32 Kymmengård, Jåckas 15.11.1814 310 21
55 Soldat Paul Hjelt 1778 13 S:t Michel, Jockas 14.2.1834 4081 176 bless
61 Soldat Henric Knekt 1776 12 S:t Michel, Jockas 24.11.1834 4231 182 bless
63 Soldat Anders Id 21 Kym. Län, Jockas 17.12.1823 3323 152 syntymävuosi 17
66 Soldaten Lars Luk 1759 34 Kymmenegårds, Jockas 13.4.1815 539 31
67 Soldaten Anders Lax 1769 30 Kym.L., Jockas 15.5.1818 1973 102
68 Soldat Olof Rosa 1773 13 Kym. Län, Jockas 25.4.1832 3927 172 bless
68 Soldaten Abraham Smed 1768 21 Kym.L., Jockas 15.5.1818 1979 102
69 Sold: Johan Sik 21 Kymmenegårds, Jockas 2.12.1816 1281 70
70 Soldaten Lars Dahl 1750 31 Kymmengård, Jåckas 15.11.1814 311 21
72 Soldat Petter Poll Pohjalainen 1776 15 S:t Michel, Jockas 14.9.1837 4334 185
73 Soldat Anders Rätt 1770 19 Kym: Län, Jockas 21.10.1830 3819 168
74 Soldat Abraham Rönn 1766 19 Kymm., Jockas 19.11.1822 3049 141
76 Sold: Hans Qvist 1762 29 Kymmenegårds, Jockas 1.2.1816 1017 57
77 Soldat Carl Snabb 1772 19 Sav. och Kar. Län, Jorois 6.2.1827 3673 164
78 Soldaten Christer Hyhr 1759 31 Kuopio, Jockas 4.12.1812 130 11
82 Soldaten Georg Stål 1766 21 Kym.L., 15.5.1818 1974 102
83 Sold: Anders Stål 1762 27 Kymmenegårds, 1.2.1816 1018 57
89 Soldat Olof Hast 1775 13 Savolax, Jorois 3.11.1821 2745 130
97 Soldaten Johan Glad 1761 31 Kymmengård, Jåckas 15.11.1814 312 21
98 Soldaten Henric Wänn 1755 33 Kuopio, Jorois 15.12.1815 686 39
113 Sold: Matts Lager 1762 25 Kuopio, Jorois 2.12.1816 1284 70
114 Soldaten Eric Hurtig 1756 34 Kymmengård, Jåckas 15.11.1814 313 21
115 Sold: And. Hassel 1763 25 Kymmenegårds, Sulkava 2.12.1816 1282 70
116 Soldat Petter Husar 1771 15 1/2 S:t Michel, Jockas 5.6.1834 4202 180 bless
119 Soldat Michel Dart 1774 18 S:t Michel, Jockas 26.11.1841 4490 191
121 Sold: Johan Arp 1777 26 Kymmenegårds, Sulkava 1.2.1816 1019 57
122 Soldaten Adam Mört 1751 31 Kymmengård, Jåckas 15.11.1814 314 21 in duplo utfärdat, ledigt
(122) Soldaten Adam Mieloin 40 Kymmenegårds, Sulkava 4.12.1812 126 11
126 Soldaten Michel Knall 1768 21 Kym.L., Sulkava 15.5.1818 1975 102
128 Sold: Peter Wink 1765 22 Kym.L., 13.4.1817 1543 82
(132) Soldaten Paul Pihl 36 Kymmenegårds, Sulkava 4.12.1812 127 11
134 Corporal Johan Hallen 1770 22 Kym., S:t Michel 7.8.1822 3020 140
137 Soldaten Anders Svärd 1762 31 Kymmenegårds, Sulkava 13.4.1815 540 32
w28 v51/v52 Reserv Henric Land 1786 10 Kym. Län, Jockas 9.5.1825 3524 159 bless
w2 v2/v8 Reserv Abraham Knäck 1782 12 Kym. Län, Jockas 5.6.1823 3287 150
(v69/72) Reserv Petter Pall 1776 15 Kymmeneg Län, Jockas Socken 16.6.1823 3299 151 Har ej erhållit Pension, ylisutattu
w9 v15/v56/v66 Reserv Abraham Sjöman 1774 16 Kym. Län, Jockas 5.6.1823 3288 150
w63 v125/v134 Res. Jacob Elg 1764 25 Kymmenegårds, Sulkava 2.12.1816 1283 70
w2 v2/v8 Reserven Henric Torn 1766 28 Kym.L., Jockas 15.5.1818 1976 102

Pieksämäen komppania

Alkuun  Komppania  Eläkkeiden linkkisivu

Ruotu Arvo Nimi Synt.v Palv.v Kotipaikka Eläke pvm Numero Kuva Kommentit
Sold: Lars Huckain 1759 26 Kuopio L., 1.2.1816 1032 58
1 Soldat Petter Berg 1767 21 Savolax och Larelen, Pjexämäki 15.5.1823 3262 150
2 Soldaten Johan Dart 1756 31 Kuopio, 15.11.1814 426 26
